日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數(shù)
    600078 2025-11-10 13.13-13.13 177
    600078 2025-11-07 11.4-11.94 176
    600078 2025-11-06 10.28-10.85 175
    600078 2025-10-28 8.91-9.63 174
    600078 2025-10-17 8.73-10.26 173
    600078 2025-10-14 9.92-9.92 172
    600078 2025-10-13 7.8-9.02 171
    600078 2025-10-10 8.15-8.2 170
    600078 2025-10-09 6.75-7.45 169
    600078 2025-01-08 6.05-6.5 168
    600078 2024-10-23 5.91-6.49 167
    600078 2024-09-03 5.31-5.64 166
    600078 2024-08-21 4.7-5.19 165
    600078 2024-05-23 7.75-8.14 164
    600078 2024-05-15 7.68-7.73 163
    600078 2024-05-14 7.36-7.36 162
    600078 2024-04-19 7.03-7.4 161
    600078 2024-04-03 6.35-6.73 160
    600078 2024-03-22 6.4-6.65 159
    600078 2024-03-20 5.94-6.26 158
    600078 2024-03-19 5.66-5.96 157
    600078 2024-02-19 5.09-5.25 156
    600078 2023-11-02 7.2-7.44 155
    600078 2023-07-31 8.68-9.05 154
    600078 2023-07-26 8.18-8.47 153
    600078 2023-06-15 9.37-9.83 152
    600078 2023-03-29 11.76-12.04 151
    600078 2023-03-28 10.87-11.47 150
    600078 2023-01-05 11.57-12.04 149
    600078 2022-12-06 12.46-13.13 148
    600078 2022-10-18 13.46-14.13 147
    600078 2022-10-17 13.46-13.46 146
    600078 2022-10-14 12.82-12.82 145
    600078 2022-10-13 11.57-12.21 144
    600078 2022-09-07 14.2-15.05 143
    600078 2022-08-22 17-17.8 142
    600078 2022-08-17 15.9-16.65 141
    600078 2022-08-10 15.1-15.71 140
    600078 2022-08-04 14.5-14.77 139
    600078 2022-07-21 15-15.91 138
    600078 2022-07-19 14-14.72 137
    600078 2022-07-14 14.25-14.33 136
    600078 2022-07-13 13.25-13.65 135
    600078 2022-07-12 13-13 134
    600078 2022-07-11 11.87-12.38 133
    600078 2022-07-01 11.26-11.74 132
    600078 2022-06-23 10.45-10.97 131
    600078 2022-06-02 12.05-12.76 130
    600078 2022-05-25 11.59-12.1 129
    600078 2022-05-23 11.14-11.14 128
    600078 2022-05-20 10.61-10.61 127
    600078 2022-05-19 10.1-10.1 126
    600078 2022-05-17 9.9-10.13 125
    600078 2022-05-16 9-9.65 124
    600078 2022-04-20 13.14-13.14 123
    600078 2022-04-19 12.51-12.51 122
    600078 2022-04-11 11.68-12.27 121
    600078 2022-04-07 11.6-11.88 120
    600078 2022-04-06 10.78-11.31 119
    600078 2022-04-01 10.15-10.77 118
    600078 2022-03-22 10.8-11.34 117
    600078 2022-03-18 10.45-10.45 116
    600078 2022-03-17 9.95-9.95 115
    600078 2022-03-16 9.48-9.48 114
    600078 2022-03-09 8.8-9.66 113
    600078 2022-03-04 10.19-10.19 112
    600078 2022-02-24 9.7-9.7 111
    600078 2022-02-23 9.21-9.24 110
    600078 2022-02-22 7.96-8.8 109
    600078 2022-02-16 8.4-8.42 108
    600078 2022-02-15 7.8-8.02 107
    600078 2022-02-14 7.58-7.64 106
    600078 2022-02-11 7.28-7.28 105
    600078 2022-02-10 6.93-6.93 104
    600078 2022-02-09 6.6-6.6 103
    600078 2022-02-08 6.29-6.29 102
    600078 2022-02-07 5.99-5.99 101
    600078 2022-01-19 7.73-8.12 100
    600078 2022-01-06 10-10.35 99
    600078 2022-01-05 9.3-9.86 98
    600078 2021-12-24 10.8-11.67 97
    600078 2021-12-16 13.33-13.61 96
    600078 2021-12-15 12.96-12.96 95
    600078 2021-12-14 12.34-12.34 94
    600078 2021-12-13 11.3-11.75 93
    600078 2021-12-07 12.55-13.05 92
    600078 2021-12-06 11.82-12.43 91
    600078 2021-12-02 11.38-11.51 90
    600078 2021-12-01 10.5-10.96 89
    600078 2021-11-26 9.75-10.02 88
    600078 2021-11-25 9-9.54 87
    600078 2021-11-23 9.08-9.25 86
    600078 2021-11-19 8.15-8.62 85
    600078 2021-11-11 7.99-8.45 84
    600078 2021-11-10 8.04-8.05 83
    600078 2021-11-09 7.47-7.67 82
    600078 2021-11-08 7-7.3 81
    600078 2021-11-02 6.98-6.98 80
    600078 2021-11-01 6.65-6.65 79
    600078 2021-10-29 5.94-6.33 78
    600078 2021-10-21 5.61-5.94 77
    600078 2021-10-18 5.64-5.92 76
    600078 2021-10-11 6.2-6.62 75
    600078 2021-10-08 5.96-6.3 74
    600078 2021-09-22 7.85-7.9 73
    600078 2021-09-16 7.2-7.2 72
    600078 2021-09-15 6.86-6.86 71
    600078 2021-09-14 6.53-6.53 70
    600078 2021-09-13 6.22-6.22 69
    600078 2021-09-10 5.75-5.92 68
    600078 2021-09-02 5.33-5.85 67
    600078 2021-08-30 5.59-5.59 66
    600078 2021-08-27 5.31-5.32 65
    600078 2021-08-26 4.99-5.07 64
    600078 2021-08-25 4.6-4.83 63
    600078 2021-08-23 4.46-4.64 62
    600078 2021-08-20 4.18-4.42 61
    600078 2021-08-16 4.58-4.58 60
    600078 2021-08-12 4.08-4.27 59
    600078 2021-08-11 3.76-4.07 58
    600078 2021-08-09 3.75-3.84 57
    600078 2021-08-06 3.45-3.66 56
    600078 2021-07-29 3.91-3.95 55
    600078 2021-07-23 4.27-4.28 54
    600078 2021-07-22 4.05-4.08 53
    600078 2021-07-21 3.72-3.89 52
    600078 2021-07-20 3.64-3.7 51
    600078 2021-07-19 3.42-3.52 50
    600078 2021-07-16 3.19-3.35 49
    600078 2021-07-14 3.25-3.36 48
    600078 2021-07-13 3.2-3.2 47
    600078 2021-07-12 3.05-3.05 46
    600078 2021-07-09 2.83-2.9 45
    600078 2021-07-08 2.62-2.76 44
    600078 2021-07-06 2.54-2.65 43
    600078 2021-07-05 2.42-2.52 42
    600078 2021-07-02 2.3-2.4 41
    600078 2021-06-16 2.69-2.72 40
    600078 2021-06-15 2.54-2.59 39
    600078 2021-06-07 2.7-2.76 38
    600078 2021-06-02 2.67-2.73 37
    600078 2021-06-01 2.5-2.6 36
    600078 2021-05-31 2.4-2.48 35
    600078 2021-05-27 2.35-2.44 34
    600078 2021-05-26 2.23-2.32 33
    600078 2021-05-25 2.21-2.21 32
    600078 2021-05-24 2.02-2.1 31
    600078 2021-05-21 1.89-2 30
    600078 2021-05-19 1.94-2 29
    600078 2021-02-23 3.67-4.08 28
    600078 2020-08-13 4.8-5.29 27
    600078 2020-04-02 5.03-5.53 26
    600078 2020-03-19 4.39-4.86 25
    600078 2019-11-25 4.4-4.87 24
    600078 2019-08-21 5.28-5.61 23
    600078 2019-07-16 6.6-6.86 22
    600078 2019-07-15 6.09-6.24 21
    600078 2019-07-12 5.67-5.67 20
    600078 2019-07-11 4.7-5.15 19
    600078 2019-07-10 4.65-4.68 18
    600078 2019-04-19 5.51-5.51 17
    600078 2019-04-18 5.01-5.01 16
    600078 2019-01-23 4-4.26 15
    600078 2019-01-22 3.58-3.87 14
    600078 2018-08-07 3.34-3.7 13
    600078 2015-12-25 8.23-8.23 12
    600078 2015-12-24 7.48-7.48 11
    600078 2015-07-14 10.59-10.89 10
    600078 2015-07-13 9.9-9.9 9
    600078 2015-06-02 14.4-15.69 8
    600078 2015-05-29 12.3-13.46 7
    600078 2015-05-22 10.8-11.62 6
    600078 2014-12-26 6.93-6.92 5
    600078 2014-12-25 6.93-6.9 4
    600078 2014-12-24 6.71-6.92 3
    600078 2014-12-12 7.59-7.48 2
    600078 2014-12-11 7.58-7.6 1

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:9.57
    • 江恩阻力:10.76
    • 時間窗口:2025-12-25

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    墨瞳:

    澄星股份 周復盤總結,本周微漲2.15%

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中澄星股份周漲幅為微漲2.15%。本周最高價為10.27元,出現(xiàn)在12月15日,最低價為9.57元,出現(xiàn)在星期二。

    眼睛里有星星:

    澄星股份(600078)近期高點12.13持續(xù)下跌,漲幅回落24.28%,處于藍色下跌趨勢

    當天澄星股份(600078)收盤價為9.76,小幅下跌2.89%,近期高點是12.13元,時間是2025年12月1日,到現(xiàn)在已經下跌13天,澄星股份(600078)已經從12.13元回調了2.37元,

    潯久:

    600078澄星股份從高點12.13,持續(xù)回調了6天 磷化工概念今日跌幅2.09%

    周二600078澄星股份收盤價為10.38,小幅下跌2.81%,近期高點是12.13元,時間是2025年12月1日,到現(xiàn)在已經下跌6天,共跌去了1.75元,跌幅為16.86%。其中下跌超過5%的有1天

    折月煮酒:

    澄星股份(600078) 11月第5周盤點

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中澄星股份(600078)周漲幅為微漲3.5%。本周最高價為12.28元,出現(xiàn)在星期五,最低價為10.53元,出現(xiàn)在11月24日。

    zhongxinny:

    澄星股份目前漲停,走出獨立行情。澄星股份截止目前上穿江恩價格循環(huán)線工具關鍵點位13.55元,根據(jù)贏家江恩江恩價格循環(huán)線工具展示,上方第一壓力位15.05,第二壓力位16.55,下方支撐位13.55。澄

    絲雨圊椿:

    2025年第46周總結:澄星股份(600078) 本周微漲4.27%

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中澄星股份(600078)周漲幅為微漲4.27%。本周最高價為13.88元,出現(xiàn)在星期二,最低價為11.76元,出現(xiàn)在星期四。

    華爾胡同:

    澄星股份今日再次漲停,到達贏家江恩空間關鍵壓力位

    澄星股份今日再次漲停,近期低點11月5日上漲至今,共3日漲幅45.73%。近一年以來已漲停了10次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2025年11月6日到2025年11月7日,連續(xù)2個板,

    贏家AI快訊:

    3連板澄星股份:近期未簽訂重大合同 截止目前江陰工

    【3連板澄星股份:近期未簽訂重大合同 截止目前江陰工廠處于停產整改階段】11月10日電,澄星股份(600078.SH)發(fā)布風險提示公告,經自查,公司主營業(yè)務無重

    空水漫漫:

    澄星股份連收3個漲停板,到達江恩價格循環(huán)線工具壓力位13.55元下

    截至午間收盤,澄星股份當天漲停,當天開盤價為13.13,收盤價13.13,漲幅9.97%,已連收3個漲停板,連續(xù)漲停期間,該股累計上漲30.06%。

    申華夜話:

    600078澄星股份目前一字板漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應。澄星股份截至目前K線為一字板漲停,一字板漲停往往代表此時多方能量強大,后市仍有上漲動力。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    城市| 兰州市| 大关县| 葫芦岛市| 山东省| 广宁县| 驻马店市| 沿河| 天峻县| 武鸣县| 友谊县| 西丰县| 渭南市| 惠来县| 兰溪市| 宿州市| 攀枝花市| 绵阳市| 枞阳县| 蒙自县| 信阳市| 兰坪| 湖北省| 勐海县| 通化县| 古蔺县| 焉耆| 乡宁县| 共和县| 睢宁县| 延川县| 抚远县| 海南省| 清水县| 汾阳市| 德安县| 台山市| 沙雅县| 盱眙县| 辉县市| 桃江县|