日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為25800人,較上期變化-7.21% 前十大流通股東累計(jì)持有:33100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:50.02% ,較上期變化:3150.55萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 25800 -7.21 25700 41900
    2025-06-30 27800 -4.5 23800 46500
    2025-03-31 29100 1.18 22700 46100
    2025-02-28 28800 0.07 23000
    2024-12-31 28800 1.22 23000 47700
    2024-09-30 28400 3.08 23300 42200
    2024-06-30 27600 -0.25 24000 41100
    2024-03-31 27700 -0.25 24000 43100
    2023-12-31 27700 -6.7 23900 44300
    2023-09-30 29700 -5.23 22300 44900
    2023-06-30 31400 -6.56 21100 47100
    2023-03-31 33600 0.71 19700 50400
    2023-02-28 33300 -7.15 19900
    2022-12-31 35900 7.21 18500 55700
    2022-09-30 33500 0.71 19800 56300
    2022-06-30 33200 -7.05 19900 55300
    2022-03-31 35800 -8.66 18500 56800
    2021-12-31 39200 -6.14 16900 57000
    2021-09-30 41700 -3.2 15900 51400
    2021-06-30 43100 -3.36 15400 33700
    2021-03-31 44600 -1.66 14900 33600
    2020-12-31 45300 -4.02 14600 33300
    2020-09-30 47200 -8.77 14000 32500
    2020-06-30 51800 -7.39 12800 34700
    2020-03-31 55900 1.44 11900 37900
    2019-12-31 55100 -3.91 12000 27500
    2019-09-30 57400 16.71 11600 27600
    2019-06-30 49100 3.04 13500 28000
    2019-06-06 47700 5.5 13900
    2019-03-31 45200 -4.23 14700 31200
    2019-02-28 47200 -1.84 14000
    2018-12-31 48100 -2.27 13800 30400
    2018-09-30 49200 2.9 13500 30900
    2018-06-30 47800 -2.25 13900 30600
    2018-03-31 48900 -1.67 13500 30800
    2018-02-28 49700 -1.31 13300
    2017-12-31 50400 -3.28 13100 30800
    2017-09-30 52100 -4.48 12700 31300
    2017-06-30 54600 -0.33 12100 33700
    2017-03-31 54700 3.27 12100 34000
    2017-02-28 53000 -2.22 12500
    2016-12-31 54200 -5.69 12200 32500
    2016-09-30 57500 9.79 11500 33100
    2016-06-30 52400 -4.9 12700 35100
    2016-03-31 55100 -12.27 12000 34700
    2015-12-31 62800 13.41 10600 34300
    2015-09-30 55300 -3.33 12000 33700
    2015-06-30 57200 0.82 11600 31600
    2015-03-31 56800 -4.89 11700 28100
    2015-03-18 59700 -14.76 11100
    2014-12-31 70000 6.11 2.75
    2014-12-15 66000 11.96
    2014-09-30 58950 -18.69 11239.57 27963
    2014-06-30 72503 -5.33 9138.56 28433
    2014-03-31 76586 -1.49 8651.36 28827
    2014-03-17 77741 -2.43 8522.82
    2013-12-31 79676 -3.57 8315.84 29997
    2013-09-30 82628 -3.63 8018.74 29449
    2013-06-30 85743 -2.56 7727.43 30106
    2013-03-31 87999 0.09 7529.32 29927
    2013-03-20 87923 -7.27 7535.83
    2012-12-31 94817 1.72 6987.91 31070
    2012-09-30 93215 -2.62 7108.01 30947

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 67700 67700 66300 1424 三季報(bào)
    2025-06-30 66300 66300 66300 半年報(bào)
    2025-03-31 66300 66300 66300 一季報(bào)
    2024-12-31 66300 66300 66300 年報(bào)
    2024-09-30 66300 66300 66300 三季報(bào)
    2024-06-30 66300 66300 66300 半年報(bào)
    2024-03-31 66300 66300 66300 一季報(bào)
    2023-12-31 66300 66300 66300 年報(bào)
    2023-09-30 66300 66300 66300 三季報(bào)
    2023-06-30 66300 66300 66300 半年報(bào)
    2023-03-31 66300 66300 66300 一季報(bào)
    2022-12-31 66300 66300 66300 年報(bào)
    2022-09-30 66300 66300 66300 三季報(bào)
    2022-06-30 66300 66300 66300 半年報(bào)
    2022-03-31 66300 66300 66300 一季報(bào)
    2021-12-31 66300 66300 66300 年報(bào)
    2021-09-30 66300 66300 66300 三季報(bào)
    2021-06-30 66300 66300 66300 半年報(bào)
    2021-03-31 66300 66300 66300 一季報(bào)
    2020-12-31 66300 66300 66300 年報(bào)
    2020-09-30 66300 66300 66300 三季報(bào)
    2020-06-30 66300 66300 66300 半年報(bào)
    2020-03-31 66300 66300 66300 一季報(bào)
    2019-12-31 66300 66300 66300 年報(bào)
    2019-09-30 66300 66300 66300 三季報(bào)
    2019-06-30 66300 66300 66300 半年報(bào)
    2019-03-31 66300 66300 66300 一季報(bào)
    2018-12-31 66300 66300 66300 年報(bào)
    2018-09-30 66300 66300 66300 三季報(bào)
    2018-06-30 66300 66300 66300 半年報(bào)
    2018-03-31 66300 66300 66300 一季報(bào)
    2017-12-31 66300 66300 66300 年報(bào)
    2017-09-30 66300 66300 66300 三季報(bào)
    2017-06-30 66300 66300 66300 半年報(bào)
    2017-03-31 66300 66300 66300 一季報(bào)
    2016-12-31 66300 66300 66300 年報(bào)
    2016-09-30 66300 66300 66300 三季報(bào)
    2016-06-30 66300 66300
    2016-03-31 66300 66300
    2015-12-31 66300 66300
    2015-09-30 66300 66300
    2015-06-30 66257.29 66257.29 66257.29 半年報(bào)
    2015-04-02 66257.29 66257.29 66257.29 -
    2015-03-31 66251.09 66251.09 一季報(bào)
    2015-01-23 66257.29 66257.29 66257.29 -
    2014-12-31 66251.09 66251.09 年報(bào)
    2014-12-23 66257.29 66257.29 66257.29 -
    2014-12-22 66257.29 66257.29 66257.29 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2014-09-30 66251.09 66251.09 三季報(bào)
    2014-06-30 66251.09 66251.09 半年報(bào)
    2014-03-31 66257.29 66257.29 66257.29 一季報(bào)
    2013-12-31 66257.29 66257.29 66257.29 年報(bào)
    2013-09-30 66257.29 66257.29 66257.29 三季報(bào)
    2013-06-30 66257.29 66257.29 66257.29 半年報(bào)
    2013-03-31 66257.29 66257.29 66257.29 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤(pán)價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2011-04-25 11.29 156700 20.95 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:33100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:50.02% ,較上期變化:3150.55萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類型
    無(wú)錫星盛州科技合伙企業(yè)(有限合伙) 17100 25.78 不變 流通A股
    江陰聯(lián)贏并購(gòu)?fù)顿Y合伙企業(yè)(有限合伙) 10599.999 16.01 不變 流通A股
    伍文彬 3205.12 4.84 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    李建鋒 510 0.77 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    陳艷 361.7 0.55 21.50萬(wàn) 流通A股
    陳欣 360 0.54 不變 流通A股
    唐文輝 300 0.45 -2.11萬(wàn) 流通A股
    姜鳴 262.44 0.4 -28.30萬(wàn) 流通A股
    朱春晨 226.83 0.34 不變 流通A股
    姚建芬 222.19 0.34 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    陳建國(guó) 退出
    尤國(guó)南 退出
    惠英 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:9.57
    • 江恩阻力:10.76
    • 時(shí)間窗口:2025-12-25

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    墨瞳:

    澄星股份 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲2.15%

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中澄星股份周漲幅為微漲2.15%。本周最高價(jià)為10.27元,出現(xiàn)在12月15日,最低價(jià)為9.57元,出現(xiàn)在星期二。

    眼睛里有星星:

    澄星股份(600078)近期高點(diǎn)12.13持續(xù)下跌,漲幅回落24.28%,處于藍(lán)色下跌趨勢(shì)

    當(dāng)天澄星股份(600078)收盤(pán)價(jià)為9.76,小幅下跌2.89%,近期高點(diǎn)是12.13元,時(shí)間是2025年12月1日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌13天,澄星股份(600078)已經(jīng)從12.13元回調(diào)了2.37元,

    潯久:

    600078澄星股份從高點(diǎn)12.13,持續(xù)回調(diào)了6天 磷化工概念今日跌幅2.09%

    周二600078澄星股份收盤(pán)價(jià)為10.38,小幅下跌2.81%,近期高點(diǎn)是12.13元,時(shí)間是2025年12月1日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,共跌去了1.75元,跌幅為16.86%。其中下跌超過(guò)5%的有1天

    折月煮酒:

    澄星股份(600078) 11月第5周盤(pán)點(diǎn)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中澄星股份(600078)周漲幅為微漲3.5%。本周最高價(jià)為12.28元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為10.53元,出現(xiàn)在11月24日。

    zhongxinny:

    澄星股份目前漲停,走出獨(dú)立行情。澄星股份截止目前上穿江恩價(jià)格循環(huán)線工具關(guān)鍵點(diǎn)位13.55元,根據(jù)贏家江恩江恩價(jià)格循環(huán)線工具展示,上方第一壓力位15.05,第二壓力位16.55,下方支撐位13.55。澄

    絲雨圊椿:

    2025年第46周總結(jié):澄星股份(600078) 本周微漲4.27%

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中澄星股份(600078)周漲幅為微漲4.27%。本周最高價(jià)為13.88元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為11.76元,出現(xiàn)在星期四。

    華爾胡同:

    澄星股份今日再次漲停,到達(dá)贏家江恩空間關(guān)鍵壓力位

    澄星股份今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月5日上漲至今,共3日漲幅45.73%。近一年以來(lái)已漲停了10次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2025年11月6日到2025年11月7日,連續(xù)2個(gè)板,

    贏家AI快訊:

    3連板澄星股份:近期未簽訂重大合同 截止目前江陰工

    【3連板澄星股份:近期未簽訂重大合同 截止目前江陰工廠處于停產(chǎn)整改階段】11月10日電,澄星股份(600078.SH)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告,經(jīng)自查,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)重

    空水漫漫:

    澄星股份連收3個(gè)漲停板,到達(dá)江恩價(jià)格循環(huán)線工具壓力位13.55元下

    截至午間收盤(pán),澄星股份當(dāng)天漲停,當(dāng)天開(kāi)盤(pán)價(jià)為13.13,收盤(pán)價(jià)13.13,漲幅9.97%,已連收3個(gè)漲停板,連續(xù)漲停期間,該股累計(jì)上漲30.06%。

    申華夜話:

    600078澄星股份目前一字板漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。澄星股份截至目前K線為一字板漲停,一字板漲停往往代表此時(shí)多方能量強(qiáng)大,后市仍有上漲動(dòng)力。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    二连浩特市| 丹寨县| 新和县| 东海县| 灵川县| 老河口市| 江口县| 阳西县| 淮阳县| 民县| 浑源县| 蒲城县| 宝丰县| 丹阳市| 福建省| 凌海市| 和田市| 汕尾市| 盱眙县| 澳门| 夏津县| 瓦房店市| 广灵县| 麻城市| 屏东市| 胶南市| 西畴县| 广宗县| 宁化县| 江源县| 临沂市| 龙陵县| 东港市| 英山县| 肥乡县| 胶州市| 都江堰市| 山东| 安吉县| 高要市| 峨眉山市|