近期股票人數(shù)為189500人,較上期變化31.64% 前十大流通股東累計持有:179300萬股,累計占流通股比:63.55% ,較上期變化:23500萬股
股東人數(shù)
| 指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 189500 | 31.64 | 14900 | 93600 | |
| 2025-06-30 | 144000 | -1.03 | 18200 | 89400 | |
| 2025-03-31 | 145500 | 4.78 | 18000 | 93200 | |
| 2024-12-31 | 138800 | 2.22 | 18800 | 91800 | |
| 2024-09-30 | 135800 | -0.68 | 19300 | 88900 | |
| 2024-06-30 | 136800 | -15.2 | 19100 | 89400 | |
| 2024-03-31 | 161300 | -4.07 | 16200 | 88500 | |
| 2023-12-31 | 168100 | -2.7 | 15600 | 91500 | |
| 2023-09-30 | 172800 | 6.07 | 15100 | 93700 | |
| 2023-06-30 | 162900 | 20.39 | 16100 | 98000 | |
| 2023-03-31 | 135300 | 5.68 | 19300 | 97300 | |
| 2023-02-28 | 128000 | -2.57 | 20400 | ||
| 2022-12-31 | 131400 | -10.38 | 19900 | 98900 | |
| 2022-09-30 | 146600 | -14.95 | 17800 | 98800 | |
| 2022-06-30 | 172400 | 11.29 | 15200 | 103300 | |
| 2022-03-31 | 154900 | 15.33 | 16900 | 106800 | |
| 2021-12-31 | 134300 | 5.82 | 19500 | 104700 | |
| 2021-09-30 | 126900 | 15.63 | 20600 | 108400 | |
| 2021-06-30 | 109800 | -0.49 | 23800 | 110800 | |
| 2021-03-31 | 110300 | 13.6 | 21300 | 89500 | |
| 2021-02-28 | 97100 | -0.47 | 24200 | ||
| 2020-12-31 | 97600 | 1.35 | 24100 | 80400 | |
| 2020-09-30 | 96300 | -0.42 | 24400 | 78600 | |
| 2020-06-30 | 96700 | -4.45 | 24300 | 82000 | |
| 2020-03-31 | 101200 | -0.35 | 23200 | 82000 | |
| 2020-02-29 | 101500 | -2.72 | 23100 | ||
| 2019-12-31 | 104400 | -2.67 | 22500 | 84800 | |
| 2019-09-30 | 107200 | -1.93 | 21900 | 87600 | |
| 2019-06-30 | 109300 | -2.7 | 19600 | 91400 | |
| 2019-03-31 | 112400 | 0.1 | 19000 | 95200 | |
| 2018-12-31 | 112300 | -3.05 | 19100 | 93900 | |
| 2018-09-30 | 115800 | -2.27 | 18500 | 96400 | |
| 2018-06-30 | 118500 | -1.43 | 7223.31 | 89500 | |
| 2018-03-31 | 120200 | -1.09 | 7119.89 | 94500 | |
| 2017-12-31 | 121500 | -7.9 | 7042.33 | 100600 | |
| 2017-09-30 | 132000 | 1.86 | 16200 | 96900 | |
| 2017-06-30 | 129500 | -11.8 | 16500 | 98800 | |
| 2017-03-31 | 146900 | -0.82 | 14600 | 114100 | |
| 2016-12-31 | 148100 | 2.23 | 14400 | 102900 | |
| 2016-09-30 | 144800 | 0.04 | 14800 | 100000 | |
| 2016-08-23 | 144800 | -5.06 | 14800 | ||
| 2016-06-30 | 152500 | -3.4 | 14000 | 108600 | |
| 2016-03-31 | 157900 | -5.22 | 13600 | 111500 | |
| 2016-02-29 | 166600 | 6.69 | 12800 | ||
| 2015-12-31 | 156100 | -9.19 | 13700 | 128600 | |
| 2015-09-30 | 172000 | 1.15 | 12400 | 142000 | |
| 2015-08-31 | 170000 | -15 | 12600 | ||
| 2015-07-31 | 200000 | -2.54 | 10700 | ||
| 2015-06-30 | 205200 | 40.51 | 10400 | 14.9 | |
| 2015-03-20 | 129267 | 27.35 | 16552.87 | ||
| 2014-12-31 | 101502 | -9.9 | 21080.76 | 76099 | |
| 2014-09-30 | 112654 | -5.29 | 18993.9 | 79686 | |
| 2014-06-30 | 118950 | -0.47 | 17988.56 | 80630 | |
| 2014-03-31 | 119512 | 0.93 | 17903.97 | 82115 | |
| 2014-03-18 | 118414 | 6.85 | 18069.99 | ||
| 2013-12-31 | 110821 | -3.41 | 19308.07 | 82021 | |
| 2013-09-30 | 114737 | 1.61 | 18649.08 | 81931 | |
| 2013-06-30 | 112919 | -1.12 | 18949.33 | 83120 | |
| 2013-04-16 | 114194 | -0.42 | 18737.76 | ||
| 2013-03-31 | 114680 | -0.07 | 18658.35 | 82080 | |
| 2012-12-31 | 114763 | 1.14 | 18644.85 | 86628 | |
| 2012-09-30 | 113472 | -1.9 | 18856.98 | 87576 |
股本結構
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 282100 | 282100 | 282100 | 三季報 | |
| 2025-07-28 | 281700 | 281700 | 281700 | 配售股份上市 | |
| 2025-06-30 | 281700 | 281700 | 261700 | 20000 | 半年報 |
| 2025-03-31 | 281700 | 281700 | 261700 | 20000 | 一季報 |
| 2024-12-31 | 281700 | 281700 | 261700 | 20000 | 年報 |
| 2024-09-30 | 281700 | 281700 | 261700 | 20000 | 三季報 |
| 2024-06-30 | 281700 | 281700 | 261700 | 20000 | 半年報 |
| 2024-03-31 | 281700 | 281700 | 261700 | 20000 | 一季報 |
| 2023-12-31 | 281700 | 281700 | 261700 | 20000 | 年報 |
| 2023-09-30 | 281700 | 281700 | 261700 | 20000 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 281700 | 281700 | 261700 | 20000 | 半年報 |
| 2023-03-31 | 281700 | 281700 | 261700 | 20000 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 281700 | 281700 | 261700 | 20000 | 年報 |
| 2022-09-30 | 281700 | 281700 | 261700 | 20000 | 三季報 |
| 2022-07-27 | 281700 | 281700 | 261700 | 20000 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2022-06-30 | 261700 | 261700 | 261700 | 半年報 | |
| 2022-03-31 | 261700 | 261700 | 261700 | 一季報 | |
| 2021-12-31 | 261700 | 261700 | 261700 | 年報 | |
| 2021-09-30 | 261700 | 261700 | 261700 | 三季報 | |
| 2021-06-30 | 261700 | 261700 | 261700 | 半年報 | |
| 2021-03-31 | 261700 | 261700 | 234700 | 27000 | 一季報 |
| 2020-12-31 | 261700 | 261700 | 234700 | 27000 | 年報 |
| 2020-09-30 | 261700 | 261700 | 234700 | 27000 | 三季報 |
| 2020-06-30 | 261700 | 261700 | 234700 | 27000 | 半年報 |
| 2020-03-31 | 261700 | 261700 | 234700 | 27000 | 一季報 |
| 2019-12-31 | 261700 | 261700 | 234700 | 27000 | 年報 |
| 2019-09-30 | 261700 | 261700 | 234700 | 27000 | 三季報 |
| 2019-08-26 | 261700 | 261700 | 234700 | 27000 | 配售股份上市 |
| 2019-06-30 | 261700 | 261700 | 214000 | 47700 | 半年報 |
| 2019-03-31 | 261700 | 261700 | 214000 | 47700 | 一季報 |
| 2018-12-31 | 261700 | 261700 | 214000 | 47700 | 年報 |
| 2018-09-30 | 261700 | 261700 | 214000 | 47700 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 241000 | 241000 | 85600.01 | 155400 | 半年報 |
| 2018-03-31 | 241000 | 241000 | 85600.01 | 155400 | 一季報 |
| 2017-12-31 | 241000 | 241000 | 85600.01 | 155400 | 年報 |
| 2017-09-30 | 214000 | 214000 | 214000 | 三季報 | |
| 2017-06-30 | 214000 | 214000 | 214000 | 半年報 | |
| 2017-03-31 | 214000 | 214000 | 214000 | 一季報 | |
| 2016-12-31 | 214000 | 214000 | 214000 | 年報 | |
| 2016-09-30 | 214000 | 214000 | 214000 | 三季報 | |
| 2016-06-30 | 214000 | 214000 | |||
| 2016-03-31 | 214000 | 214000 | |||
| 2015-12-31 | 214000 | 214000 | |||
| 2015-09-30 | 213973.94 | 213973.94 | 213973.94 | 三季報 | |
| 2015-06-30 | 213973.94 | 213973.94 | 213973.94 | 半年報 | |
| 2015-04-02 | 213973.94 | 213973.94 | 213973.94 | - | |
| 2015-03-31 | 213973.94 | 213973.94 | 一季報 | ||
| 2015-01-23 | 213973.94 | 213973.94 | 213973.94 | - | |
| 2014-12-31 | 213973.94 | 213973.94 | 年報 | ||
| 2014-12-23 | 213973.94 | 213973.94 | 213973.94 | - | |
| 2014-12-22 | 213973.94 | 213973.94 | 213973.94 | 定期報告 | |
| 2014-09-30 | 213973.94 | 213973.94 | 三季報 | ||
| 2014-06-30 | 213973.94 | 213973.94 | 半年報 | ||
| 2014-03-31 | 213973.94 | 213973.94 | 213973.94 | 一季報 | |
| 2013-12-31 | 213973.94 | 213973.94 | 213973.94 | 年報 | |
| 2013-09-30 | 213973.94 | 213973.94 | 213973.94 | 三季報 | |
| 2013-06-30 | 213973.94 | 213973.94 | 213973.94 | 半年報 | |
| 2013-03-31 | 213973.94 | 213973.94 | 213973.94 | 一季報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-07 | 11.2 | 定向增發(fā)機構配售股份 | |||
| 2018-12-07 | 53.28 | 其他類型 | |||
| 2009-04-17 | 4.54 | 679200 | 62.09 | 股權分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:179300萬股,累計占流通股比:63.55% ,較上期變化:23500萬股
| 機構或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 國家電力投資集團有限公司 | 125200.01 | 44.36 | 2.00億 | 18.97% |
| 中國電力國際發(fā)展有限公司 | 36300 | 12.88 | 不變 | 不變 |
| 趙立乾 | 6326.16 | 2.24 | 新進 | 流通A股 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 3387.46 | 1.2 | 不變 | 不變 |
| 香港中央結算有限公司 | 2495.43 | 0.88 | 413.89萬 | 19.88% |
| 南方中證500ETF | 2048.9 | 0.73 | -41.38萬 | -1.98% |
| 新疆疆納礦業(yè)有限公司 | 908 | 0.32 | 新進 | 流通A股 |
| 青島信德華昌投資管理有限公司 | 905 | 0.32 | 新進 | 流通A股 |
| 上海納奧姜瀾管理咨詢中心(有限合伙) | 884.67 | 0.31 | 新進 | 流通A股 |
| 張毅 | 870.08 | 0.31 | 新進 | 流通A股 |
| 上海阿杏投資管理有限公司-阿杏金牛2號私募證券投資基金 | 退出 | |||
| 中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 退出 | |||
| 銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 退出 | |||
| 南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 退出 | |||
| 戴思元 | 退出 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
在12月第2周(12月8日-12月12日)中上海電力周漲幅為微漲1.71%。本周最高價為20.66元,出現(xiàn)在星期四,最低價為19.71元,出現(xiàn)在12月12日。
上海電力本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌10.11%,近半個月股價呈下跌走向,本周最高價為27.11元,出現(xiàn)在11月17日,最低價為24.0元,出現(xiàn)在11月21日
上海電力(600021)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位30.9633,下方支撐位23.5311。上海電力(600021)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),10月10日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過3
上海電力今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價格關鍵支撐,趨勢快速拉起!上海電力處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級評定為5星,與昨日保持一致。
上海電力今日漲停,近期低點10月15日上漲至今,共10日漲幅39.54%。近一年以來已漲停了10次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2025年9月1日到2025年9月2日,連續(xù)2個板,連板
600021上海電力漲停,所屬太陽能相關的行業(yè)概念能源互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)大漲
今日還是太陽能概念情緒高漲,所含個股600021上海電力漲停,今日太陽能板塊概念情緒值達到了62,相比昨日提高了2個點,跟太陽能概念相關的行業(yè)概念:能源互聯(lián)網(wǎng)板塊都出現(xiàn)了不同程度的情緒上漲。并且其下也
【上海電力:前三季度凈利潤同比增長24.04%】10月29日電,上海電力(600021.SH)發(fā)布2025年第三季度報告,前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入321.54億元,
上海電力自10月24日漲停,快速拉升3個交易日后,今日再次漲停,近期低點9月24日上漲至10月29日,共19日漲幅64.34%。近一年以來已漲停了10次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2
上海電力600021今日漲停,報收于:30.14元/股 漲幅10.0%
上海電力600021今日開盤價為27.52元,收盤價為30.14元,最近7天3個板,7天內(nèi)漲幅達36.26%
上海電力目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應。上海電力今日高開0.12元,截止目前漲停,K線為漲停。