近期股票人數(shù)為94700人,較上期變化16.16% 前十大流通股東累計持有:1204700萬股,累計占流通股比:78.3% ,較上期變化:6725.94萬股
股東人數(shù)
| 指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 94700 | 16.16 | 162400 | 94700 | |
| 2025-06-30 | 81500 | 3.46 | 188700 | 223900 | |
| 2025-03-31 | 78800 | 0.02 | 195200 | 241600 | |
| 2024-12-31 | 78800 | -5.99 | 195300 | 249000 | |
| 2024-09-30 | 83800 | -3.94 | 183600 | 264800 | |
| 2024-06-30 | 87300 | -3.41 | 176300 | 279500 | |
| 2024-03-31 | 90300 | -4.73 | 170300 | 291500 | |
| 2023-12-31 | 94800 | -3.79 | 135200 | 311800 | |
| 2023-09-30 | 98600 | -4.27 | 130100 | 296100 | |
| 2023-06-30 | 103000 | -5.4 | 124500 | 308000 | |
| 2023-03-31 | 108800 | -0.44 | 117800 | 308300 | |
| 2022-12-31 | 109300 | -0.71 | 117300 | 296800 | |
| 2022-09-30 | 110100 | -2.75 | 116500 | 317500 | |
| 2022-06-30 | 113200 | -2.97 | 113300 | 302300 | |
| 2022-03-31 | 116700 | -0.96 | 109900 | 299300 | |
| 2021-12-31 | 117800 | 0.4 | 108800 | 308100 | |
| 2021-09-30 | 117300 | 0.84 | 109300 | 290300 | |
| 2021-06-30 | 116400 | -0.8 | 110200 | 278600 | |
| 2021-03-31 | 117300 | -0.03 | 109300 | 271300 | |
| 2020-12-31 | 117300 | -3.4 | 109300 | 265800 | |
| 2020-09-30 | 121500 | 5.36 | 105600 | 286100 | |
| 2020-06-30 | 115300 | 1.25 | 111200 | 288200 | |
| 2020-03-31 | 113900 | -0.33 | 112600 | 285200 | |
| 2019-12-31 | 114200 | -2.71 | 112200 | 271500 | |
| 2019-09-30 | 117400 | -3.19 | 109200 | 234000 | |
| 2019-06-30 | 121300 | 0.2 | 105700 | 235800 | |
| 2019-03-31 | 121100 | -0.3 | 105900 | 238300 | |
| 2018-12-31 | 121400 | -0.19 | 105600 | 223000 | |
| 2018-09-30 | 121700 | 1.35 | 105400 | 226900 | |
| 2018-06-30 | 120000 | 4.54 | 106800 | 232000 | |
| 2018-03-31 | 114800 | -1.95 | 111700 | 230400 | |
| 2017-12-31 | 117100 | -2.24 | 109500 | 218800 | |
| 2017-09-30 | 119800 | 10.02 | 107000 | 219400 | |
| 2017-06-30 | 108900 | 8.38 | 117800 | 229400 | |
| 2017-03-31 | 100500 | -2.28 | 106400 | 227500 | |
| 2016-12-31 | 102800 | -15.53 | 103900 | 242700 | |
| 2016-09-30 | 121700 | 1.82 | 87800 | 279500 | |
| 2016-06-30 | 119500 | -1.05 | 89400 | 327600 | |
| 2016-03-31 | 120800 | -1.36 | 64400 | 347900 | |
| 2015-12-31 | 122500 | -6.72 | 63600 | 353900 | |
| 2015-09-30 | 131300 | -24.13 | 59300 | 406500 | |
| 2015-06-30 | 173100 | 13.98 | 37500 | 553800 | |
| 2015-04-10 | 151800 | -4.23 | 42700 | ||
| 2015-03-31 | 158600 | 3.54 | 40900 | 495400 | |
| 2014-12-31 | 153100 | 15.8 | 42400 | 41.81 | |
| 2014-09-30 | 132200 | -1.28 | 49100 | 40.48 | |
| 2014-06-30 | 133963 | 1.42 | 48428.95 | 416030 | |
| 2014-04-11 | 132081 | -2.38 | 49119 | ||
| 2014-03-31 | 135306 | -5.33 | 47948.26 | 429989 | |
| 2013-12-31 | 142927 | -8.47 | 45391.61 | 429104 | |
| 2013-09-30 | 156153 | 3.95 | 41546.99 | 426139 | |
| 2013-06-30 | 150217 | 9.76 | 33222.13 | 424392 | |
| 2013-04-19 | 136858 | -0.85 | 36465.01 | ||
| 2013-03-31 | 138030 | -3.97 | 36155.39 | 428544 | |
| 2012-12-31 | 143739 | -14.45 | 34719.38 | 429693 | |
| 2012-09-30 | 168017 | -1.55 | 29702.52 | 459496 |
股本結構
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1591500 | 1591500 | 1538700 | 52800.004 | 三季報 |
| 2025-06-30 | 1591500 | 1591500 | 1538700 | 52800.004 | 半年報 |
| 2025-03-31 | 1591500 | 1591500 | 1538700 | 52800.004 | 一季報 |
| 2024-12-31 | 1591500 | 1591500 | 1538700 | 52800.004 | 年報 |
| 2024-09-30 | 1591500 | 1591500 | 1538700 | 52800.004 | 三季報 |
| 2024-06-30 | 1591500 | 1591500 | 1538700 | 52800.004 | 半年報 |
| 2024-03-31 | 1591500 | 1591500 | 1538700 | 52800.004 | 一季報 |
| 2024-01-08 | 1591500 | 1591500 | 1538700 | 52800.004 | 配售股份上市 |
| 2023-12-31 | 1591500 | 1591500 | 1282300 | 309200 | 年報 |
| 2023-09-30 | 1591500 | 1591500 | 1282300 | 309200 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 1591500 | 1591500 | 1282300 | 309200 | 半年報 |
| 2023-03-31 | 1591500 | 1591500 | 1282300 | 309200 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 1591500 | 1591500 | 1282300 | 309200 | 年報 |
| 2022-10-18 | 1591500 | 1591500 | 1282300 | 309200 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2022-09-30 | 1538700 | 1538700 | 1282300 | 256500 | 三季報 |
| 2022-06-30 | 1538700 | 1538700 | 1282300 | 256500 | 半年報 |
| 2022-03-31 | 1538700 | 1538700 | 1282300 | 256500 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 1538700 | 1538700 | 1282300 | 256500 | 年報 |
| 2021-09-30 | 1538700 | 1538700 | 1282300 | 256500 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 1538700 | 1538700 | 1282300 | 256500 | 半年報 |
| 2021-03-31 | 1538700 | 1538700 | 1282300 | 256500 | 一季報 |
| 2020-12-31 | 1538700 | 1538700 | 1282300 | 256500 | 年報 |
| 2020-09-30 | 1538700 | 1538700 | 1282300 | 256500 | 三季報 |
| 2020-06-30 | 1538700 | 1538700 | 1282300 | 256500 | 半年報 |
| 2020-03-31 | 1538700 | 1538700 | 1282300 | 256500 | 一季報 |
| 2019-12-31 | 1538700 | 1538700 | 1282300 | 256500 | 年報 |
| 2019-09-30 | 1538700 | 1538700 | 1282300 | 256500 | 三季報 |
| 2019-06-30 | 1538700 | 1538700 | 1282300 | 256500 | 半年報 |
| 2019-03-31 | 1538700 | 1538700 | 1282300 | 256500 | 一季報 |
| 2019-01-08 | 1538700 | 1538700 | 1282300 | 256500 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2018-12-31 | 1282300 | 1282300 | 1282300 | 年報 | |
| 2018-09-30 | 1282300 | 1282300 | 1282300 | 三季報 | |
| 2018-06-30 | 1282300 | 1282300 | 1282300 | 半年報 | |
| 2018-03-31 | 1282300 | 1282300 | 1282300 | 一季報 | |
| 2017-12-31 | 1282300 | 1282300 | 1282300 | 年報 | |
| 2017-09-30 | 1282300 | 1282300 | 1282300 | 三季報 | |
| 2017-06-30 | 1282300 | 1282300 | 1282300 | 半年報 | |
| 2017-03-31 | 1068600 | 1068600 | 1068600 | 一季報 | |
| 2016-12-31 | 1068600 | 1068600 | 1068600 | 年報 | |
| 2016-09-30 | 1068600 | 1068600 | 1068600 | 三季報 | |
| 2016-06-30 | 1068600 | 1068600 | 1068600 | 半年報 | |
| 2016-03-31 | 1068600 | 1068600 | |||
| 2015-12-31 | 1068600 | 1068600 | |||
| 2015-09-30 | 1068600 | 1068600 | |||
| 2015-07-09 | 1068557.2 | 1068557.2 | 778522.44 | 290034.8 | - |
| 2015-07-08 | 1068557.2 | 1068557.2 | 648768.7 | 290034.8 | - |
| 2015-06-30 | 890464.4 | 890464.4 | 648768.7 | 241695.67 | 半年報 |
| 2015-04-02 | 890464.4 | 890464.4 | 648768.7 | 241695.67 | - |
| 2015-03-31 | 890464.4 | 890464.4 | 一季報 | ||
| 2015-01-23 | 890464.4 | 890464.4 | 648768.7 | 241695.67 | - |
| 2014-12-31 | 890464.4 | 890464.4 | 年報 | ||
| 2014-12-23 | 890464.4 | 890464.4 | 648768.7 | 241695.67 | - |
| 2014-12-22 | 890464.4 | 890464.4 | 648768.7 | 241695.67 | 定期報告 |
| 2014-09-30 | 890464.4 | 890464.4 | 三季報 | ||
| 2014-06-30 | 890464.4 | 890464.4 | 半年報 | ||
| 2014-03-31 | 890464.4 | 890464.4 | 648768.7 | 241695.67 | 一季報 |
| 2013-12-31 | 890464.4 | 890464.4 | 648768.7 | 241695.67 | 年報 |
| 2013-09-30 | 890464.4 | 890464.4 | 648768.7 | 241695.67 | 三季報 |
| 2013-06-30 | 684972.56 | 684972.56 | 499052.84 | 185919.75 | 半年報 |
| 2013-03-31 | 684972.56 | 684972.56 | 499052.84 | 185919.75 | 一季報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-04-26 | 10.07 | 2920700 | 22.62 | 定向增發(fā)機構配售股份 | |
| 2011-10-20 | 79052.83 | 10.93 | 86.4 | 7.4 | 定向增發(fā)機構配售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:1204700萬股,累計占流通股比:78.3% ,較上期變化:6725.94萬股
| 機構或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 首鋼集團有限公司 | 312000 | 20.28 | 不變 | 不變 |
| 國網(wǎng)英大國際控股集團有限公司 | 307600 | 19.99 | 不變 | 不變 |
| 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 256299.98 | 16.66 | 不變 | 不變 |
| 北京市基礎設施投資有限公司 | 153000 | 9.95 | 不變 | 不變 |
| 云南合和(集團)股份有限公司 | 56100 | 3.64 | 不變 | 不變 |
| 香港中央結算有限公司 | 45000 | 2.93 | -6242.63萬 | -12.18% |
| 潤華集團股份有限公司 | 27300 | 1.78 | 不變 | 不變 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 20100 | 1.31 | 不變 | 不變 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 16300 | 1.06 | 不變 | 不變 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 10800 | 0.7 | -483.31萬 | -4.27% |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
600015華夏銀行根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位6.9199,下方支撐位6.3863。600015華夏銀行處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),11月25日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過30日,今日形
在12月第3周(12月15日-12月19日)中華夏銀行周漲幅為微漲1.03%。本周最高價為6.88元,出現(xiàn)在12月18日,最低價為6.75元,出現(xiàn)在12月17日。
【萬科A:為全資子公司深圳泊寓貸款提供擔保延期】12月17日電,萬科A(000002.SZ)公告稱,公司之全資子公司深圳泊寓前期向華夏銀行申請貸款4億元,期限1
公司業(yè)務概要本公司1992年10月在北京成立,1996年4月完成股份制改造,2003年9月首次公開發(fā)行股票并上市交易,是全國第五家上市銀行。截至報告期末,華夏銀行在全國120個地級以上城市設立了43家一級分行,79家二級分行,營業(yè)網(wǎng)點總數(shù)9
華夏銀行(600015)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從11月20日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭反彈趨勢延續(xù),但長期處于下跌中。華夏銀行(600015)根
華夏銀行(600015)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.29%,近10日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為7.17元,出現(xiàn)在11月20日,最低價為6.91元,出現(xiàn)在星期二
在11月第3周(11月10日-11月14日)中華夏銀行周漲幅為微漲1.01%。本周最高價為7.08元,出現(xiàn)在星期三,最低價為6.91元,出現(xiàn)在11月10日。
華夏銀行根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.0037,下方支撐位6.2947。華夏銀行處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),今日形成江恩筑底信號,短期空頭下跌趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。
華夏銀行處于贏家江恩空頭主線形態(tài),11月4日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過6日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。華夏銀行根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位7.
在11月第2周(11月3日-11月7日)中600015華夏銀行周漲幅為微漲1.91%。本周最高價為7.01元,出現(xiàn)在11月5日,最低價為6.8元,出現(xiàn)在星期一。