- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 首鋼集團有限公司 | 312000 | 20.28 | 不變 |
| 國網(wǎng)英大國際控股集團有限公司 | 307600 | 19.99 | 不變 |
| 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 256299.98 | 16.66 | 不變 |
| 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司 | 153000 | 9.95 | 不變 |
| 云南合和(集團)股份有限公司 | 56100 | 3.64 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 45000 | 2.93 | -6242.63萬 |
| 潤華集團股份有限公司 | 27300 | 1.78 | 不變 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 20100 | 1.31 | 不變 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 16300 | 1.06 | 不變 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 10800 | 0.7 | -483.31萬 |
【華夏銀行(600015)今日主力資金流向,資金凈流入-1294.17萬元,今日超大單凈流入-429.81萬元,大單凈流入-864.36萬元 3日資金總流向-339.93萬,5日資金總流向647.22萬。
- 財務(wù)指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.04 | 0.66 | 0.32 | 1.62 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 6488100 | 4552200 | 1819400 | 9714600 |
| 營業(yè)同比增長 | -8.79% | -5.86% | -17.73% | 4.23% |
| 凈利潤(萬元) | 1798199.9 | 1147000 | 506300 | 2767600 |
| 凈利潤同比增長 | -2.86% | -7.95% | -14.04% | 4.98% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 5.41% | 3.42% | 1.67% | 8.84% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 19.3886 | 19.2062 | 19.1652 | 18.9747 |
| 銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 458635808 | 454962496 | 452119904 | 437649088 |
| 總資產(chǎn)同比 | 5.54% | 5.11% | 3.22% | 2.86% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貨幣資金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存貨(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負債(萬元) | 421375104 | 418010208 | 415237184 | 401080704 |
| 總負債同比 | 5.6% | 4.53% | 2.51% | 1.98% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負債率 | 91.88% | 91.88% | 91.84% | 91.64% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 4055500 | 3005500 | 1147300 | 6120400 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷售費用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費用(萬元) | 1943300.1 | 1320500 | 499599.97 | 2895400 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 2432600 | 1546700 | 672100 | 3594199.8 |
| 利潤總額(萬元) | 2432200 | 1548500 | 673100 | 3587899.8 |
| 所得稅(萬元) | 585600 | 374000 | 155900 | 768300 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 1782199.9 | 1129700 | 490400 | 2767800 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 8887100 | 13187800 | 3674300 | 4249500 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 1133.56% | 174.2% | 303.66% | 1214.49% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -119.28% | 203.31% | -204.23% | -124.27% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -8245400 | -2443700 | -2465500 | -1116400 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -1051.71% | -32.28% | -203.76% | -319.06% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -1431500 | -3193400 | -2428600 | -3470700 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -182.59% | -42.18% | -200.71% | -991.91% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 94700 | 81500 | 78800 | 78800 |
| 較上期變化 | 16.16 | 3.46 | 0.02 | -5.99 |
| 人均流通股(股) | 162400 | 188700 | 195200 | 195300 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 94700 | 223900 | 241600 | 249000 |





















