資金流向
【云漢芯城(301563)】 今日主力資金流向,資金凈流入892.41萬元,今日超大單凈流入1017.27萬元,大單凈流入-124.87萬元 3日資金總流向789.23萬,5日資金總流向88.88萬。
| 股票代碼/名稱 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入 | 今日大單凈流入 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凈額 | 凈占比 | 凈額 | 凈占比 | |||||
| 云漢芯城(301563) | 156.54 | 0.6 | 892.41 | 1017.27 | 3.28 | -124.87 | -0.4 | 2025-12-25 |
| 云漢芯城(301563) | 155.61 | 2.04 | 1289.02 | 118.87 | 0.38 | 1170.15 | 3.73 | 2025-12-24 |
| 云漢芯城(301563) | 152.5 | -0.74 | -1392.2 | -494.65 | -2.0 | -897.56 | -3.62 | 2025-12-23 |
| 云漢芯城(301563) | 153.63 | 3.13 | 1800.81 | 865.23 | 2.93 | 935.58 | 3.17 | 2025-12-22 |
| 云漢芯城(301563) | 148.97 | -2.25 | -2501.16 | -428.07 | -1.92 | -2073.09 | -9.29 | 2025-12-19 |
| 云漢芯城(301563) | 152.4 | -2.03 | -2034.32 | -440.94 | -2.14 | -1593.38 | -7.74 | 2025-12-18 |
| 云漢芯城(301563) | 155.55 | 0.28 | -2604.35 | -657.78 | -2.2 | -1946.57 | -6.51 | 2025-12-17 |
機(jī)構(gòu)持倉
【云漢芯城】( 301563 ) 2025-09-30主力機(jī)構(gòu)持股,
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 深圳前海道誼投資控股有限公司-道誼金量股票優(yōu)選1號(hào)私募證券投資基金 | 12.56 | 0.9 | 新進(jìn) |
| 深圳前海道誼投資控股有限公司-道誼金量股票優(yōu)選2號(hào)私募證券投資基金 | 7.94 | 0.57 | 新進(jìn) |
| 廣東秋千私募基金管理有限公司-秋千7號(hào)私募證券投資基金 | 6 | 0.43 | 新進(jìn) |