日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产


    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.7432 0.43 0.21 0.84 0.6341 0.36
    營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 86210.26 55387.41 26126.85 94016.42 66178.88 41199.43
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) 30.27% 34.44% 42.15% 25.93% 20.89% 13.37%
    凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 7312.85 4213.2 2036.96 8263.76 6239.64 3522.86
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 17.2% 19.6% 59.49% 3.44% 2.37% -13.14%
    凈資產(chǎn)收益率 5.89% 3.43% 1.68% 6.95% 5.29% 3.02%
    每股凈資產(chǎn)(元) 12.7129 12.399 12.466 12.2539 12.072 11.7959
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 0.7434 0.2951 -0.2605 0.917 0.9437 0.7421
    銷(xiāo)售毛利率 28.45% 27.79% 27.72% 32.24% 31.55% 30.83%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 215859.02 212182.8 206547.12 197058.2 191862.33 183027.55
    總資產(chǎn)同比 12.51% 15.93% -2.66% -6.18% 22.28% 17.92%
    固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) 83704.38 81980.43 80549.84 80617.13 77609.77 76751.36
    貨幣資金(萬(wàn)元) 22937.2 25679.35 21922.65 17132.97 20488.05 21008.62
    應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) 42462.86 39116.55 39474.87 38089.79 34158.84 32424.74
    存貨(萬(wàn)元) 30087.35 28772.45 30032.75 29482.24 25287.82 22022.45
    總負(fù)債(萬(wàn)元) 90761.53 90174.63 83878.78 76477.26 73071.71 66953.7
    總負(fù)債同比 24.21% 34.68% -12.71% -19.68% -25.75% -32.2%
    應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) 25563.88 23308.24 22448.39 22832.16 18533.27 16712.73
    預(yù)收賬款(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) 125097.48 122008.17 122668.33 120580.95 118790.62 116073.84
    資產(chǎn)負(fù)債率 42.05% 42.5% 40.61% 38.81% 38.09% 36.58%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) 79160.52 51041.54 23971.6 83331.7 58997.67 37431.2
    營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) 61679.76 39994.27 18884.09 63703.8 45299.28 28496.41
    銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) 2151.33 1345.14 612.69 2400.18 1680.02 1061.28
    管理費(fèi)用(萬(wàn)元) 7522.43 5063.44 2317.19 8968.66 6289.92 4137.33
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) 860.91 517.08 243.3 1090.93 1004.92 709.95
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) 7546.16 4278.95 2132.37 9313.59 7115.18 3895.81
    利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 7544.12 4269.33 2120.89 8964.17 6803.45 3806.03
    所得稅(萬(wàn)元) 231.27 56.13 83.93 700.41 563.81 283.17
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) 480.04 310.35 287.89 906.47 629.36 401.99
    扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 6179.5 3826.63 1855.9 7459.53 5856.02 3067.2

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) 7315 2903.93 -2563.27 9023.25 9286.06 7302.69
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 126.03% 33.98% -53.52% 22.06% 24.73% 19.72%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) 115.46% 123.08% 280.79% -175.63% -2999.27% -2184.92%
    銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 46737.4 29318.86 11561.68 50818.59 36981.44 23628.52
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 22583.8 15291.28 8033.51 26034.58 18745.59 12091.02
    投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) -9233.16 -5492.06 -2366.56 -12646.68 -12012.21 -7061.9
    投資凈現(xiàn)金流占比 -159.08% -64.26% -49.41% -30.92% -31.99% -19.07%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 8670.37 4928.97 2366.56 9182.88 7440.33 5990.01
    融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) 7595.5 10953.47 9656.49 -37343.55 -34814.83 -37295.22
    融資凈現(xiàn)金流占比 130.86% 128.17% 201.61% -91.29% -92.71% -100.71%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 5804.22 8546.37 4789.68 -40907.29 -37552.21 -37031.65
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:107.85
    • 江恩阻力:130.93
    • 時(shí)間窗口:2025-12-25

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    狂熱者:

    安培龍從高點(diǎn)142.0,持續(xù)回調(diào)了10天 汽車(chē)芯片概念今日跌幅1.96%

    今日安培龍收盤(pán)價(jià)為116.9,小幅下跌3.69%,近期高點(diǎn)是142.0元,時(shí)間是2025年12月1日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌10天,共跌去了25.1元,跌幅為21.47%。其中下跌超過(guò)5%的有2天。

    不會(huì)取名:

    安培龍(301413)形成多頭吞噬組合形態(tài),擬減持概念主力資金凈流出0.0萬(wàn)元

    安培龍(301413)周五低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為135.94,相較于昨日陰線收盤(pán)價(jià)124.16,上漲11.78元,漲幅9.49%,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近一周股價(jià)呈上漲走勢(shì),上漲4

    華軒:

    301413安培龍 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周上漲10.72%

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中301413安培龍周漲幅為上漲10.72%。本周最高價(jià)為157.0元,出現(xiàn)在10月24日,最低價(jià)為139.06元,出現(xiàn)在10月21日。

    贏家AI快訊:

    安培龍:第三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)14.09%

    【安培龍:第三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)14.09%】10月23日電,安培龍(301413.SZ)公告稱,第三季度營(yíng)收為3.08億元,同比增長(zhǎng)23.39%;凈利潤(rùn)為30

    嘟嘟最?lèi)?ài):

    301413安培龍 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    301413安培龍本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲2.45%,近半個(gè)月股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為174.61元,出現(xiàn)在9月29日,最低價(jià)為161.25元,出現(xiàn)在9月29日

    櫻花醬萌妹:

    安培龍(301413) 9月第3周盤(pán)點(diǎn)

    在9月第3周(9月15日-9月19日)中安培龍(301413)周漲幅為大漲20.13%。本周最高價(jià)為200.15元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為139.52元,出現(xiàn)在9月15日。

    林野青蒼:

    安培龍低開(kāi)收上下影中陽(yáng)線,汽車(chē)芯片概念漲幅0.42%

    安培龍9月15日低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為150.09,相較于昨日陰線收盤(pán)價(jià)142.35,上漲7.74元,小幅上漲5.44%,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,9月1

    靈珠子:

    9月8日301413安培龍上穿上方紅色外軌線 以光腳上影大陽(yáng)線收盤(pán)

    9月8日301413安培龍最高價(jià)152.0上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強(qiáng)通道區(qū)域。301413安培龍近10個(gè)交易

    林野青蒼:

    安培龍(301413) 周盤(pán)點(diǎn)(9月1日-9月5日)

    在9月第1周(9月1日-9月5日)中安培龍(301413)周漲幅為上漲12.52%。本周最高價(jià)為143.89元,出現(xiàn)在9月2日,最低價(jià)為110.0元,出現(xiàn)在星期二。

    十指緊扣:

    安培龍低開(kāi)收上下影大陽(yáng)線,上漲16.09元

    安培龍目前低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為136.0,相較于昨日陽(yáng)線收盤(pán)價(jià)119.91,上漲16.09元,大幅上漲13.42%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),今天K線以上下影大

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    灵武市| 威宁| 梓潼县| 铅山县| 昌都县| 盱眙县| 宣威市| 武安市| 山东省| 镇康县| 林西县| 启东市| 大余县| 新野县| 普格县| 萨嘎县| 崇礼县| 霸州市| 娄烦县| 方山县| 怀来县| 木里| 若尔盖县| 江孜县| 盐源县| 尤溪县| 武乡县| 伊宁市| 凤庆县| 铜鼓县| 丹寨县| 安岳县| 鄂州市| 广德县| 寻甸| 漯河市| 湖北省| 灵川县| 余干县| 留坝县| 台前县|