日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為20100人,較上期變化0.47% 前十大流通股東累計持有:7617.18萬股,累計占流通股比:51.99% ,較上期變化:158.54萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-11-28 20100 0.47 7294.29
    2025-11-20 20000 -4.26 7328.22
    2025-11-10 20900 -10.89 7015.92
    2025-10-31 23400 77.81 6251.67
    2025-09-30 13200 -8.11 11100 38300
    2025-09-10 14300 -0.33 10200
    2025-08-29 14400 -11.59 10200
    2025-07-31 16300 -0.25 9001.13
    2025-07-10 16300 -4.37 8979.07
    2025-06-30 17100 18.57 8586.52 37900
    2025-05-30 14400 -4.19 10200
    2025-05-09 15000 6.34 9753.72
    2025-04-30 14100 -6.18 10400
    2025-04-18 15100 7.47 9731.05
    2025-04-10 14000 -9.93 10500
    2025-03-31 15600 13.69 9418.9 39300
    2025-03-20 13700 12.04 10700
    2025-03-10 12200 0.28 12000
    2025-02-28 12200 0.2 12000
    2025-02-10 12200 0.98 12100
    2025-01-27 12000 -1.74 12200
    2025-01-20 12300 -2.27 12000
    2024-12-31 12500 -0.85 6393.67 30400
    2024-12-20 12600 -2.24 6339.55
    2024-11-29 12900 -1.24 6197.37
    2024-11-20 13100 2.65 6120.69
    2024-10-31 12800 2.46 6282.89
    2024-10-18 12400 -1 6437.32
    2024-10-10 12600 -1.83 6372.82
    2024-09-30 12800 -1.67 6256.4 30700
    2024-09-20 13000 -0.39 6152.17
    2024-09-10 13100 -0.45 6128.18
    2024-08-30 13100 0.69 6100.66
    2024-08-20 13000 0.97 6142.74
    2024-08-09 12900 -5.49 6202.17
    2024-07-19 13700 0.5 5861.91
    2024-06-30 13600 0 5891.22 30700
    2024-06-28 13600 0.99 5891.22
    2024-06-07 13500 -2.04 5949.39
    2024-05-31 13800 -4.74 5827.81
    2024-04-30 14400 -15.75 5551.66
    2024-04-19 17100 15.06 4677.15
    2024-04-10 14900 -1.61 5381.29
    2024-03-31 15100 1.72 5294.54 32600
    2024-03-20 14900 0.98 5385.63
    2024-03-08 14700 2.16 5438.26
    2024-02-20 14400 2.89 5381.77
    2024-02-08 14000 -6.65 5537.23
    2023-12-31 15000 -28.66 5134.97 31500
    2023-09-30 21100 40.22 3689.76 32200
    2023-08-31 15000 4.11 5173.63
    2023-08-18 14400 2.85 5386.37
    2023-08-10 14000 -3.22 5540.04
    2023-06-30 14500 1.68 5361.84 33400
    2023-05-19 14200 -1.77 5452.16
    2023-03-31 14500 0.08 5355.55 32100
    2023-03-10 14500 2.94 5359.99
    2023-02-28 14100 1.51 5517.61
    2023-01-20 13900 6.77 5600.76
    2023-01-10 13000 -0.12 2894.2
    2022-12-31 13000 -3.06 2890.86 31800
    2022-12-30 13000 -3.06 2890.86
    2022-12-20 13400 -2.56 2802.5
    2022-12-15 13800 -0.52 2730.84
    2022-12-09 13800 -6.76 2716.63
    2022-11-30 14800 3.73 2533.03
    2022-11-18 14300 1.28 2627.39
    2022-11-10 14100 -3.78 2661.05
    2022-10-31 14700 -0.49 2560.46
    2022-10-20 14800 -1.61 2547.97
    2022-10-10 15000 0.71 2506.85
    2022-09-30 14900 -3.54 2524.69 32500
    2022-09-20 15400 -3.52 2435.23
    2022-09-09 16000 -23.59 2349.54
    2022-07-08 20900 -2.11 1702.57
    2022-06-30 21400 -10.9 1666.6 31700
    2022-04-20 24000 10.68 1484.95
    2022-04-08 21700 -2.67 1643.48
    2022-03-31 22300 -15.35 1599.6 31300
    2022-03-18 26300 -3.71 1354
    2022-03-10 27300 -11.07 1303.79
    2022-02-18 30700 5.17 1159.5
    2022-02-10 29200 15.37 1219.47
    2022-01-28 25300 -41.8 1406.95
    2022-01-17 43500 16646.15 818.87
    2022-01-11 260 0
    2021-12-31 260 0 30900
    2021-12-27 260 0
    2021-06-16 260 0
    2021-04-28 260 0
    2020-12-31 260 22.64 30200
    2020-06-30 212 3.92 33300
    2019-12-31 204 5.15 35000
    2019-06-30 1940000 0 36400
    2018-12-31 1940000 0 34900
    2018-06-30 1940000 0 36500
    2018-03-15 1940000

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 15000 15000 14700 385.01 三季報
    2025-06-30 15000 15000 14700 385.01 半年報
    2025-03-31 15000 15000 14700 385.01 一季報
    2025-01-17 15000 15000 14700 385.01 限售股份上市
    2024-12-31 15000 15000 8013.82 7023.23 年報
    2024-09-30 15000 15000 8013.82 7023.23 三季報
    2024-06-30 15000 15000 8013.82 7023.23 半年報
    2024-03-31 15000 15000 8013.82 7023.23 一季報
    2024-02-28 15000 15000 8013.82 7023.23 -
    2024-02-08 15000 15000 7763.2 7273.85 其他
    2023-12-31 15000 15000 7711.69 7325.36 年報
    2023-09-30 15000 15000 7767.69 7269.36 三季報
    2023-06-30 15000 15000 7767.69 7269.36 半年報
    2023-03-31 15000 15000 7767.69 7269.36 一季報
    2023-01-17 15000 15000 7767.69 7269.36 限售股份上市
    2022-12-31 15000 15000 3759.27 11300 年報
    2022-09-30 15000 15000 3759.27 11300 三季報
    2022-07-18 15000 15000 3759.27 11300 限售股份上市
    2022-06-30 15000 15000 3565.36 11500 半年報
    2022-03-31 15000 15000 3565.36 11500 一季報
    2021-12-31 11300 年報
    2021-09-30 11300 三季報
    2021-06-30 11300 半年報
    2021-03-31 11300 一季報
    2020-12-31 11300 年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:7617.18萬股,累計占流通股比:51.99% ,較上期變化:158.54萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    煙臺杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 6638.22 45.31 不變 不變
    趙國文 200 1.36 不變 不變
    張鑫藝 153.93 1.05 新進(jìn) 流通A股
    邢蘭朝 151.56 1.03 不變 不變
    王秋苓 141.54 0.97 新進(jìn) 流通A股
    德州聯(lián)合石油科技股份有限公司-2024年員工持股計劃 77.26 0.53 不變 不變
    曹云志 73 0.5 不變 不變
    J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 66.32 0.45 -5.64萬 -7.84%
    王廣勇 59.35 0.41 新進(jìn) 流通A股
    王桂榮 56 0.38 不變 不變
    中信保誠多策略混合(LOF)A 退出
    高盛公司有限責(zé)任公司 退出
    BARCLAYS BANK PLC 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:21.54
    • 江恩阻力:23.82
    • 時間窗口:2025-12-25

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    無欲無求:

    德石股份(301158) 周盤點(12月1日-12月5日)

    在12月第1周(12月1日-12月5日)中德石股份(301158)周漲幅為微漲3.34%。本周最高價為22.4元,出現(xiàn)在12月5日,最低價為21.36元,出現(xiàn)在星期二。

    起風(fēng)了:

    德石股份(301158) 周盤點(11月24日-11月28日)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中德石股份(301158)周漲幅為微漲4.2%。本周最高價為22.44元,出現(xiàn)在星期五,最低價為20.77元,出現(xiàn)在星期一。

    執(zhí)筆畫人生:

    2025年第47周總結(jié):德石股份(301158) 本周下跌9.78%

    德石股份(301158)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌9.78%,近10日股價呈下跌趨勢,本周最高價為23.31元,出現(xiàn)在星期一,最低價為20.81元,出現(xiàn)在星期五

    月下聽花:

    301158德石股份10月第4周漲幅位居第5,本周大漲46.41%

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中301158德石股份周漲幅為大漲46.41%,在所有股票周漲幅中位居第5,走勢良好。本周最高價為30.79元,出現(xiàn)在星期三,最低價為17.95元,出現(xiàn)在星

    迎風(fēng)逐日:

    301158德石股份目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。德石股份今日跳空高開,截止目前K線漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢。

    博zmm:

    德石股份(301158)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。德石股份(301158)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),7月4日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過108日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號

    檸檬脾氣:

    德石股份301158今天漲停,今日突破藍(lán)色上軌線

    德石股份301158昨日收盤價為17.82元,目前收盤價為21.38元,收20cm漲停突破藍(lán)色上軌線

    夜清幽:

    301158德石股份 周盤點(10月6日-10月10日)

    在10月第2周(10月6日-10月10日)中301158德石股份周漲幅為微漲1.63%。本周最高價為18.18元,出現(xiàn)在10月10日,最低價為17.78元,出現(xiàn)在星期四。

    那片星空:

    2025年第40周總結(jié):德石股份 本周微漲0.45%

    德石股份本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲0.45%,近10日股價呈下跌走向,本周最高價為17.95元,出現(xiàn)在星期二,最低價為17.42元,出現(xiàn)在9月29日

    布魯克曹:

    301158德石股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),7月4日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過52日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期目前都處于回調(diào)中。德石股份今日跳空低開,截止目前K線呈現(xiàn)下影小

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    绍兴市| 安陆市| 天气| 新郑市| 北安市| 岳普湖县| 金川县| 新干县| 涪陵区| 凤翔县| 长乐市| 惠东县| 习水县| 游戏| 吉林省| 霞浦县| 新干县| 崇州市| 航空| 福海县| 临城县| 盐城市| 九台市| 万年县| 吉安县| 永安市| 延寿县| 綦江县| 马山县| 清丰县| 平果县| 商水县| 连江县| 库伦旗| 精河县| 马尔康县| 阿尔山市| 米易县| 罗定市| 闵行区| 嘉义县|