日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产


    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.05 0.17 0.1777 0.26 0.26 0.56
    營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 101897.47 71636.05 41965.62 193403.66 123785.69 80993.93
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) -17.68% -11.55% -15.56% -28.22% -33.87% -33.61%
    凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 1005.75 3534.44 3677.07 5295.25 5397.87 9975.04
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) -81.37% -64.57% -28.52% -32.46% -73.43% -27.86%
    凈資產(chǎn)收益率 0.34% 1.17% 1.21% 1.71% 1.73% 3.18%
    每股凈資產(chǎn)(元) 14.0263 14.2463 14.7388 14.5611 14.8619 15.2319
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) 0.0164 -0.1477 0.0697 2.3862 0.5778 0.6819
    銷(xiāo)售毛利率 14.57% 16.14% 16% 14.84% 16.84% 19.13%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 429899.06 444781.6 465425.44 472167.38 458298.5 491959.06
    總資產(chǎn)同比 -6.2% -9.59% -1.73% -3.04% -2.65% 4.15%
    固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) 76293.97 72166.63 70873.9 70026.49 44346.66 44338.51
    貨幣資金(萬(wàn)元) 50403.84 120093.27 98689.73 83846.42 51152.92 63063.54
    應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) 98535.49 112371.03 102759.69 115359.46 125127.84 138268.67
    存貨(萬(wàn)元) 31520.04 39437.84 34084.04 28965.82 37474.54 36695.46
    總負(fù)債(萬(wàn)元) 139499.02 149825.78 160037.45 170440.8 150012.92 175813.67
    總負(fù)債同比 -7.01% -14.78% 0.81% -2.19% 0.9% 11.25%
    應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) 59704.1 72312.51 70172.6 90670.74 70006.8 60969.97
    預(yù)收賬款(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) 290400.06 294955.8 305387.97 301726.56 308285.6 316145.38
    資產(chǎn)負(fù)債率 32.45% 33.69% 34.39% 36.1% 32.73% 35.74%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) 102020.65 69888.09 40155.08 189044.5 120858.81 77402.27
    營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) 87050.54 60073 35250.38 164711.62 102944.5 65496.88
    銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) 4705.97 2997.51 1409.1 6657.5 4253.88 2618.86
    管理費(fèi)用(萬(wàn)元) 6848.15 4548.23 2061.09 9891.48 7011.75 4734.47
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) -94.4 -142.57 -83.8 83.43 -160.46 -140.77
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) 2807.66 5276.03 4335.98 7031.59 6819.14 11447.48
    利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 2217.85 4699.85 4361.53 6561.09 6619.33 11224.78
    所得稅(萬(wàn)元) 1101.68 1052.63 700.13 1250.14 1306.65 1306.65
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) 742.9 475.47 244.95 611.4 428.63 281.43
    扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 422.87 3441.82 3547.62 2153.97 4326.5 9783.44

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) 338.81 -3057.21 1442.96 49385.81 11957.6 14113.61
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 1.01% -8.43% 9.72% 557.56% 50.17% 118.39%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) -40.27% 404.04% 243.36% 107.69% 83.62% 90.59%
    銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 117904.2 81205.28 49591.96 246852.75 176649.38 129006.11
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 14846.09 10719.7 5030.5 18286.75 13979.64 9655.08
    投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) -21888.71 49490.67 13401.01 -8234.22 -15877.32 -27183.35
    投資凈現(xiàn)金流占比 -65.48% 136.54% 90.28% -92.96% -66.62% -228.01%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 13600.9 11154.29 6196.73 17318.49 11211.87 10122.92
    融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) -11880.7 -10186.84 -0.65 -32282.15 -19898.3 1145.03
    融資凈現(xiàn)金流占比 -35.54% -28.1% 0% -364.46% -83.49% 9.6%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) -33430.59 36246.62 14843.31 8857.53 -23832.4 -11921.78
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:18.99
    • 江恩阻力:20.37
    • 時(shí)間窗口:2025-12-29

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    潯久:

    今日300982蘇文電能小幅上漲5.52% 處入強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域

    今日300982蘇文電能最高價(jià)21.98挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線(xiàn),受到藍(lán)色外軌線(xiàn)強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在藍(lán)色外軌線(xiàn)與生命線(xiàn)上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。300982蘇文電能近10個(gè)交易日漲幅17.54

    浪跡股漠:

    蘇文電能處于贏家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號(hào),從12月4日形成中期底分型后,行情經(jīng)歷一波上漲,突破前高形成中期初次筑底信號(hào),長(zhǎng)期處于多頭回調(diào)趨勢(shì)。蘇文電能目前小幅上漲6.

    MagicDolphin:

    蘇文電能(300982)目前漲幅10.17%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。蘇文電能今日高開(kāi)0.08元,截止目前漲幅10.17%,K線(xiàn)為穿頭破腳大陽(yáng)線(xiàn)。

    定海珠:

    蘇文電能 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中蘇文電能周漲幅為微漲2.21%。本周最高價(jià)為18.26元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為17.65元,出現(xiàn)在星期一。

    音韻fmg:

    300982蘇文電能處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),10月20日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)31日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),300982蘇

    孤巷的貓°:

    蘇文電能 11月第3周盤(pán)點(diǎn)

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中蘇文電能周漲幅為微漲0.2%。本周最高價(jià)為20.95元,出現(xiàn)在11月11日,最低價(jià)為19.71元,出現(xiàn)在11月13日。

    神明離開(kāi)了我:

    2025年第45周總結(jié):蘇文電能(300982) 本周上漲5.8%

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中蘇文電能(300982)周漲幅為上漲5.8%。本周最高價(jià)為20.34元,出現(xiàn)在11月6日,最低價(jià)為18.8元,出現(xiàn)在11月3日。

    一路驚訝:

    蘇文電能處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心下移,形成了頂分型,10月20日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)10日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),蘇文電能將轉(zhuǎn)為空頭主線(xiàn)。蘇文電能今

    Forever6688:

    300982蘇文電能處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),10月20日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)8日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),300982蘇文

    極端:

    蘇文電能 10月第4周盤(pán)點(diǎn)

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中蘇文電能周漲幅為上漲5.54%。本周最高價(jià)為19.85元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為18.64元,出現(xiàn)在星期一。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    伊宁县| 图木舒克市| 山丹县| 米易县| 泽库县| 正宁县| 四平市| 赣州市| 视频| 厦门市| 崇信县| 曲麻莱县| 兴仁县| 萨迦县| 阳曲县| 海宁市| 双牌县| 吴旗县| 鄂尔多斯市| 巴里| 贡嘎县| 乐平市| 东丽区| 连城县| 丰顺县| 九龙县| 卢氏县| 兰西县| 临颍县| 万年县| 固始县| 井陉县| 黄陵县| 铜川市| 丰都县| 宜宾县| 马鞍山市| 六枝特区| 阜康市| 富锦市| 奈曼旗|