主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.12 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | -0.06 | -0.17 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 58936.27 | 37087.43 | 17651.19 | 87644.55 | 63846.27 | 40615.83 |
| 營業(yè)同比增長 | -7.69% | -8.69% | -15.1% | -21.98% | -26.01% | -29.39% |
| 凈利潤(萬元) | 1215.33 | 1345.06 | 590.44 | 698.84 | -572.77 | -1647.42 |
| 凈利潤同比增長 | 312.18% | 181.65% | 231.4% | 109.52% | 91.85% | 71.82% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 1.16% | 1.28% | 0.56% | 0.67% | -0.55% | -1.58% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 10.5045 | 10.5533 | 10.5393 | 10.4764 | 10.3867 | 10.2746 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.0086 | -0.144 | -0.2844 | 0.9754 | 0.2373 | 0.2547 |
| 銷售毛利率 | 16.55% | 17.2% | 18.63% | 17.66% | 16.21% | 20.13% |
資產(chǎn)負債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 126312.1 | 129653.54 | 127541.01 | 132169.48 | 127185.99 | 131762.05 |
| 總資產(chǎn)同比 | -0.69% | -1.6% | -2.78% | -1.86% | -6.46% | -12.29% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 18778.65 | 19122.16 | 19499.48 | 19903.66 | 20287.04 | 20554.54 |
| 貨幣資金(萬元) | 34375.52 | 31150.18 | 31451.09 | 36840.58 | 34906.12 | 36289.44 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 5755.8 | 6627.47 | 6100.36 | 6474 | 7396.72 | 7727.14 |
| 存貨(萬元) | 17908.33 | 19701.44 | 19423.85 | 20094.62 | 17904.21 | 20134.84 |
| 總負債(萬元) | 21267.36 | 24120.52 | 22148.18 | 27405.4 | 23318.83 | 29015.62 |
| 總負債同比 | -8.8% | -16.87% | -18.42% | -4.37% | -17.43% | -29.71% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 12333.95 | 14794.66 | 13070.11 | 16960.04 | 10009.52 | 14208.04 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 105044.74 | 105533.02 | 105392.83 | 104764.09 | 103867.16 | 102746.43 |
| 資產(chǎn)負債率 | 16.84% | 18.6% | 17.37% | 20.74% | 18.33% | 22.02% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 57741.84 | 35435.37 | 16955.85 | 87425.2 | 65168.64 | 43136.05 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 49182.84 | 30707.14 | 14363.56 | 72162.52 | 53494.84 | 32439.72 |
| 銷售費用(萬元) | 7344.08 | 4575.23 | 2201.34 | 11439.29 | 9009.88 | 8739.57 |
| 管理費用(萬元) | 1864.15 | 1250.48 | 642.17 | 2819.21 | 2152.22 | 1469.24 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -977.06 | -1296.7 | -352.5 | 539.6 | 168.84 | 247.42 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 1649.82 | 1767.04 | 782.27 | 948.72 | -705.68 | -2096.5 |
| 利潤總額(萬元) | 1734.37 | 1830.89 | 814.69 | 1127.46 | -571.75 | -2022.85 |
| 所得稅(萬元) | 519.04 | 485.83 | 224.26 | 428.62 | 1.02 | -375.43 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 275.89 | 165.79 | 85.19 | 396.3 | 293.76 | 206.85 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 927.68 | 1124.14 | 495.52 | 152.72 | -1019.6 | -1988.8 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 86.11 | -1439.56 | -2844.23 | 9754.31 | 2372.73 | 2546.87 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 3.31% | -24.86% | -51.78% | 311.28% | 258.1% | 135.22% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -382.59% | -407.5% | -349.34% | 132.32% | 117% | 307.1% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 65878.06 | 40330.09 | 19451.82 | 98835.6 | 71840.51 | 45893.68 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 4034.46 | 2692.3 | 1297.83 | 6513.65 | 5119.08 | 3543.41 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -792.56 | -2924.58 | -2360.71 | -3017.13 | 1602.81 | 1819.6 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -30.51% | -50.49% | -42.98% | -96.28% | 174.35% | 96.61% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 4121.31 | 2129.78 | 1458.1 | 3395.99 | 875.15 | 706.68 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -2166.71 | -1652.99 | -317.5 | -3507.74 | -3053.77 | -2478.88 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -83.4% | -28.54% | -5.78% | -111.94% | -332.19% | -131.61% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | -2597.87 | -5791.82 | -5492.91 | 3133.65 | 919.3 | 1883.52 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
在12月第3周(12月15日-12月19日)中品渥食品周漲幅為上漲5.91%。本周最高價為34.4元,出現(xiàn)在12月16日,最低價為31.03元,出現(xiàn)在星期三。
在11月第5周(11月24日-11月28日)中300892品渥食品周漲幅為上漲5.08%。本周最高價為35.15元,出現(xiàn)在星期五,最低價為32.68元,出現(xiàn)在11月24日。
300892品渥食品處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從11月14日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭趨勢延續(xù),但長期處于下跌中。品渥食品今日
品渥食品(300892)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號,4月9日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過226日,今日形成中期筑頂信號,注意風(fēng)險規(guī)避。品渥食品截至目前K線為上影小陰線,此
在11月第3周(11月10日-11月14日)中300892品渥食品周漲幅為上漲9.02%。本周最高價為38.48元,出現(xiàn)在11月14日,最低價為33.52元,出現(xiàn)在星期一。
300892品渥食品形成多頭吞噬組合形態(tài),乳業(yè)概念主力資金凈流入9.37億元
300892品渥食品11月10日低開收陽,收盤價為36.7,相較于昨日陰線收盤價33.72,上漲2.98元,漲幅8.84%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近5個交易日股價呈上漲趨勢,上
品渥食品處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,4月9日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過203日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,品渥食品將轉(zhuǎn)為空頭主線。品渥
300892品渥食品處于贏家江恩多頭主線形態(tài),9月15日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過38日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中長期目前都處于回調(diào)中。品渥食品目前K線為上影小陰線,且當(dāng)前股價低于昨
2025年第40周總結(jié):300892品渥食品 本周微跌0.43%
300892品渥食品本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.43%,近15日股價呈下跌走向,本周最高價為35.3元,出現(xiàn)在9月30日,最低價為33.51元,出現(xiàn)在星期一
品渥食品(300892)在高點40.56后,回調(diào)了4.7元 乳業(yè)概念近8天下跌4.66%
今天品渥食品(300892)收盤價為35.86,小幅下跌2.4%,近期高點是40.56元,時間是2025年9月10日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌8天,共跌去了4.7元,跌幅為13.11%。