主要指標(biāo)
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.63 | 0.51 | 0.18 | 0.68 | 0.58 | 0.36 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 124398.12 | 77422.39 | 33669.18 | 128735.17 | 92341.51 | 60029.93 |
| 營業(yè)同比增長 | 34.72% | 28.97% | 17.18% | 3.71% | -2.21% | 0.3% |
| 凈利潤(萬元) | 10285.52 | 8400.87 | 3014.32 | 10279.74 | 8768.56 | 5312.62 |
| 凈利潤同比增長 | 17.3% | 58.13% | 38.44% | 34.34% | 22.31% | 21.41% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 6.55% | 5.38% | 1.97% | 8.63% | 7.46% | 4.62% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 9.6747 | 9.6597 | 9.4614 | 9.2773 | 7.897 | 7.8356 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.2722 | 0.4053 | 0.0319 | 0.7035 | 0.7393 | 0.7462 |
| 銷售毛利率 | 24.15% | 25.33% | 25.36% | 23.86% | 24.71% | 24.63% |
資產(chǎn)負(fù)債
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 297939 | 240322.58 | 220992.61 | 216654.11 | 207264.31 | 207394.66 |
| 總資產(chǎn)同比 | 43.75% | 15.88% | 4.86% | 0.04% | -1.92% | 3.19% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 57281.58 | 56300.75 | 53017.76 | 53067.57 | 50755.39 | 50617.63 |
| 貨幣資金(萬元) | 77547.79 | 36690.48 | 31110.21 | 34276.78 | 30759.99 | 34937.7 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 64391.32 | 55477.48 | 47616.15 | 48476.41 | 46425.77 | 44132.16 |
| 存貨(萬元) | 21918.57 | 18714.2 | 18414.22 | 16710.31 | 15631.86 | 14757.11 |
| 總負(fù)債(萬元) | 137590.1 | 80409.7 | 64405.75 | 63183.99 | 81245.54 | 82415.57 |
| 總負(fù)債同比 | 69.35% | -2.43% | -32% | -38.52% | -16.67% | -8.52% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 45857.48 | 39304.91 | 34391.89 | 34378.79 | 33990.55 | 29803.75 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(萬元) | 160348.89 | 159912.88 | 156586.86 | 153470.12 | 126018.79 | 124979.09 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 46.18% | 33.46% | 29.14% | 29.16% | 39.2% | 39.74% |
利潤表
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 113481.14 | 68796.3 | 30483.34 | 119841.14 | 84707.45 | 55313.68 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 94358.45 | 57813.96 | 25129.82 | 98017.2 | 69527.45 | 45241.85 |
| 銷售費用(萬元) | 3961.29 | 2173.15 | 894.77 | 3864.16 | 2043.09 | 2098.91 |
| 管理費用(萬元) | 7219.89 | 4664.22 | 2561.19 | 8924.98 | 6416.2 | 3967.56 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 5.22 | -263.35 | -39.13 | -364.15 | 3.98 | -102.27 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 10809.55 | 8686.83 | 3151.11 | 10729.34 | 8915.16 | 5235.33 |
| 利潤總額(萬元) | 10524.9 | 8614.92 | 3128.49 | 10614.64 | 8798.6 | 5147.93 |
| 所得稅(萬元) | 115.01 | 120.23 | 80.16 | 576.09 | 260.61 | 40.39 |
| 營業(yè)稅金及附加(萬元) | 1028.72 | 691.77 | 287.18 | 1023.25 | 719.23 | 411.85 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 10345.66 | 8305.47 | 2820.14 | 9670.97 | 8479.19 | 5227.84 |
現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 4455.95 | 6634.42 | 522.54 | 11517.04 | 11253.8 | 11358.71 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 11.05% | 5793.23% | 14.88% | 128.14% | 98.74% | 126.7% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 453.8% | 101.28% | -1006.49% | -10.32% | -11.95% | 1.45% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 78828.58 | 60064.67 | 34672.31 | 122424.04 | 89174.45 | 55900.38 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) | 25868.27 | 16718.29 | 8618.71 | 28224.69 | 20809.27 | 13791.31 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -12800.03 | -8689.53 | -2697.47 | -18017.3 | -16923.97 | -16026.27 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -31.74% | -7587.78% | -76.83% | -200.47% | -148.48% | -178.76% |
| 購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) | 12901.69 | 8354.78 | 2936.08 | 19447.64 | 12800.42 | 6928.06 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 48665.89 | 2066.72 | -1342.81 | -3085.99 | -5790.49 | -4457.53 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 120.68% | 1804.68% | -38.25% | -34.34% | -50.8% | -49.72% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) | 40325.66 | 114.52 | -3510.9 | -8987.52 | -11397.86 | -8965.07 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
300843低開收大陽線,銅纜高速連接概念主力資金凈流入16.15億元
300843今天低開收陽,收盤價為52.33,相較于昨日陽線收盤價49.3,上漲3.03元,小幅上漲6.15%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近10日股價呈上漲走勢,目前K線以大陽線收盤,雖
在12月第3周(12月15日-12月19日)中勝藍股份周漲幅為上漲6.59%。本周最高價為52.98元,出現(xiàn)在星期五,最低價為43.6元,出現(xiàn)在12月16日。
在12月第2周(12月8日-12月12日)中300843勝藍股份周漲幅為微漲0.74%。本周最高價為49.1元,出現(xiàn)在星期二,最低價為45.13元,出現(xiàn)在12月12日。
12月9日勝藍股份以上影小陽線收盤,今天是關(guān)鍵時間窗口
12月9日勝藍股份最高價49.1上穿了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍色下軌線上方的弱勢通道區(qū)域。勝藍股份近10個交易日漲幅6.74%。
在12月第1周(12月1日-12月5日)中300843勝藍股份周漲幅為微漲0.9%。本周最高價為46.12元,出現(xiàn)在12月1日,最低價為44.1元,出現(xiàn)在星期四。
在11月第5周(11月24日-11月28日)中勝藍股份周漲幅為微漲4.33%。本周最高價為46.78元,出現(xiàn)在星期二,最低價為43.18元,出現(xiàn)在星期一。
300843勝藍股份本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌4.66%,近15日股價呈下跌趨勢,本周最高價為49.48元,出現(xiàn)在11月19日,最低價為43.2元,出現(xiàn)在星期五
300843勝藍股份近期高點52.98持續(xù)下跌,漲幅回落15.83% 元器件概念今日跌幅2.32%
目前300843勝藍股份收盤價為45.74,小幅下跌3.46%,近期高點是52.98元,時間是2025年10月28日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌13天,共跌去了7.24元,跌幅為15.83%。其中下跌超過5%的有
在10月第4周(10月20日-10月24日)中勝藍股份周漲幅為上漲8.63%。本周最高價為54.28元,出現(xiàn)在10月22日,最低價為47.61元,出現(xiàn)在10月20日。
勝藍股份目前漲幅8.3%,走出獨立行情。勝藍股份截至目前K線為穿頭破腳大陽線,此K線形態(tài)代表著多方能量占據(jù)絕對主導(dǎo)權(quán),而在短線反彈走出這種陽線,則表明多方能量在增強,多方占據(jù)了上風(fēng),預(yù)示后市股價將會繼