深圳市易天自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司公司簡(jiǎn)介
錯(cuò)誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 300812 | ![]() |
| 股票簡(jiǎn)稱: | 易天股份 | |
| 公司名稱: | 深圳市易天自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | |
| 公司英文名稱: | Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co., Ltd. | |
| 公司簡(jiǎn)史: | 深圳市易天自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司成立于2007年,是一家國內(nèi)優(yōu)秀的電子專用設(shè)備供應(yīng)商,基于精準(zhǔn)對(duì)位、精準(zhǔn)貼附技術(shù),致力于為客戶提供專業(yè)化、高性能的國產(chǎn)化電子專用設(shè)備。公司目前主要產(chǎn)品為平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備,可廣泛應(yīng)用于平板顯示器件中顯示模組的組裝生產(chǎn),并已向半導(dǎo)體微組裝設(shè)備等領(lǐng)域拓展。 經(jīng)過十多年的研發(fā)、沉淀、積累,公司在先發(fā)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營模式、客戶資源、市場(chǎng)服務(wù)等方面,形成了易天特色的核心競(jìng)爭(zhēng)力體系。 【耕耘數(shù)載,屢創(chuàng)“首款”】 易天股份是國內(nèi)較早進(jìn)入平板顯示模組組裝設(shè)備領(lǐng)域的公司。核心團(tuán)隊(duì)成員專注自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)逾20年,奠定了易天特色的產(chǎn)品研發(fā)理念,構(gòu)建了前瞻性研發(fā)與實(shí)用性研發(fā)相結(jié)合的產(chǎn)品研發(fā)體系。公司多臺(tái)機(jī)型創(chuàng)下國內(nèi)“首款”。尤其是在偏光片貼附設(shè)備方面更具先發(fā)優(yōu)勢(shì)。 【攻堅(jiān)克難,技術(shù)為先】 公司始終專注產(chǎn)品研發(fā)和制造,專注解決困擾行業(yè)的技術(shù)難題。特別是在偏光片貼附系列設(shè)備、背光組裝系列設(shè)備、全貼合系列設(shè)備、清洗設(shè)備等領(lǐng)域,擁有自主研發(fā)的核心技術(shù)。通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新,培養(yǎng)實(shí)踐型研發(fā)人才,形成了自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系。作為國家高新技術(shù)企業(yè),公司至2019年已獲得授權(quán)專利60余項(xiàng),軟件著作權(quán)90余項(xiàng)。 【數(shù)據(jù)管理,模塊經(jīng)營】 公司基于國際先進(jìn)的數(shù)字化管理系統(tǒng),構(gòu)建了模塊化經(jīng)營模式,達(dá)成質(zhì)量、成本、交期、效率的平衡,確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 【客戶為本,砥礪奮進(jìn)】 依靠先進(jìn)的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、完善的售后技術(shù)支持,公司產(chǎn)品獲得了京東方、深天馬、TCL、鴻海精密、歐菲光、領(lǐng)益智造、東山精密、合力泰、長信科技、聯(lián)創(chuàng)電子、信利國際、星星科技、同興達(dá)等國內(nèi)外一線平板顯示器件廠商的高度認(rèn)可,并成為其重要的平板顯示模組組裝設(shè)備供應(yīng)商,在行業(yè)內(nèi)樹立了較高的知名度和美譽(yù)度。 【項(xiàng)目矩陣,精益求精】 經(jīng)過十多年的努力,公司建立了高效的銷售和服務(wù)體系?;陧?xiàng)目的矩陣式管理,實(shí)現(xiàn)了設(shè)備功能、技術(shù)參數(shù)、性價(jià)比、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)及指標(biāo)的全覆蓋。精益求精的項(xiàng)目矩陣管理,確??焖夙憫?yīng)客戶需求,為客戶提供全過程的滿意服務(wù)。 公司目前擁有三家子公司,主要產(chǎn)品為偏光片貼附系列設(shè)備、背光組裝系列設(shè)備、全貼合系列設(shè)備、清洗設(shè)備等平板顯示行業(yè)專用設(shè)備;擁有清洗、貼合、LCD/OLED平板顯示模組組裝、背光組裝等液晶屏、觸摸屏制造所需的設(shè)備工藝,可廣泛應(yīng)用于平板顯示器件中顯示模組的組裝生產(chǎn),并已向半導(dǎo)體微組裝設(shè)備等領(lǐng)域拓展。 未來,我們將進(jìn)一步遵循《中國制造2025》的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,為進(jìn)一步推動(dòng)中國平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而持續(xù)努力。 | |
| 注冊(cè)地址: | 深圳市寶安區(qū)沙井街道大王山社區(qū)西部工業(yè)園第一幢 | |
| 辦公地址: | 深圳市寶安區(qū)沙井街道大王山社區(qū)西部工業(yè)園第一幢 | |
| 所屬區(qū)域: | 深圳市 | |
| 所屬行業(yè): | ||
| 公司網(wǎng)址: | www.etmade.com | |
| 電子郵箱: | IR@etmade.com.cn | |
| 上市日期: | 2020-01-09 | |
| 招股日期: | 2019-12-23 | |
| 發(fā)行量: | 1938萬股 | |
| 發(fā)行價(jià): | 21.46元 | |
| 首日發(fā)行價(jià): | 25.75元 | |
| 上市推薦人: | 華林證券股份有限公司 | |
| 主承銷商: | 華林證券股份有限公司 | |
| 會(huì)計(jì)事務(wù)所: | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 高軍鵬 | |
| 董事長: | 柴明華 | |
| 董秘: | 陳飛 | |
| 證券代表: | ||
| 電話: | 0755-27850601 | |
| 傳真: | 0755-29706670 | |
| 主營范圍: | 邦定機(jī)、貼片機(jī)、電子周邊設(shè)備的銷售;液晶設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)與銷售;興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));信息技術(shù)開發(fā);軟件的研發(fā)與銷售;智能產(chǎn)品的研發(fā)與銷售;設(shè)備租賃(不含融資租賃活動(dòng));國內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)邦定機(jī)、貼片機(jī)、電子周邊設(shè)備的生產(chǎn) | |
| 公司產(chǎn)品: |
|
|
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
易天股份(300812)形成殘陽鋪水形態(tài),miniLED概念主力資金凈流入23.69億元
易天股份(300812)當(dāng)天低開收陽,收盤價(jià)為30.4,相較于昨日陰線收盤價(jià)27.18,上漲3.22元,漲幅11.85%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15日股價(jià)呈上漲走勢(shì),目前多頭
易天股份目前漲幅11.48%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。易天股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號(hào),長期發(fā)出江恩筑底信號(hào),屬長期多頭預(yù)警。易天股份目前多頭又再次
易天股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),12月22日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過2日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中長期多頭趨勢(shì)依舊保持。易天股份目前多頭又再次反擊,小幅上漲6.48%成一根穿
在12月第3周(12月15日-12月19日)中易天股份周漲幅為微漲2.34%。本周最高價(jià)為29.18元,出現(xiàn)在12月18日,最低價(jià)為25.89元,出現(xiàn)在星期二。
300812易天股份今天低開收陽,收盤價(jià)為28.83,相較于昨日陰線收盤價(jià)26.43,上漲2.4元,漲幅9.08%,近兩日收一陰一陽倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近10日股價(jià)呈上漲走勢(shì),具體還要結(jié)合該
300812易天股份 周盤點(diǎn)(12月8日-12月12日)
在12月第2周(12月8日-12月12日)中300812易天股份周漲幅為微漲2.89%。本周最高價(jià)為30.3元,出現(xiàn)在12月8日,最低價(jià)為26.16元,出現(xiàn)在星期一。
易天股份(300812)低開收穿頭破腳大陽線,目前漲幅11.46%
易天股份(300812)目前低開收陽,收盤價(jià)為29.67,相較于昨日陽線收盤價(jià)26.62,上漲3.05元,漲幅11.46%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近一周股價(jià)呈上漲趨勢(shì),周一K線以穿頭
300812易天股份目前漲幅10.82%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。易天股份截至目前K線為大陽線,雖然這種K線通常代表多方能量目前占據(jù)上風(fēng),但如果是出現(xiàn)在經(jīng)過一波大幅上漲的高位,則很有可能是莊
300812易天股份 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲9.73%
在12月第1周(12月1日-12月5日)中300812易天股份周漲幅為上漲9.73%。本周最高價(jià)為29.51元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為24.26元,出現(xiàn)在星期一。
300812易天股份處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),從11月21日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中長期多頭趨勢(shì)依舊保持。易天股份今日跳空高開,截止目前K線光頭小陽線,上漲能量較






