日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    【九典制藥(300705)最近三年基本每股收益分別為0.19,0.12,0.11元;凈利潤4442.06萬元;凈利潤同比增長(zhǎng)-4.17%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.82 0.59 0.25 1.05 0.93 0.59
    營業(yè)收入(萬元) 226803.73 151194.94 69602.84 293067.75 214588.92 136619.02
    營業(yè)同比增長(zhǎng) 5.69% 10.67% 17.79% 8.85% 13.36% 12.19%
    凈利潤(萬元) 40636.25 29142.32 12577.57 51237.72 44973.48 28413.05
    凈利潤同比增長(zhǎng) -9.64% 2.57% 0.08% 39.13% 45.08% 43.77%
    凈資產(chǎn)收益率 14.85% 11.12% 4.85% 23.27% 20.46% 13.51%
    每股凈資產(chǎn)(元) 5.2688 5.0808 5.2417 4.9946 4.7195 4.3057
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 0.9112 0.5516 0.2969 1.5042 1.2295 0.8591
    銷售毛利率 74.47% 74.58% 73.57% 73.23% 73.76% 73.14%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 367085.66 353146.28 348895.5 337313.12 324067.62 306750.7
    總資產(chǎn)同比 13.27% 15.12% 17.94% 17.48% 8.05% 24.04%
    固定資產(chǎn)(萬元) 134235.69 131159.14 130550.73 127364.08 116538.24 116540.5
    貨幣資金(萬元) 54373.76 53889.08 58832.93 44330.73 49101.89 49956.2
    應(yīng)收賬款(萬元) 32082.98 36375.74 33226.14 35050.26 42385.76 42979.18
    存貨(萬元) 39620.17 40441.76 36652.86 36770.48 33321.42 32003.27
    總負(fù)債(萬元) 97589.62 94153.69 83959.28 84640.14 85767.25 88923.02
    總負(fù)債同比 13.78% 5.88% -1.39% -5.74% -21.47% 15.1%
    應(yīng)付賬款(萬元) 11039.83 14192.25 10383.44 12638.6 11841.57 14765.57
    預(yù)收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬元) 269496.03 258992.61 264936.22 252672.98 238300.4 217827.67
    資產(chǎn)負(fù)債率 26.58% 26.66% 24.06% 25.09% 26.47% 28.99%

    利潤表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 183567 119689.26 55761.82 240814.92 168361.66 109154.07
    營業(yè)支出(萬元) 57894.47 38434.06 18392.66 78439.77 56307.34 36695.13
    銷售費(fèi)用(萬元) 95673.77 61042.23 27112.84 123870.81 85506.27 54625.7
    管理費(fèi)用(萬元) 8990.22 5420.22 2856.5 9228.64 6132.18 4089.27
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) 853.76 498 242.3 1354.88 1156.8 771.47
    營業(yè)利潤(萬元) 45888.73 32967.95 14517.24 57498.37 50790.71 31828.95
    利潤總額(萬元) 45267.93 32557.88 14313.36 57219.39 50575.95 31665.79
    所得稅(萬元) 4631.73 3415.56 1735.79 5981.67 5602.47 3252.74
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 2739.67 1810.83 846.88 3324.14 2516.17 1572.02
    扣非凈利潤(萬元) 39101.67 28278.11 12366.46 47468.33 41806.96 25535.67

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬元) 45576.89 27589.29 14730.39 74636.46 60198.21 41795.72
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 420.71% 266.57% 96.15% 4076.58% 922.93% 508.05%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) 66.09% 25.81% 40.76% -77.16% -84.97% 312.8%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 255673.81 167468.66 81131.65 346035.4 252289.6 165718.84
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 30057.36 20884.48 12354.38 34859.52 24647.09 16700.38
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -29448.7 -7653.73 -4490.55 -65160.24 -44786.87 -25347.69
    投資凈現(xiàn)金流占比 -271.83% -73.95% -29.31% -3559% -686.65% -308.12%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 34393.16 14698.57 6615.5 39786.77 26681.66 14282.83
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -5292.59 -9584.53 5081.17 -7645.36 -8888.8 -8221.37
    融資凈現(xiàn)金流占比 -48.85% -92.61% 33.16% -417.58% -136.28% -99.94%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) 10833.44 10349.86 15321 1830.86 6522.54 8226.66
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:15.07
    • 江恩阻力:16.07
    • 時(shí)間窗口:2025-12-26

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    贏家AI快訊:

    九典制藥:撤回吲哚美辛凝膠貼膏藥品注冊(cè)申請(qǐng)

    【九典制藥:撤回吲哚美辛凝膠貼膏藥品注冊(cè)申請(qǐng)】12月17日電,九典制藥(300705.SZ)公告稱,公司收到國家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的《藥品注冊(cè)申請(qǐng)終止通知書

    贏家AI快訊:

    九典制藥:擬4億元引進(jìn)小分子鎮(zhèn)痛藥物YJ2301項(xiàng)目

    【九典制藥:擬4億元引進(jìn)小分子鎮(zhèn)痛藥物YJ2301項(xiàng)目】12月11日電,九典制藥(300705.SZ)公告稱,公司與蘇州緣聚醫(yī)藥科技有限公司簽署關(guān)于小分子鎮(zhèn)痛藥

    大光s5k:

    300705九典制藥處于贏家江恩空頭主線形態(tài),12月4日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過5日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。九典制藥K線為上下影小陰線,此K線說明盤中多

    渺遠(yuǎn)的斷云:

    九典制藥 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲0.75%

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中九典制藥周漲幅為微漲0.75%。本周最高價(jià)為16.46元,出現(xiàn)在11月26日,最低價(jià)為15.82元,出現(xiàn)在11月24日。

    新蘇東大大:

    300705九典制藥處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從11月14日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。九典制藥今日跳空低開,截止目前K線呈現(xiàn)小陰線

    丸子:

    2025年第46周總結(jié):九典制藥(300705) 本周微漲3.7%

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中九典制藥(300705)周漲幅為微漲3.7%。本周最高價(jià)為17.37元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為16.49元,出現(xiàn)在星期一。

    贏家AI快訊:

    第十一批國采:九典制藥、力強(qiáng)藥業(yè)、泰德制藥擬中選洛

    【第十一批國采:九典制藥、力強(qiáng)藥業(yè)、泰德制藥擬中選洛索洛芬貼劑/洛索洛芬貼膏劑】10月28日電,從第十一批國采擬中標(biāo)結(jié)果獲悉,集采首批外用貼劑品種之一的洛索洛芬

    贏家AI快訊:

    九典制藥:公司三款產(chǎn)品擬中選全國藥品集中采購 可能

    【九典制藥:公司三款產(chǎn)品擬中選全國藥品集中采購 可能對(duì)短期營收規(guī)模及利潤表現(xiàn)產(chǎn)生一定影響】10月28日電,九典制藥(300705.SZ)公告稱,公司產(chǎn)品達(dá)格列凈

    那片星空:

    九典制藥 10月第4周盤點(diǎn)

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中九典制藥周漲幅為微漲0.89%。本周最高價(jià)為17.15元,出現(xiàn)在10月22日,最低價(jià)為16.64元,出現(xiàn)在星期一。

    番茄你個(gè)白薯:

    300705九典制藥 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲4.19%

    在10月第2周(10月6日-10月10日)中300705九典制藥周漲幅為微漲4.19%。本周最高價(jià)為17.45元,出現(xiàn)在10月10日,最低價(jià)為16.33元,出現(xiàn)在星期四。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    冕宁县| 德保县| 文水县| 玛纳斯县| 林芝县| 平昌县| 嘉义县| 方正县| 呼玛县| 太湖县| 垫江县| 兴义市| 华蓥市| 马关县| 安国市| 永登县| 托克逊县| 敖汉旗| 武安市| 二连浩特市| 南投县| 陵川县| 黔东| 扶绥县| 祁东县| 芦溪县| 响水县| 客服| 宁武县| 西贡区| 营山县| 资源县| 安义县| 和顺县| 永修县| 阿拉尔市| 同心县| 宁乡县| 阿拉尔市| 上栗县| 罗江县|