日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為40200人,較上期變化-0.98% 前十大流通股東累計持有:53800萬股,累計占流通股比:51.99% ,較上期變化:304.64萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-11-28 40200 -0.98 25700
    2025-11-20 40600 11.28 25400
    2025-11-10 36500 -0.01 28300
    2025-10-31 36500 3.38 28300
    2025-10-20 35300 1.92 29300
    2025-09-30 34600 3.45 29800 81500
    2025-09-19 33500 6.65 30900
    2025-09-10 31400 7.51 32900
    2025-08-29 29200 -36.69 35400
    2025-07-31 46100 -5.03 22400
    2025-07-18 48600 -13.39 21300
    2025-06-30 56100 79.61 18400 75600
    2025-06-10 31200 2.11 33100
    2025-05-30 30600 31.02 33800
    2025-05-20 23300 -10.45 44300
    2025-04-18 26100 -0.51 39700
    2025-04-10 26200 -3.26 39500
    2025-03-31 27100 -2.09 38200 80900
    2025-03-20 27700 -0.8 37400
    2025-03-10 27900 -4.86 37100
    2025-02-28 29300 -7.5 35300
    2025-01-27 31700 0.22 33200
    2024-12-31 31600 -3.83 33300 66600
    2024-12-20 32900 3.31 32000
    2024-12-10 31800 -3.41 33000
    2024-11-20 32900 18.42 31900
    2024-11-08 27800 4.64 37800
    2024-10-18 26600 -4.67 39600
    2024-09-30 27900 -1.47 37700 57900
    2024-09-20 28300 1.34 37200
    2024-08-20 27900 -8.73 37600
    2024-06-30 30600 26.24 34400 53700
    2024-03-31 24200 14.69 43400 59000
    2023-12-31 21100 8.6 50200 57200
    2023-09-30 19500 3.08 54500 56500
    2023-06-30 18900 6.13 56300 52000
    2023-03-31 17800 21.91 58500 52500
    2023-02-28 14600 -5.55 70400
    2022-12-31 15400 0.09 66500 47300
    2022-09-30 15400 18.74 66500 47400
    2022-06-30 13000 7.57 78100 49900
    2022-04-08 12100 -0.35 61100
    2022-03-31 12100 -1.31 60900 54600
    2022-02-28 12300 -9.29 60000
    2021-12-31 13500 -2.79 54500 49200
    2021-12-20 13900 -10.43 52800
    2021-12-10 15600 0.73 47300
    2021-11-30 15400 1.99 47200
    2021-11-19 15100 -2.2 48200
    2021-11-10 15500 10.03 46900
    2021-10-29 14100 3.95 51600
    2021-10-20 13500 -3.62 53000
    2021-10-08 14000 2.37 51100
    2021-09-30 13700 -3.33 52300 48700
    2021-09-17 14200 -1.22 50500
    2021-09-10 14400 -5.78 49300
    2021-08-31 15200 -4.15 46500
    2021-08-20 15900 -0.73 44500
    2021-08-10 16000 -2.33 44200
    2021-07-30 16400 -2.07 43200
    2021-07-20 16800 1.07 42300
    2021-07-09 16600 -1.61 42700
    2021-06-30 16800 -1.7 42000 52000
    2021-06-18 17100 -3.87 41300
    2021-06-10 17800 1.25 39700
    2021-05-31 17600 -4.89 40200
    2021-05-20 18500 -2.55 38200
    2021-05-10 19000 -1.2 37200
    2021-04-30 19200 -5.5 36800
    2021-04-20 20400 -3.19 34700
    2021-04-09 21000 -2.1 33600
    2021-03-31 21500 1.31 32900 43500
    2021-03-19 21200 -3.73 33300
    2021-03-10 22000 -5.55 32100
    2021-02-28 23300 -1.56 30300
    2021-02-26 23300 -1.56 30300
    2021-02-19 23700 -5.71 29800
    2020-12-31 25100 -11.05 28100 43900
    2020-12-10 28200 14.06 24800
    2020-11-10 24800 1.09 28000
    2020-10-30 24500 4.96 28300
    2020-09-30 23300 -3.61 29700 45700
    2020-09-18 24200 -5.96 28700
    2020-09-10 25700 6.48 27000
    2020-08-31 24200 2.74 28700
    2020-08-20 23500 -2.69 29500
    2020-06-30 24200 0.86 13600 43800
    2020-06-10 24000 5.39 10800
    2020-05-08 22700 4.12 11300
    2020-04-20 21800 15.16 7878.49
    2020-03-31 19000 0.56 9072.48
    2020-02-20 18900 2.8 9113.84
    2020-02-10 18300 6.19 9369.21
    2020-01-20 17300 -5.43 9910.35
    2019-12-31 18300 -0.48 9372.65
    2019-12-20 18400 -2.07 9097.07
    2019-12-10 18700 0.28 8909.21
    2019-11-29 18700 -8.25 8933.97
    2019-09-30 20400 2.12 8057.5 41000
    2019-09-20 19900 9.52 8228.38
    2019-09-10 18200 31.81 9011.87
    2019-08-09 13800 -7.58 11900
    2019-07-19 14900 2.56 11000
    2019-06-30 14600 11.24 11300 41200
    2019-06-28 14600 11.24 11300
    2019-06-10 13100 -1.59 12500
    2019-05-31 13300 6 12300
    2019-05-20 12600 5.32 13100
    2019-05-10 11900 2.31 13800
    2019-04-30 11700 -0.15 14100
    2019-04-19 11700 -0.83 14100
    2019-04-10 11800 -3.77 13900
    2019-03-31 12200 -11.19 13400 40000
    2019-03-08 13800 4.04 11900
    2019-02-20 13200 1.35 12400
    2019-02-01 13100 -1.11 12600
    2019-01-31 13200 -1.45 12400
    2019-01-18 13400 -0.87 12200
    2019-01-10 13500 -1.39 12100
    2018-12-28 13700 0.87 11900
    2018-12-20 13600 -5.48 11900
    2018-12-10 14400 -6.19 11300
    2018-11-30 15300 1.93 10600
    2018-11-20 15000 -1.54 10800
    2018-11-09 15300 0 10600
    2018-10-31 15300 -2.78 10600
    2018-10-19 15700 -3.65 10300
    2018-09-30 16300 -1.71 9923.08 39300
    2018-09-20 16600 -1.5 9753.86
    2018-09-10 16800 -1.31 9607.39
    2018-08-31 17100 -4.23 9481.89
    2018-08-20 17800 -0.47 9080.81
    2018-02-28 19000 1.19 2364.56
    2017-12-31 18800 -25.61 2392.73 39800
    2017-09-30 25300 -70.81 1780.06 40300
    2017-08-01 86600 519.66
    2017-06-30 86600

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-11-05 107800 107800 103200 4617.78 注銷回購股份
    2025-09-30 108000 108000 103400 4617.78 三季報
    2025-06-30 108000 108000 103400 4617.78 半年報
    2025-03-31 108000 108000 103400 4617.78 一季報
    2025-03-03 108000 108000 103400 4617.78 非公開發(fā)行股票
    2025-02-12 106800 106800 103400 3419.14 注銷回購股份
    2024-12-31 108600 108600 105100 3419.14 年報
    2024-09-30 108600 108600 105100 3419.14 三季報
    2024-06-30 108600 108600 105100 3419.14 半年報
    2024-03-31 108600 108600 105100 3419.14 一季報
    2024-03-14 108600 108600 105100 3419.14 注銷回購股份
    2023-12-31 109700 109700 106100 3561.02 年報
    2023-12-04 109700 109700 106100 3561.02 注銷回購股份
    2023-09-30 109700 109700 106100 3610.52 三季報
    2023-08-10 109700 109700 106100 3610.52 其他
    2023-06-30 109700 109700 106300 3433.76 半年報
    2023-04-20 109700 109700 106300 3433.76 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2023-04-13 108400 108400 105000 3433.76 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2023-03-31 107400 107400 104000 3433.76 一季報
    2023-02-23 106100 106100 102700.01 3433.76 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2022-12-31 106100 106100 102700.01 3433.76 年報
    2022-12-13 106100 106100 102700.01 3433.76 激勵股份上市
    2022-10-25 106100 106100 102700.01 3433.76 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2022-09-30 106100 106100 102600 3433.76 三季報
    2022-09-19 106100 106100 102600 3433.76 激勵股份上市
    2022-08-19 104900 104900 101500 3433.76 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2022-06-30 104900 104900 101500 3433.76 半年報
    2022-06-24 104900 104900 101500 3433.76 配售股份上市
    2022-04-22 104900 104900 74200 30700 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2022-03-31 104600 104600 73900 30700 一季報
    2021-12-31 104600 104600 73800 30800 年報
    2021-03-16 102100 102100 70700 31400.002 注銷回購股份
    2021-03-15 102113.03 102113.03 70680.75 31432.28 回購
    2020-12-31 102100 102100 70600 31500 年報
    2020-09-30 102100 102100 69400 32700 三季報
    2020-08-03 102100 102100 69400 32700 限售股份上市
    2020-06-30 102100 102100 32900 69200 半年報
    2020-06-24 102100 102100 32900 69200 配售股份上市
    2020-05-29 102100 102100 25800 76300 注銷回購股份
    2020-05-08 102100 102100 25800 76300 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2020-03-31 68000 68000 17200 50800 一季報
    2020-03-05 68000 68000 17200 50800 注銷回購股份
    2020-02-03 68000 68000 17200 50800 激勵股份上市
    2020-01-31 68000 68000 17200 50800 激勵股份上市
    2019-12-31 68000 68000 17100 50900 年報
    2019-12-23 68000 68000 17100 50900 激勵股份上市
    2019-12-10 68000 68000 16700 51300 期權(quán)行權(quán)
    2019-11-27 68000 68000 16700 51300 激勵股份上市
    2019-09-30 68000 68000 16400 51600 三季報
    2019-08-13 68000 68000 16400 51600 注銷回購股份
    2019-06-30 68000 68000 16400 51600 半年報
    2019-06-24 68000 68000 16400 51600 非公開發(fā)行股票
    2019-03-31 43200 43200 16400 26800 一季報
    2019-01-30 43200 43200 16400 26800 股權(quán)激勵
    2018-12-31 42900 42900 16400 26500 年報
    2018-11-23 42900 42900 16200 26700 股權(quán)激勵
    2018-09-30 41700 41700 16200 25500 三季報
    2018-06-30 41700 41700 4500 37200 半年報
    2018-03-31 41700 41700 4500 37200 一季報
    2017-12-31 41700 41700 4500 37200 年報
    2017-09-30 40500 40500 4500 36000 三季報
    2017-08-01 40500 40500
    2017-06-30 36000 半年報
    2017-03-31 36000 一季報
    2016-12-31 36000 年報
    2016-09-30 36000 三季報
    2015-12-31 36000
    2014-12-31 36000

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2020-12-22 1.13 股權(quán)激勵限售股份
    2020-08-03 58.34 首發(fā)原股東限售股份
    2019-12-23 1.13 股權(quán)激勵限售股份
    2018-12-24 0.56 股權(quán)激勵限售股份
    2018-08-01 28.04 首發(fā)原股東限售股份
    2017-08-01 10.8 首發(fā)機構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:53800萬股,累計占流通股比:51.99% ,較上期變化:304.64萬股

    機構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    無錫樸華股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 12600 12.22 不變 流通A股
    上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司 11600 11.23 不變 流通A股
    上海云鉅創(chuàng)業(yè)投資有限公司 6349.21 6.14 不變 流通A股
    YueQiCapitalLimited 5345.23 5.17 -1078.22萬 流通A股
    無錫群英股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 3824.54 3.7 不變 流通A股
    無錫杰華投資合伙企業(yè)(有限合伙) 3079.61 2.98 不變 流通A股
    無錫易樸投資合伙企業(yè)(有限合伙) 2884.55 2.79 不變 流通A股
    香港中央結(jié)算有限公司 2752.41 2.66 755.63萬 流通A股
    羅惠玲 2740.33 2.65 不變 流通A股
    王琴英 2536.97 2.45 17.95萬 流通A股

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:14.72
    • 江恩阻力:15.97
    • 時間窗口:2025-12-25

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    higood:

    朗新集團(tuán)(300682)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位16.6664,下方支撐位13.5855。朗新集團(tuán)(300682)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月20日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過

    青山常有霧:

    朗新集團(tuán)(300682)在高點18.12后,回調(diào)了2.42元 軟件服務(wù)概念今日跌幅1.34%

    周二朗新集團(tuán)(300682)收盤價為15.7,小幅下跌3.56%,近期高點是18.12元,時間是2025年11月19日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌9天,共跌去了2.42元,跌幅為15.41%。

    云淡月淺:

    朗新集團(tuán)(300682) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中朗新集團(tuán)(300682)周漲幅為微漲0.81%。本周最高價為17.24元,出現(xiàn)在星期三,最低價為15.91元,出現(xiàn)在星期一。

    陌初:

    300682低開收上影中陽線,今天收盤價為17.75

    300682今天低開收陽,收盤價為17.75,相較于昨日陽線收盤價16.92,上漲0.83元,小幅上漲4.91%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近一周股價呈上漲走向,11月18日K線以上影中

    神明離開了我:

    300682朗新集團(tuán) 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌0.33%

    300682朗新集團(tuán)本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.33%,近10個交易日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為18.8元,出現(xiàn)在星期三,最低價為17.43元,出現(xiàn)在星期四

    萌萌乖喵兔兔唔:

    朗新集團(tuán)(300682) 本周復(fù)盤總結(jié)

    朗新集團(tuán)(300682)本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲2.1%,近5日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為19.68元,出現(xiàn)在9月30日,最低價為18.82元,出現(xiàn)在9月29日

    雨落初夏:

    朗新集團(tuán)(300682)近期高點27.64持續(xù)下跌,漲幅回落25.98% 云計算概念今日跌幅0.76%

    今日朗新集團(tuán)(300682)收盤價為21.94,小幅下跌4.02%,近期高點是27.64元,時間是2025年9月2日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌9天,朗新集團(tuán)(300682)已經(jīng)從27.64元回調(diào)了5.7元,幅度

    人心太狗:

    朗新集團(tuán)今日形成單針探底K線,短期回調(diào)下穿黃金價格分割工具23.39元關(guān)鍵位

    朗新集團(tuán)今日形成單針探底K線,今日收盤股價23.32,相較于昨日小幅下跌4.27%。近5日跌幅0.98%,今日相較于高點27.64,跌去了4.32點,跌幅達(dá)18.52%,單針探底形態(tài)可能是多空雙方轉(zhuǎn)化

    少昊在天:

    300682朗新集團(tuán)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),8月14日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過28日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期多頭趨勢依舊保持。300682朗新集團(tuán)根據(jù)贏家江恩極反通道趨

    人人都是酸菜魚:

    300682朗新集團(tuán)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位27.2971,下方支撐位21.983。300682朗新集團(tuán)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),8月14日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過27日,今日形

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    文水县| 涟水县| 年辖:市辖区| 腾冲县| 建德市| 滨州市| 南华县| 丹凤县| 施甸县| 新竹县| 兰考县| 甘南县| 桓仁| 福泉市| 汝阳县| 汪清县| 孝义市| 外汇| 定西市| 河源市| 沾化县| 长治县| 瑞丽市| 新龙县| 方城县| 辉南县| 天水市| 上高县| 平山县| 龙州县| 方正县| 甘孜县| 宿迁市| 三原县| 建德市| 岳池县| 延吉市| 麻江县| 巴里| 牡丹江市| 铅山县|