衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停

太龍(福建)商業(yè)照明股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供集照明設(shè)計(jì)、開發(fā)制造、系統(tǒng)綜合服務(wù)于一體的商業(yè)照明...更多>>
公司地址:福建省漳州臺(tái)商投資區(qū)角美鎮(zhèn)文圃工業(yè)園
公司電話:86-596-6783990
| 申購(gòu)日期 | 股票簡(jiǎn)稱 | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行價(jià) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 蘅東光 | 920045 | 31.59 |
| 2025-12-22 | 新廣益 | 301687 | 21.93 |
| 2025-12-22 | 陜西旅游 | 732402 | 80.44 |
| 2025-12-19 | 雙欣環(huán)保 | 001369 | 6.85 |
| 2025-12-19 | 譽(yù)帆科技 | 001396 | 22.29 |
| 2025-12-19 | 強(qiáng)一股份 | 787809 | 85.09 |
星級(jí):
依據(jù)“贏家江恩五星評(píng)級(jí)展示”給予星級(jí)展示
綜述:依據(jù)贏家財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心及贏家江恩五星評(píng)定,綜合給予太龍股份(300650)評(píng)定。
依據(jù)贏家江恩趨勢(shì)工具得出,目前處于短線反彈趨勢(shì)中, 依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:16.93,當(dāng)前阻力位:22.97,由贏家江恩時(shí)間周期工具展示得出:下一個(gè)時(shí)間窗口為2025-12-25。詳情>>
星級(jí):
支撐:
16.93阻力:
22.97時(shí)間窗口:
2025-12-25風(fēng)險(xiǎn)提示:本頁(yè)面利用《贏家江恩軟件》《贏家十二宮軟件》系列工具客觀數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)模型運(yùn)算,系軟件圖表語(yǔ)言,由此得出的相關(guān)結(jié)論,不供參考,不構(gòu)成任何投資建議。贏家財(cái)富網(wǎng)版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
贏家十二宮:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,太龍股份(300650)為星。
12月25日股價(jià)上穿56日前形成的上漲結(jié)構(gòu)警戒線位置,自前期低點(diǎn)12月17日,至今日股價(jià)上漲1.15元,漲幅7.19%。依據(jù)贏家十二宮多空能量守恒規(guī)則,上漲結(jié)構(gòu)警戒線是多空能量平衡點(diǎn),突破或跌破往往意味著平衡打破。 當(dāng)......詳細(xì)內(nèi)容
贏家極反通道:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,太龍股份(300650)為星。
個(gè)股目前處于生命線下弱勢(shì)區(qū)域,自12月17日形成底分型信號(hào),展開反彈走勢(shì),當(dāng)前到達(dá)生命線18.1835元壓力附近,短期關(guān)注此線壓力強(qiáng)度,如能放量突破此線,由弱勢(shì)區(qū)域進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)區(qū)域,屆時(shí)將打開新的上漲空間,上方壓......詳細(xì)內(nèi)容
贏家乾坤K線:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,太龍股份(300650)為星。
今日股價(jià)以穿頭破腳小陽(yáng)線收盤,當(dāng)前處于藍(lán)色區(qū)域(下跌趨勢(shì))突破空頭出局線走出短期反彈,關(guān)注此次突破的有效性,依據(jù)贏家江恩乾坤K線多空模型,如確認(rèn)有效突破,有望延續(xù)反彈走勢(shì)嘗試挑戰(zhàn)關(guān)注線,而一旦后續(xù)突......詳細(xì)內(nèi)容
贏家資金流向:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,太龍股份(300650)為星。
12月25日主力資金流向,主力資金凈流出107.87萬(wàn)元,超大單凈流入-386.38萬(wàn)元,大單凈流入278.51萬(wàn)元 ,3日主力資金凈流出2349.67萬(wàn)元,5日主力資金凈流出1207.25萬(wàn)元。近15日主力資金凈流入875.31萬(wàn)元。依據(jù)贏家江......詳細(xì)內(nèi)容
贏家江恩輪中輪:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,太龍股份(300650)為星。
依據(jù)贏家江恩輪中輪價(jià)格模型工具展示,股價(jià)自近期低點(diǎn)12月17日15.99,經(jīng)過(guò)6個(gè)交易日,漲幅7.19%,目前處于江恩輪四方形17.15壓力位下。依據(jù)贏家江恩輪中輪規(guī)則,市場(chǎng)中三分位、四分位是一切市場(chǎng)周期運(yùn)行的基礎(chǔ),若......詳細(xì)內(nèi)容
上游行業(yè):電子
當(dāng)前行業(yè):光學(xué)光電子
下級(jí)行業(yè):LED
答:2022-04-25
答:深圳東方合盈私募證券基金管理有限公...
答:太龍股份的子公司有:15個(gè),分別是:全...
答:2022-04-26
答:以公司回購(gòu)股份后的總股本10602.45萬(wàn)...
2025-10-28
2025-10-22
2025-10-09
2025-09-29
2025-09-25
2025-09-25
2021-09-01
2021-07-15
2021-07-01
2021-07-01
2020-05-26
2020-05-21
2025-12-26
2025-12-26
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-26
2025-12-26
2022-06-17
2025-12-25
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 中信證券資產(chǎn)管理(香港)有限公司-客戶資金 | 290.54 | 1.71 | 新進(jìn) |
| 高盛國(guó)際-自有資金 | 125.12 | 0.73 | 新進(jìn) |
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 112.2 | 0.66 | 新進(jìn) |
| 阿布達(dá)比投資局 | 101.4 | 0.6 | 新進(jìn) |
【太龍股份(300650)今日主力資金流向,資金凈流入-107.87萬(wàn)元,今日超大單凈流入-386.38萬(wàn)元,大單凈流入278.51萬(wàn)元 3日資金總流向-2349.67萬(wàn),5日資金總流向-1207.25萬(wàn)。
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.18 | 0.08 | 0.03 | 0.23 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 205799.33 | 130670.91 | 57118.78 | 257360.77 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 5.8% | 1.29% | -22.22% | -2.68% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 3835.91 | 1828.35 | 642.76 | 5116.22 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 9.84% | -17.83% | -13.04% | 19.44% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 3.04% | 1.46% | 0.51% | 4.19% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 5.8277 | 5.7582 | 5.7365 | 5.7078 |
| 銷售毛利率 | 7.93% | 7.76% | 7.62% | 8.58% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 211146.31 | 218350.2 | 221232.14 | 207471.19 |
| 總資產(chǎn)同比 | 2.62% | 4.03% | 10.44% | 0.17% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 24686.18 | 24891.38 | 24531.36 | 24933.08 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 26708.49 | 51261.21 | 57875.62 | 49730.41 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 47723.39 | 38807.83 | 34533.81 | 27631.14 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 35595.66 | 32770.63 | 31645.34 | 32079.86 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 81244.93 | 90621.07 | 93987.09 | 80953.96 |
| 總負(fù)債同比 | -1.27% | 4.82% | 21.61% | -4.61% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 15713.61 | 15314.98 | 10266.57 | 11207.78 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 4.56 | 21.8 | 33.79 | 70.86 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 38.48% | 41.5% | 42.48% | 39.02% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 200851.75 | 128110.02 | 56252.91 | 251144.45 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 189474.8 | 120537.02 | 52765.95 | 235283 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 3775.5 | 2468.63 | 1084.25 | 4197.81 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 4735.61 | 3234.5 | 1340.18 | 6859.33 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 119.85 | 30.68 | 131.4 | 905.27 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 4586.25 | 2170.39 | 753.79 | 5726.21 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 4719.03 | 2224.79 | 807.07 | 5717.83 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 737.09 | 360.59 | 134.57 | 568.23 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 3420.87 | 1653.91 | 579.09 | 4030.24 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -24722.68 | -580.2 | -1376.62 | 38565.25 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | -72.1% | -7.71% | -16.9% | 152.64% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -454.82% | -165.39% | 218.72% | 224.77% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 179078.5 | 121457.94 | 55249.57 | 291083.3 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -2486.9 | -1424.06 | -559.34 | -894.32 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -7.25% | -18.92% | -6.87% | -3.54% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -6648.77 | -5363 | 10141.43 | -13026.26 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -19.39% | -71.25% | 124.51% | -51.56% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 16900 | 21000 | 13700 | 16200 |
| 較上期變化 | -19.52 | 53.57 | -15.32 | -18.69 |
| 人均流通股(股) | 10100 | 8100.88 | 11200 | 9447.66 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 43400 | 50000 | 52800 | 53400 |
| 披露日期 | 會(huì)計(jì)年度 | 分配預(yù)案 | 實(shí)施狀況 |
|---|---|---|---|
| 2020年08月25日 | 2020年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過(guò) |
| 2020年03月20日 | 2020年05月22日 | 以公司回購(gòu)股份后的總股本10602.45萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2元(含稅;扣稅后,持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個(gè)人所得稅) | 實(shí)施 |
| 2020年03月20日 | 2019年12月31日 | 以公司總股本10602.45萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2元(含稅) | 董事會(huì)通過(guò) |
| 2019年08月28日 | 2019年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過(guò) |
| 2018年08月22日 | 2018年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過(guò) |
| 2018年03月06日 | 2017年12月31日 | 以公司總股本6314.8000萬(wàn)股為基數(shù),每10股轉(zhuǎn)增7股并派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元(含稅:扣稅后,持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個(gè)人所得稅) | 實(shí)施 |
| 2017年08月25日 | 2017年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過(guò) |
| 查看更多 | |||
| 股票簡(jiǎn)稱 | 公告日 | 分紅(每10股) | 送股(每10股) | 轉(zhuǎn)增股(每10股) | 登記日 | 除權(quán)日 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太龍照明 | 2018-08-22 | -- | -- | 董事會(huì)通過(guò) | |||
| 太龍照明 | 2018-03-06 | 2.5 | 7 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 實(shí)施 | |
| 太龍照明 | 2017-08-25 | -- | -- | 董事會(huì)通過(guò) | |||
| 查看更多 | |||||||
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 300650 太龍股份 |
2025-06-27 | 14.49-17.03 | 10 |
| 2024-06-03 | 9.99-12.07 | 9 | |
| 2021-12-17 | 27.34-31.56 | 8 | |
| 2020-05-25 | 18.15-18.15 | 7 | |
| 2019-09-16 | 19.52-19.98 | 6 | |
| 2019-09-12 | 16.61-18.16 | 5 | |
| 2019-08-13 | 14.66-16.31 | 4 | |
| 2019-06-21 | 16-16.43 | 3 | |
| 2018-07-03 | 16.44-18.08 | 2 | |
| 2018-04-11 | 44.55-46.78 | 1 |