日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為14500人,較上期變化-4.39% 前十大流通股東累計(jì)持有:4513.83萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:44.67% ,較上期變化:258.01萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶(hù))較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶(hù))行業(yè)平均(戶(hù))
    2025-11-28 14500 -4.39 6984.7
    2025-10-31 15100 -0.41 6678.21
    2025-09-30 15200 1.94 6650.52 38300
    2025-08-29 14900 -17.92 6779.46
    2025-07-31 18200 20.91 5564.68
    2025-06-30 15000 2.11 6728.46 37900
    2025-05-30 14700 -2.54 6870.26
    2025-04-30 15100 3.8 6695.91
    2025-04-18 14500 -3.38 6950.12
    2025-04-10 15000 -1.4 6715.04
    2025-03-31 15300 -6 6621.33 40100
    2025-03-10 16200 2.89 6223.73
    2025-02-28 15800 -6.54 6403.57
    2025-02-20 16900 6.83 5984.88
    2025-02-10 15800 3.28 6393.84
    2025-01-27 15300 -1.77 6603.59
    2025-01-20 15600 -0.38 6486.6
    2025-01-10 15600 -0.48 6462.12
    2024-12-20 16500 6.18 6124.9
    2024-11-29 15500 0.63 6503.71
    2024-10-31 15400 -5.48 6544.99
    2024-09-30 16300 -3.93 6186.39 30600
    2024-08-30 17000 -5.26 5942.99
    2024-07-31 17900 12.27 5630.41
    2024-06-30 16000 0 6321.05 31000
    2024-06-28 16000 -3.97 6321.05
    2024-05-31 16600 -4.23 6070.08
    2024-04-30 17400 -6.98 5813.09
    2024-03-31 18700 12.21 5407.46 34100
    2024-03-29 18700 12.21 5407.46
    2024-02-29 16700 2.45 6067.89
    2024-01-31 16300 -6.32 6216.45
    2023-12-31 17400 -10.91 5823.47 32400
    2023-12-29 17400 -10.91 5823.47
    2023-11-30 19500 15.77 5188.41
    2023-10-31 16800 -11.69 6006.58
    2023-09-30 19100 -19.89 5304.71 32700
    2023-09-28 19100 -19.89 5304.71
    2023-08-31 23800 27.43 4249.74
    2023-07-31 18700 -28.9 5415.58
    2023-06-30 26200 38.02 3850.58 33400
    2023-05-31 19000 57.54 5314.47
    2023-04-28 12100 0.1 8372.38
    2023-03-31 12100 0.05 8380.72 32700
    2023-02-28 12100 -3.6 8384.89
    2023-01-31 12500 0.71 8083.08
    2022-12-31 12400 -2.24 8140.38 32100
    2022-12-30 12400 -2.24 8140.38
    2022-11-30 12700 -4.81 7958.31
    2022-10-31 13300 1.4 7575.88
    2022-09-30 13200 -3.51 7681.85 33600
    2022-08-31 13600 0.67 7412.5
    2022-07-29 13500 -1.61 7462.32
    2022-06-30 13800 0.57 7342.49 33000
    2022-05-31 13700 2.9 7275.67
    2022-04-29 13300 -2.04 7486.84
    2022-03-31 13600 -7.17 7334.08 31800
    2022-02-28 14600 5.28 6808.5
    2022-01-28 13900 -5.56 7168.29
    2021-12-31 14700 -3.99 6769.62 31700
    2021-11-30 15300 -1.17 6499.18
    2021-10-29 15500 -0.15 6422.88
    2021-09-30 15500 -9.05 6412.95 30400
    2021-08-31 17100 5.23 5832.89
    2021-07-30 16200 -1.46 6138.19
    2021-06-30 16500 12.56 6048.69 30000
    2021-05-31 14600 -3.24 6808.5
    2021-04-30 15100 -7.47 6588.2
    2021-03-31 16300 -0.16 6096.09 30700
    2021-02-26 16400 5.54 6086.41
    2021-01-29 15500 8.22 6423.3
    2020-12-31 14300 -21.66 6951.58 29800
    2020-11-30 18300 -16.27 5445.91
    2020-10-30 21800 151.64 4560
    2020-09-30 8677 1.7 11500 32900
    2020-08-31 8532 -4.31 11700
    2020-07-31 8916 -7.64 11200
    2020-06-30 9654 3.85 10300 34000
    2020-05-29 9296 0.58 10700
    2020-04-30 9242 -2.52 10800
    2020-03-31 9481 0.35 10500 34500
    2020-02-28 9448 -4.34 10500
    2019-12-31 9877 -1.38 10100
    2019-11-29 10000 -3.12 8925.19
    2019-10-31 10300 -1.76 8647.17
    2019-09-30 10500 -10.18 6582.08 38100
    2019-08-30 11700 -2.75 5912.3
    2019-07-31 12000 15.46 5749.83
    2019-06-30 10400 -4.61 6638.87 38900
    2019-06-28 10400 -4.61 6638.87
    2019-05-31 10900 1.63 6332.91
    2019-04-30 10800 6.94 6435.89
    2019-03-31 10100 -6.56 6882.31 38800
    2019-02-28 10800 -7.34 6430.52
    2019-01-31 11600 2.49 5958.59
    2018-12-31 11300 -1.09 6106.75 38400
    2018-12-28 11300 -1.09 6106.75
    2018-11-30 11500 -1.71 6040.18
    2018-09-30 11700 2.03 5232.3 41900
    2018-08-31 11400 -5.07 5338.46
    2018-07-31 12000 -9.64 5067.66
    2018-06-30 13300 13.24 4579.14 41200
    2018-05-31 11800 -3.14 5185.62
    2018-04-27 12200 0.58 5023.04
    2018-03-31 12100 0.24 5052.14 42200
    2018-01-31 12100 0.22 5064.3
    2017-12-31 12000 -2.38 5075.25 43000
    2017-12-29 12000 -2.38 5075.25
    2017-11-30 12300 -6.9 4954.54
    2017-10-31 13200 -2.36 4612.71
    2017-09-30 13600 -4.1 2459.97 32000
    2017-08-31 14100 0.01 2359.02
    2017-07-31 14100 -3.5 2359.35
    2017-06-30 14600 6.74 2276.86 34300
    2017-05-31 13700 4.86 1215.19
    2017-04-28 13100 -6.54 1274.27
    2017-03-31 14000 -0.59 1190.97
    2017-02-28 14100 -9.61 1183.95
    2017-01-26 15600 3.27 1070.17
    2016-12-31 15100 -9.36 1105.14 34200
    2016-12-30 15100 -9.36
    2016-11-30 16600 -31.93 1001.68
    2016-10-31 24400 -19.51 681.88
    2016-09-30 30400 548.82 33800

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 13300 13300 10100 3228.53 三季報(bào)
    2025-06-30 13300 13300 10100 3228.53 半年報(bào)
    2025-03-31 13300 13300 10100 3228.53 一季報(bào)
    2024-12-31 13300 13300 10100 3228.53 年報(bào)
    2024-09-30 13300 13300 10100 3228.53 三季報(bào)
    2024-06-30 13300 13300 10100 3228.53 半年報(bào)
    2024-03-31 13300 13300 10100 3228.53 一季報(bào)
    2023-12-31 13300 13300 10100 3228.53 年報(bào)
    2023-09-30 13300 13300 10100 3228.53 三季報(bào)
    2023-06-30 13300 13300 10100 3228.53 半年報(bào)
    2023-03-31 13300 13300 10100 3228.53 一季報(bào)
    2022-12-31 13300 13300 10100 3228.53 年報(bào)
    2022-09-30 13300 13300 10100 3228.53 三季報(bào)
    2022-06-30 13300 13300 10100 3228.53 半年報(bào)
    2022-03-31 13300 13300 9956.75 3377.25 一季報(bào)
    2021-12-31 13300 13300 9956.75 3377.25 年報(bào)
    2021-09-30 13300 13300 9956.75 3377.25 三季報(bào)
    2021-06-30 13300 13300 9956.75 3377.25 半年報(bào)
    2021-03-31 13300 13300 9956.75 3377.25 一季報(bào)
    2020-12-31 13300 13300 9956.75 3377.25 年報(bào)
    2020-09-30 13300 13300 9956.75 3377.25 三季報(bào)
    2020-06-30 13300 13300 9956.75 3377.25 半年報(bào)
    2020-03-31 13300 13300 9956.75 3377.25 一季報(bào)
    2019-12-31 13300 13300 9956.75 3377.25 年報(bào)
    2019-10-08 13300 13300 8938.58 4395.42 限售股份上市
    2019-09-30 13300 13300 6925.67 6408.34 三季報(bào)
    2019-03-31 13300 13300 6925.67 6408.34 一季報(bào)
    2018-12-31 13300 13300 6925.67 6408.34 年報(bào)
    2018-10-10 13300 13300 6925.66 6408.34 限售股份上市
    2018-09-30 13300 13300 6104 7230 三季報(bào)
    2018-06-30 13300 13300 6104 7230 半年報(bào)
    2018-03-31 13300 13300 6104 7230 一季報(bào)
    2017-12-31 13300 13300 6104 7230 年報(bào)
    2017-10-09 13300 13300 6104 7230 限售股份上市
    2017-09-30 13300 13300 3334 10000 三季報(bào)
    2017-06-30 13300 13300 3334 10000 半年報(bào)
    2017-06-12 13300 13300
    2017-03-31 6667 6667 1667 5000 一季報(bào)
    2016-12-31 6667 6667 1667 5000 年報(bào)
    2016-09-30 6667 6667 1667 5000 三季報(bào)
    2016-06-30 5000 半年報(bào)
    2016-03-31 5000
    2015-12-31 5000
    2015-09-30 5000 三季報(bào)
    2015-06-30 5000 半年報(bào)
    2015-03-31 5000 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤(pán)價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類(lèi)型
    2019-09-30 35.74 首發(fā)原股東限售股份
    2017-10-09 28.54 50500 13.27 首發(fā)原股東限售股份
    2016-09-30 12.5 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:4513.83萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:44.67% ,較上期變化:258.01萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng)持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類(lèi)型
    UnitedCreationManagementLimited 1871.12 18.52 -70.98萬(wàn) -3.65%
    曾正雄 942.84 9.33 -133.34萬(wàn) -12.39%
    BEEANTAHINDUSTRIAL(M)SDN.BHD. 666.53 6.6 -5.00萬(wàn) -0.74%
    東發(fā)精密工業(yè)有限公司 627.95 6.21 不變 不變
    金淳 86.5 0.86 新進(jìn) 流通A股
    諾安多策略混合A 81.66 0.81 23.80萬(wàn) 41.13%
    昆山品寬商務(wù)咨詢(xún)有限公司 69 0.68 不變 不變
    李斌 61.79 0.61 新進(jìn) 流通A股
    李文豪 55 0.54 不變 不變
    陳再麗 51.44 0.51 新進(jìn) 流通A股
    中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)A 退出
    BARCLAYS BANK PLC 退出
    J. P. Morgan Securities PLC-自有資金 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:18.74
    • 江恩阻力:19.58
    • 時(shí)間窗口:2025-12-26

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    iLemonade:

    300549優(yōu)德精密根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位19.5344,下方支撐位16.1418。300549優(yōu)德精密處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號(hào),從12月8日

    沉默是金778:

    優(yōu)德精密(300549)處于贏家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),從11月21日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。優(yōu)德精密(300549)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示

    爬樹(shù)的小貓:

    優(yōu)德精密(300549)處于贏家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號(hào),11月24日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)10日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),屬中期多頭預(yù)警,長(zhǎng)期處于多頭上漲趨

    來(lái)自喵:

    優(yōu)德精密 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中優(yōu)德精密周漲幅為上漲5.8%。本周最高價(jià)為19.73元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為18.65元,出現(xiàn)在11月24日。

    炒股致沖鴨:

    300549優(yōu)德精密處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),6月30日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)147日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),300549優(yōu)

    楊磊:

    優(yōu)德精密處于贏家江恩多頭次主線(xiàn)形態(tài),11月3日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)17日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期多頭趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。優(yōu)德精密根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,

    迷鹿:

    2025年第46周總結(jié):300549優(yōu)德精密 本周微漲1.68%

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中300549優(yōu)德精密周漲幅為微漲1.68%。本周最高價(jià)為20.35元,出現(xiàn)在11月14日,最低價(jià)為19.65元,出現(xiàn)在星期四。

    云淡月淺:

    優(yōu)德精密 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲1.39%

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中優(yōu)德精密周漲幅為微漲1.39%。本周最高價(jià)為20.48元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為19.28元,出現(xiàn)在星期一。

    健康管理師:

    300549優(yōu)德精密處于贏家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),9月26日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)38日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期多頭趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。300549優(yōu)德精密根據(jù)贏家江恩極

    云淡月淺:

    優(yōu)德精密 周盤(pán)點(diǎn)(10月20日-10月24日)

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中優(yōu)德精密周漲幅為上漲7.68%。本周最高價(jià)為19.69元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為18.22元,出現(xiàn)在星期一。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    楚雄市| 项城市| 沭阳县| 德庆县| 博客| 桐梓县| 威海市| 象山县| 志丹县| 台山市| 宁河县| 灌云县| 涪陵区| 陵水| 繁峙县| 福建省| 万山特区| 肥东县| 长宁县| 玉树县| 东乡| 青浦区| 叙永县| 开江县| 桑植县| 利川市| 怀宁县| 徐汇区| 繁昌县| 漾濞| 吉首市| 阳西县| 赣榆县| 古交市| 卓尼县| 茌平县| 泸定县| 岱山县| 安远县| 万载县| 高平市|