- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 深圳市智慧城市科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 969 | 3.36 | 不變 |
【恒實科技(300513)今日主力資金流向,資金凈流入-284.5萬元,今日超大單凈流入-7.17萬元,大單凈流入-277.33萬元 3日資金總流向-1332.72萬,5日資金總流向-2466.72萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.2743 | -0.2053 | -0.0609 | -3.1634 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 66266.39 | 40293.4 | 12332.69 | 111379.11 |
| 營業(yè)同比增長 | -19.7% | -28.66% | 10.03% | -17.3% |
| 凈利潤(萬元) | -8606.02 | -10592.52 | -3139.87 | -99233.29 |
| 凈利潤同比增長 | -72.06% | -107.87% | -228.87% | -2492.37% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -4.15% | -5.13% | -1.49% | -52.02% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.2066 | 4.1433 | 4.3808 | 4.4809 |
| 銷售毛利率 | 8.19% | 6.94% | 9.71% | 2.67% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 324756.38 | 337766.22 | 341906.62 | 360956.2 |
| 總資產(chǎn)同比 | -25.9% | -22.42% | -22.16% | -21.66% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 21362.34 | 21688.59 | 21778.84 | 22071.3 |
| 貨幣資金(萬元) | 20366.56 | 30310.05 | 23166.3 | 27834.42 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 38366.09 | 40751.88 | 41468.27 | 50696.63 |
| 存貨(萬元) | 64356.77 | 63452.17 | 65753.68 | 63792.22 |
| 總負(fù)債(萬元) | 186900.67 | 201975.55 | 198649.5 | 214386.23 |
| 總負(fù)債同比 | -5.22% | 4.4% | 2.34% | 0.37% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 78140.29 | 78092.95 | 75274.88 | 90549.28 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 57.55% | 59.8% | 58.1% | 59.39% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 81693.78 | 50759.6 | 17197.04 | 138312.39 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 60840.18 | 37496.96 | 11135.09 | 108401.4 |
| 銷售費用(萬元) | 4423.61 | 2626.36 | 1387.42 | 6493.29 |
| 管理費用(萬元) | 7710.31 | 5434.91 | 2396.38 | 11061.46 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 2362.49 | 1515.65 | 711.7 | 3808.11 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -8623.94 | -10722.32 | -3368.52 | -97189.58 |
| 利潤總額(萬元) | -8616.1 | -10721.76 | -3373.88 | -97248 |
| 所得稅(萬元) | 130.79 | 117.59 | -1.97 | 2360.45 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -13972.28 | -10799.28 | -3251.18 | -99441.67 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 15.41 | 10144.91 | -1974.83 | -1333.19 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 0.2% | 334.11% | -50.31% | -8.26% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 74.82% | 110.51% | 81.35% | -324.93% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 106504.79 | 71325.83 | 33495.77 | 142962.23 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 11237.68 | -510.12 | -224.92 | -488.7 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 142.62% | -16.8% | -5.73% | -3.03% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -19134.92 | -6601.49 | -1726.87 | -14326.74 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -242.84% | -217.41% | -43.99% | -88.71% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 24400 | 27500 | 22400 | 22600 |
| 較上期變化 | -11.36 | 22.61 | -0.94 | -4.37 |
| 人均流通股(股) | 11800 | 10500 | 12600 | 12400 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 95000 | 72800 | 78500 | 65800 |















