漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 300488 | 2025-02-25 | 40.27-50.65 | 40 |
| 300488 | 2025-02-19 | 31.8-38.5 | 39 |
| 300488 | 2022-10-17 | 20.8-25.04 | 38 |
| 300488 | 2021-09-28 | 34.47-40.13 | 37 |
| 300488 | 2021-09-16 | 35.27-42.96 | 36 |
| 300488 | 2021-09-14 | 28.31-34.39 | 35 |
| 300488 | 2021-08-30 | 26.33-31.88 | 34 |
| 300488 | 2021-08-27 | 22-26.57 | 33 |
| 300488 | 2021-03-05 | 15.28-17.28 | 32 |
| 300488 | 2020-10-14 | 19.39-23.52 | 31 |
| 300488 | 2020-06-05 | 18.4-18.4 | 30 |
| 300488 | 2020-06-04 | 15.37-16.73 | 29 |
| 300488 | 2020-02-17 | 15.22-16.79 | 28 |
| 300488 | 2019-10-09 | 19-19.97 | 27 |
| 300488 | 2019-10-08 | 16.48-18.15 | 26 |
| 300488 | 2019-07-19 | 15.73-17.3 | 25 |
| 300488 | 2019-07-11 | 15.65-17.13 | 24 |
| 300488 | 2019-05-10 | 36.94-36.94 | 23 |
| 300488 | 2019-05-09 | 32.7-33.58 | 22 |
| 300488 | 2019-05-08 | 28.6-30.53 | 21 |
| 300488 | 2019-05-07 | 25.5-27.75 | 20 |
| 300488 | 2018-04-10 | 31.49-33.81 | 19 |
| 300488 | 2016-03-17 | 69.92-76.34 | 18 |
| 300488 | 2016-01-18 | 64.58-72.48 | 17 |
| 300488 | 2015-11-11 | 88.76-96.8 | 16 |
| 300488 | 2015-11-09 | 77-83.05 | 15 |
| 300488 | 2015-09-16 | 40.99-43.85 | 14 |
| 300488 | 2015-08-26 | 46.88-49.27 | 13 |
| 300488 | 2015-08-11 | 67-74.25 | 12 |
| 300488 | 2015-07-29 | 63.58-69.26 | 11 |
| 300488 | 2015-07-23 | 59.39-64.91 | 10 |
| 300488 | 2015-07-14 | 58.39-58.39 | 9 |
| 300488 | 2015-07-13 | 53.08-53.08 | 8 |
| 300488 | 2015-07-10 | 48.25-48.25 | 7 |
| 300488 | 2015-07-09 | 37.68-43.86 | 6 |
| 300488 | 2015-07-07 | 42.42-42.42 | 5 |
| 300488 | 2015-07-06 | 38.56-38.56 | 4 |
| 300488 | 2015-07-03 | 35.05-35.05 | 3 |
| 300488 | 2015-07-02 | 31.86-31.86 | 2 |
| 300488 | 2015-07-01 | 24.13-28.96 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
恒鋒工具(300488)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位33.8588,下方支撐位28.336。恒鋒工具(300488)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月10日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過2
在11月第5周(11月24日-11月28日)中恒鋒工具周漲幅為微漲4.17%。本周最高價為31.46元,出現(xiàn)在星期五,最低價為30.2元,出現(xiàn)在11月24日。
2025年第47周總結(jié):恒鋒工具(300488) 本周下跌7.36%
恒鋒工具(300488)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌7.36%,近半個月股價呈下跌趨勢,本周最高價為32.84元,出現(xiàn)在11月17日,最低價為30.0元,出現(xiàn)在11月21日
恒鋒工具(300488)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月6日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過4日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭反彈趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。恒鋒工具(300488
在10月第4周(10月20日-10月24日)中恒鋒工具周漲幅為上漲7.16%。本周最高價為35.28元,出現(xiàn)在10月22日,最低價為33.12元,出現(xiàn)在10月20日。
恒鋒工具根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位36.4197,下方支撐位29.2179。恒鋒工具處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,從9月18日形成中期頂分型后中期
2025年第40周總結(jié):恒鋒工具 本周微跌1.6%
恒鋒工具本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌1.6%,近5個交易日股價呈震蕩趨勢,本周最高價為37.2元,出現(xiàn)在星期一,最低價為36.16元,出現(xiàn)在9月29日
在9月第3周(9月15日-9月19日)中恒鋒工具周漲幅為微漲1.98%。本周最高價為39.5元,出現(xiàn)在9月18日,最低價為36.25元,出現(xiàn)在星期一。
在9月第2周(9月8日-9月12日)中恒鋒工具周漲幅為微漲1.85%。本周最高價為37.47元,出現(xiàn)在星期一,最低價為35.3元,出現(xiàn)在星期四。
300488恒鋒工具本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌2.44%,近一周股價呈下跌趨勢,本周最高價為39.2元,出現(xiàn)在星期二,最低價為35.43元,出現(xiàn)在8月28日