衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
近期股票人數(shù)為36200人,較上期變化-2.56% 前十大流通股東累計(jì)持有:7764.91萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:28.35% ,較上期變化:387.94萬(wàn)股
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 36200 | -2.56 | 7570.7 | ||
| 2025-11-20 | 37100 | 4.13 | 7376.94 | ||
| 2025-11-10 | 35600 | -4.03 | 7681.35 | ||
| 2025-10-20 | 37100 | 11.3 | 7371.58 | ||
| 2025-09-30 | 33400 | -1.82 | 8204.75 | 51100 | |
| 2025-09-19 | 34000 | -0.79 | 8055.58 | ||
| 2025-09-10 | 34300 | -1.07 | 7992.1 | ||
| 2025-08-29 | 34600 | -11.13 | 7906.48 | ||
| 2025-08-08 | 39000 | -6.69 | 7026.54 | ||
| 2025-07-31 | 41800 | 10.72 | 6556.77 | ||
| 2025-07-18 | 37700 | -3.21 | 7259.78 | ||
| 2025-06-30 | 39000 | 13.1 | 7026.54 | 51400 | |
| 2025-06-10 | 34500 | -4.71 | 7946.87 | ||
| 2025-05-30 | 36200 | 33.47 | 7572.8 | ||
| 2025-05-09 | 27100 | -2.4 | 10100 | ||
| 2025-04-18 | 27800 | -1.61 | 9864.8 | ||
| 2025-04-10 | 28200 | 11.13 | 9706.39 | ||
| 2025-03-31 | 25400 | -0.34 | 10800 | 53700 | |
| 2025-03-10 | 25500 | -1.08 | 10800 | ||
| 2025-02-28 | 25700 | -2.69 | 10600 | ||
| 2025-02-10 | 26500 | 1.5 | 10300 | ||
| 2025-01-27 | 26100 | -0.53 | 10500 | ||
| 2025-01-10 | 26200 | -1.08 | 10400 | ||
| 2024-12-31 | 26500 | -1.16 | 10300 | 53700 | |
| 2024-12-20 | 26800 | -1.06 | 10200 | ||
| 2024-12-10 | 27100 | -1.68 | 10100 | ||
| 2024-11-29 | 27600 | 0.09 | 9937.11 | ||
| 2024-11-20 | 27500 | -1.65 | 9946.5 | ||
| 2024-10-18 | 28000 | -1.08 | 9781.98 | ||
| 2024-10-10 | 28300 | -1.87 | 9676.2 | ||
| 2024-09-30 | 28800 | -0.18 | 9495.34 | 50800 | |
| 2024-09-20 | 28900 | -0.95 | 9477.92 | ||
| 2024-08-09 | 29200 | 1.27 | 9388.23 | ||
| 2024-07-10 | 28800 | -0.13 | 9507.54 | ||
| 2024-06-30 | 28800 | -2.35 | 9495.01 | 50800 | |
| 2024-06-07 | 29500 | -5.94 | 9271.57 | ||
| 2024-04-10 | 31400 | 0.19 | 8721.13 | ||
| 2024-03-31 | 31300 | -1.26 | 8737.82 | 50500 | |
| 2024-03-29 | 31300 | -1.26 | 8737.82 | ||
| 2024-03-20 | 31700 | 1.77 | 8627.97 | ||
| 2024-03-08 | 31200 | -1.04 | 8780.41 | ||
| 2024-02-29 | 31500 | 0.33 | 8688.75 | ||
| 2024-02-20 | 31400 | 0.91 | 8717.79 | ||
| 2024-02-08 | 31100 | -3.46 | 8797.34 | ||
| 2023-12-31 | 32200 | -1.6 | 8492.56 | 50100 | |
| 2023-12-29 | 32200 | -1.6 | 8492.56 | ||
| 2023-11-10 | 32800 | 1.82 | 8356.75 | ||
| 2023-10-20 | 32200 | -1.19 | 8509.19 | ||
| 2023-09-30 | 32600 | -1.69 | 8408.33 | 52100 | |
| 2023-08-31 | 33100 | 0.78 | 8266.18 | ||
| 2023-07-31 | 32900 | 0.74 | 8330.81 | ||
| 2023-06-30 | 32600 | -8.44 | 8392.09 | 51600 | |
| 2023-03-31 | 35600 | -8.16 | 7584.18 | 54900 | |
| 2023-02-28 | 38800 | -3.49 | 6965.69 | ||
| 2023-02-20 | 40200 | 2.53 | 6722.25 | ||
| 2022-12-31 | 39200 | 13.04 | 6892.32 | 57700 | |
| 2022-09-30 | 34700 | 1.68 | 7791.24 | 59000 | |
| 2022-09-20 | 34100 | -9.22 | 7922.1 | ||
| 2022-07-20 | 37600 | 7.24 | 7191.45 | ||
| 2022-07-10 | 35000 | -1.26 | 7712.09 | ||
| 2022-06-30 | 35500 | -9.05 | 7615.17 | 60400 | |
| 2022-04-29 | 39000 | 3.72 | 6741.53 | ||
| 2022-04-08 | 37600 | -7.67 | 6992.23 | ||
| 2022-03-31 | 40700 | 1 | 6455.65 | 61000 | |
| 2022-02-28 | 40300 | 1.06 | 6520.13 | ||
| 2022-02-18 | 39900 | -0.53 | 6589.38 | ||
| 2022-02-10 | 40100 | -5.07 | 6554.25 | ||
| 2022-01-28 | 42300 | 22.27 | 6221.88 | ||
| 2021-12-31 | 34600 | 0.73 | 7607.57 | 66800 | |
| 2021-09-30 | 34300 | -4.34 | 7661.2 | 69700 | |
| 2021-06-30 | 35900 | -2.56 | 7328.38 | 68200 | |
| 2021-03-31 | 36800 | -1.47 | 6881.11 | 58000 | |
| 2021-02-28 | 37400 | -12.24 | 6779.86 | ||
| 2020-12-31 | 42600 | -16.99 | 5950.17 | 64000 | |
| 2020-09-30 | 51300 | -0.55 | 4939.53 | 61700 | |
| 2020-06-30 | 51600 | 107.34 | 4912.14 | 47600 | |
| 2020-03-31 | 24900 | 23.57 | 9979.88 | 44100 | |
| 2019-12-31 | 20100 | 5.68 | 12300 | 39100 | |
| 2019-09-30 | 19100 | -0.93 | 13000 | 35300 | |
| 2019-06-30 | 19200 | -1.45 | 12800 | 35100 | |
| 2019-03-31 | 19500 | -4.89 | 12600 | 39700 | |
| 2019-02-28 | 20500 | -0.39 | 12000 | ||
| 2018-12-31 | 20600 | -2.61 | 12000 | 37900 | |
| 2018-09-30 | 21200 | 0.61 | 11700 | 35000 | |
| 2018-06-30 | 21000 | -5.37 | 11700 | 31700 | |
| 2018-03-31 | 22200 | 11.2 | 3803.01 | 29900 | |
| 2018-02-28 | 20000 | -0.76 | 4229.07 | ||
| 2017-12-31 | 20100 | -4.17 | 4196.93 | 31500 | |
| 2017-09-30 | 21000 | 0.35 | 4021.71 | 34100 | |
| 2017-06-30 | 20900 | -4.02 | 4035.93 | 36000 | |
| 2017-03-31 | 21800 | -4.52 | 3873.81 | 32300 | |
| 2016-12-31 | 22800 | -0.66 | 3698.61 | 32300 | |
| 2016-09-30 | 23000 | 13.76 | 2984.7 | 34600 | |
| 2016-06-30 | 20200 | 8.63 | 3395.37 | 30900 | |
| 2016-03-31 | 18600 | -1.86 | 1612.38 | 32800 | |
| 2016-02-29 | 19000 | -2.56 | 1582.36 | ||
| 2015-12-31 | 19500 | 18.94 | 1541.86 | 31300 | |
| 2015-09-30 | 16400 | -65.93 | 1833.85 | 31800 | |
| 2015-06-30 | 48000 | -0.38 | 624.75 | 32900 | |
| 2015-06-26 | 48200 | 622.38 |
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 48200 | 48200 | 27400 | 20800 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 48200 | 48200 | 27400 | 20800 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 48200 | 48200 | 27400 | 20800 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 48200 | 48200 | 27400 | 20800 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 48200 | 48200 | 27400 | 20800 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 48200 | 48200 | 27400 | 20800 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 48200 | 48200 | 27400 | 20800 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 48200 | 48200 | 27400 | 20800 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 48200 | 48200 | 27400 | 20800 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 48200 | 48200 | 27400 | 20800 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 48200 | 48200 | 27000 | 21099.998 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 48200 | 48200 | 27000 | 21099.998 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 48200 | 48200 | 27000 | 21099.998 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 48200 | 48200 | 27000 | 21099.998 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 48200 | 48200 | 26300.002 | 21900 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 48200 | 48200 | 26300.002 | 21900 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 48200 | 48200 | 26300.002 | 21900 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 48200 | 48200 | 26300.002 | 21900 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 48200 | 48200 | 25300 | 22800 | 一季報(bào) |
| 2020-12-31 | 48200 | 48200 | 25300 | 22800 | 年報(bào) |
| 2020-11-04 | 48166.64 | 48166.64 | 25341.76 | 22824.88 | 回購(gòu) |
| 2020-09-30 | 48400 | 48400 | 25300 | 23100 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 48400 | 48400 | 25300 | 23100 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 48400 | 48400 | 24800 | 23599.998 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 48400 | 48400 | 24800 | 23599.998 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 48400 | 48400 | 24800 | 23599.998 | 三季報(bào) |
| 2019-09-27 | 48400 | 48400 | 24800 | 23599.998 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2019-06-30 | 48400 | 48400 | 24700 | 23699.998 | 半年報(bào) |
| 2019-03-31 | 48400 | 48400 | 24700 | 23699.998 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 48400 | 48400 | 24700 | 23699.998 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 48400 | 48400 | 24700 | 23699.998 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 48000 | 48000 | 24700 | 23300 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 24000 | 24000 | 8448 | 15599.999 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 24000 | 24000 | 8448 | 15599.999 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 24000 | 24000 | 8448 | 15599.999 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 24000 | 24000 | 8448 | 15599.999 | 半年報(bào) |
| 2017-03-31 | 24000 | 24000 | 8448 | 15599.999 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 24000 | 24000 | 8448 | 15599.999 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 24000 | 24000 | 6862.73 | 17100 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 24000 | 24000 | |||
| 2016-03-31 | 12000 | 12000 | |||
| 2015-12-31 | 12000 | 12000 | |||
| 2015-09-30 | 12000 | 12000 | |||
| 2015-06-30 | 12000 | 12000 | 3000 | 9000 | 半年報(bào) |
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 64.8 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2016-06-27 | 44.9 | 109900 | 10.2 | 首發(fā)原股東限售股份 | |
| 2015-06-26 | 3000 | 25 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
前十大流通股東累計(jì)持有:7764.91萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:28.35% ,較上期變化:387.94萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 馬骉 | 5961.6 | 21.77 | 不變 | 不變 |
| 馬麗 | 746.17 | 2.73 | 不變 | 不變 |
| 劉淑芹 | 218.7 | 0.8 | 不變 | 不變 |
| UBSAG | 174.99 | 0.64 | -49.30萬(wàn) | -21.98% |
| 中信證券資產(chǎn)管理(香港)有限公司-客戶資金 | 148.38 | 0.54 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 | 138.06 | 0.5 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 趙競(jìng)東 | 110 | 0.4 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 高盛公司有限責(zé)任公司 | 95.8 | 0.35 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 林雅菲 | 91.09 | 0.33 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 胡蜀媛 | 80.12 | 0.29 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A | 退出 | |||
| 閆大壯 | 退出 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 退出 | |||
| 汪稱意 | 退出 | |||
| 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 退出 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 退出 |
賽升藥業(yè)(300485)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月21日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)34日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。賽升藥業(yè)(300485)根據(jù)贏家江
在11月第5周(11月24日-11月28日)中賽升藥業(yè)周漲幅為微漲3.61%。本周最高價(jià)為12.9元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為11.17元,出現(xiàn)在11月24日。
賽升藥業(yè)目前小幅上漲7.36%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。賽升藥業(yè)截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位14.1406,下方支撐位12.0782。賽升藥業(yè)今日
賽升藥業(yè)(300485)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位12.13,下方支撐位9.5481。賽升藥業(yè)(300485)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號(hào),5月20日
賽升藥業(yè) 周盤點(diǎn)(11月10日-11月14日)
在11月第3周(11月10日-11月14日)中賽升藥業(yè)周漲幅為上漲11.9%。本周最高價(jià)為13.8元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為11.91元,出現(xiàn)在11月10日。
賽升藥業(yè)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位14.1664,下方支撐位12.2416。賽升藥業(yè)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月6日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)5日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩
目前300485賽升藥業(yè)以光腳小陽(yáng)線收盤,近期時(shí)間窗口為:11月24日
目前300485賽升藥業(yè)最高價(jià)12.29挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍(lán)色下軌線上方的弱勢(shì)通道區(qū)域。300485賽升藥業(yè)近10個(gè)交易日漲幅3.21%。
賽升藥業(yè)(300485)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位12.3806,下方支撐位9.8269。賽升藥業(yè)(300485)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),10月15日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)22
300485形成殘陽(yáng)鋪水形態(tài),重組蛋白概念大漲3.24%
300485今日低開收陽(yáng),收盤價(jià)為12.46,相較于昨日陰線收盤價(jià)11.67,上漲0.79元,小幅上漲6.77%,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),目前多頭又再
300485賽升藥業(yè)近期高點(diǎn)12.85持續(xù)下跌,漲幅回落9.27% 生物疫苗概念近6天上漲0.55%
今日300485賽升藥業(yè)收盤價(jià)為11.76,小幅下跌2.0%,近期高點(diǎn)是12.85元,時(shí)間是2025年10月16日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,300485賽升藥業(yè)已經(jīng)從12.85元回調(diào)了1.09元,幅度為9