近期股票人數(shù)為20700人,較上期變化-1.36% 前十大流通股東累計(jì)持有:24100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:47.06% ,較上期變化:251.97萬(wàn)股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 20700 | -1.36 | 24700 | 24300 | |
| 2025-06-30 | 21000 | -1 | 24300 | 34600 | |
| 2025-03-31 | 21200 | 6.46 | 24300 | 36000 | |
| 2024-12-31 | 20000 | -11.03 | 25900 | 37000 | |
| 2024-09-30 | 22400 | 6.65 | 18600 | 34400 | |
| 2024-06-30 | 21000 | -3.15 | 19200 | 33600 | |
| 2024-03-31 | 21700 | -2.95 | 17900 | 37300 | |
| 2023-12-31 | 22400 | -5.63 | 17400 | 36200 | |
| 2023-09-30 | 23700 | 9.84 | 16400 | 38900 | |
| 2023-06-30 | 21600 | -0.78 | 18000 | 36800 | |
| 2023-03-31 | 21700 | -9.6 | 18200 | 38400 | |
| 2022-12-31 | 24100 | 2.47 | 16000 | 37100 | |
| 2022-09-30 | 23500 | -1.22 | 16400 | 37700 | |
| 2022-06-30 | 23800 | -4.06 | 16200 | 38000 | |
| 2022-03-31 | 24800 | -3.4 | 15500 | 35800 | |
| 2021-12-31 | 25600 | -3.92 | 14900 | 35400 | |
| 2021-09-30 | 26700 | 3.31 | 14300 | 36800 | |
| 2021-06-30 | 25800 | -3.02 | 14600 | 36800 | |
| 2021-03-31 | 26600 | 6.89 | 14100 | 41900 | |
| 2021-01-08 | 24900 | 8.35 | 15200 | ||
| 2020-12-31 | 23000 | -0.26 | 16500 | 35600 | |
| 2020-12-18 | 23100 | -0.76 | 16500 | ||
| 2020-12-10 | 23200 | -2.78 | 16300 | ||
| 2020-11-30 | 23900 | -15.62 | 15900 | ||
| 2020-10-20 | 28300 | 0.9 | 13400 | ||
| 2020-10-09 | 28100 | -0.03 | 13500 | ||
| 2020-09-30 | 28100 | -1.75 | 13500 | 41400 | |
| 2020-09-18 | 28600 | 2.17 | 13300 | ||
| 2020-09-10 | 28000 | -1.03 | 13600 | ||
| 2020-08-31 | 28300 | 7.29 | 13400 | ||
| 2020-08-20 | 26400 | 0.53 | 14400 | ||
| 2020-08-10 | 26200 | 1.98 | 14500 | ||
| 2020-07-31 | 25700 | 0.29 | 12800 | ||
| 2020-07-20 | 25600 | -1.67 | 12900 | ||
| 2020-07-10 | 26100 | -3.84 | 12700 | ||
| 2020-06-30 | 27100 | -0.37 | 12200 | ||
| 2020-06-19 | 27200 | -0.18 | 12100 | ||
| 2020-06-10 | 27300 | -0.9 | 12100 | ||
| 2020-05-29 | 27500 | 0 | 12000 | ||
| 2020-05-28 | 27500 | -0.87 | 12000 | ||
| 2020-05-10 | 27700 | 0.51 | 11900 | ||
| 2020-04-30 | 27600 | -1.8 | 11900 | ||
| 2020-04-20 | 28100 | -0.4 | 11700 | ||
| 2020-03-31 | 28200 | -1.75 | 11700 | ||
| 2020-03-20 | 28700 | 3.21 | 8819.05 | ||
| 2020-03-10 | 27800 | -0.15 | 9102.01 | ||
| 2020-02-28 | 27900 | 0.47 | 9087.97 | ||
| 2020-02-20 | 27700 | -4.91 | 9130.88 | ||
| 2020-02-10 | 29200 | 18.1 | 8682.13 | ||
| 2020-01-20 | 24700 | -3.05 | 10300 | ||
| 2020-01-10 | 25500 | 2.72 | 9941.03 | ||
| 2019-12-31 | 24800 | -0.36 | 10200 | ||
| 2019-12-20 | 24900 | 0.68 | 10200 | ||
| 2019-12-10 | 24700 | 0.23 | 10200 | ||
| 2019-11-30 | 24700 | 1.48 | 10300 | ||
| 2019-11-20 | 24300 | 1.92 | 10400 | ||
| 2019-11-08 | 23900 | 0.91 | 10600 | ||
| 2019-10-31 | 23600 | -3.1 | 10400 | ||
| 2019-10-18 | 24400 | -1.46 | 10100 | ||
| 2019-09-30 | 24800 | 2.77 | 9919.72 | 41500 | |
| 2019-09-20 | 24100 | 0.25 | 11000 | ||
| 2019-09-10 | 24000 | 1.09 | 11000 | ||
| 2019-08-30 | 23800 | 1.99 | 11100 | ||
| 2019-08-20 | 23300 | -4.26 | 11400 | ||
| 2019-07-31 | 24300 | -1.83 | 10900 | ||
| 2019-07-20 | 24800 | -0.74 | 10700 | ||
| 2019-07-10 | 25000 | 0.05 | 10600 | ||
| 2019-06-30 | 25000 | 0.16 | 10600 | 42800 | |
| 2019-06-20 | 24900 | 2.66 | 10600 | ||
| 2019-06-10 | 24300 | 0.09 | 10900 | ||
| 2019-05-31 | 24300 | 6.58 | 10900 | ||
| 2019-05-20 | 22800 | 0.65 | 11600 | ||
| 2019-05-10 | 22600 | -0.32 | 11700 | ||
| 2019-04-30 | 22700 | -7.36 | 11700 | ||
| 2019-03-31 | 24500 | 1.99 | 10800 | 42300 | |
| 2019-03-08 | 24000 | 1.16 | 11000 | ||
| 2019-02-28 | 23700 | -5.56 | 11100 | ||
| 2019-01-31 | 25100 | 7.84 | 10500 | ||
| 2019-01-20 | 23300 | -0.03 | 11400 | ||
| 2018-12-31 | 23300 | 1.04 | 11300 | 36900 | |
| 2018-12-28 | 23300 | 1.04 | 11300 | ||
| 2018-12-20 | 23100 | 2.26 | 11500 | ||
| 2018-12-10 | 22600 | 0.42 | 11700 | ||
| 2018-11-30 | 22500 | 0.22 | 11700 | ||
| 2018-11-20 | 22400 | -1.97 | 11800 | ||
| 2018-11-09 | 22900 | -2.29 | 11500 | ||
| 2018-10-30 | 23400 | -0.38 | 11300 | ||
| 2018-10-20 | 23500 | -3.3 | 11200 | ||
| 2018-10-10 | 24300 | 3.8 | 10900 | ||
| 2018-09-30 | 23400 | 0.51 | 11300 | 39200 | |
| 2018-09-20 | 23300 | -0.26 | 11300 | ||
| 2018-09-10 | 23400 | -2.36 | 11300 | ||
| 2018-08-31 | 23900 | 5.75 | 11000 | ||
| 2018-03-15 | 23300 | -5.16 | 11300 | ||
| 2018-02-28 | 24600 | 5.93 | 10700 | ||
| 2018-02-14 | 23200 | -3.5 | 8960.77 | ||
| 2018-01-31 | 24000 | 0.63 | 8614.09 | ||
| 2018-01-15 | 23900 | -0.96 | 8668.52 | ||
| 2017-12-31 | 24100 | 0.28 | 8585.52 | 46400 | |
| 2017-12-15 | 24100 | -3.78 | 8609.43 | ||
| 2017-11-30 | 25000 | -2.46 | 8249.24 | ||
| 2017-11-15 | 25600 | -4.34 | 8046.18 | ||
| 2017-10-31 | 26800 | 6.14 | 6562.46 | ||
| 2017-10-15 | 25200 | 4.87 | 6965.34 | ||
| 2017-09-30 | 24100 | -11.36 | 7304.71 | ||
| 2017-08-31 | 27200 | 33.29 | 6474.76 | ||
| 2017-08-15 | 20400 | -0.53 | 8630.36 | ||
| 2017-07-31 | 20500 | -2.78 | 8584.86 | ||
| 2017-07-14 | 21100 | 4.08 | 8346.51 | ||
| 2017-06-30 | 20200 | 2.37 | 8686.63 | ||
| 2017-06-15 | 19800 | 2.46 | 8892.64 | ||
| 2017-05-31 | 19300 | 12.86 | 9111.49 | ||
| 2017-05-15 | 17100 | 2.21 | 4115.78 | ||
| 2017-04-28 | 16700 | 0.2 | 4206.8 | ||
| 2017-04-14 | 16700 | 3.84 | 4215.11 | ||
| 2017-03-31 | 16100 | 3.37 | 4377.1 | ||
| 2017-03-22 | 15600 | -8.99 | 4524.53 | ||
| 2017-03-15 | 17100 | 29.45 | 4117.71 | ||
| 2017-02-28 | 1.32 | 7.59 | |||
| 2017-02-15 | 1.23 | 5.23 | |||
| 2017-01-26 | 1.17 | 3.73 | |||
| 2017-01-13 | 1.12 | -9.66 | |||
| 2016-12-31 | 12400 | 0 | 3.24 | ||
| 2016-12-30 | 12400 | -5.12 | |||
| 2016-12-15 | 13100 | -3.11 | |||
| 2016-11-30 | 13500 | 0.25 | |||
| 2016-11-15 | 13500 | -4.11 | |||
| 2016-10-31 | 14100 | 3.8 | |||
| 2016-10-14 | 13600 | 7.88 | |||
| 2016-09-30 | 12600 | 1.8 | 3.24 | ||
| 2016-09-19 | 12400 | 7.48 | |||
| 2016-08-31 | 11500 | 8.2 | |||
| 2016-08-15 | 10600 | -3.07 | |||
| 2016-07-29 | 11000 | -6.82 | |||
| 2016-07-15 | 11800 | 5.4 | |||
| 2016-06-30 | 11200 | -4.34 | 3.28 | ||
| 2016-03-15 | 10887 | 5.72 | 6366.67 | ||
| 2016-02-29 | 10298 | 1.95 | 6730.81 | ||
| 2016-02-15 | 10101 | 1.76 | 3069 | ||
| 2016-01-29 | 9926 | 0.62 | 3123.11 | ||
| 2016-01-15 | 9865 | -2.01 | 3142.42 | ||
| 2016-01-06 | 10067 | 0.53 | 3079.37 | ||
| 2015-12-31 | 10014 | -4.69 | 3095.67 | ||
| 2015-12-15 | 10507 | -0.34 | 2950.41 | ||
| 2015-11-30 | 10543 | -0.96 | 2940.34 | ||
| 2015-11-13 | 10645 | 18.36 | 2912.17 | ||
| 2015-04-15 | 9591 | -9.57 | 1616.1 | ||
| 2015-03-31 | 10606 | -53.42 | 1461.44 | 25936 | |
| 2015-03-13 | 22768 | -9.08 | 680.78 | ||
| 2015-02-27 | 25041 | -0.12 | 618.98 | ||
| 2015-02-17 | 25071 | 618.24 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 53400 | 53400 | 51100 | 2242.85 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 53400 | 53400 | 51100 | 2242.85 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 53400 | 53400 | 51700 | 1734 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 53400 | 53400 | 51700 | 1734 | 年報(bào) |
| 2024-10-25 | 53400 | 53400 | 51700 | 1719.24 | 配售股份上市 |
| 2024-09-30 | 53400 | 53400 | 41800 | 11600 | 三季報(bào) |
| 2024-07-05 | 53400 | 53400 | 41800 | 11600 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2024-06-30 | 52100 | 52100 | 40500 | 11600 | 半年報(bào) |
| 2024-05-23 | 51500 | 51500 | 39900 | 11600 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2024-03-31 | 50500 | 50500 | 38900 | 11600 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 50500 | 50500 | 38900 | 11600 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 50500 | 50500 | 38900 | 11600 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 50500 | 50500 | 38900 | 11600 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 50500 | 50500 | 39700 | 10800 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 50500 | 50500 | 38400 | 12100 | 年報(bào) |
| 2022-12-26 | 50500 | 50500 | 38400 | 12100 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2022-09-30 | 50500 | 50500 | 38400 | 12100 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 50500 | 50500 | 38400 | 12100 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 50500 | 50500 | 38400 | 12100 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 50500 | 50500 | 38100 | 12400 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 40600 | 40600 | 38100 | 2464.13 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 40600 | 40600 | 37700 | 2906.36 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 40600 | 40600 | 37700 | 2906.36 | 一季報(bào) |
| 2020-12-31 | 40600 | 40600 | 38000 | 2611.37 | 年報(bào) |
| 2020-12-28 | 40571.31 | 40571.312 | 37959.94 | 2611.37 | 債轉(zhuǎn)股上市 |
| 2020-09-30 | 40600 | 40600 | 38000 | 2611.37 | 三季報(bào) |
| 2020-08-04 | 40600 | 40600 | 38000 | 2608.94 | 公開(kāi)增發(fā)新股 |
| 2020-06-30 | 35600 | 35600 | 33000 | 2608.94 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 35600 | 35600 | 33000 | 2608.94 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 35600 | 35600 | 25300 | 10300 | 年報(bào) |
| 2019-11-04 | 35600 | 35600 | 25300 | 10300 | 配售股份上市 |
| 2019-09-30 | 35600 | 35600 | 24600 | 11000 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 35600 | 35600 | 26500 | 9111.81 | 半年報(bào) |
| 2019-06-28 | 35600 | 35600 | 26500 | 9111.81 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2019-03-31 | 35600 | 35600 | 26500 | 9111.81 | 一季報(bào) |
| 2019-02-01 | 35600 | 35600 | 26500 | 9111.81 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2018-12-31 | 35600 | 35600 | 26500 | 9126.35 | 年報(bào) |
| 2018-12-11 | 35600 | 35600 | 26500 | 9126.35 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2018-09-30 | 35600 | 35600 | 26400.002 | 9213.39 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 35600 | 35600 | 26400.002 | 9213.39 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 35600 | 35600 | 26400.002 | 9218.46 | 一季報(bào) |
| 2018-03-08 | 35600 | 35600 | 26400.002 | 9218.46 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2017-12-31 | 35600 | 35600 | 20700 | 14900 | 年報(bào) |
| 2017-11-02 | 35600 | 35600 | |||
| 2017-09-30 | 35600 | 35600 | 17600 | 18000 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 35600 | 35600 | 17600 | 18000 | 半年報(bào) |
| 2017-05-26 | 35600 | 35600 | |||
| 2017-03-31 | 14200 | 14200 | |||
| 2016-12-31 | 14200 | 14200 | |||
| 2016-09-30 | 12700 | 12700 | |||
| 2016-06-30 | 12700 | 12700 | |||
| 2016-03-31 | 12700 | 12700 | |||
| 2015-12-31 | 12700 | 12700 | |||
| 2015-09-30 | 12400 | 12400 | 3100 | 9300 | 三季報(bào) |
| 2015-06-30 | 6200 | 6200 | 1550 | 4650 | 半年報(bào) |
| 2015-04-02 | 6200 | 6200 | 1550 | 4650 | - |
| 2015-03-31 | 6200 | 6200 | 1550 | 4650 | 一季報(bào) |
| 2015-02-17 | 6200 | 6200 | 1550 | 4650 | - |
| 2015-01-23 | 4650 | - | |||
| 2014-12-31 | 4650 | 年報(bào) | |||
| 2014-12-23 | 4650 | - | |||
| 2014-09-30 | 4650 | 三季報(bào) | |||
| 2014-06-30 | 4650 | 半年報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-04 | 2.14 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2018-12-03 | 0.62 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2018-02-22 | 13.21 | 52600.004 | 11.2 | 首發(fā)原股東限售股份 | |
| 2018-02-19 | 38.42 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2017-12-04 | 0.69 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2017-11-02 | 8.54 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2016-12-16 | 34.35 | 3689.88 | 0.3 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |
| 2016-12-05 | 131.4 | 0.92 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2016-02-17 | 3685.13 | 34.35 | 12.66 | 25.86 | 首發(fā)原股東限售股份 |
| 2015-02-17 | 1550 | 25 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:24100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:47.06% ,較上期變化:251.97萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 廣州環(huán)保投資集團(tuán)有限公司 | 9915.59 | 19.39 | 不變 | 流通A股 |
| 寧國(guó)市國(guó)有資本控股集團(tuán)有限公司 | 5219.88 | 10.21 | 不變 | 流通A股 |
| 王雙飛 | 5009.07 | 9.79 | 不變 | 流通A股 |
| 高勇 | 1400 | 2.74 | 不變 | 流通A股 |
| 許開(kāi)紹 | 1012.02 | 1.98 | 不變 | 流通A股 |
| 廣西環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 547.76 | 1.07 | 不變 | 流通A股 |
| 諾安多策略混合A | 269.37 | 0.53 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 劉萬(wàn)信 | 245.2 | 0.48 | -5.80萬(wàn) | 流通A股 |
| 王海鵬 | 244.36 | 0.48 | 75.43萬(wàn) | 流通A股 |
| 黃惠枝 | 201.27 | 0.39 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 陳琪 | 退出 | |||
| 劉曙峰 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>-
海汽集團(tuán) 9.99% 富臨運(yùn)業(yè) 5.16%
-
銅
江西銅業(yè) 10% 金誠(chéng)信 8.55% -
有色冶煉加工【聊吧互動(dòng)】
目前有色冶煉加工概念主力資金凈流入15.99億元,國(guó)城礦業(yè)、江西銅業(yè)等股領(lǐng)漲
國(guó)城礦業(yè) 10.01% 江西銅業(yè) 10% -
電解液【聊吧互動(dòng)】
-
鉛鋅
國(guó)城礦業(yè) 10.01% 西藏珠峰 6.29%
相關(guān)概念股票
詳情>
2025年第51周總結(jié):博世科 本周微漲2.16%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中博世科周漲幅為微漲2.16%。本周最高價(jià)為4.76元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為4.47元,出現(xiàn)在12月17日。
2025年第48周總結(jié):300422博世科 本周上漲5.25%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中300422博世科周漲幅為上漲5.25%。本周最高價(jià)為5.29元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為4.98元,出現(xiàn)在11月24日。
博世科 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周下跌9.67%
博世科本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌9.67%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為5.54元,出現(xiàn)在11月17日,最低價(jià)為4.93元,出現(xiàn)在星期五
博世科(300422) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲3.79%
本周博世科(300422)報(bào)收于5.48元,較上周的5.28微漲3.79%。
博世科(300422) 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)
在11月第2周(11月3日-11月7日)中博世科(300422)周漲幅為微漲3.53%。本周最高價(jià)為5.31元,出現(xiàn)在11月7日,最低價(jià)為5.09元,出現(xiàn)在11月3日。
博世科 周盤(pán)點(diǎn)(10月20日-10月24日)
在10月第4周(10月20日-10月24日)中博世科周漲幅為上漲5.7%。本周最高價(jià)為5.27元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為4.93元,出現(xiàn)在星期一。
博世科 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲2.4%
在10月第2周(10月6日-10月10日)中博世科周漲幅為微漲2.4%。本周最高價(jià)為5.18元,出現(xiàn)在10月10日,最低價(jià)為4.99元,出現(xiàn)在10月9日。
2025年第40周總結(jié):博世科 本周微跌0.79%
博世科本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.79%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為5.11元,出現(xiàn)在9月29日,最低價(jià)為4.9元,出現(xiàn)在星期一
博世科(300422)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號(hào),從9月11日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號(hào),長(zhǎng)期處于多頭回調(diào)趨勢(shì)。博世科(30042
博世科(300422)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號(hào),9月8日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)3日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),屬中期多頭預(yù)警,長(zhǎng)期處于多頭回調(diào)趨勢(shì)。博世