衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
近期股票人數(shù)為35100人,較上期變化-4.07% 前十大流通股東累計(jì)持有:27100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:49.87% ,較上期變化:1146.29萬(wàn)股
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 35100 | -4.07 | 15500 | ||
| 2025-11-20 | 36500 | 9.5 | 14900 | ||
| 2025-11-10 | 33400 | -0.93 | 16300 | ||
| 2025-10-31 | 33700 | 0.29 | 16100 | ||
| 2025-10-20 | 33600 | 1.96 | 16200 | ||
| 2025-09-30 | 32900 | -1.79 | 16500 | 31800 | |
| 2025-09-19 | 33500 | -4.99 | 16200 | ||
| 2025-09-10 | 35300 | -0.06 | 15400 | ||
| 2025-08-29 | 35300 | -16.91 | 15400 | ||
| 2025-08-20 | 42500 | 149.43 | 12800 | ||
| 2025-07-31 | 17000 | -3.52 | 31900 | ||
| 2025-07-18 | 17700 | -0.7 | 30700 | ||
| 2025-07-10 | 17800 | 1.57 | 30500 | ||
| 2025-06-30 | 17500 | 1.48 | 31000 | 31200 | |
| 2025-06-20 | 17300 | -1.43 | 31500 | ||
| 2025-06-10 | 17500 | 0.02 | 31000 | ||
| 2025-05-30 | 17500 | 0.14 | 31000 | ||
| 2025-05-20 | 17500 | -0.47 | 31100 | ||
| 2025-05-09 | 17600 | -0.81 | 30900 | ||
| 2025-04-30 | 17700 | 0.92 | 30700 | ||
| 2025-04-18 | 17500 | -0.5 | 31000 | ||
| 2025-04-10 | 17600 | 0.63 | 30800 | ||
| 2025-03-31 | 17500 | -1.54 | 31000 | 31500 | |
| 2025-03-20 | 17800 | 0.01 | 30500 | ||
| 2025-03-10 | 17800 | 0.23 | 30500 | ||
| 2025-02-28 | 17800 | -3.17 | 30600 | ||
| 2025-02-20 | 18300 | 1.52 | 29600 | ||
| 2025-02-10 | 18100 | 2.32 | 30100 | ||
| 2025-01-27 | 17700 | -3.03 | 30800 | ||
| 2025-01-20 | 18200 | -0.16 | 29800 | ||
| 2025-01-10 | 18200 | 0.7 | 29800 | ||
| 2024-12-31 | 18100 | -2.23 | 30000 | 30800 | |
| 2024-12-20 | 18500 | -2.09 | 29300 | ||
| 2024-12-10 | 18900 | -1.68 | 28700 | ||
| 2024-11-29 | 19200 | 0.59 | 28200 | ||
| 2024-11-20 | 19100 | 0.2 | 28400 | ||
| 2024-11-08 | 19100 | 0.14 | 28500 | ||
| 2024-10-31 | 19100 | 1.16 | 28500 | ||
| 2024-10-18 | 18800 | 0.19 | 28800 | ||
| 2024-10-10 | 18800 | -0.54 | 28900 | ||
| 2024-09-30 | 18900 | 0.97 | 28700 | 30100 | |
| 2024-09-20 | 18700 | -1.55 | 29000 | ||
| 2024-09-10 | 19000 | 1.22 | 28500 | ||
| 2024-08-30 | 18800 | -1.31 | 22200 | ||
| 2024-08-20 | 19000 | 0.37 | 21900 | ||
| 2024-08-09 | 19000 | -0.47 | 22000 | ||
| 2024-07-31 | 19100 | 0.23 | 21900 | ||
| 2024-07-19 | 19000 | -0.16 | 21900 | ||
| 2024-07-10 | 19100 | -0.11 | 21900 | ||
| 2024-06-30 | 19100 | 0 | 21900 | 29900 | |
| 2024-06-28 | 19100 | -1.28 | 21900 | ||
| 2024-06-20 | 19300 | -0.14 | 21600 | ||
| 2024-06-07 | 19300 | -0.82 | 21500 | ||
| 2024-05-31 | 19500 | -1.75 | 21400 | ||
| 2024-05-20 | 19900 | -0.35 | 21000 | ||
| 2024-05-10 | 19900 | 0.31 | 20900 | ||
| 2024-04-30 | 19900 | 0.56 | 21000 | ||
| 2024-04-19 | 19800 | -2.81 | 21100 | ||
| 2024-04-10 | 20300 | 0.06 | 20500 | ||
| 2024-03-31 | 20300 | 0.21 | 20500 | 31500 | |
| 2024-03-29 | 20300 | 0.21 | 20500 | ||
| 2024-03-20 | 20300 | 2.37 | 20600 | ||
| 2024-03-08 | 19800 | -0.06 | 21100 | ||
| 2024-02-29 | 19800 | 1.78 | 21000 | ||
| 2024-02-20 | 19500 | 1.35 | 21400 | ||
| 2024-02-08 | 19200 | -4.7 | 21700 | ||
| 2024-01-31 | 20200 | -0.76 | 20700 | ||
| 2024-01-19 | 20300 | -1.18 | 20500 | ||
| 2024-01-10 | 20500 | 0.74 | 20300 | ||
| 2023-12-31 | 20400 | -1.88 | 20400 | 36200 | |
| 2023-12-29 | 20400 | -1.88 | 20400 | ||
| 2023-12-20 | 20800 | 0.14 | 20100 | ||
| 2023-12-08 | 20800 | 0.07 | 20100 | ||
| 2023-11-30 | 20700 | -3.56 | 20100 | ||
| 2023-11-20 | 21500 | -5.89 | 19400 | ||
| 2023-11-10 | 22900 | 5.55 | 18200 | ||
| 2023-10-31 | 21700 | -0.4 | 19300 | ||
| 2023-10-20 | 21700 | -0.93 | 19200 | ||
| 2023-09-30 | 21900 | 0.64 | 19000 | 33400 | |
| 2023-09-28 | 21900 | 0.64 | 19000 | ||
| 2023-09-20 | 21800 | 1.25 | 19100 | ||
| 2023-09-08 | 21500 | -0.39 | 19400 | ||
| 2023-08-31 | 21600 | 0.71 | 19300 | ||
| 2023-08-18 | 21500 | -0.82 | 19400 | ||
| 2023-08-10 | 21600 | -0.14 | 19300 | ||
| 2023-07-31 | 21700 | -0.56 | 19200 | ||
| 2023-07-20 | 21800 | -0.52 | 19100 | ||
| 2023-07-10 | 21900 | -0.47 | 19000 | ||
| 2023-06-30 | 22000 | -0.46 | 18900 | 32900 | |
| 2023-06-20 | 22100 | -1.97 | 18900 | ||
| 2023-06-09 | 22600 | 0.57 | 18500 | ||
| 2023-05-31 | 22400 | -0.58 | 18600 | ||
| 2023-05-19 | 22600 | -0.44 | 18500 | ||
| 2023-05-10 | 22700 | 0.11 | 18400 | ||
| 2023-04-28 | 22600 | 1.81 | 18400 | ||
| 2023-04-20 | 22200 | -2.63 | 18800 | ||
| 2023-04-10 | 22800 | 0.11 | 18300 | ||
| 2023-03-31 | 22800 | -0.95 | 18300 | 35500 | |
| 2023-03-20 | 23000 | -0.63 | 18100 | ||
| 2023-03-10 | 23200 | -1.03 | 18000 | ||
| 2023-02-28 | 23400 | -1.01 | 17800 | ||
| 2023-02-20 | 23700 | 0.02 | 17700 | ||
| 2023-02-10 | 23700 | -0.38 | 17700 | ||
| 2023-01-31 | 23700 | -0.29 | 17600 | ||
| 2023-01-20 | 23800 | -0.38 | 17500 | ||
| 2023-01-10 | 23900 | -0.2 | 17500 | ||
| 2022-12-31 | 24000 | -2.25 | 17400 | 50300 | |
| 2022-12-30 | 24000 | -2.25 | 17400 | ||
| 2022-12-20 | 24500 | -3.88 | 17000 | ||
| 2022-12-09 | 25500 | 7.66 | 16400 | ||
| 2022-11-30 | 23700 | -2.33 | 17600 | ||
| 2022-11-18 | 24200 | 1.02 | 17200 | ||
| 2022-11-10 | 24000 | 0.78 | 17400 | ||
| 2022-10-31 | 23800 | -1.77 | 17500 | ||
| 2022-10-20 | 24200 | -0.54 | 17200 | ||
| 2022-09-30 | 24400 | 0.84 | 17100 | 38100 | |
| 2022-09-20 | 24200 | -0.42 | 17300 | ||
| 2022-09-09 | 24300 | -0.91 | 17200 | ||
| 2022-08-31 | 24500 | 0.74 | 17100 | ||
| 2022-08-19 | 24300 | -0.63 | 17200 | ||
| 2022-08-10 | 24500 | -0.28 | 17100 | ||
| 2022-07-29 | 24500 | -1.1 | 17000 | ||
| 2022-07-20 | 24800 | 0.77 | 16800 | ||
| 2022-07-08 | 24600 | 0.24 | 17000 | ||
| 2022-06-30 | 24600 | -0.4 | 17000 | 41100 | |
| 2022-06-20 | 24700 | -14.68 | 16800 | ||
| 2022-03-31 | 28900 | 2.57 | 14300 | 42800 | |
| 2022-03-18 | 28200 | 8.33 | 14700 | ||
| 2022-03-10 | 26000 | 0.34 | 15900 | ||
| 2022-02-28 | 25900 | -0.38 | 16000 | ||
| 2022-02-10 | 26000 | -3.22 | 15900 | ||
| 2022-01-20 | 26900 | 6.22 | 15400 | ||
| 2022-01-10 | 25300 | 0.29 | 16400 | ||
| 2021-12-31 | 25200 | 1.77 | 16400 | 41300 | |
| 2021-11-10 | 24800 | 0.32 | 16700 | ||
| 2021-09-30 | 24700 | -6.97 | 16900 | 39500 | |
| 2021-09-17 | 26600 | 5.49 | 15700 | ||
| 2021-08-31 | 25200 | -5.64 | 16600 | ||
| 2021-08-20 | 26700 | -7.12 | 15600 | ||
| 2021-08-10 | 28700 | 16.47 | 14500 | ||
| 2021-07-30 | 24700 | 14.06 | 16900 | ||
| 2021-07-20 | 21600 | 7.99 | 19300 | ||
| 2021-07-09 | 20000 | -1.87 | 20800 | ||
| 2021-06-30 | 20400 | -0.33 | 20400 | 40000 | |
| 2021-06-18 | 20500 | -2.18 | 20400 | ||
| 2021-06-10 | 20900 | -5.74 | 19900 | ||
| 2021-05-31 | 22200 | 4.29 | 18800 | ||
| 2021-05-20 | 21300 | 1.27 | 19600 | ||
| 2021-05-10 | 21000 | -4.25 | 19900 | ||
| 2021-04-30 | 22000 | 3.24 | 19000 | ||
| 2021-04-20 | 21300 | -0.26 | 19600 | ||
| 2021-04-09 | 21300 | -1.65 | 19600 | ||
| 2021-03-31 | 21700 | -2.18 | 19200 | 40400 | |
| 2021-03-20 | 22200 | -2.04 | 18800 | ||
| 2021-03-10 | 22600 | 0.79 | 18400 | ||
| 2021-02-28 | 22500 | -23.37 | 18600 | ||
| 2021-01-29 | 29300 | 58.57 | 14200 | ||
| 2021-01-20 | 18500 | 0.29 | 22600 | ||
| 2021-01-08 | 18400 | -0.75 | 22700 | ||
| 2020-12-31 | 18600 | 0.77 | 22500 | 40600 | |
| 2020-12-20 | 18400 | -1.8 | 22700 | ||
| 2020-12-10 | 18800 | 1.87 | 22300 | ||
| 2020-11-30 | 18400 | -1.14 | 22700 | ||
| 2020-11-20 | 18600 | -3.64 | 22400 | ||
| 2020-11-10 | 19300 | -9.27 | 21600 | ||
| 2020-10-30 | 21300 | -9.14 | 19600 | ||
| 2020-10-20 | 23500 | 8.69 | 17800 | ||
| 2020-10-09 | 21600 | 0.16 | 19400 | ||
| 2020-09-30 | 21500 | 30.83 | 19400 | 37900 | |
| 2020-09-18 | 16500 | 1.55 | 25400 | ||
| 2020-09-10 | 16200 | -1.87 | 25700 | ||
| 2020-08-31 | 16500 | 1.45 | 25300 | ||
| 2020-08-20 | 16300 | -0.94 | 25600 | ||
| 2020-08-10 | 16400 | -4.74 | 25400 | ||
| 2020-07-31 | 17300 | -1.72 | 24200 | ||
| 2020-07-20 | 17600 | -22.97 | 23800 | ||
| 2020-06-30 | 22800 | 26.25 | 18300 | ||
| 2020-06-19 | 18100 | 17.27 | 23100 | ||
| 2020-06-10 | 15400 | -1.7 | 27100 | ||
| 2020-05-20 | 15700 | -1.76 | 26600 | ||
| 2020-04-30 | 15900 | -1.99 | 26200 | ||
| 2020-04-20 | 16300 | 2.81 | 25700 | ||
| 2020-03-31 | 15800 | 2.38 | 26400 | ||
| 2020-03-20 | 15500 | -7.57 | 27000 | ||
| 2020-02-10 | 16700 | 8.84 | 25000 | ||
| 2020-01-10 | 15400 | 0.64 | 27200 | ||
| 2019-12-31 | 15300 | -1.03 | 27300 | ||
| 2019-12-20 | 15400 | -0.42 | 27000 | ||
| 2019-12-10 | 15500 | -2.75 | 26900 | ||
| 2019-11-29 | 15900 | -1.24 | 26200 | ||
| 2019-11-20 | 16100 | 3.9 | 25800 | ||
| 2019-09-30 | 15500 | -0.28 | 26800 | 21100 | |
| 2019-08-10 | 15600 | -0.4 | 26800 | ||
| 2019-07-10 | 15600 | -0.15 | 26700 | ||
| 2019-06-30 | 15700 | -2.31 | 26600 | 22500 | |
| 2019-04-19 | 16000 | -3.45 | 26000 | ||
| 2019-04-10 | 16600 | 0.49 | 25100 | ||
| 2019-03-31 | 16500 | -0.18 | 25300 | 23800 | |
| 2019-03-08 | 16500 | -5.53 | 25200 | ||
| 2019-02-10 | 17500 | -7.16 | 23800 | ||
| 2018-12-31 | 18900 | 1.93 | 18600 | 25300 | |
| 2018-11-30 | 18500 | -7.62 | 17700 | ||
| 2018-09-30 | 20000 | 7.95 | 16400 | 27900 | |
| 2018-06-30 | 18600 | -3.95 | 16000 | 27500 | |
| 2018-04-30 | 19300 | -7.37 | 16600 | ||
| 2018-03-31 | 20900 | -1.15 | 15400 | 29200 | |
| 2017-12-31 | 21100 | -11.3 | 15200 | 29800 | |
| 2017-09-30 | 23800 | 129.03 | 13500 | 31500 | |
| 2017-06-30 | 10400 | -36.85 | 30900 | 33300 | |
| 2017-03-31 | 16500 | -6.61 | 19300 | 32300 | |
| 2016-12-31 | 17600 | -9.32 | 18000 | 32300 | |
| 2016-09-30 | 19400 | -1.44 | 16100 | 34600 | |
| 2016-06-30 | 19700 | -5.5 | 15800 | 38700 | |
| 2016-03-31 | 20900 | 4.25 | 14900 | 39700 | |
| 2016-02-29 | 20000 | -4.11 | 15500 | ||
| 2015-12-31 | 20900 | 98.74 | 14900 | 38000 | |
| 2015-09-30 | 10500 | 53 | 11600 | 36200 | |
| 2015-06-30 | 6862 | -15.25 | 17700 | 31600 | |
| 2015-03-31 | 8097 | 10.04 | 9818.78 | 31500 | |
| 2015-03-02 | 7358 | -3.24 | |||
| 2014-12-31 | 7604 | -2.74 | 3.47 | ||
| 2014-09-30 | 7818 | -8.44 | 7128.01 | ||
| 2014-06-30 | 8539 | -8.69 | 6502.12 | ||
| 2014-03-31 | 9352 | 13.65 | 5725.92 | ||
| 2014-03-17 | 8229 | 38.35 | 6507.33 | ||
| 2013-12-31 | 5948 | 4.11 | 8328.18 | ||
| 2013-09-30 | 5713 | 12.02 | 8627.06 | ||
| 2013-06-30 | 5100 | 3.28 | 9148.24 | ||
| 2013-03-31 | 4938 | 4.8 | 9448.36 | 45424 | |
| 2013-03-18 | 4712 | 24.66 | 9901.53 | ||
| 2012-12-31 | 3780 | -6.83 | 10158.73 | 45786 | |
| 2012-09-30 | 4057 | -11.55 | 9465.12 | 45127 |
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 54400 | 54400 | 54300 | 85.5 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 54400 | 54400 | 54300 | 85.5 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 54400 | 54400 | 54300 | 85.5 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 54400 | 54400 | 54300 | 85.5 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 54400 | 54400 | 54300 | 85.5 | 三季報(bào) |
| 2024-09-06 | 54400 | 54400 | 54300 | 85.5 | 配售股份上市 |
| 2024-06-30 | 54400 | 54400 | 41700 | 12700 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 54400 | 54400 | 41700 | 12700 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 54400 | 54400 | 41700 | 12700 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 54400 | 54400 | 41700 | 12700 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 54400 | 54400 | 41700 | 12700 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 54400 | 54400 | 41800 | 12600 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 54400 | 54400 | 41800 | 12600 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 54400 | 54400 | 41800 | 12600 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 54400 | 54400 | 41800 | 12600 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 54400 | 54400 | 41500 | 12900 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 54400 | 54400 | 41500 | 12900 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 54699.996 | 54699.996 | 41700 | 13000 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 42100 | 42100 | 41700 | 385.12 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 42100 | 42100 | 41800 | 343.79 | 一季報(bào) |
| 2020-12-31 | 42100 | 42100 | 41800 | 343.79 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 42100 | 42100 | 41800 | 343.79 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 42100 | 42100 | 41800 | 343.79 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 42100 | 42100 | 41700 | 366.29 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 42100 | 42100 | 41700 | 366.29 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 42100 | 42100 | 41700 | 420.07 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 42100 | 42100 | 41700 | 420.07 | 半年報(bào) |
| 2019-03-31 | 42100 | 42100 | 41700 | 376.29 | 一季報(bào) |
| 2019-01-28 | 42100 | 42100 | 41700 | 376.29 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2018-12-31 | 42399.996 | 42399.996 | 35000 | 7356.37 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 42399.996 | 42399.996 | 32800 | 9594.62 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 42399.996 | 42399.996 | 29700 | 12700 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 42399.996 | 42399.996 | 32100 | 10300 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 42399.996 | 42399.996 | 32100 | 10300 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 42399.996 | 42399.996 | 32100 | 10300 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 42399.996 | 42399.996 | 32100 | 10300 | 半年報(bào) |
| 2017-03-31 | 42399.996 | 42399.996 | 31800 | 10599.999 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 42399.996 | 42399.996 | 31800 | 10599.999 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 42399.996 | 42399.996 | 31199.998 | 11200 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 42399.996 | 42399.996 | 31199.998 | 11200 | 半年報(bào) |
| 2016-03-31 | 42399.996 | 42399.996 | |||
| 2015-12-31 | 42529.5 | 42529.5 | 31089.27 | 11440.23 | 年報(bào) |
| 2015-09-30 | 15766.5 | 15766.5 | 三季報(bào) | ||
| 2015-07-10 | 15766.5 | 15766.5 | 12171.93 | 3594.57 | - |
| 2015-06-30 | 15766.5 | 15766.5 | 半年報(bào) | ||
| 2015-04-02 | 15766.5 | 15766.5 | 7950.27 | 7816.23 | - |
| 2015-03-31 | 15766.5 | 15766.5 | 7950.27 | 7816.23 | 一季報(bào) |
| 2015-02-17 | 15766.5 | 15766.5 | 7950.27 | 7816.23 | - |
| 2015-02-04 | 15766.5 | 15766.5 | 5646.27 | 10120.23 | - |
| 2015-02-02 | 15726.7 | 15726.7 | 5646.27 | 10080.43 | - |
| 2015-01-23 | 15726.7 | 15726.7 | 5603.46 | 10123.24 | - |
| 2014-12-31 | 15726.7 | 15726.7 | 5603.46 | 10123.24 | 年報(bào) |
| 2014-12-23 | 15726.7 | 15726.7 | 5572.68 | 10154.02 | - |
| 2014-12-22 | 15726.7 | 15726.7 | 5572.68 | 10154.02 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2014-09-30 | 15726.7 | 15726.7 | 5572.68 | 10154.02 | 三季報(bào) |
| 2014-07-25 | 15726.7 | 15726.7 | 5572.68 | 10154.02 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2014-07-24 | 15360 | 15360 | 5572.68 | 9787.32 | 其他 |
| 2014-06-30 | 15360 | 15360 | 5552.16 | 9807.84 | 半年報(bào) |
| 2014-03-31 | 15360 | 15360 | 5354.88 | 10005.12 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 15360 | 15360 | 4953.6 | 10406.4 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 15360 | 15360 | 4928.64 | 10431.36 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 15360 | 15360 | 4665.6 | 10694.4 | 半年報(bào) |
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-06 | 7.35 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2017-06-19 | 16.41 | 3547.19 | 0.51 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |
| 2016-12-19 | 12.39 | 0.06 | 0.11 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |
| 2016-10-31 | 605 | 13.75 | 0.83 | 1.43 | 其他類型 |
| 2016-10-29 | 242 | 1.53 | 其他類型 | ||
| 2016-06-24 | 30.45 | 14.21 | 0.04 | 0.07 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 |
| 2016-06-20 | 275.02 | 0.65 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2015-12-17 | 49.75 | 19.32 | 0.1 | 0.12 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 |
| 2015-07-27 | 61.56 | 0.39 | 首發(fā)原股東限售股份 | ||
| 2015-07-10 | 20.52 | 0.13 | 其他類型 | ||
| 2015-07-08 | 20.52 | 0.13 | 首發(fā)原股東限售股份 | ||
| 2015-06-23 | 88.54 | 57.03 | 0.5 | 0.56 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 |
| 2015-06-19 | 146.68 | 0.93 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2015-02-17 | 2304 | 14.61 | 首發(fā)原股東限售股份 | ||
| 2015-02-16 | 9216 | 58.45 | 首發(fā)原股東限售股份 | ||
| 2014-01-17 | 331.28 | 2.1 | 首發(fā)原股東限售股份 |
前十大流通股東累計(jì)持有:27100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:49.87% ,較上期變化:1146.29萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 廣州高新區(qū)科技控股集團(tuán)有限公司 | 25200 | 46.42 | 不變 | 不變 |
| 張斌 | 408.67 | 0.75 | 4.70萬(wàn) | 1.16% |
| 陳楚哲 | 314.51 | 0.58 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 杜群 | 251.72 | 0.46 | 不變 | 不變 |
| 醫(yī)療器械ETF | 201.13 | 0.37 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 黃成仁 | 159 | 0.29 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 王海峰 | 151.71 | 0.28 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 朱杰 | 134.16 | 0.25 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 阿布達(dá)比投資局 | 129.11 | 0.24 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 123.17 | 0.23 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 楊亮 | 退出 | |||
| 張宇紅 | 退出 | |||
| 成都力鼎銀科股權(quán)投資基金中心(有限合伙) | 退出 | |||
| 甘宜梧 | 退出 | |||
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 退出 | |||
| 華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 退出 | |||
| 深圳聚灃資本管理有限公司-聚灃多策略穩(wěn)進(jìn)私募投資基金 | 退出 |
利德曼(300289) 周盤(pán)點(diǎn)(12月15日-12月19日)
在12月第3周(12月15日-12月19日)中利德曼(300289)周漲幅為微漲1.43%。本周最高價(jià)為7.12元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為6.8元,出現(xiàn)在12月17日。
2025年第48周總結(jié):300289利德曼 本周微漲1.99%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中300289利德曼周漲幅為微漲1.99%。本周最高價(jià)為8.27元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為7.38元,出現(xiàn)在星期一。
利德曼處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),10月29日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)26日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),利德曼將轉(zhuǎn)為空頭主線。利德曼
2025年第47周總結(jié):利德曼(300289) 本周大跌17.05%
利德曼(300289)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周大跌17.05%,近5日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為9.6元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為7.53元,出現(xiàn)在星期五
300289利德曼目前漲幅11.33%,所屬板塊商譽(yù)減值、創(chuàng)業(yè)板重組松綁、冷鏈物流、輔助生殖短期底分型后持續(xù)上攻。300289利德曼截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上
利德曼上漲遇阻 受藍(lán)色外軌線壓制 以上下影中陽(yáng)線收盤(pán)
今日利德曼最高價(jià)9.3上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。利德曼近10個(gè)交易日漲幅23.46%。
利德曼300289最高價(jià)挑戰(zhàn)藍(lán)色外軌線 漲幅9.89%
當(dāng)天利德曼300289最高價(jià)9.3挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。利德曼300289近10個(gè)交易日漲幅17.64%。
利德曼目前漲幅9.89%,所屬板塊醫(yī)療器械、輔助生殖、基因測(cè)序、商譽(yù)減值、創(chuàng)業(yè)板重組松綁、冷鏈物流短期底分型后持續(xù)上攻。利德曼截至目前K線為上影大陽(yáng)線,雖然這種K線通常代表多方能量目前占據(jù)上風(fēng),但如果
利德曼 周盤(pán)點(diǎn)(11月3日-11月7日)
在11月第2周(11月3日-11月7日)中利德曼周漲幅為微漲2.13%。本周最高價(jià)為7.87元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為7.47元,出現(xiàn)在星期一。
300289利德曼根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位8.1734,下方支撐位6.4159。300289利德曼處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),7月3日發(fā)出中期