日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為27300人,較上期變化1.62% 前十大流通股東累計(jì)持有:12000萬股,累計(jì)占流通股比:32.2% ,較上期變化:1188.06萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-11-30 27300 1.62 13600
    2025-11-20 26900 0.56 13800
    2025-11-10 26700 0.46 13900
    2025-10-31 26600 2.96 14000
    2025-10-20 25800 0.5 14400
    2025-10-10 25700 -0.47 14500
    2025-09-30 25800 -8.49 14400 43500
    2025-09-20 28200 -17.31 13200
    2025-08-20 34200 -9.39 10900
    2025-07-31 37700 1.24 9862.41
    2025-07-20 37200 9.95 9985.07
    2025-06-30 33900 0.32 11000 41200
    2025-06-10 33700 0.15 11000
    2025-04-20 33700 0.28 11000
    2025-03-31 33600 -6.29 11100 41400
    2025-03-20 35900 28.73 10400
    2025-02-28 27900 -2.79 13300
    2025-02-20 28700 5.24 13000
    2025-01-27 27200 1.86 13700
    2024-12-31 26700 -3.56 13900 41100
    2024-12-10 27700 2.25 13300
    2024-10-18 27100 -2.62 13600
    2024-09-30 27800 -1.18 13300 41200
    2024-08-20 28200 -0.49 13100
    2024-08-10 28300 -0.13 13100
    2024-07-10 28400 -1.28 13000
    2024-06-30 28700 -3.67 12900 41600
    2024-05-31 29800 16.83 12400
    2024-04-10 25500 -0.74 14500
    2024-03-31 25700 2.1 14400 43700
    2024-03-10 25200 -4.11 14700
    2024-02-29 26300 -1.38 14100
    2024-01-31 26600 -1.53 14000
    2024-01-20 27000 -0.36 13800
    2023-12-31 27100 -1.07 13700 43300
    2023-12-29 27100 -1.07 13300
    2023-11-30 27400 -2.72 13200
    2023-09-30 28200 4.9 12800 45500
    2023-09-28 28200 4.9 12800
    2023-08-31 26900 -3.86 13400
    2023-08-10 28000 2.5 12900
    2023-07-20 27300 -1.1 13200
    2023-07-10 27600 0.3 13100
    2023-06-30 27500 -0.05 13100 43800
    2023-06-20 27500 -0.58 13100
    2023-06-10 27700 -5.47 13000
    2023-05-10 29300 1.15 12300
    2023-03-31 28900 -6.9 12500 45900
    2023-02-28 31100 -1.82 11600
    2022-12-31 31700 26 11400 48800
    2022-09-30 25100 -11.35 14400 48200
    2022-06-30 28300 19.23 12700 51700
    2022-03-31 23800 22.92 15300 53300
    2022-02-28 19300 -32.09 18800
    2021-12-31 28500 79.74 12800 46000
    2021-09-30 15800 8.77 23100 47400
    2021-06-30 14600 -11.58 25200 46000
    2021-03-31 16500 -12.76 22200 43300
    2020-12-31 18900 9 19400 42400
    2020-09-30 17300 2.96 21100 43600
    2020-09-20 16800 7.5 21700
    2020-06-30 15700 60.7 23500 41700
    2020-03-31 9742 0.54 37700 44200
    2019-12-31 9690 -2.86 36200 40000
    2019-09-30 9975 7.65 35600 38400
    2019-06-30 9266 -28.83 38300 37700
    2019-03-31 13000 28.51 27300 36100
    2019-02-28 10100 0.53 35000
    2018-12-31 10100 -2.44 35200 34200
    2018-09-30 10300 -17.43 34400 34100
    2018-06-30 12500 20.12 28400 33900
    2018-03-31 10400 -4.56 22300 33400
    2018-02-28 10900 3.72 21300
    2017-12-31 10500 2.45 22100 33200
    2017-09-30 10300 5.02 22600 33400
    2017-06-30 9779 3.6 23700 33800
    2017-03-31 9439 -9.61 24300 33900
    2017-02-28 10400 -2.58 21900
    2016-12-31 10700 -18.71 21400 33700
    2016-09-30 13200 16.76 17400 30300
    2016-07-29 11300 -4.18 20300
    2016-06-30 11800 4.59 19400 30900
    2016-06-15 11300 3.12 20100
    2016-05-31 10900 -2.33 20700
    2016-05-15 11200 -11.68 20200
    2016-04-29 12700 3.83 17800
    2016-04-15 12200 -7.7 18500
    2016-03-31 13200 -9.66 17100 3.16
    2016-03-15 14600 -0.72 15400
    2015-08-14 8212 5.72 13531.69
    2015-07-31 7768 -4.17 14299.47
    2015-06-30 8106 5.49 13703.21
    2015-03-31 7684 0 14362.38
    2015-03-27 7684 0 14362.38
    2014-12-31 7684 8.36 14362.38
    2014-09-30 7091 -2.04 17063.88
    2014-07-31 7239 -6.7 16715.02
    2014-06-30 7759 -6.85 15594.79
    2014-05-31 8300 -0.47 7350.84 8300
    2014-05-30 8330 -0.11 7324.37
    2014-04-30 8339 -2.87 7316.46
    2014-03-31 8585 2.62 7106.81
    2014-03-07 8366 -3.1 7292.85
    2014-01-30 8634 1.2 7066.48
    2013-12-31 8532 8.01 7150.96 29903
    2013-09-30 7899 5.74 7545.7 29437
    2013-07-31 7470 17.99 7958.97

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 38400 38400 37200 1217.03 三季報
    2025-06-30 38400 38400 37200 1217.03 半年報
    2025-03-31 38400 38400 37200 1217.03 一季報
    2024-12-31 38400 38400 37200 1217.03 年報
    2024-09-30 38400 38400 37000 1399.15 三季報
    2024-06-30 38400 38400 37000 1399.15 半年報
    2024-03-31 38400 38400 37000 1368.24 一季報
    2024-02-02 38400 38400 37000 1368.24 其他
    2023-12-31 38400 38400 37200 1197.75 年報
    2023-11-02 38400 38400 36200 2235.13 注銷回購股份
    2023-09-30 38600 38600 36000 2543.13 三季報
    2023-09-13 38600 38600 36000 2543.13 股東性質(zhì)變更
    2023-06-30 38600 38600 36000 2543.13 半年報
    2023-05-10 38600 38600 36000 2543.13 注銷回購股份
    2023-03-31 38700 38700 36200 2587.75 一季報
    2022-12-31 38700 38700 36100 2608.36 年報
    2022-09-30 38700 38700 36100 2611.54 三季報
    2022-06-30 38700 38700 36100 2611.54 半年報
    2022-04-15 38700 38700 36100 2611.54 股權(quán)激勵
    2022-03-31 38700 38700 36400 2353.51 一季報
    2021-12-31 38700 38700 36400 2353.51 年報
    2021-09-30 39000 39000 36700 2353.47 三季報
    2021-06-30 39000 39000 36700 2353.47 半年報
    2021-03-31 39000 39000 36600 2407.31 一季報
    2021-01-19 39000 39000 36600 2407.31 注銷回購股份
    2020-12-31 39200 39200 36600 2543.35 年報
    2020-09-30 39200 39200 36600 2591.65 三季報
    2020-07-13 39200 39200 36600 2591.65 注銷回購股份
    2020-07-09 39300 39300 36700 2591.65 其他
    2020-06-30 39300 39300 36700 2577.23 半年報
    2020-03-31 39300 39300 36700 2577.23 一季報
    2020-03-27 39300 39300 36700 2577.23 配售股份上市
    2019-12-31 39300 39300 35100 4265.08 年報
    2019-09-30 39300 39300 35500 3811.45 三季報
    2019-06-30 39300 39300 35500 3811.45 半年報
    2019-03-31 39300 39300 35500 3811.45 一季報
    2018-12-31 39300 39300 35500 3811.45 年報
    2018-09-30 39300 39300 35500 3811.45 三季報
    2018-06-30 39300 39300 35500 3811.45 半年報
    2018-04-02 39300 39300 35500 3798.01 配售股份上市
    2018-03-31 39300 39300 23200 16100 一季報
    2017-12-31 39300 39300 23200 16100 年報
    2017-09-30 39300 39300 23200 16100 三季報
    2017-08-01 39300 39300
    2017-06-30 39300 39300 23200 16100 半年報
    2017-06-15 39300 39300
    2017-06-05
    2017-03-31 39300 39300 22900 16400 一季報
    2016-12-31 25300 25300 22900 2418.45 年報
    2016-09-30 25300 25300 22900 2413.17 三季報
    2016-06-30 25300 25300
    2016-03-31
    2015-12-31
    2015-09-30 25320 25320 22575.07 2744.93 三季報
    2015-08-03 12660 12660 11291.93 1368.07 -
    2015-06-30 12660 12660 11287.53 1372.46 半年報
    2015-06-25 12660 12660 11107.83 1552.17 -
    2015-06-24 12630.8 12630.8 11107.83 1522.97 -
    2015-06-12 12630.8 12630.8 11230.8 1400 -
    2015-04-02 12630.8 12630.8 11036.05 1594.75 -
    2015-03-31 12630.8 12630.8 一季報
    2015-01-23 12630.8 12630.8 11036.05 1594.75 -
    2014-12-31 12630.8 12630.8 年報
    2014-12-23 12630.8 12630.8 12100 530.8 -
    2014-12-22 12630.8 12630.8 12100 530.8 股權(quán)激勵
    2014-09-30 12630.8 12630.8 三季報
    2014-08-18 12630.8 12630.8 12100 530.8 股權(quán)激勵
    2014-06-30 12613.2 12613.2 12100 513.2 半年報
    2014-03-31 12100 12100 6101.2 5998.8 一季報
    2013-12-31 12100 12100 6101.2 5998.8 年報
    2013-09-30 12100 12100 5960.35 6139.65 三季報
    2013-06-30 12100 12100 5945.35 6154.65 半年報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2020-03-20 4.28 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2018-04-02 18.99 187000 25.05 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2018-03-20 31.32 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-07-25 10.56 0.03 股權(quán)激勵限售股份
    2017-06-15 20.86 5474.5 0.67 股權(quán)激勵限售股份
    2017-06-05 20.6 601.52 0.07 股權(quán)激勵限售股份
    2017-05-19 29.2 0.07 股權(quán)激勵限售股份
    2016-08-01 5.28 24.23 0.01 0.01 股權(quán)激勵限售股份
    2016-07-25 10.56 0.04 股權(quán)激勵限售股份
    2016-06-06 307.92 1.22 股權(quán)激勵限售股份
    2016-05-19 29.2 0.12 股權(quán)激勵限售股份
    2015-08-03 4.4 62.45 0.03 0.02 股權(quán)激勵限售股份
    2015-07-27 7.04 0.06 股權(quán)激勵限售股份
    2015-06-12 194.75 97.88 1.91 1.54 股權(quán)激勵限售股份
    2015-06-04 205.28 1.63 股權(quán)激勵限售股份
    2014-06-24 2718.2 94.55 25.7 21.52 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:12000萬股,累計(jì)占流通股比:32.2% ,較上期變化:1188.06萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    淄博金城實(shí)業(yè)投資股份有限公司 7855.22 21.13 不變 流通A股
    全國社?;鹞辶愣M合 854.84 2.3 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    趙鴻富 667.65 1.8 不變 流通A股
    富國精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置混合A 496.1 1.33 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    青島富和投資有限公司 477 1.28 -53.00萬 流通A股
    基本養(yǎng)老保險基金二一零八組合 378.28 1.02 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    全國社?;鹆阋唤M合 334.29 0.9 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    香港中央結(jié)算有限公司 333.61 0.9 -213.50萬 流通A股
    興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 300 0.81 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    國泰佳泰股票專項(xiàng)型養(yǎng)老金產(chǎn)品-招商銀行股份有限公司 271.77 0.73 99.22萬 流通A股
    張學(xué)波 退出
    伍旭明 退出
    BARCLAYS BANK PLC 退出
    趙葉青 退出
    彭敏 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:13.87
    • 江恩阻力:14.65
    • 時間窗口:2025-12-25

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    潯久:

    金城醫(yī)藥 周盤點(diǎn)(11月24日-11月28日)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中金城醫(yī)藥周漲幅為微漲4.92%。本周最高價為17.69元,出現(xiàn)在11月26日,最低價為16.26元,出現(xiàn)在星期一。

    BirdB:

    金城醫(yī)藥(300233)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,6月20日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過157日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,金城醫(yī)藥(

    趨勢為王ko:

    金城醫(yī)藥(300233)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位18.2834,下方支撐位14.774。金城醫(yī)藥(300233)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月17日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心

    贏家AI快訊:

    金城醫(yī)藥:子公司金城生物收到谷胱甘肽原料藥CEP證書

    【金城醫(yī)藥:子公司金城生物收到谷胱甘肽原料藥CEP證書】11月18日電,金城醫(yī)藥(300233.SZ)公告稱,公司全資子公司金城生物收到歐洲藥品質(zhì)量管理局簽發(fā)的

    若不相欠,怎會相見:

    金城醫(yī)藥(300233) 周盤點(diǎn)(11月10日-11月14日)

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中金城醫(yī)藥(300233)周漲幅為微漲4.14%。本周最高價為18.07元,出現(xiàn)在11月14日,最低價為17.12元,出現(xiàn)在星期一。

    春生夏長-秋收冬藏:

    300233金城醫(yī)藥處于贏家江恩多頭主線形態(tài),9月25日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過36日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中長期目前都處于回調(diào)中。300233金城醫(yī)藥根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工

    斗牛人:

    300233金城醫(yī)藥 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲2.77%

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中300233金城醫(yī)藥周漲幅為微漲2.77%。本周最高價為17.28元,出現(xiàn)在星期三,最低價為16.58元,出現(xiàn)在10月23日。

    贏家AI快訊:

    金城醫(yī)藥:子公司獲得普羅雌烯乳膏藥品補(bǔ)充申請批準(zhǔn)通

    【金城醫(yī)藥:子公司獲得普羅雌烯乳膏藥品補(bǔ)充申請批準(zhǔn)通知書】10月17日電,金城醫(yī)藥(300233.SZ)公告稱,公司全資子公司北京金城泰爾制藥有限公司近日收到國

    權(quán)在手給你天下:

    金城醫(yī)藥(300233) 10月第2周盤點(diǎn)

    在10月第2周(10月6日-10月10日)中金城醫(yī)藥(300233)周漲幅為微漲1.29%。本周最高價為19.24元,出現(xiàn)在10月10日,最低價為18.16元,出現(xiàn)在星期五。

    人矮嘴賤:

    金城醫(yī)藥在高點(diǎn)22.37后,回調(diào)了4.31元,目前處于下行趨勢

    9月29日金城醫(yī)藥收盤價為18.06,小幅下跌4.49%,近期高點(diǎn)是22.37元,時間是2025年9月9日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌14天,金城醫(yī)藥已經(jīng)從22.37元回調(diào)了4.31元,幅度為23.86%。

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    马鞍山市| 祁东县| 恩平市| 乌兰县| 浦北县| 张家港市| 应城市| 军事| 玉田县| 牙克石市| 建德市| 新乡市| 从化市| 县级市| 巴青县| 贵州省| 威海市| 林甸县| 黔东| 侯马市| 寿阳县| 娱乐| 区。| 南康市| 大同市| 葵青区| 陇川县| 普定县| 固始县| 建湖县| 时尚| 毕节市| 临武县| 永吉县| 黄平县| 景德镇市| 神池县| 巩留县| 上栗县| 科技| 淮安市|