衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
近期股票人數(shù)為83600人,較上期變化13.94% 前十大流通股東累計(jì)持有:14600萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:22.94% ,較上期變化:412.66萬(wàn)股
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶(hù)) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶(hù)) | 行業(yè)平均(戶(hù)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 83600 | 13.94 | 7584.65 | 43000 | |
| 2025-06-30 | 73300 | -5.6 | 8642.23 | 42600 | |
| 2025-03-31 | 77700 | -2.85 | 8158.42 | 41700 | |
| 2024-12-31 | 80000 | 38.4 | 7950.44 | 39300 | |
| 2024-09-30 | 57800 | 0.14 | 11000 | 39500 | |
| 2024-06-30 | 57700 | -5.78 | 11000 | 40500 | |
| 2024-03-31 | 61200 | 4.6 | 10400 | 41100 | |
| 2023-12-31 | 58500 | -4.95 | 10900 | 41000 | |
| 2023-09-30 | 61600 | -3.53 | 10300 | 41200 | |
| 2023-06-30 | 63900 | -0.65 | 9956.38 | 42400 | |
| 2023-03-31 | 64300 | 4.18 | 9891.47 | 42700 | |
| 2022-12-31 | 61700 | -2.74 | 10300 | 41700 | |
| 2022-09-30 | 63400 | -5.92 | 9873.88 | 44300 | |
| 2022-06-30 | 67400 | 0.77 | 9133.47 | 43900 | |
| 2022-03-31 | 66900 | -6.66 | 9203.9 | 43100 | |
| 2021-12-31 | 71700 | -4.22 | 7760.42 | 42200 | |
| 2021-09-30 | 74900 | 6 | 7432.58 | 41700 | |
| 2021-06-30 | 70600 | 31.34 | 7744.78 | 38300 | |
| 2021-03-31 | 53800 | -2.52 | 10100 | 38700 | |
| 2020-12-31 | 55200 | -5.6 | 9853.54 | 38900 | |
| 2020-09-30 | 58400 | 35.59 | 9281.7 | 40400 | |
| 2020-06-30 | 43100 | -1.43 | 12500 | 42500 | |
| 2020-03-31 | 43700 | -3.4 | 10600 | 45000 | |
| 2020-01-10 | 45300 | 0.77 | 10200 | ||
| 2019-12-31 | 44900 | 1.01 | 10300 | 41500 | |
| 2019-09-30 | 44500 | 3.98 | 10500 | 43100 | |
| 2019-06-30 | 42800 | -0.51 | 8918.1 | 44500 | |
| 2019-04-10 | 43000 | 6.29 | 7949.52 | ||
| 2019-03-31 | 40400 | 9.73 | 8449.61 | 29900 | |
| 2018-12-31 | 36900 | -1.98 | 9271.78 | 28600 | |
| 2018-09-30 | 37600 | -8.66 | 9088.07 | 30000 | |
| 2018-06-30 | 41200 | -3.41 | 8251.72 | 30300 | |
| 2018-03-31 | 42600 | 3.36 | 7582.24 | 30100 | |
| 2018-02-28 | 41200 | -8.59 | 7837.11 | ||
| 2017-12-31 | 45100 | -5.15 | 7163.69 | 29300 | |
| 2017-09-30 | 47600 | 4.9 | 6794.93 | 31100 | |
| 2017-06-30 | 45300 | -8.94 | 6865.33 | 34600 | |
| 2017-03-31 | 49800 | 56.2 | 5615.24 | 34800 | |
| 2017-02-28 | 31900 | 3.29 | 8770.81 | ||
| 2016-12-31 | 30900 | -7.48 | 9059.61 | 35600 | |
| 2016-09-30 | 33300 | -12.76 | 8397.96 | 52100 | |
| 2016-06-30 | 38200 | 12.45 | 7233.68 | 54300 | |
| 2016-03-31 | 34000 | 54.24 | 7745.34 | 56000 | |
| 2016-02-29 | 22000 | 62.78 | 11900 | ||
| 2015-12-31 | 13500 | -0.43 | 19400 | 56900 | |
| 2015-09-30 | 13600 | 85.84 | 19400 | 51400 | |
| 2015-06-30 | 7317 | 8.93 | 20000 | 48200 | |
| 2015-03-31 | 6717 | -0.44 | 3.9 | ||
| 2015-03-20 | 6747 | 8.28 | |||
| 2014-12-31 | 6231 | 32.07 | 3.55 | ||
| 2014-09-30 | 4718 | -2.1 | 16735.97 | ||
| 2014-06-30 | 4819 | -5.25 | 16385.21 | ||
| 2014-03-31 | 5086 | -11.32 | 7961.46 | ||
| 2014-03-21 | 5735 | -23.73 | 7060.5 | ||
| 2013-12-31 | 7519 | 10.44 | 5385.29 | ||
| 2013-09-30 | 6808 | 14.55 | 5265.37 | ||
| 2013-06-30 | 5943 | -7.57 | 6031.74 | ||
| 2013-03-31 | 6430 | -2.62 | 6165.81 | 35484 | |
| 2013-03-22 | 6603 | 39.66 | 6004.26 | ||
| 2012-12-31 | 4728 | 5.7 | 8385.39 | 35913 | |
| 2012-09-30 | 4473 | -5.59 | 8863.43 | 34129 | |
| 2012-06-30 | 4738 | -2.55 | 8367.69 | 4738 | 33131 |
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 77800 | 77800 | 63400 | 14400.001 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 77800 | 77800 | 63400 | 14400.001 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 77800 | 77800 | 63400 | 14400.001 | 一季報(bào) |
| 2025-01-10 | 77800 | 77800 | 63400 | 14400.001 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2024-12-31 | 78000 | 78000 | 63600 | 14400.001 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 78000 | 78000 | 63600 | 14400.001 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 78000 | 78000 | 63600 | 14400.001 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 78000 | 78000 | 63600 | 14400.001 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 78000 | 78000 | 63600 | 14400.001 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 78000 | 78000 | 63600 | 14400.001 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 78000 | 78000 | 63600 | 14400.001 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 78000 | 78000 | 63600 | 14400.001 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 78000 | 78000 | 63600 | 14400.001 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 78000 | 78000 | 62600.004 | 15400 | 三季報(bào) |
| 2022-07-07 | 78000 | 78000 | 62600.004 | 15400 | 配售股份上市 |
| 2022-06-30 | 78000 | 78000 | 61600 | 16400 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 78000 | 78000 | 61600 | 16400 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 78000 | 78000 | 55600 | 22400 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 78000 | 78000 | 55600 | 22400 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 72400 | 72400 | 54699.996 | 17700 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 72400 | 72400 | 54300 | 18000 | 一季報(bào) |
| 2020-12-31 | 72400 | 72400 | 54300 | 18000 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 72400 | 72400 | 54200 | 18100 | 三季報(bào) |
| 2020-07-07 | 72400 | 72400 | 54300 | 18000 | 配售股份上市 |
| 2020-06-30 | 72400 | 72400 | 53900 | 18500 | 半年報(bào) |
| 2020-06-16 | 72500 | 72500 | 54000 | 18500 | 配售股份上市 |
| 2020-03-31 | 72500 | 72500 | 46300 | 26099.998 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 72500 | 72500 | 46300 | 26099.998 | 年報(bào) |
| 2019-10-14 | 72500 | 72500 | 46600 | 25900 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2019-09-30 | 72600 | 72600 | 46600 | 26000 | 三季報(bào) |
| 2019-08-26 | 72600 | 72600 | 46600 | 26000 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2019-08-08 | 72600 | 72600 | 45900 | 26700 | 配售股份上市 |
| 2019-07-08 | 72600 | 72600 | 41100 | 31500 | 配售股份上市 |
| 2019-07-01 | 72600 | 72600 | 38200 | 34400 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2019-06-30 | 72600 | 72600 | 38100 | 34400 | 半年報(bào) |
| 2019-06-17 | 73000 | 73000 | 38500 | 34400 | 配售股份上市 |
| 2019-03-31 | 73000 | 73000 | 34200 | 38800 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 73000 | 73000 | 34200 | 38800 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 73000 | 73000 | 34200 | 38800 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 73000 | 73000 | 34000 | 39000 | 半年報(bào) |
| 2017-12-31 | 73000 | 73000 | 32300 | 40700 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 73000 | 73000 | 32300 | 40700 | 三季報(bào) |
| 2017-09-08 | 73000 | 73000 | |||
| 2017-08-28 | 73000 | 73000 | |||
| 2017-07-25 | 73000 | 73000 | |||
| 2017-07-07 | |||||
| 2017-06-30 | 72800 | 72800 | 31099.998 | 41700 | 半年報(bào) |
| 2017-06-16 | |||||
| 2017-06-06 | |||||
| 2017-03-31 | 72800 | 72800 | |||
| 2016-12-31 | 72800 | 72800 | |||
| 2016-09-30 | 72800 | 72800 | |||
| 2016-06-30 | |||||
| 2016-03-31 | 60269.29 | 60269.29 | 26329.52 | 33939.77 | 一季報(bào) |
| 2015-12-31 | 60269.29 | 60269.29 | 26329.52 | 33939.77 | 年報(bào) |
| 2015-09-30 | 60269.29 | 60269.29 | 26329.52 | 33939.77 | 三季報(bào) |
| 2015-07-01 | 32411.68 | 32411.68 | 14645.12 | 17766.56 | - |
| 2015-06-30 | 32411.68 | 32411.68 | 半年報(bào) | ||
| 2015-06-16 | 31140.2 | 31140.2 | 14645.12 | 16495.08 | - |
| 2015-06-11 | 31140.2 | 31140.2 | 13552.06 | 17588.13 | - |
| 2015-05-04 | 31140.2 | 31140.2 | 13552.06 | 17588.14 | - |
| 2015-04-27 | 16389.58 | 16389.58 | 7132.66 | 9256.91 | - |
| 2015-04-02 | 16389.58 | 16389.58 | 6626.3 | 9763.27 | - |
| 2015-03-31 | 16389.58 | 16389.58 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 16389.58 | 16389.58 | 6626.3 | 9763.27 | - |
| 2014-12-31 | 16389.58 | 16389.58 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 16389.58 | 16389.58 | 7896.03 | 8493.55 | - |
| 2014-12-22 | 16389.58 | 16389.58 | 7896.03 | 8493.55 | 定期報(bào)告 |
| 2014-09-30 | 16389.58 | 16389.58 | 7896.03 | 8493.55 | 三季報(bào) |
| 2014-06-30 | 16389.58 | 16389.58 | 7896.03 | 8493.55 | 半年報(bào) |
| 2014-03-31 | 10800 | 10800 | 4049.2 | 6750.8 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 10800 | 10800 | 4049.2 | 6750.8 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 10800 | 10800 | 3584.66 | 7215.34 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 10800 | 10800 | 3584.66 | 7215.34 | 半年報(bào) |
| 2013-03-31 | 10800 | 10800 | 3964.61 | 6835.39 | 一季報(bào) |
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-07 | 2.03 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2021-08-18 | 0.82 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2021-07-07 | 0.51 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2020-07-07 | 0.64 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2019-08-27 | 1.26 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2019-08-26 | 1.26 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2019-08-08 | 5.5 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2019-07-08 | 4.19 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2019-07-01 | 0.14 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2018-08-27 | 0.95 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2018-08-20 | 1.34 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2018-07-09 | 0.28 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2018-07-02 | 0.14 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2018-06-05 | 1.25 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2017-08-28 | 0.82 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2017-07-07 | 23.08 | 13000 | 0.77 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2017-06-16 | 15599.999 | 21.44 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
| 2017-06-05 | 686.6 | 0.94 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2016-08-18 | 354.17 | 23.09 | 0.82 | 0.49 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
| 2016-06-16 | 1535.46 | 2.55 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | ||
| 2016-06-06 | 686.6 | 1.14 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2015-06-16 | 1093.06 | 58.61 | 6.41 | 1.81 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
| 2014-05-26 | 1837.38 | 11.21 | 首發(fā)原股東限售股份 |
前十大流通股東累計(jì)持有:14600萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:22.94% ,較上期變化:412.66萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng) | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 黃明松 | 2778.15 | 4.38 | -2006.00萬(wàn) | -41.93% |
| 易方達(dá)國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)ETF | 2098.41 | 3.31 | 1757.69萬(wàn) | 515.88% |
| 宿遷京東新盛企業(yè)管理有限公司 | 2017.64 | 3.18 | -1451.46萬(wàn) | -41.84% |
| 華夏中證機(jī)器人ETF | 1714.2 | 2.7 | 320.12萬(wàn) | 22.96% |
| 蘇州創(chuàng)樸新材料科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 1676.01 | 2.64 | -30.00萬(wàn) | -1.76% |
| 陸云松 | 1556 | 2.46 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 中科大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 1016.41 | 1.6 | 不變 | 不變 |
| 機(jī)器人ETF | 683.65 | 1.08 | 119.20萬(wàn) | 21.12% |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 515.34 | 0.81 | -356.91萬(wàn) | -40.92% |
| 北京數(shù)字矩陣投資管理有限責(zé)任公司-數(shù)字矩陣尊享3號(hào)私募證券投資基金 | 497.14 | 0.78 | 不變 | 不變 |
| 曹蕊 | 退出 |
300222科大智能 11月第5周盤(pán)點(diǎn)
在11月第5周(11月24日-11月28日)中300222科大智能周漲幅為微漲2.93%。本周最高價(jià)為11.34元,出現(xiàn)在11月25日,最低價(jià)為10.88元,出現(xiàn)在星期一。
300222科大智能 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)
300222科大智能本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌6.67%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為11.8元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為10.83元,出現(xiàn)在11月21日
300222科大智能處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月6日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)5日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)期目前都處于回調(diào)中。300222科大智能根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)
2025年第45周總結(jié):科大智能(300222) 本周微漲1.59%
在11月第2周(11月3日-11月7日)中科大智能(300222)周漲幅為微漲1.59%。本周最高價(jià)為13.04元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為12.08元,出現(xiàn)在11月5日。
科大智能(300222) 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)
科大智能(300222)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌1.41%,近5日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為13.93元,出現(xiàn)在10月27日,最低價(jià)為12.41元,出現(xiàn)在10月30日
科大智能:擬投資不超過(guò)3.5億元建設(shè)數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)基
【科大智能:擬投資不超過(guò)3.5億元建設(shè)數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目】10月27日電,科大智能(300222.SZ)公告稱(chēng),公司為加大對(duì)新型電力系統(tǒng)領(lǐng)域的研發(fā)和市場(chǎng)投入,
科大智能 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲2.8%
在10月第2周(10月6日-10月10日)中科大智能周漲幅為微漲2.8%。本周最高價(jià)為14.12元,出現(xiàn)在10月10日,最低價(jià)為13.45元,出現(xiàn)在星期四。
300222科大智能 周盤(pán)點(diǎn)(9月29日-9月30日)
300222科大智能本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲4.07%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈橫盤(pán)趨勢(shì),本周最高價(jià)為13.66元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為13.06元,出現(xiàn)在星期一
科大智能:籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所上市
【科大智能:籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)交所上市】9月26日電,科大智能(300222.SZ)公告稱(chēng),公司擬籌劃境外發(fā)行股份(H股)并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市