日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产


    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.34 0.3261 0.1672 0.65 0.3532 0.2385
    營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) 213840.22 131896.6 57381.15 176577.62 115402.8 78720.2
    營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) 85.3% 67.55% 54.16% 29.26% 39.25% 33.08%
    凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 10477.38 7226.39 2742.2 10563.62 5770.45 3893.51
    凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 81.57% 85.6% 113.88% 94.58% 71.08% 72.51%
    凈資產(chǎn)收益率 10.3% 7.11% 2.39% 9.62% 5.01% 3.68%
    每股凈資產(chǎn)(元) 2.5219 3.7352 6.4916 6.7316 6.1675 6.0457
    每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) -0.4598 0.5196 0.5532 2.0344 1.2032 1.1817
    銷售毛利率 58.49% 56.92% 53.94% 44.57% 46.5% 45.53%

    資產(chǎn)負(fù)債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 180398.7 171856.66 165722.56 155085.12 144572.45 137049.19
    總資產(chǎn)同比 24.78% 25.4% 27.53% 15.25% 12.81% 17.15%
    固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) 16885.22 17041.81 16905.99 17088.1 17261.02 17468.98
    貨幣資金(萬(wàn)元) 49827.45 68299.19 76247.2 60708.11 43431.39 41074.71
    應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) 16863.42 17899.59 13412.97 19925.7 13398.88 12408.81
    存貨(萬(wàn)元) 37553.58 27884.94 24452.32 22571.44 29562.1 25410.91
    總負(fù)債(萬(wàn)元) 101953.95 86885.44 59240.31 44665.99 39698.69 35381.24
    總負(fù)債同比 156.82% 145.57% 137.63% 79.67% 89.19% 253.03%
    應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) 11676.36 10057.9 9913.99 4699.26 10704.59 4028.66
    預(yù)收賬款(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) 78444.75 84971.21 106482.26 110419.12 104873.76 101667.95
    資產(chǎn)負(fù)債率 56.52% 50.56% 35.75% 28.8% 27.46% 25.82%

    利潤(rùn)表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) 205075.81 124315.67 55123.63 162470.19 109775.2 74310.81
    營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) 88768.41 56825.57 26430.53 97873.02 61735.61 42880.98
    銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) 104562.63 59886.05 26329.63 52585.01 39802.14 26707.4
    管理費(fèi)用(萬(wàn)元) 7322.47 4562.67 1670.56 9826.52 6482.06 3747.59
    財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) 1569.35 1113.59 -60.29 -1144.52 -430.52 -498.78
    營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) 8917.11 7908.47 2738.14 13071.54 6011.85 4097.95
    利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) 8943.51 7892.4 2744.04 12807.96 5978.86 4085.42
    所得稅(萬(wàn)元) -1533.87 666.01 1.84 2244.34 208.42 191.91
    營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) 552.77 283.72 108.17 756.66 433.26 179.06
    扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) 10163.24 6975.57 2520.26 10608.45 5677.5 3800.97

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) -14303.76 11820.11 9074.19 33370.57 20459.05 19871.55
    經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 -136.52% 145.71% 52.67% 126.49% 224.61% 294.3%
    凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) -215.03% 20.14% 189.08% 918.05% 244.09% 55.57%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 237285.05 144259.56 66141.85 188019.05 130930.34 91221
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 15273.05 10088.81 5620.54 17996.33 14616.18 9901.06
    投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) 1616.76 -4165.29 2575.7 -5482.67 -3480.87 -3674.79
    投資凈現(xiàn)金流占比 15.43% -51.35% 14.95% -20.78% -38.21% -54.42%
    購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) 1065.76 576.93 70.64 1481.54 213.03 419.79
    融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) 3614.63 1490.08 5576.59 -2547.2 -7793.32 -9526.02
    融資凈現(xiàn)金流占比 34.5% 18.37% 32.37% -9.66% -85.56% -141.08%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) -10477.6 8111.91 17229.95 26381.19 9108.79 6752.11
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) 0 0 0 0 0 0

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:33.68
    • 江恩阻力:38.89
    • 時(shí)間窗口:2025-12-26

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    半夏成殤:

    003010若羽臣 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲7.09%

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中003010若羽臣周漲幅為上漲7.09%。本周最高價(jià)為36.99元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為33.11元,出現(xiàn)在12月16日。

    無(wú)敵元?dú)猓?/a>

    003010若羽臣今日漲停,還能漲多久

    003010若羽臣今日漲停。從低點(diǎn)12月16日至今日漲停漲幅達(dá)11.72%。今日003010若羽臣所屬概念:新零售板塊出現(xiàn)漲停潮,并且在此之前該板塊下已經(jīng)出現(xiàn)多只連板股票,截止今日新零售板塊下:莊園牧

    潯久:

    今天003010若羽臣漲停,是否能發(fā)生連板

    003010若羽臣自2025年10月15日漲停,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)47個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期高點(diǎn)11月26日下跌至12月16日,共14日跌幅11.21%。近一年以來(lái)已漲停了13次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1

    赤槿如意痔瘡專:

    若羽臣(003010)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從12月16日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。若羽臣今日高開(kāi)0.02元,截止目前大幅上漲7.11%

    亡心忘你:

    若羽臣(003010)下跌途中收上影陰十字星,截止今日已下跌43日

    若羽臣(003010)當(dāng)天低開(kāi),相比昨日微跌0.09%,目前自前期高點(diǎn)48.86,到現(xiàn)在33.75,已經(jīng)下跌15.11元,下跌幅度44.77%,經(jīng)歷了43日,距離前期2025年8月6日重要低點(diǎn)32.2

    留戀:

    003010若羽臣在高點(diǎn)37.29后,回調(diào)了3.54元 互聯(lián)網(wǎng)概念今日跌幅2.2%

    今日003010若羽臣收盤價(jià)為33.75,微跌0.09%,近期高點(diǎn)是37.29元,時(shí)間是2025年11月26日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌14天,共跌去了3.54元,跌幅為10.49%。

    萌妹子也有彪悍時(shí):

    003010若羽臣 周盤點(diǎn)(12月8日-12月12日)

    在12月第2周(12月8日-12月12日)中003010若羽臣周漲幅為微漲1.86%。本周最高價(jià)為36.13元,出現(xiàn)在12月10日,最低價(jià)為33.81元,出現(xiàn)在12月8日。

    龍工:

    若羽臣(003010)從高點(diǎn)37.29,持續(xù)回調(diào)了6天 新零售概念今日跌幅1.79%

    12月4日若羽臣(003010)收盤價(jià)為34.2,小幅下跌3.53%,近期高點(diǎn)是37.29元,時(shí)間是2025年11月26日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,若羽臣(003010)已經(jīng)從37.29元回調(diào)了3.09元

    盛夏光年:

    003010若羽臣 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲3.32%

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中003010若羽臣周漲幅為微漲3.32%。本周最高價(jià)為37.29元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為35.25元,出現(xiàn)在星期一。

    看天空:

    若羽臣(003010) 本周復(fù)盤總結(jié)

    若羽臣(003010)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌3.85%,近5個(gè)交易日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為36.98元,出現(xiàn)在11月17日,最低價(jià)為34.51元,出現(xiàn)在星期一

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    英德市| 江都市| 舒城县| 贵州省| 泊头市| 泾川县| 浮梁县| 昭通市| 建德市| 清流县| 巴林右旗| 册亨县| 仙游县| 玛纳斯县| 彰化市| 黑水县| 始兴县| 巴林左旗| 遵义县| 白朗县| 怀远县| 琼中| 漯河市| 兴城市| 陕西省| 会泽县| 庆云县| 乌鲁木齐县| 台山市| 峡江县| 绍兴市| 永春县| 黑龙江省| 宁南县| 孝义市| 太原市| 沁阳市| 浦北县| 淮阳县| 台安县| 通辽市|