漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002931 | 2025-12-25 | 21.65-21.65 | 64 |
| 002931 | 2025-12-17 | 18.03-19.68 | 63 |
| 002931 | 2025-11-25 | 17.66-19.05 | 62 |
| 002931 | 2025-11-14 | 18.5-19.57 | 61 |
| 002931 | 2025-07-30 | 15.66-17.34 | 60 |
| 002931 | 2025-05-12 | 15.66-16.96 | 59 |
| 002931 | 2025-02-25 | 16.21-18.11 | 58 |
| 002931 | 2025-01-17 | 15.8-17.48 | 57 |
| 002931 | 2024-12-30 | 14.8-16.41 | 56 |
| 002931 | 2024-11-11 | 12.48-13.68 | 55 |
| 002931 | 2024-11-04 | 11.12-12.1 | 54 |
| 002931 | 2024-10-25 | 10.19-11.17 | 53 |
| 002931 | 2024-09-05 | 8.5-9.19 | 52 |
| 002931 | 2024-02-26 | 13.88-15.22 | 51 |
| 002931 | 2024-02-07 | 13.87-13.87 | 50 |
| 002931 | 2024-02-06 | 12.6-12.61 | 49 |
| 002931 | 2024-01-09 | 13.27-14.59 | 48 |
| 002931 | 2023-12-21 | 15.1-17 | 47 |
| 002931 | 2023-11-08 | 18.8-20.6 | 46 |
| 002931 | 2023-11-07 | 18.66-18.73 | 45 |
| 002931 | 2023-11-06 | 17.03-17.03 | 44 |
| 002931 | 2023-11-03 | 14.87-15.48 | 43 |
| 002931 | 2023-10-31 | 12.8-14.27 | 42 |
| 002931 | 2023-10-20 | 11.44-12.61 | 41 |
| 002931 | 2023-06-30 | 11.84-13.05 | 40 |
| 002931 | 2022-11-16 | 11.65-12.66 | 39 |
| 002931 | 2022-11-15 | 10.5-11.51 | 38 |
| 002931 | 2022-08-09 | 13.99-14.23 | 37 |
| 002931 | 2022-08-08 | 11.79-12.94 | 36 |
| 002931 | 2022-06-16 | 10.2-10.79 | 35 |
| 002931 | 2021-06-02 | 18.62-20.13 | 34 |
| 002931 | 2021-05-31 | 17.15-18.06 | 33 |
| 002931 | 2021-04-01 | 15.44-16.59 | 32 |
| 002931 | 2020-10-09 | 26.54-26.54 | 31 |
| 002931 | 2020-09-30 | 23.2-24.13 | 30 |
| 002931 | 2020-09-24 | 18.45-20.35 | 29 |
| 002931 | 2020-04-20 | 25.8-28.49 | 28 |
| 002931 | 2020-04-13 | 24.93-27.42 | 27 |
| 002931 | 2019-09-24 | 28.34-30.99 | 26 |
| 002931 | 2019-07-04 | 28.68-31.02 | 25 |
| 002931 | 2019-05-15 | 27.5-30.12 | 24 |
| 002931 | 2018-11-08 | 38.03-41.69 | 23 |
| 002931 | 2018-10-10 | 44.44-46.99 | 22 |
| 002931 | 2018-10-09 | 39.49-42.72 | 21 |
| 002931 | 2018-10-08 | 38.29-38.84 | 20 |
| 002931 | 2018-09-28 | 31.99-35.31 | 19 |
| 002931 | 2018-06-27 | 45.55-49.49 | 18 |
| 002931 | 2018-05-16 | 67-73.84 | 17 |
| 002931 | 2018-05-15 | 67.13-67.13 | 16 |
| 002931 | 2018-05-14 | 57.13-61.03 | 15 |
| 002931 | 2018-05-09 | 50-55.28 | 14 |
| 002931 | 2018-05-03 | 50.01-54.69 | 13 |
| 002931 | 2018-05-02 | 44.31-49.72 | 12 |
| 002931 | 2018-04-23 | 46.18-46.18 | 11 |
| 002931 | 2018-04-20 | 41.98-41.98 | 10 |
| 002931 | 2018-04-19 | 38.16-38.16 | 9 |
| 002931 | 2018-04-16 | 34.69-34.69 | 8 |
| 002931 | 2018-04-13 | 31.54-31.54 | 7 |
| 002931 | 2018-04-12 | 28.67-28.67 | 6 |
| 002931 | 2018-04-11 | 26.06-26.06 | 5 |
| 002931 | 2018-04-10 | 23.69-23.69 | 4 |
| 002931 | 2018-04-09 | 21.54-21.54 | 3 |
| 002931 | 2018-04-04 | 19.58-19.58 | 2 |
| 002931 | 2018-04-03 | 14.83-17.8 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
鋒龍股份今日開盤一字板漲停!空間正在加速,關(guān)注時(shí)間運(yùn)行節(jié)奏!鋒龍股份處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出初次江恩筑底信號(hào),根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨日相比增加3個(gè)星,其中江恩百分
鋒龍股份今日一字板漲停,報(bào)收于:21.65元/股 漲幅10.01%
鋒龍股份今日開盤價(jià)為21.65元,收盤價(jià)為21.65元,最近一字漲停,連續(xù)漲停期間,漲幅達(dá)20.02%
鋒龍股份(002931)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從12月17日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢(shì)延續(xù)。鋒龍股份(002931)目前一字板漲停,
【九點(diǎn)特供】“人形機(jī)器人第一股”或?qū)⒎祷谹股!優(yōu)必
①或?qū)⒎祷谹股!優(yōu)必選擬以16.65億收購鋒龍股份,分析師看好國內(nèi)本體廠商有望重塑估值,這家公司持有優(yōu)必選股權(quán); ②北京住房限購條件再放寬!分析師預(yù)計(jì)上海和深圳
鋒龍股份:公司控股股東擬變更為優(yōu)必選 股票復(fù)牌
【鋒龍股份:公司控股股東擬變更為優(yōu)必選 股票復(fù)牌】12月24日電,鋒龍股份(002931.SZ)公告稱,12月24日,誠鋒投資、董劍剛、鋒馳投資、厲彩霞與優(yōu)必選
鋒龍股份:籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng) 股票停牌
【鋒龍股份:籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng) 股票停牌】12月17日電,鋒龍股份(002931.SZ)公告稱,公司控股股東浙江誠鋒投資有限公司及實(shí)際控制人董劍剛正在籌劃公司控
002931鋒龍股份目前漲停,走出獨(dú)立行情。002931鋒龍股份截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位21.802,下方支撐位17.981。鋒龍股份今日高開0.14元
002931鋒龍股份在高點(diǎn)22.37后,回調(diào)了3.33元 通用機(jī)械概念近11天上漲3.95%
今天002931鋒龍股份收盤價(jià)為19.04,小幅下跌3.35%,近期高點(diǎn)是22.37元,時(shí)間是2025年11月28日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌11天,002931鋒龍股份已經(jīng)從22.37元回調(diào)了3.33元,幅度