衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停

華西證券股份有限公司(002926 SZ)源于1988年成立的四川省證券股份有限公司。2000年6月26日,經(jīng)中...更多>>
公司地址:四川省成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
公司電話:86-28-86150207
| 申購(gòu)日期 | 股票簡(jiǎn)稱 | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行價(jià) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 蘅東光 | 920045 | 31.59 |
| 2025-12-22 | 新廣益 | 301687 | 21.93 |
| 2025-12-22 | 陜西旅游 | 732402 | 80.44 |
| 2025-12-19 | 雙欣環(huán)保 | 001369 | 6.85 |
| 2025-12-19 | 譽(yù)帆科技 | 001396 | 22.29 |
| 2025-12-19 | 強(qiáng)一股份 | 787809 | 85.09 |
星級(jí):
依據(jù)“贏家江恩五星評(píng)級(jí)展示”給予星級(jí)展示
綜述:依據(jù)贏家財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心及贏家江恩五星評(píng)定,綜合給予華西證券(002926)評(píng)定。
依據(jù)贏家江恩趨勢(shì)工具得出,目前處于短線反彈趨勢(shì)中, 依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:8.93,當(dāng)前阻力位:9.54,由贏家江恩時(shí)間周期工具展示得出:下一個(gè)時(shí)間窗口為2025-12-26。詳情>>
星級(jí):
支撐:
8.93阻力:
9.54時(shí)間窗口:
2025-12-26風(fēng)險(xiǎn)提示:本頁(yè)面利用《贏家江恩軟件》《贏家十二宮軟件》系列工具客觀數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)模型運(yùn)算,系軟件圖表語(yǔ)言,由此得出的相關(guān)結(jié)論,不供參考,不構(gòu)成任何投資建議。贏家財(cái)富網(wǎng)版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
贏家十二宮:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,華西證券(002926)為星。
12月25日K線微漲0.85%,目前受到118日前形成的上漲結(jié)構(gòu)頂部線9.54壓制,本輪自前方低點(diǎn)12月17日9.25元,上漲至今日已持續(xù)6日,多方能量得到釋放,空方能量逐漸增強(qiáng)。依據(jù)贏家十二宮結(jié)構(gòu)規(guī)則,股價(jià)若不能有效突破站......詳細(xì)內(nèi)容
贏家極反通道:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,華西證券(002926)為星。
個(gè)股目前處于生命線下弱勢(shì)區(qū)域,自12月17日形成多頭信號(hào),展開反彈走勢(shì),當(dāng)前到達(dá)生命線9.6698元壓力附近,短期關(guān)注此線壓力強(qiáng)度,如能放量突破此線,由弱勢(shì)區(qū)域進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)區(qū)域,屆時(shí)將打開新的上漲空間,上方壓力抬......詳細(xì)內(nèi)容
贏家乾坤K線:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,華西證券(002926)為星。
今日股價(jià)以上下影小陽(yáng)線收盤,當(dāng)前處于藍(lán)色區(qū)域(下跌趨勢(shì))突破空頭出局線走出短期反彈,關(guān)注此次突破的有效性,依據(jù)贏家江恩乾坤K線多空模型,如確認(rèn)有效突破,有望延續(xù)反彈走勢(shì)嘗試挑戰(zhàn)關(guān)注線,而一旦后續(xù)突破......詳細(xì)內(nèi)容
贏家資金流向:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,華西證券(002926)為星。
12月25日主力資金流向,主力資金凈流入350.11萬(wàn)元,超大單凈流入348.37萬(wàn)元,大單凈流入1.74萬(wàn)元 ,3日主力資金凈流出1076.23萬(wàn)元,5日主力資金凈流出4912.0萬(wàn)元。依據(jù)贏家江恩資金模型規(guī)則,股價(jià)12月25日微漲0.8......詳細(xì)內(nèi)容
贏家江恩輪中輪:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,華西證券(002926)為星。
依據(jù)贏家江恩輪中輪價(jià)格模型工具展示,12月25日收盤價(jià)9.45,從近期低點(diǎn)9.25上漲至今,漲幅為2.16%,目前處于贏家江恩輪中輪四方形9.32上方。依據(jù)贏家江恩輪中輪規(guī)則,市場(chǎng)中三分位、四分位是一切市場(chǎng)周期運(yùn)行的基......詳細(xì)內(nèi)容
答:2023-08-25
答:華西證券的概念股是:MSCI、券商板塊...
答:1、行業(yè)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) (1...
答:華西證券公司 2024-03-31 財(cái)務(wù)報(bào)告,...
答:華西證券股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)證券經(jīng)...
2025-12-24
2025-12-06
2025-11-30
2025-11-28
2025-11-21
2025-11-10
2021-09-07
2021-07-15
2021-06-07
2020-04-09
2020-04-08
2020-03-30
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2022-06-17
2025-12-25
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 47600.004 | 18.13 | 不變 |
| 華能資本服務(wù)有限公司 | 29800 | 11.34 | 不變 |
| 瀘州老窖股份有限公司 | 27300 | 10.39 | 不變 |
| 四川劍南春(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 17800 | 6.79 | 不變 |
| 中鐵信托有限責(zé)任公司 | 9808.13 | 3.74 | 不變 |
| 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 7430.4 | 2.83 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 4269.5 | 1.63 | 664.88萬(wàn) |
| 國(guó)泰中證全指證券公司ETF | 4072.5 | 1.55 | 新進(jìn) |
| 四川省宜賓市投資有限責(zé)任公司 | 2846.7 | 1.08 | 不變 |
【華西證券(002926)今日主力資金流向,資金凈流入350.11萬(wàn)元,今日超大單凈流入348.37萬(wàn)元,大單凈流入1.74萬(wàn)元 3日資金總流向-1076.23萬(wàn),5日資金總流向-4912萬(wàn)。
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.4 | 0.2 | 0.11 | 0.28 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 349323.06 | 207336.03 | 108523.27 | 391959.44 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 56.52% | 46.72% | 67.59% | 23.22% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 105934.9 | 51216.34 | 30100.98 | 72796.52 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 316.89% | 1195.02% | 138.26% | 71.31% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 4.41% | 2.15% | 1.27% | 3.14% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 9.2995 | 9.0986 | 9.0845 | 8.9702 |
| 銷售毛利率 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 11372482 | 10327965 | 10039290 | 10034612 |
| 總資產(chǎn)同比 | 20.43% | 22.67% | 18.02% | 12.89% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 54154.65 | 55133.25 | 55741.16 | 56214.61 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 3703216.2 | 3466792.8 | 2855675.2 | 3148066 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 5207.82 | 5387.59 | 3284.46 | 4175.33 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 8929897 | 7938077.5 | 7653034.5 | 7678344 |
| 總負(fù)債同比 | 25% | 29.45% | 23.13% | 16.18% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 41623.73 | 12977.02 | 2290.4 | 7895.88 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 78.52% | 76.86% | 76.23% | 76.52% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 211894.55 | 142105.05 | 69561.41 | 303571.3 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 204669.67 | 136687.5 | 68264.5 | 273010.06 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 137428.52 | 65230.98 | 38961.86 | 88388.13 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 137292.84 | 65620.8 | 39024.78 | 89061.08 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 31499.64 | 14505.45 | 8947.53 | 16390.47 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 105625.2 | 50569.52 | 29819.66 | 70825.54 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 900128.4 | 516346.62 | 86917.29 | 577126 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 147.8% | 493.88% | 21.96% | 50.15% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -32.14% | 1965.6% | -2960.63% | 521.04% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 798.66 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -480286.06 | -132036.9 | -239239.4 | 208338.08 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -78.86% | -126.29% | -60.44% | 18.11% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 189239.16 | -279730.16 | -243522.19 | 365183.25 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 31.07% | -267.56% | -61.52% | 31.74% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 90400 | 81700 | 82300 | 86200 |
| 較上期變化 | 10.61 | -0.67 | -4.54 | -5.15 |
| 人均流通股(股) | 29000 | 32100 | 31900 | 30500 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 202600 | 174200 | 189700 | 194000 |
| 披露日期 | 會(huì)計(jì)年度 | 分配預(yù)案 | 實(shí)施狀況 |
|---|---|---|---|
| 2022年04月26日 | 2021年12月31日 | 以公司總股本262500萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅) | 實(shí)施 |
| 2021年08月13日 | 2021年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過 |
| 2021年04月13日 | 2020年12月31日 | 以公司總股本262500萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.11元(含稅;扣稅后,持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個(gè)人所得稅) | 實(shí)施 |
| 2020年08月13日 | 2020年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過 |
| 2020年03月31日 | 2019年12月31日 | 以公司總股本262500萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.76元(含稅:扣稅后,持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收,公司暫不扣繳個(gè)人所得稅) | 實(shí)施 |
| 2019年08月20日 | 2019年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過 |
| 2019年04月26日 | 2018年12月31日 | 以公司總股本262500萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.76元(含稅;扣稅后,持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收,公司暫不扣繳個(gè)人所得稅) | 實(shí)施 |
| 2018年08月23日 | 2018年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過 |
| 查看更多 | |||
| 股票簡(jiǎn)稱 | 公告日 | 分紅(每10股) | 送股(每10股) | 轉(zhuǎn)增股(每10股) | 登記日 | 除權(quán)日 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華西證券 | 2018-08-23 | -- | -- | 董事會(huì)通過 | |||
| 華西證券 | 2018-04-11 | 0.38 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 實(shí)施 | ||
| 查看更多 | |||||||
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002926 華西證券 |
2024-10-16 | 7.8-8.68 | 10 |
| 2024-10-08 | 9.67-9.67 | 9 | |
| 2022-11-29 | 7.98-8.68 | 8 | |
| 2022-08-17 | 7.75-8.44 | 7 | |
| 2022-08-11 | 7.39-8.06 | 6 | |
| 2022-06-28 | 7.61-8.39 | 5 | |
| 2020-02-20 | 10.84-11.87 | 4 | |
| 2019-02-25 | 10.6-11.32 | 3 | |
| 2018-10-30 | 8.25-9.05 | 2 | |
| 2018-10-22 | 7.45-8.1 | 1 |