漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002915 | 2025-11-07 | 24.96-27.13 | 84 |
| 002915 | 2025-09-08 | 25.88-28.7 | 83 |
| 002915 | 2025-08-11 | 27.81-28.83 | 82 |
| 002915 | 2025-08-07 | 26.87-26.87 | 81 |
| 002915 | 2025-08-06 | 23.42-24.43 | 80 |
| 002915 | 2025-08-05 | 20.36-22.21 | 79 |
| 002915 | 2025-07-28 | 19.02-20.68 | 78 |
| 002915 | 2025-07-14 | 17.19-18.79 | 77 |
| 002915 | 2025-05-16 | 19.3-22.37 | 76 |
| 002915 | 2025-05-07 | 21.28-23.57 | 75 |
| 002915 | 2025-04-30 | 21.37-21.37 | 74 |
| 002915 | 2025-04-29 | 19.37-19.43 | 73 |
| 002915 | 2025-04-24 | 15.99-16.38 | 72 |
| 002915 | 2025-04-23 | 13.99-14.89 | 71 |
| 002915 | 2025-04-22 | 12.31-13.54 | 70 |
| 002915 | 2024-12-24 | 12.54-13.73 | 69 |
| 002915 | 2024-12-11 | 17.19-17.19 | 68 |
| 002915 | 2024-12-10 | 15.63-15.63 | 67 |
| 002915 | 2024-12-09 | 12.85-14.21 | 66 |
| 002915 | 2024-12-02 | 11.73-12.87 | 65 |
| 002915 | 2024-11-20 | 11.38-12.53 | 64 |
| 002915 | 2024-08-19 | 9.54-10.43 | 63 |
| 002915 | 2024-08-09 | 9.28-10.1 | 62 |
| 002915 | 2024-02-27 | 12.32-13.83 | 61 |
| 002915 | 2024-01-26 | 13.52-15.15 | 60 |
| 002915 | 2024-01-18 | 14.48-15.99 | 59 |
| 002915 | 2023-12-29 | 16-18.26 | 58 |
| 002915 | 2023-12-22 | 14.64-16.34 | 57 |
| 002915 | 2023-12-20 | 15.33-15.33 | 56 |
| 002915 | 2023-12-19 | 13.39-13.94 | 55 |
| 002915 | 2023-12-18 | 12.1-12.67 | 54 |
| 002915 | 2023-10-12 | 13.43-14.71 | 53 |
| 002915 | 2022-08-10 | 18.56-20.55 | 52 |
| 002915 | 2022-06-06 | 23.49-25.58 | 51 |
| 002915 | 2022-03-24 | 31.98-34.43 | 50 |
| 002915 | 2022-03-22 | 29.59-29.59 | 49 |
| 002915 | 2022-03-21 | 26.9-26.9 | 48 |
| 002915 | 2022-03-18 | 24.45-24.45 | 47 |
| 002915 | 2022-03-17 | 20.46-22.23 | 46 |
| 002915 | 2021-11-30 | 31-33.68 | 45 |
| 002915 | 2021-11-11 | 28.53-31.63 | 44 |
| 002915 | 2021-11-01 | 27.4-28.99 | 43 |
| 002915 | 2021-08-23 | 26.44-27.71 | 42 |
| 002915 | 2021-08-20 | 22.94-25.19 | 41 |
| 002915 | 2021-08-02 | 22.25-24.21 | 40 |
| 002915 | 2021-01-29 | 15.03-16.39 | 39 |
| 002915 | 2020-07-14 | 23-24.59 | 38 |
| 002915 | 2020-05-19 | 23.37-25.72 | 37 |
| 002915 | 2020-02-19 | 27.85-28.07 | 36 |
| 002915 | 2020-02-18 | 23.22-25.52 | 35 |
| 002915 | 2019-09-19 | 31.77-34.96 | 34 |
| 002915 | 2019-08-13 | 27.12-29.39 | 33 |
| 002915 | 2019-07-16 | 28.85-33.37 | 32 |
| 002915 | 2019-07-15 | 28.41-30.34 | 31 |
| 002915 | 2019-07-12 | 25.2-27.58 | 30 |
| 002915 | 2019-07-09 | 23-24.95 | 29 |
| 002915 | 2019-07-02 | 26.42-26.49 | 28 |
| 002915 | 2019-07-01 | 22.5-24.08 | 27 |
| 002915 | 2018-10-09 | 25.13-27.12 | 26 |
| 002915 | 2018-10-08 | 21.7-24.65 | 25 |
| 002915 | 2018-08-08 | 29.49-29.49 | 24 |
| 002915 | 2018-08-07 | 24.3-26.81 | 23 |
| 002915 | 2018-04-09 | 41.8-45.61 | 22 |
| 002915 | 2018-02-13 | 28.9-31.9 | 21 |
| 002915 | 2018-01-23 | 38.8-44.35 | 20 |
| 002915 | 2018-01-17 | 37.08-40.34 | 19 |
| 002915 | 2018-01-09 | 40.18-42.67 | 18 |
| 002915 | 2018-01-08 | 35-38.79 | 17 |
| 002915 | 2018-01-02 | 34.6-38.71 | 16 |
| 002915 | 2017-12-29 | 35.19-35.19 | 15 |
| 002915 | 2017-12-28 | 31.99-31.99 | 14 |
| 002915 | 2017-12-27 | 29.08-29.08 | 13 |
| 002915 | 2017-12-26 | 26.44-26.44 | 12 |
| 002915 | 2017-12-25 | 24.04-24.04 | 11 |
| 002915 | 2017-12-18 | 21.85-21.85 | 10 |
| 002915 | 2017-12-15 | 19.86-19.86 | 9 |
| 002915 | 2017-12-14 | 18.05-18.05 | 8 |
| 002915 | 2017-12-13 | 16.41-16.41 | 7 |
| 002915 | 2017-12-12 | 14.92-14.92 | 6 |
| 002915 | 2017-12-11 | 13.56-13.56 | 5 |
| 002915 | 2017-12-08 | 12.33-12.33 | 4 |
| 002915 | 2017-12-07 | 11.21-11.21 | 3 |
| 002915 | 2017-12-06 | 10.19-10.19 | 2 |
| 002915 | 2017-12-05 | 7.72-9.26 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
在11月第5周(11月24日-11月28日)中中欣氟材周漲幅為微漲3.9%。本周最高價(jià)為23.12元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為21.19元,出現(xiàn)在11月24日。
002915中欣氟材 周盤點(diǎn)(11月17日-11月21日)
002915中欣氟材本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周大跌15.52%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌趨勢(shì),本周最高價(jià)為26.7元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為22.0元,出現(xiàn)在星期五
今天002915中欣氟材漲停,所屬氟化工相關(guān)的行業(yè)概念磷化工出現(xiàn)大漲
今日還是氟化工概念情緒高漲,所含個(gè)股002915中欣氟材漲停,今日氟化工板塊概念情緒值達(dá)到了56,相比昨日提高了22個(gè)點(diǎn),跟氟化工概念相關(guān)的行業(yè)概念:磷化工板塊都出現(xiàn)了不同程度的情緒上漲。并且其下也出
中欣氟材(002915)自2025年9月8日漲停,經(jīng)過長達(dá)38個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期高點(diǎn)10月31日下跌至11月5日,共3日跌幅10.63%。近一年以來已漲停了21次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有4次
中欣氟材002915當(dāng)前開盤價(jià)為24.96元,收盤價(jià)為27.13元,以收10cm漲停收盤,近30日跌幅3.83%,近一年漲停21次,最近一次漲停為2025年9月8日,漲停價(jià)格為:28.7
002915中欣氟材處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從11月5日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中長線均在空頭下跌趨勢(shì)中。中欣氟材今日跳空高開,截止目前K線穿頭破腳中陽線,上漲能
在10月第5周(10月27日-10月31日)中002915中欣氟材周漲幅為上漲5.26%。本周最高價(jià)為26.35元,出現(xiàn)在10月31日,最低價(jià)為24.9元,出現(xiàn)在10月28日。
2025年第43周總結(jié):中欣氟材(002915) 本周微漲1.51%
在10月第4周(10月20日-10月24日)中中欣氟材(002915)周漲幅為微漲1.51%。本周最高價(jià)為25.24元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為24.02元,出現(xiàn)在星期四。
中欣氟材處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),9月9日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過31日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于下跌中,但長期多頭趨勢(shì)延續(xù)。中欣氟材截至目前K線為下影小陽線,這種
中欣氟材(002915) 周盤點(diǎn)(9月29日-9月30日)
中欣氟材(002915)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲3.91%,近一周股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為27.44元,出現(xiàn)在9月29日,最低價(jià)為26.01元,出現(xiàn)在星期一