日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為25300人,較上期變化5.58% 前十大流通股東累計持有:26099.998萬股,累計占流通股比:74.58% ,較上期變化:553.57萬股

    股東人數(shù)

    指標/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-11-28 25300 5.58 13800
    2025-10-31 24000 -21.69 14600
    2025-09-30 30700 36.64 11400 67600
    2025-08-29 22400 -31.86 15600
    2025-07-31 32900 85.82 10600
    2025-06-30 17700 -10.3 19700 63400
    2025-05-30 19800 -19.13 17700
    2025-04-30 24400 -7.53 14300
    2025-03-31 26400 24.52 13200 75500
    2025-02-28 21200 -8.61 16500
    2025-01-27 23200 5.93 15100
    2024-12-31 21900 5.01 15900 56500
    2024-11-29 20900 5.74 16700
    2024-10-31 19700 -6.61 17700
    2024-09-30 21100 -4.73 16500 58200
    2024-08-30 22200 -6.76 15800
    2024-07-31 23800 13.46 14700
    2024-06-30 21000 0 16700 55700
    2024-06-28 21000 -1.43 16700
    2024-05-31 21300 -1.08 16400
    2024-04-30 21500 -0.21 16200
    2024-03-31 21600 0.87 16200 63500
    2024-03-29 21600 0.87 16200
    2024-02-29 21400 3.9 16400
    2024-01-31 20600 -2.66 17000
    2023-12-31 21100 -4.66 16500 57700
    2023-12-29 21100 -4.66 16500
    2023-11-30 22200 -13.26 15800
    2023-10-31 25500 -12.37 13700
    2023-09-30 29200 -1.24 12000 60200
    2023-09-28 29200 -1.24 12000
    2023-08-31 29500 32.05 11800
    2023-07-31 22400 -4.08 15600
    2023-06-30 23300 30.81 15000 60500
    2023-05-31 17800 -8.58 19600
    2023-03-31 19500 -10.63 17900 49100
    2023-01-31 21800 5.64 16000
    2022-12-31 20600 11.01 16900 50200
    2022-12-30 20600 11.01 16900
    2022-11-30 18600 -15.5 18800
    2022-09-30 22000 1.68 15900 53200
    2022-08-31 21600 2.76 16100
    2022-06-30 21100 -1.74 16600 54600
    2022-05-31 21400 1.96 16300
    2022-04-29 21000 -3.35 16600
    2022-03-31 21800 -1.14 16100 56000
    2022-01-28 22000 -1.08 15900
    2021-12-31 22200 -3.01 15700 51800
    2021-09-30 22900 -1.7 15200 47100
    2021-08-31 23300 -4.92 15000
    2021-06-30 24500 -1.72 14200 49700
    2021-05-31 25000 -3.16 14000
    2021-03-31 25800 -5.32 13600 50500
    2021-02-26 27200 4.05 12800
    2021-01-29 26200 -1.34 13400
    2020-12-31 26500 -4.18 13200 51600
    2020-11-30 27700 -2.5 12600
    2020-10-31 28400 -7.57 12300
    2020-09-30 30700 -5.33 3062.7 56100
    2020-08-31 32400 -10.38 2899.59
    2020-07-31 36200 36.91 2598.61
    2020-06-30 26400 6.16 3557.71 41300
    2020-05-29 24900 10.59 3776.95
    2020-04-30 22500 -6.42 2983.48
    2020-03-31 24100 6.18 2791.86 41700
    2020-02-28 22700 6.46 2964.53
    2020-01-20 21300 -10.46 3156.11
    2019-12-31 23800 -8.3 2825.9
    2019-11-29 25900 -3.44 2591.49
    2019-10-31 26900 -9.18 2502.23
    2019-09-30 29600 5.71 2272.42 42400
    2019-08-30 28000 3.64 2402.23
    2019-07-31 27000 -18.72 2489.72
    2019-06-30 33200 -5.04 2023.55 43800
    2019-06-28 33200 -5.04 2023.55
    2019-05-31 35000 155.49 1921.54
    2019-04-30 13700 -20.7 4909.41
    2019-03-31 17300 -15.28 3892.94 44600
    2019-02-28 20400 -6.31 3298
    2019-01-31 21700 -9.1 3089.94
    2018-12-31 23900 12.77 2808.89 45000
    2018-12-28 23900 12.77 2808.89
    2018-11-30 21200 -3.79 3167.57
    2018-10-29 22100 -9.57 3047.62
    2018-09-30 24400 1.82 2756.02 40400
    2018-08-31 23900 -6.67 2806.31
    2018-07-31 25700 5.94 2619.07
    2018-06-30 24200 -0.79 2774.57 40400
    2018-05-31 24400 0.66 1720.32
    2018-04-27 24300 13.45 1731.74
    2018-03-31 21400 -24.17 1964.64 40800
    2018-02-28 28200 -9.66 1489.73
    2018-01-31 31200 -3.65 1345.9
    2017-12-29 32400 -60.36 1296.78
    2017-10-16 81700 514.04

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 37600 37600 34900 2688 三季報
    2025-06-30 37600 37600 34900 2688 半年報
    2025-03-31 37600 37600 34900 2688 一季報
    2024-12-31 37600 37600 34900 2688 年報
    2024-09-30 37600 37600 34900 2688 三季報
    2024-06-30 37600 37600 34900 2688 半年報
    2024-03-31 37600 37600 34900 2688 一季報
    2023-12-31 37600 37600 34900 2688 年報
    2023-09-30 37600 37600 34900 2688 三季報
    2023-06-30 37600 37600 34900 2688 半年報
    2023-03-31 37600 37600 34900 2688 一季報
    2022-12-31 37600 37600 34900 2688 年報
    2022-09-30 37600 37600 34900 2688 三季報
    2022-06-30 37600 37600 34900 2688 半年報
    2022-03-31 37600 37600 34900 2688 一季報
    2021-12-31 37600 37600 34900 2688 年報
    2021-09-30 37600 37600 34900 2688 三季報
    2021-06-30 37600 37600 34900 2688 半年報
    2021-03-31 37600 37600 34900 2688 一季報
    2020-12-31 37600 37600 34900 2688 年報
    2020-10-16 37600 37600 34900 2688 限售股份上市
    2020-09-30 37600 37600 9408 28200 三季報
    2020-06-30 37600 37600 9408 28200 半年報
    2020-05-21 37600 37600 9408 28200 公積金轉(zhuǎn)增股本
    2020-03-31 26900 26900 6720 20200 一季報
    2019-12-31 26900 26900 6720 20200 年報
    2019-09-30 26900 26900 6720 20200 三季報
    2019-06-30 26900 26900 6720 20200 半年報
    2019-03-31 26900 26900 6720 20200 一季報
    2018-12-31 26900 26900 6720 20200 年報
    2018-09-30 26900 26900 6720 20200 三季報
    2018-06-30 26900 26900 6720 20200 半年報
    2018-03-31 16800 16800 4200 12600 一季報
    2017-12-31 16800 16800 4200 12600 年報
    2017-10-16 16800 16800 4200 12600 A股上市,配售股份上市
    2017-09-30 12600 三季報
    2017-06-30 12600 半年報
    2017-03-31 12600
    2016-12-31 12600
    2016-09-30 12600
    2016-06-30 12600

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2020-10-16 75 首發(fā)原股東限售股份
    2017-10-16 25 首發(fā)機構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:26099.998萬股,累計占流通股比:74.58% ,較上期變化:553.57萬股

    機構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    李玉珍 20200 57.85 不變 不變
    李根長 4424.95 12.66 不變 不變
    廣州融海投資企業(yè)(有限合伙) 896 2.56 不變 不變
    阿拉丁控股集團有限公司 130 0.37 新進 流通A股
    羅維佳 95 0.27 新進 流通A股
    BARCLAYSBANKPLC 74.05 0.21 新進 流通A股
    J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 68.77 0.2 新進 流通A股
    陳瑞 58.56 0.17 新進 流通A股
    姚則發(fā) 57.55 0.16 新進 流通A股
    范常友 46.83 0.13 新進 流通A股
    李洋 退出
    龐順安 退出
    大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+指數(shù)A 退出
    阿拉丁文化傳媒(北京)集團有限公司 退出
    王文娟 退出
    高盛國際-自有資金 退出
    張登潮 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:9.76
    • 江恩阻力:10.96
    • 時間窗口:2025-12-25

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    swed:

    金逸影視根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.9715,下方支撐位8.4469。金逸影視處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,11月21日發(fā)出中期江恩筑底信號后

    hujianpin:

    金逸影視(002905)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月26日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。金逸影視(

    斷丶顏:

    002905金逸影視根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.9728,下方支撐位8.4351。002905金逸影視處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號,11月21日發(fā)

    贏家AI快訊:

    影視板塊震蕩回升 博納影業(yè)漲停

    【影視板塊震蕩回升 博納影業(yè)漲?!?2月4日電,影視板塊盤中震蕩回升,博納影業(yè)漲停,幸福藍海、中國電影、金逸影視、上海電影跟漲。消息面上,據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù),截至1

    三分回憶七分繼續(xù):

    2025年第48周總結(jié):002905金逸影視 本周上漲11.98%

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中002905金逸影視周漲幅為上漲11.98%。本周最高價為12.5元,出現(xiàn)在11月26日,最低價為10.64元,出現(xiàn)在星期一。

    三思退一步:

    002905金逸影視處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,7月31日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過113日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,002905金

    鬼妃迷人:

    002905金逸影視 本周復(fù)盤總結(jié)

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中002905金逸影視周漲幅為微漲2.03%。本周最高價為12.12元,出現(xiàn)在星期三,最低價為11.27元,出現(xiàn)在11月10日。

    逝雪深,笑意淺:

    金逸影視 周盤點(11月3日-11月7日)

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中金逸影視周漲幅為上漲5.29%。本周最高價為11.94元,出現(xiàn)在星期三,最低價為10.77元,出現(xiàn)在星期一。

    時間旅行者:

    金逸影視 周復(fù)盤總結(jié),本周上漲6.31%

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中金逸影視周漲幅為上漲6.31%。本周最高價為10.76元,出現(xiàn)在星期四,最低價為10.07元,出現(xiàn)在10月20日。

    茂林子:

    金逸影視(002905)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位10.5716,下方支撐位7.3763。金逸影視(002905)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),10月17日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過3日,

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    苍溪县| 明溪县| 礼泉县| 达州市| 巴塘县| 西安市| 财经| 正定县| 右玉县| 南皮县| 宜良县| 枞阳县| 凤山市| 渝中区| 修武县| 集安市| 五原县| 郑州市| 佛冈县| 额尔古纳市| 呼玛县| 衡阳县| 宾阳县| 汽车| 阳新县| 高台县| 安溪县| 精河县| 安新县| 古丈县| 都江堰市| 通道| 新邵县| 定陶县| 夹江县| 桐梓县| 巫溪县| 新兴县| 永福县| 美姑县| 郎溪县|