日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    【綠茵生態(tài)(002887)最近三年基本每股收益分別為0.71,0.51,0.43元;凈利潤11330.06萬元;凈利潤同比增長-13.36%】

    主要指標

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.2299 0.1924 0.09 0.32 0.1688 0.1347
    營業(yè)收入(萬元) 33129.57 22482.65 8752.58 40145.16 24365.09 17179.86
    營業(yè)同比增長 35.97% 30.87% 1.21% 0.28% -0.83% 13.47%
    凈利潤(萬元) 7033.87 5888.25 2671.13 9990.22 5164.62 4120.28
    凈利潤同比增長 36.19% 42.91% -28.44% -12.06% -32.77% -19.99%
    凈資產(chǎn)收益率 2.89% 2.45% 1.12% 4.18% 2.2% 1.74%
    每股凈資產(chǎn)(元) 7.4852 7.4478 7.5926 7.5053 7.2378 7.2036
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) -0.169 -0.1685 -0.291 0.6526 -0.0509 -0.0604
    銷售毛利率 47.32% 48.43% 46.36% 46.4% 35.43% 36.01%

    資產(chǎn)負債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 393514.4 391694.4 404254.28 406369.28 422349.56 424243.28
    總資產(chǎn)同比 -6.83% -7.67% -8.54% -8.74% -4.64% -4.06%
    固定資產(chǎn)(萬元) 3328.79 3458.66 3420.25 3416.25 5407.09 5254.95
    貨幣資金(萬元) 16753.65 17242.87 24170.21 20457.77 20443.6 21189.01
    應收賬款(萬元) 94919.19 97822.68 99241.92 96105.46 95161.62 99091.9
    存貨(萬元) 619.19 577.68 341.33 504.26 210.2 195.4
    總負債(萬元) 150663.3 150012.97 158194.45 163033.84 182349.27 185340.28
    總負債同比 -17.38% -19.06% -19.36% -19.66% -10.75% -10.12%
    應付賬款(萬元) 16177.48 17104.57 15443.6 21359.67 20571.93 22492.86
    預收賬款(萬元) 23.42 34.04 17.58 16.68 26.55 34.82
    股東權(quán)益合計(萬元) 242851.11 241681.44 246059.84 243335.44 240000.3 238903
    資產(chǎn)負債率 38.29% 38.3% 39.13% 40.12% 43.17% 43.69%

    利潤表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 24183.62 16062.29 7020.32 32122.84 22702.07 15297.12
    營業(yè)支出(萬元) 17451.17 11595.2 4694.94 21517.05 15731.67 10993.91
    銷售費用(萬元) 0 0 0 0 0 0
    管理費用(萬元) 2795.3 1758.52 858.76 4341.05 3119.72 2068.04
    財務費用(萬元) 2262.2 1461.8 826.44 4626.14 2461.9 1464.28
    營業(yè)利潤(萬元) 8890.41 7251.42 3405.13 12451.19 6418.8 4870.45
    利潤總額(萬元) 8967.52 7279.25 3385.7 12811.49 6368.37 4849.97
    所得稅(萬元) 1802.56 1283.81 661.37 2665.27 1042.72 621.39
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 187.22 126.46 21.91 258.93 87.37 65.04
    扣非凈利潤(萬元) 5659.37 5056.43 2449.85 8051.2 4394.44 3580.45

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) -5172.49 -5155.16 -8902.89 19967.48 -1557.86 -1849.55
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 -131.84% -160.01% -240.61% 61.77% -4.71% -5.6%
    凈現(xiàn)金流同比增長 88.15% 90.24% -46.23% 69.87% 56.87% 57.01%
    銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) 26575.67 17494.33 4404.46 57792.08 29559.65 19295.69
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 3567.07 2681.78 967.01 5045.18 4024.34 2935.66
    投資現(xiàn)金流量(萬元) 17062.42 18017.61 11239.25 -6334.89 -10932.16 -11138.09
    投資凈現(xiàn)金流占比 434.91% 559.23% 303.75% -19.6% -33.02% -33.73%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 549.98 455.17 202.85 928.24 797.82 446.75
    融資現(xiàn)金流量(萬元) -15813.1 -16084.31 1363.81 -45958.58 -20614.56 -20029.34
    融資凈現(xiàn)金流占比 -403.07% -499.23% 36.86% -142.17% -62.27% -60.66%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) -3923.18 -3221.85 3700.18 -32325.99 -33104.59 -33016.99
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:9.25
    • 江恩阻力:9.7
    • 時間窗口:2025-12-25

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    一枝秀:

    002887綠茵生態(tài) 12月第3周盤點

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中002887綠茵生態(tài)周漲幅為微漲4.93%。本周最高價為9.42元,出現(xiàn)在12月19日,最低價為8.72元,出現(xiàn)在12月17日。

    一枝燕:

    綠茵生態(tài)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。綠茵生態(tài)今日低開,截止目前微漲0.11%,K線為上影小陽線,形成反包,呈上漲走勢

    魚王爸爸:

    002887綠茵生態(tài)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月21日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過18日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。綠茵生態(tài)目前K線為上吊小陰線

    淺憶、夢微涼:

    綠茵生態(tài) 11月第5周盤點

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中綠茵生態(tài)周漲幅為上漲8.47%。本周最高價為9.91元,出現(xiàn)在11月28日,最低價為9.06元,出現(xiàn)在11月24日。

    千城4da:

    綠茵生態(tài)(002887)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月4日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。綠茵生態(tài)

    孤街涼巷:

    綠茵生態(tài) 本周復盤總結(jié)

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中綠茵生態(tài)周漲幅為微漲4.86%。本周最高價為10.0元,出現(xiàn)在星期五,最低價為9.48元,出現(xiàn)在星期一。

    獨釣一江月:

    002887綠茵生態(tài) 11月第2周盤點

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中002887綠茵生態(tài)周漲幅為微漲1.28%。本周最高價為10.56元,出現(xiàn)在11月4日,最低價為9.3元,出現(xiàn)在11月3日。

    終是莊周夢了蝶:

    2025年第43周總結(jié):綠茵生態(tài)(002887) 本周上漲5.78%

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中綠茵生態(tài)(002887)周漲幅為上漲5.78%。本周最高價為10.12元,出現(xiàn)在10月24日,最低價為9.52元,出現(xiàn)在星期一。

    以毒解毒:

    綠茵生態(tài)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從10月13日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。綠茵生態(tài)截至目前K線為下影陽線,這種K線雖代表當前多方能

    蛻變hlp:

    綠茵生態(tài)(002887)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從10月10日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。綠茵生

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    垣曲县| 明水县| 时尚| 山东| 文成县| 独山县| 本溪市| 浠水县| 桑日县| 山阳县| 三都| 龙井市| 滕州市| 夏津县| 清丰县| 义马市| 河北区| 黄大仙区| 南宫市| 乌鲁木齐县| 阿坝县| 全州县| 成都市| 莱芜市| 光泽县| 忻州市| 八宿县| 泗水县| 阜平县| 宜黄县| 隆德县| 阳新县| 望奎县| 安远县| 鸡泽县| 灌南县| 富宁县| 鱼台县| 平安县| 宜城市| 商洛市|