- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1991.94 | 3.9 | -23.56萬 |
| 深圳市裕同電子有限公司 | 1833.68 | 3.59 | 不變 |
| 全國社保基金一一四組合 | 1296.98 | 2.54 | 不變 |
| 全國社?;鹞辶愣M合 | 930.74 | 1.82 | -87.87萬 |
| 國華人壽保險股份有限公司-興益?zhèn)鹘y(tǒng)2號 | 580.72 | 1.14 | -72.45萬 |
| 南方中證500ETF | 543.62 | 1.06 | -10.91萬 |
| 泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深 | 454.19 | 0.89 | 新進 |
| 全國社保基金一零二組合 | 331.79 | 0.65 | 新進 |
【裕同科技(002831)今日主力資金流向,資金凈流入-207.29萬元,今日超大單凈流入-120.54萬元,大單凈流入-86.74萬元 3日資金總流向769.54萬,5日資金總流向549.99萬。
- 財務(wù)指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.3 | 0.61 | 0.26 | 1.54 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 1260139.4 | 787571.4 | 369900.56 | 1715694 |
| 營業(yè)同比增長 | 2.8% | 7.1% | 6.42% | 12.71% |
| 凈利潤(萬元) | 118082.39 | 55383.7 | 24108.94 | 140855.8 |
| 凈利潤同比增長 | 6% | 11.42% | 10.26% | -2.05% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 10.15% | 4.71% | 2.08% | 12.5% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 12.5059 | 12.1552 | 12.5918 | 12.34 |
| 銷售毛利率 | 25.01% | 22.77% | 22.13% | 24.8% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 2243047.2 | 2209238.5 | 2219564.5 | 2252151.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | -1.19% | 2.16% | 3.25% | 1.51% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 704441.4 | 703331.9 | 664087.56 | 673667.1 |
| 貨幣資金(萬元) | 208153.94 | 282232.2 | 381214.66 | 287880.1 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 587454.44 | 543371.1 | 532330.8 | 640219.94 |
| 存貨(萬元) | 189510.23 | 177008.2 | 169646.48 | 174886.48 |
| 總負債(萬元) | 1067362 | 1053604.1 | 1021143.5 | 1075955.5 |
| 總負債同比 | -3.04% | 3.48% | 4.99% | 1.56% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 277569.6 | 272757.34 | 243526.19 | 290279.12 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負債率 | 47.59% | 47.69% | 46.01% | 47.77% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 1120558.1 | 721160.1 | 344576.78 | 1532060.8 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 944948.44 | 608216.2 | 288054.44 | 1290273.8 |
| 銷售費用(萬元) | 35658.63 | 22910.06 | 10346.16 | 50455.53 |
| 管理費用(萬元) | 78856.82 | 52421.34 | 26318.85 | 108901.4 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -880.81 | -3780.69 | -798.25 | -3181.16 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 143010.8 | 68428.37 | 27394.76 | 176578.77 |
| 利潤總額(萬元) | 139300.98 | 65716.51 | 26906.05 | 173611 |
| 所得稅(萬元) | 23188.93 | 12191.07 | 4120.79 | 28507.01 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 118450.51 | 55959.46 | 24631.49 | 151399.55 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 216451.28 | 157066.62 | 105971.97 | 198009.86 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 335.45% | 16970.25% | 100.18% | 3221.71% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -271.88% | -98.16% | 251.92% | -63.44% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 1410668.9 | 943261.56 | 494741.16 | 1646506.5 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -158782.98 | -81608.61 | -19454.15 | -56041.37 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -246.07% | -8817.4% | -18.39% | -911.82% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -121569.49 | -74112.45 | 19369.91 | -141230.56 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -188.4% | -8007.47% | 18.31% | -2297.89% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 11100 | 13600 | 12300 | 13100 |
| 較上期變化 | -18.37 | 10.65 | -5.66 | 1.42 |
| 人均流通股(股) | 45900 | 38200 | 42300 | 39900 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 31200 | 37600 | 36000 | 34300 |















