衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
近期股票人數(shù)為19800人,較上期變化-20.18% 前十大流通股東累計(jì)持有:16400萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:57.97% ,較上期變化:158.98萬(wàn)股
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 19800 | -20.18 | 14300 | 23200 | |
| 2025-06-30 | 24900 | 35.85 | 11400 | 22100 | |
| 2025-03-31 | 18300 | 56.46 | 15400 | 20900 | |
| 2024-12-31 | 11700 | -4.26 | 21300 | 23700 | |
| 2024-12-10 | 12200 | 3.03 | 20200 | ||
| 2024-09-30 | 11900 | -9.27 | 20800 | 24900 | |
| 2024-06-30 | 13100 | -1.41 | 18900 | 28000 | |
| 2024-03-31 | 13300 | 17.64 | 18600 | 25900 | |
| 2023-12-31 | 11300 | -0.38 | 21900 | 25000 | |
| 2023-09-30 | 11300 | -10.12 | 21900 | 24300 | |
| 2023-06-30 | 12600 | -0.99 | 19600 | 24700 | |
| 2023-06-20 | 12700 | 3.38 | 19400 | ||
| 2023-06-09 | 12300 | 1.54 | 20100 | ||
| 2023-05-31 | 12100 | -1.18 | 20400 | ||
| 2023-05-19 | 12300 | -2.16 | 20200 | ||
| 2023-05-10 | 12500 | -1.49 | 19700 | ||
| 2023-04-28 | 12700 | -0.14 | 19400 | ||
| 2023-04-20 | 12700 | 2.78 | 19400 | ||
| 2023-04-10 | 12400 | -0.8 | 20000 | ||
| 2023-03-31 | 12500 | -6.4 | 19800 | 25800 | |
| 2023-03-20 | 13300 | 5.55 | 18500 | ||
| 2023-03-10 | 12600 | -0.28 | 19600 | ||
| 2023-02-28 | 12700 | -0.45 | 19500 | ||
| 2023-02-20 | 12700 | -0.29 | 19400 | ||
| 2023-02-10 | 12800 | -2.5 | 19400 | ||
| 2023-01-31 | 13100 | -0.31 | 18900 | ||
| 2023-01-20 | 13100 | -0.81 | 18800 | ||
| 2023-01-10 | 13200 | 0.74 | 18700 | ||
| 2022-12-30 | 13100 | -0.2 | 18800 | ||
| 2022-12-20 | 13200 | -1.86 | 18800 | ||
| 2022-12-10 | 13400 | 1.21 | 18400 | ||
| 2022-11-30 | 13300 | 0.81 | 18600 | ||
| 2022-11-18 | 13200 | -2.56 | 18800 | ||
| 2022-11-10 | 13500 | 1.77 | 18300 | ||
| 2022-10-31 | 13300 | -1.03 | 18600 | ||
| 2022-10-20 | 13400 | -1.94 | 18400 | ||
| 2022-10-10 | 13700 | -0.47 | 18100 | ||
| 2022-09-30 | 13700 | -1.6 | 18000 | 27000 | |
| 2022-09-20 | 14000 | -2.41 | 17700 | ||
| 2022-09-09 | 14300 | -5.59 | 17300 | ||
| 2022-08-31 | 15100 | 7.36 | 16300 | ||
| 2022-08-19 | 14100 | -1.54 | 17500 | ||
| 2022-08-10 | 14300 | -2.43 | 17200 | ||
| 2022-07-29 | 14700 | -0.96 | 16800 | ||
| 2022-07-20 | 14800 | -0.31 | 16700 | ||
| 2022-07-08 | 14900 | -1.35 | 16600 | ||
| 2022-06-30 | 15100 | -3.7 | 16400 | 27800 | |
| 2022-06-20 | 15700 | -4.82 | 15700 | ||
| 2022-06-10 | 16500 | -6.38 | 14900 | ||
| 2022-05-31 | 17600 | -35.58 | 13900 | ||
| 2022-05-20 | 27300 | 96.69 | 8986.32 | ||
| 2022-05-10 | 13900 | 1.31 | 17700 | ||
| 2022-04-29 | 13700 | -1.76 | 17900 | ||
| 2022-04-20 | 13900 | -5.54 | 17600 | ||
| 2022-04-08 | 14800 | 3.79 | 16600 | ||
| 2022-03-31 | 14200 | 1.32 | 17200 | 27100 | |
| 2022-03-18 | 14000 | -2.13 | 17000 | ||
| 2022-03-10 | 14300 | -5.54 | 16700 | ||
| 2022-02-28 | 15200 | 17.85 | 15800 | ||
| 2022-02-18 | 12900 | 3.06 | 18600 | ||
| 2022-02-10 | 12500 | -0.68 | 19100 | ||
| 2022-01-20 | 12600 | 0.33 | 19000 | ||
| 2022-01-10 | 12500 | -2 | 19100 | ||
| 2021-12-31 | 12800 | 1.27 | 18700 | 39900 | |
| 2021-12-20 | 12600 | -2.69 | 18900 | ||
| 2021-12-10 | 13000 | 3.46 | 18400 | ||
| 2021-09-30 | 12600 | -2.35 | 19000 | 23200 | |
| 2021-09-10 | 12900 | -1.12 | 18900 | ||
| 2021-08-31 | 13000 | -0.92 | 18700 | ||
| 2021-08-20 | 13100 | 0.69 | 18600 | ||
| 2021-07-31 | 13000 | -3.05 | 18700 | ||
| 2021-07-12 | 13400 | 0.57 | 18100 | ||
| 2021-06-30 | 13400 | 0.31 | 18200 | 25100 | |
| 2021-06-18 | 13300 | -1.32 | 18300 | ||
| 2021-06-10 | 13500 | 0.17 | 18000 | ||
| 2021-05-31 | 13500 | -4.62 | 18100 | ||
| 2021-03-31 | 14100 | -5.65 | 17200 | 22700 | |
| 2021-02-26 | 15000 | 9.63 | 16300 | ||
| 2021-01-29 | 13700 | -3.45 | 17800 | ||
| 2020-12-31 | 14100 | -2.11 | 17200 | 56600 | |
| 2020-11-30 | 14500 | -0.53 | 16800 | ||
| 2020-10-30 | 14500 | -0.45 | 16800 | ||
| 2020-10-20 | 14600 | 0.08 | 16700 | ||
| 2020-09-30 | 14600 | -3.29 | 16700 | 62100 | |
| 2020-08-30 | 15100 | -3.13 | 16100 | ||
| 2020-06-30 | 15600 | -3.08 | 15600 | 70600 | |
| 2020-06-10 | 16100 | -1.97 | 15200 | ||
| 2020-05-29 | 16400 | 11.2 | 9909.18 | ||
| 2020-05-20 | 14700 | 0.61 | 11000 | ||
| 2020-05-08 | 14600 | -0.48 | 11100 | ||
| 2020-04-10 | 14700 | -0.55 | 11000 | ||
| 2020-03-31 | 14800 | -3.09 | 11000 | ||
| 2020-03-20 | 15300 | 0.35 | 10600 | ||
| 2020-02-28 | 15200 | -7.15 | 10700 | ||
| 2020-01-20 | 16400 | -2.14 | 9906.54 | ||
| 2019-12-31 | 16700 | -1.14 | 9694.76 | ||
| 2019-12-10 | 16900 | 1.8 | 9584.22 | ||
| 2019-11-20 | 16600 | -0.98 | 9756.43 | ||
| 2019-09-30 | 16800 | -3.88 | 9660.64 | 64500 | |
| 2019-06-30 | 17500 | -5.39 | 2573.78 | 65300 | |
| 2019-03-31 | 18500 | 4 | 2435.06 | 77700 | |
| 2018-12-31 | 17800 | -8.88 | 2532.5 | 77500 | |
| 2018-12-28 | 17800 | -8.88 | 2532.5 | ||
| 2018-09-30 | 19500 | -4.58 | 2307.57 | 86500 | |
| 2018-06-30 | 20400 | -1.93 | 2201.78 | 86700 | |
| 2018-03-31 | 20800 | -10.74 | 2159.31 | 29100 | |
| 2017-12-31 | 23300 | 4.22 | 1927.44 | 30600 | |
| 2017-09-30 | 22400 | -17.77 | 2008.75 | 32100 | |
| 2017-06-30 | 27200 | -6.68 | 1651.86 | 34800 | |
| 2017-03-31 | 29200 | -12.75 | 1541.57 | 35800 | |
| 2016-12-31 | 33500 | -7.44 | 1344.97 | 87300 | |
| 2016-11-30 | 36100 | -4.81 | 1244.95 | ||
| 2016-11-15 | 38000 | -5.9 | 1185.11 | ||
| 2016-10-31 | 40400 | -17.83 | 1115.21 | ||
| 2016-09-30 | 49100 | -35.65 | 916.38 | 85600 | |
| 2016-09-08 | 76300 | 589.7 |
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 30800 | 30800 | 28300 | 2485.72 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 30800 | 30800 | 28300 | 2485.72 | 半年報(bào) |
| 2025-04-17 | 30800 | 30800 | 28300 | 2485.33 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2025-03-31 | 30700 | 30700 | 28200 | 2485.33 | 一季報(bào) |
| 2025-02-14 | 28900.002 | 28900.002 | 26400.002 | 2485.33 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2024-12-31 | 27400 | 27400 | 24900 | 2485.33 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 27200 | 27200 | 24700 | 2485.33 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 27200 | 27200 | 24700 | 2485.33 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 27200 | 27200 | 24700 | 2485.33 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 27200 | 27200 | 24700 | 2485.33 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 27200 | 27200 | 24700 | 2485.33 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 27200 | 27200 | 24700 | 2485.33 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 27200 | 27200 | 24700 | 2485.33 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 27200 | 27200 | 24700 | 2485.33 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 27200 | 27200 | 24700 | 2485.33 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 27200 | 27200 | 24700 | 2485.33 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 27000 | 27000 | 24500 | 2485.33 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 27000 | 27000 | 23900.002 | 3094.47 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 27000 | 27000 | 23900.002 | 3094.47 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 27000 | 27000 | 24400 | 2647.94 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 27000 | 27000 | 24400 | 2647.94 | 一季報(bào) |
| 2020-12-31 | 27000 | 27000 | 24400 | 2647.94 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 27000 | 27000 | 24400 | 2647.94 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 27000 | 27000 | 24400 | 2647.94 | 半年報(bào) |
| 2020-06-03 | 27000 | 27000 | 24400 | 2647.94 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2020-03-31 | 18000 | 18000 | 16200 | 1765.45 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 18000 | 18000 | 16200 | 1765.45 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 18000 | 18000 | 16200 | 1765.29 | 三季報(bào) |
| 2019-09-09 | 18000 | 18000 | 16200 | 1765.29 | 限售股份上市 |
| 2019-03-31 | 18000 | 18000 | 4500 | 13500 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 18000 | 18000 | 4500 | 13500 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 18000 | 18000 | 4500 | 13500 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 18000 | 18000 | 4500 | 13500 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 18000 | 18000 | 4500 | 13500 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 18000 | 18000 | 4500 | 13500 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 18000 | 18000 | 4500 | 13500 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 18000 | 18000 | 4500 | 13500 | 半年報(bào) |
| 2017-03-31 | 18000 | 18000 | 4500 | 13500 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 18000 | 18000 | 4500 | 13500 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 18000 | 18000 | 4500 | 13500 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 13500 | 半年報(bào) | |||
| 2016-03-31 | 13500 | ||||
| 2015-12-31 | 13500 | ||||
| 2015-09-30 | 13500 | 三季報(bào) | |||
| 2015-06-30 | 13500 | 半年報(bào) |
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-09 | 75 | 首發(fā)原股東限售股份 | |||
| 2016-09-08 | 25 | 首發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,首發(fā)一般股份 |
前十大流通股東累計(jì)持有:16400萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:57.97% ,較上期變化:158.98萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市亞泰一兆投資有限公司 | 14200 | 50.14 | 不變 | 不變 |
| 鄭忠 | 762.92 | 2.69 | 不變 | 不變 |
| 邱卉 | 257.62 | 0.91 | 5.00萬(wàn) | 1.98% |
| 林霖 | 235.44 | 0.83 | 15.00萬(wàn) | 6.80% |
| 唐旭 | 227.29 | 0.8 | -23.00萬(wàn) | -9.19% |
| 邱艾 | 224.78 | 0.79 | 不變 | 不變 |
| 招商量化精選股票A | 165 | 0.58 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 郭士堯 | 121.05 | 0.43 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 楊華青 | 120.94 | 0.43 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 劉煒 | 104 | 0.37 | 3.43萬(wàn) | 3.41% |
| UBS AG | 退出 | |||
| 高盛國(guó)際-自有資金 | 退出 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 退出 |
002811鄭中設(shè)計(jì) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.82%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中002811鄭中設(shè)計(jì)周漲幅為微漲1.82%。本周最高價(jià)為13.62元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為12.56元,出現(xiàn)在12月17日。
002811鄭中設(shè)計(jì)今日漲停,上穿江恩價(jià)格百分比工具關(guān)鍵點(diǎn)位16.44元
002811鄭中設(shè)計(jì)自11月21日漲停,快速拉升4個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月11日上漲至11月27日,共12日漲幅35.69%。近一年以來(lái)已漲停了14次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近一
鄭中設(shè)計(jì)002811低開收漲停,近期處于上行趨勢(shì)
鄭中設(shè)計(jì)00281111月27日低開收陽(yáng),收盤價(jià)為16.73,相較于昨日陰線收盤價(jià)15.21,上漲1.52元,漲停,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),具體還要結(jié)合該股
002811鄭中設(shè)計(jì)今日漲停,報(bào)收于:16.73元/股 漲幅9.99%
002811鄭中設(shè)計(jì)當(dāng)前收盤價(jià)為16.73元,最近5天2個(gè)板,5天內(nèi)漲幅達(dá)25.98%
鄭中設(shè)計(jì)目前漲停,所屬板塊含可轉(zhuǎn)債短期底分型后持續(xù)上攻。鄭中設(shè)計(jì)今日低開,截止目前漲停,K線為漲停,呈上漲走勢(shì)。
002811低開收陽(yáng)線,突破江恩價(jià)格循環(huán)線工具壓力位15.61元
002811目前低開收陽(yáng),收盤價(jià)為16.01,相較于昨日陰線收盤價(jià)14.92,上漲1.09元,大幅上漲7.31%,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近一周股價(jià)呈上漲趨勢(shì),周二K線以大陽(yáng)線收
鄭中設(shè)計(jì)(002811)目前一字板漲停,走出獨(dú)立行情。鄭中設(shè)計(jì)今日跳空高開,截止目前K線一字板漲停,上漲能量較為強(qiáng)勢(shì)。
鄭中設(shè)計(jì)進(jìn)入紅色上漲趨勢(shì)
鄭中設(shè)計(jì)今日拉板漲停,經(jīng)過(guò)江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢(shì)快速拉起!鄭中設(shè)計(jì)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,根據(jù)贏家江恩工具五星來(lái)看,今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨日相比增加1
鄭中設(shè)計(jì)今日漲停,突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線
鄭中設(shè)計(jì)今日漲停,近期低點(diǎn)11月11日上漲至今,共8日漲幅18.49%。近一年以來(lái)已漲停了13次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2025年5月15日到2025年5月21日,連續(xù)5個(gè)板,連
鄭中設(shè)計(jì)今日漲停,報(bào)收于:14.61元/股 漲幅10.02%
鄭中設(shè)計(jì)今日開盤價(jià)為13.51元,收盤價(jià)為14.61元,以漲停收盤,近5日漲幅14.14%,近一年漲停13次,上次漲停時(shí)間2025年10月13日,漲停價(jià)格為:13.64