日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    【吉宏股份(002803)最近三年基本每股收益分別為0.37,1.08,1.15元;凈利潤7281.43萬元;凈利潤同比增長284.89%】

    主要指標

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.53 0.3 0.16 0.49 0.36 0.19
    營業(yè)收入(萬元) 503861.8 323352.62 147749.06 552925.9 389708.75 245346.36
    營業(yè)同比增長 29.29% 31.79% 11.55% -17.41% -20.96% -21.97%
    凈利潤(萬元) 21562.37 11814.68 5915.99 18193.11 13467.33 7236.3
    凈利潤同比增長 60.11% 63.27% 38.21% -47.28% -58.01% -61.8%
    凈資產(chǎn)收益率 8.83% 5.11% 2.65% 8.22% 5.75% 3.11%
    每股凈資產(chǎn)(元) 5.8623 5.8325 5.8613 5.723 5.7981 5.6156
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 0.3239 0.4035 0.1766 1.005 0.4303 0.0993
    銷售毛利率 46.52% 46.97% 45.63% 43.93% 42.88% 40.68%

    資產(chǎn)負債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 410926.5 406494.78 350881.88 350309.62 324823.9 308549.47
    總資產(chǎn)同比 26.51% 31.74% 5.84% -2.33% -0.93% -5.72%
    固定資產(chǎn)(萬元) 85016.73 86033.21 87394.77 89652.79 86212.64 87233.99
    貨幣資金(萬元) 119772.82 132748.55 78550.89 76353.1 74293.85 69774.19
    應收賬款(萬元) 62316.31 59057.16 52170.25 55013.28 50159.1 42730.04
    存貨(萬元) 40384.65 40458.29 42604.68 44788.86 39787.22 41068.05
    總負債(萬元) 142025.66 139949.72 124232.77 129458.07 102029.31 93054.26
    總負債同比 39.2% 50.4% 19.51% 1.64% 2.53% -11.21%
    應付賬款(萬元) 49144.43 51503.18 38688.25 49599.79 35744.74 29370.46
    預收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(萬元) 268900.88 266545.06 226649.1 220851.55 222794.6 215495.2
    資產(chǎn)負債率 34.56% 34.43% 35.41% 36.96% 31.41% 30.16%

    利潤表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 475657.47 308129.3 141116.66 534467.9 375459.9 238809.62
    營業(yè)支出(萬元) 269472.38 171469.14 80329.72 310040.44 222593.6 145547.16
    銷售費用(萬元) 175597.39 116886.21 51398.1 184961.14 123432.92 74532.89
    管理費用(萬元) 18064.43 11729.04 6008.97 24711.5 18387.54 10908.01
    財務費用(萬元) 941.2 345.37 -236.52 705.53 270.56 629.97
    營業(yè)利潤(萬元) 29865.33 15954.39 7098.57 21683.65 15789.76 8134.89
    利潤總額(萬元) 29895.81 15974.75 7139.43 21814 15766.17 8099.55
    所得稅(萬元) 4043.07 2311.28 892.51 3368.96 2604.85 1500.63
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 1436.35 960.23 400.84 1606.3 1181.19 804.43
    扣非凈利潤(萬元) 20596.65 11327.59 5777.44 15995.28 12083.47 6313.16

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) 14587.46 18263.75 6795.57 38667.96 16560.94 3822.51
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 32.05% 32.34% 1292.6% 110.15% 47.15% 9.65%
    凈現(xiàn)金流同比增長 229.6% 242.59% 101.64% -267.13% -102.99% -991.39%
    銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) 465946.66 297121.3 144019.73 515398.5 366108.44 239696.38
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 48846.99 33356.52 18532.79 60136.04 43933.49 29303.91
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -15565.33 -7361.55 -7810.14 -33709.94 -20160.95 -10128.92
    投資凈現(xiàn)金流占比 -34.2% -13.03% -1485.59% -96.03% -57.4% -25.57%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 10109.11 4628.3 2420.52 13617.23 11023.28 7717.12
    融資現(xiàn)金流量(萬元) 47042.68 45613.85 1163.5 -39457.32 -30939.2 -32230.97
    融資凈現(xiàn)金流占比 103.35% 80.77% 221.31% -112.4% -88.09% -81.37%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) 45518.45 56477.2 525.73 -35104.82 -35121.82 -39608.15
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預警

    詳情>
    • 江恩支撐:16.63
    • 江恩阻力:18.64
    • 時間窗口:2025-12-26

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    大莓妹子:

    吉宏股份(002803) 本周復盤總結(jié)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中吉宏股份(002803)周漲幅為上漲5.26%。本周最高價為16.81元,出現(xiàn)在12月19日,最低價為15.35元,出現(xiàn)在星期三。

    窮苦農(nóng)民家孩子:

    002803吉宏股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號,5月14日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過217日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,002803吉宏股

    來自喵:

    吉宏股份 本周復盤總結(jié)

    在12月第1周(12月1日-12月5日)中吉宏股份周漲幅為微漲1.79%。本周最高價為16.85元,出現(xiàn)在星期三,最低價為15.55元,出現(xiàn)在12月1日。

    任世界燈火闌珊:

    吉宏股份(002803) 周盤點(11月24日-11月28日)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中吉宏股份(002803)周漲幅為微漲3.92%。本周最高價為16.85元,出現(xiàn)在星期二,最低價為15.36元,出現(xiàn)在星期一。

    權(quán)在手給你天下:

    002803吉宏股份在高點18.98后,回調(diào)了3.43元 福建自貿(mào)區(qū)概念近15天上漲7.6%

    今天002803吉宏股份收盤價為15.55,微跌0.38%,近期高點是18.98元,時間是2025年10月31日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌15天,共跌去了3.43元,跌幅為22.06%。其中下跌超過5%的有1天

    木偶人:

    吉宏股份(002803) 周盤點(10月20日-10月24日)

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中吉宏股份(002803)周漲幅為微漲3.88%。本周最高價為18.44元,出現(xiàn)在10月24日,最低價為17.7元,出現(xiàn)在10月23日。

    蒲公英:

    吉宏股份(002803) 周盤點(10月6日-10月10日)

    在10月第2周(10月6日-10月10日)中吉宏股份(002803)周漲幅為微漲2.1%。本周最高價為19.6元,出現(xiàn)在10月10日,最低價為18.41元,出現(xiàn)在星期四。

    無欲無求:

    2025年第40周總結(jié):吉宏股份(002803) 本周下跌10.8%

    吉宏股份(002803)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌10.8%,近10個交易日股價呈上漲趨勢,本周最高價為20.0元,出現(xiàn)在9月29日,最低價為18.36元,出現(xiàn)在9月30日

    人矮嘴賤:

    吉宏股份本周報收20.83 9月第4周盤點

    本周吉宏股份報收于20.83元,較上周的17.85大漲16.69%,綜合兩個工具的分析結(jié)果,目前處于近期高位,未來下跌風險隨著時間推移有增大可能性。

    夢亡海:

    吉宏股份今日漲停,到達贏家江恩空間重要壓力位

    吉宏股份今日漲停,近期低點9月23日上漲至今,共3日漲幅18.29%。近一年以來已漲停了4次。

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    彭山县| 娱乐| 广平县| 东乌珠穆沁旗| 济阳县| 泗水县| 平顶山市| 桦川县| 安国市| 望都县| 新闻| 雅安市| 图们市| 石景山区| 石门县| 晋宁县| 汤阴县| 乳源| 霍城县| 长垣县| 茌平县| 彭水| 东阳市| 祁连县| 利川市| 青龙| 满洲里市| 凤阳县| 沽源县| 西安市| 邛崃市| 安阳市| 昔阳县| 楚雄市| 定远县| 湖州市| 于田县| 阆中市| 拜泉县| 隆子县| 保康县|