日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    【公元股份(002641)最近三年基本每股收益分別為0.05,0.22,0.14元;凈利潤5815.23萬元;凈利潤同比增長672.38%】

    主要指標(biāo)

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    每股收益(元) 0.04 0.04 -0.03 0.16 0.12 0.1
    營業(yè)收入(萬元) 440833.62 290552.75 117339.09 660202.25 476814.1 314982.84
    營業(yè)同比增長 -7.55% -7.76% -5.6% -11.64% -13.63% -13.5%
    凈利潤(萬元) 4527.26 4511.59 -3833.75 19044.22 14774.44 12529.88
    凈利潤同比增長 -69.36% -63.99% -360.19% -47.52% -46.92% -26.54%
    凈資產(chǎn)收益率 0.83% 0.82% -0.7% 3.5% 2.74% 2.32%
    每股凈資產(chǎn)(元) 4.436 4.4317 4.4186 4.451 4.4162 4.3977
    每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) 0.093 0.088 0.415 0.2083 0.114 0.3135
    銷售毛利率 17.7% 17.82% 15.51% 19.17% 19.44% 19.49%

    資產(chǎn)負債

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    總資產(chǎn)(萬元) 831130.56 854680.44 917495.06 840930 845918.9 877077.25
    總資產(chǎn)同比 -1.75% -2.55% -1.96% 0.87% 5.46% 3.8%
    固定資產(chǎn)(萬元) 250274.81 255431.7 255163.38 259648.08 258115.62 261516.31
    貨幣資金(萬元) 78957.05 85644.77 109170.58 100214.52 101474.88 147650.19
    應(yīng)收賬款(萬元) 113566.78 112957.84 102970.1 112236.13 119815.46 117730.32
    存貨(萬元) 132775.61 125637.03 139399.2 116612.31 128493.73 135055.06
    總負債(萬元) 272824.5 295154.78 359319.44 278999.8 287979.06 321333.12
    總負債同比 -5.26% -8.15% -6.65% -0.85% 11.55% 3.86%
    應(yīng)付賬款(萬元) 38094.47 46143.82 47780.96 40194.85 36771.46 47227.33
    預(yù)收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
    股東權(quán)益合計(萬元) 558306.06 559525.6 558175.6 561930.2 557939.8 555744.06
    資產(chǎn)負債率 32.83% 34.53% 39.16% 33.18% 34.04% 36.64%

    利潤表

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    營業(yè)總支出(萬元) 442807.8 291195.94 122106.07 642565.94 463652.34 303790.88
    營業(yè)支出(萬元) 362824.75 238785.12 99135.59 533667.4 384097.62 253586.69
    銷售費用(萬元) 28293.22 18306.91 7947.56 39894.04 27772.43 17232.65
    管理費用(萬元) 32190.59 21375.9 10125.9 43519.55 32767.9 21073.96
    財務(wù)費用(萬元) -941.2 -1075.02 -1081.79 -3560.88 -2644.34 -2827.78
    營業(yè)利潤(萬元) 5270.22 4706.44 -3404.56 21173.25 17038.57 14475.43
    利潤總額(萬元) 5308.72 4701.02 -3346.03 21134.31 17065.36 14476.54
    所得稅(萬元) 814.86 259.52 278.77 1980.32 1878.84 1433.23
    營業(yè)稅金及附加(萬元) 4044.42 2730.25 1213.66 5687.06 4177.64 2894.04
    扣非凈利潤(萬元) -504.79 935.55 -3809.31 15246.11 13412.88 11496.91

    現(xiàn)金流量

    截止日期 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
    經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額(萬元) 11433.76 10814.19 51013.29 25606.68 14012.79 38535.93
    經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 76.91% 218.34% 423.78% 26.95% 12.82% 89.78%
    凈現(xiàn)金流同比增長 86.4% 88.46% -83.56% -235.32% -429.76% -302.04%
    銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) 506185.34 348377 215214.16 729287.75 537480.06 381749.03
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬元) 64861.96 46772.02 28580.11 85071.71 66342.86 47776.54
    投資現(xiàn)金流量(萬元) -31059.89 -36662.56 -50632 -101490.08 -114369.51 -75447.75
    投資凈現(xiàn)金流占比 -208.94% -740.22% -420.61% -106.83% -104.65% -175.77%
    購建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬元) 17433.31 12540.62 7134.92 32652.48 20648.99 11020.63
    融資現(xiàn)金流量(萬元) 4213.94 20425.79 11242.06 -20318.91 -9716.34 -6727.75
    融資凈現(xiàn)金流占比 28.35% 412.4% 93.39% -21.39% -8.89% -15.67%
    凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額) -14865.72 -4952.96 12037.66 -94997.97 -109288.7 -42924.48
    期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0
    期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 0 0

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:4.21
    • 江恩阻力:4.46
    • 時間窗口:2025-12-25

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    醫(yī)藥新能源:

    公元股份(002641)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,從12月4日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號,長期處于多頭回調(diào)趨勢。公元股份(00264

    華軒:

    2025年第51周總結(jié):公元股份(002641) 本周微漲1.41%

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中公元股份(002641)周漲幅為微漲1.41%。本周最高價為4.32元,出現(xiàn)在12月15日,最低價為4.12元,出現(xiàn)在12月17日。

    一路驚訝:

    公元股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心下移,形成短期筑頂信號,從12月4日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號,長期處于多頭回調(diào)趨勢。公元股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢

    我不是股嬸:

    公元股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從12月4日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長期目前都處于回調(diào)中。公元股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示

    獨釣一江月:

    公元股份002641低開收上下影中陽線,機器人概念微跌0.08%

    公元股份002641當(dāng)天低開收陽,收盤價為4.51,相較于昨日陽線收盤價4.3,上漲0.21元,漲幅4.88%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近半個月股價呈橫盤趨勢,當(dāng)天K線以上下影中陽線收

    折月煮酒:

    公元股份(002641) 11月第5周盤點

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中公元股份(002641)周漲幅為微漲3.38%。本周最高價為4.29元,出現(xiàn)在星期三,最低價為4.15元,出現(xiàn)在星期一。

    泰聚堂:

    公元股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4.3553,下方支撐位3.7204。公元股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,8月18日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)

    懶懶的海風(fēng):

    2025年第46周總結(jié):公元股份 本周微漲2.04%

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中公元股份周漲幅為微漲2.04%。本周最高價為4.55元,出現(xiàn)在11月11日,最低價為4.41元,出現(xiàn)在11月10日。

    青山常有霧:

    公元股份 11月第2周盤點

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中公元股份周漲幅為微漲3.52%。本周最高價為4.43元,出現(xiàn)在11月7日,最低價為4.25元,出現(xiàn)在11月3日。

    葉記燒餅:

    公元股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4.3028,下方支撐位3.6412。公元股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從10月27日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    全州县| 建瓯市| 淮安市| 南涧| 东兴市| 廉江市| 鹿泉市| 比如县| 玛多县| 喀什市| 新闻| 盐山县| 阜平县| 托克逊县| 睢宁县| 高密市| 桐庐县| 吉木萨尔县| 陆丰市| 横峰县| 教育| 巫溪县| 大冶市| 南和县| 宁明县| 阿尔山市| 彭阳县| 临朐县| 黔西县| 舟山市| 全椒县| 筠连县| 长治县| 江川县| 临海市| 大悟县| 中西区| 苗栗市| 塔城市| 海安县| 江都市|