衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002582 | 2025-04-24 | 11.8-12 | 48 |
| 002582 | 2025-04-21 | 10.52-11.59 | 47 |
| 002582 | 2025-04-02 | 9-9.9 | 46 |
| 002582 | 2025-02-28 | 11.74-11.8 | 45 |
| 002582 | 2025-02-27 | 9.95-10.73 | 44 |
| 002582 | 2025-01-23 | 9.62-10.89 | 43 |
| 002582 | 2025-01-21 | 9-9.87 | 42 |
| 002582 | 2025-01-16 | 9.43-10.47 | 41 |
| 002582 | 2025-01-15 | 8.83-9.52 | 40 |
| 002582 | 2025-01-13 | 7.31-8.4 | 39 |
| 002582 | 2025-01-09 | 7.5-8.49 | 38 |
| 002582 | 2025-01-02 | 8.79-9.11 | 37 |
| 002582 | 2024-12-26 | 7.79-8.73 | 36 |
| 002582 | 2024-12-20 | 7.52-7.82 | 35 |
| 002582 | 2024-11-28 | 7.24-8.09 | 34 |
| 002582 | 2024-11-26 | 6.3-6.93 | 33 |
| 002582 | 2024-11-18 | 6.26-6.67 | 32 |
| 002582 | 2024-11-04 | 5.88-6.55 | 31 |
| 002582 | 2024-09-26 | 4.99-5.49 | 30 |
| 002582 | 2023-08-24 | 7.95-8.61 | 29 |
| 002582 | 2023-06-01 | 7.33-8.1 | 28 |
| 002582 | 2023-04-12 | 6.87-7.57 | 27 |
| 002582 | 2022-12-22 | 9.34-9.34 | 26 |
| 002582 | 2022-12-21 | 7.78-8.49 | 25 |
| 002582 | 2022-12-16 | 7.6-8.48 | 24 |
| 002582 | 2020-08-21 | 15.36-16.83 | 23 |
| 002582 | 2020-07-13 | 13.44-14.47 | 22 |
| 002582 | 2020-06-09 | 11.51-11.51 | 21 |
| 002582 | 2020-01-10 | 9.69-10.58 | 20 |
| 002582 | 2019-05-13 | 9.1-10.1 | 19 |
| 002582 | 2017-07-12 | 12.42-13.71 | 18 |
| 002582 | 2016-06-27 | 36.49-40.21 | 17 |
| 002582 | 2016-06-03 | 33.92-33.92 | 16 |
| 002582 | 2016-04-27 | 29.04-31.96 | 15 |
| 002582 | 2016-03-31 | 29-31.68 | 14 |
| 002582 | 2016-03-14 | 26.22-28.5 | 13 |
| 002582 | 2016-03-02 | 26.29-27.68 | 12 |
| 002582 | 2016-03-01 | 22.8-25.16 | 11 |
| 002582 | 2016-02-29 | 22.87-22.87 | 10 |
| 002582 | 2016-02-26 | 20.79-20.79 | 9 |
| 002582 | 2016-02-25 | 18.9-18.9 | 8 |
| 002582 | 2015-07-22 | 24.06-25.2 | 7 |
| 002582 | 2015-07-21 | 22.91-22.91 | 6 |
| 002582 | 2015-07-20 | 20.83-20.83 | 5 |
| 002582 | 2015-07-17 | 18.94-18.94 | 4 |
| 002582 | 2015-05-27 | 39.44-42.97 | 3 |
| 002582 | 2014-12-24 | 18.09-18.33 | 2 |
| 002582 | 2014-12-12 | 20.2-20.37 | 1 |
在12月第3周(12月15日-12月19日)中好想你(002582)周漲幅為上漲6.87%。本周最高價(jià)為10.93元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為10.0元,出現(xiàn)在星期一。
好想你(002582)目前大幅上漲7.19%,走出獨(dú)立行情。好想你(002582)截止目前突破江恩價(jià)格百分比工具壓力位10.43元,根據(jù)贏家江恩江恩價(jià)格百分比工具展示,上方第一壓力位11.18,第二壓
好想你(002582)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位11.152,下方支撐位9.9155。好想你(002582)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月28日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)13日,
好想你(002582)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位10.9627,下方支撐位9.8213。好想你(002582)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從11月24日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突
好想你根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位10.9462,下方支撐位9.8369。好想你處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從11月12日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂
好想你(002582)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.21%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為10.63元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為10.0元,出現(xiàn)在星期五
002582好想你 周盤點(diǎn)(11月10日-11月14日)
在11月第3周(11月10日-11月14日)中002582好想你周漲幅為微漲2.75%。本周最高價(jià)為10.82元,出現(xiàn)在11月12日,最低價(jià)為10.25元,出現(xiàn)在星期一。
002582好想你處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月5日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)2日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。002582好想你根據(jù)贏家江恩
好想你(002582)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),8月12日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)85日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期多頭反彈趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。好想你(002582)
2025年第44周總結(jié):好想你(002582) 本周上漲6.38%
在10月第5周(10月27日-10月31日)中好想你(002582)周漲幅為上漲6.38%。本周最高價(jià)為10.1元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為9.34元,出現(xiàn)在10月27日。