近期股票人數(shù)為60000人,較上期變化33.33% 前十大流通股東累計(jì)持有:32600萬股,累計(jì)占流通股比:36% ,較上期變化:624.95萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 60000 | 33.33 | 15100 | ||
| 2025-10-31 | 45000 | -2.17 | 20100 | ||
| 2025-10-20 | 46000 | 2.22 | 19700 | ||
| 2025-10-10 | 45000 | -0.68 | 20100 | ||
| 2025-09-30 | 45300 | -1.51 | 20000 | 33000 | |
| 2025-09-19 | 46000 | 0 | 19700 | ||
| 2025-09-10 | 46000 | -11.54 | 19700 | ||
| 2025-08-08 | 52000 | -1.89 | 17400 | ||
| 2025-07-31 | 53000 | -3.64 | 17100 | ||
| 2025-07-20 | 55000 | -1.79 | 16500 | ||
| 2025-07-10 | 56000 | -5.97 | 16200 | ||
| 2025-06-30 | 59600 | -2.37 | 15200 | 32300 | |
| 2025-05-30 | 61000 | 17.31 | 14800 | ||
| 2025-05-20 | 52000 | 0 | 17400 | ||
| 2025-05-09 | 52000 | -1.89 | 17400 | ||
| 2025-04-20 | 53000 | -4.28 | 17100 | ||
| 2025-03-31 | 55400 | 60.49 | 16300 | 29700 | |
| 2025-01-10 | 34500 | 0.6 | 26200 | ||
| 2024-12-31 | 34300 | -4.64 | 26400 | 27000 | |
| 2024-09-30 | 36000 | -0.04 | 24200 | 26300 | |
| 2024-06-30 | 36000 | -5.41 | 24200 | 29500 | |
| 2024-03-31 | 38000 | 2.09 | 22800 | 31600 | |
| 2023-12-31 | 37300 | 2.86 | 23300 | 28000 | |
| 2023-09-30 | 36200 | 1.42 | 24000 | 28500 | |
| 2023-06-30 | 35700 | -5.25 | 24000 | 29000 | |
| 2023-03-31 | 37700 | -4.22 | 22700 | 32100 | |
| 2022-12-31 | 39400 | 2.83 | 21800 | 31600 | |
| 2022-09-30 | 38300 | -4.01 | 22400 | 31900 | |
| 2022-06-30 | 39900 | 0.73 | 21500 | 33500 | |
| 2022-03-31 | 39600 | -0.87 | 21600 | 34300 | |
| 2021-12-31 | 39900 | 10.98 | 21500 | 34700 | |
| 2021-09-30 | 36000 | 9.4 | 23800 | 35300 | |
| 2021-06-30 | 32900 | -2.99 | 26000 | 35400 | |
| 2021-03-31 | 33900 | 0.83 | 25300 | 34600 | |
| 2021-02-28 | 33600 | -4.3 | 25500 | ||
| 2020-12-31 | 35100 | -6.67 | 24400 | 33100 | |
| 2020-09-30 | 37600 | 0 | 22700 | 34800 | |
| 2020-06-30 | 37600 | 7.04 | 22700 | 32100 | |
| 2020-03-31 | 35200 | 6.35 | 24300 | 34400 | |
| 2019-12-31 | 33100 | -8.91 | 25900 | 26200 | |
| 2019-09-30 | 36300 | 8.91 | 23600 | 27900 | |
| 2019-06-30 | 33300 | -14.09 | 25700 | 28200 | |
| 2019-03-31 | 38800 | -1.45 | 22000 | 37900 | |
| 2018-12-31 | 39400 | -2.7 | 21700 | 34200 | |
| 2018-09-30 | 40500 | 1.15 | 21000 | 34400 | |
| 2018-07-31 | 40000 | 0.22 | 21200 | ||
| 2018-06-30 | 39900 | 14.04 | 21200 | 34700 | |
| 2018-05-31 | 35000 | -5.41 | 24300 | ||
| 2018-05-15 | 37000 | -2.63 | 23000 | ||
| 2018-05-01 | 38000 | -3.96 | 22400 | ||
| 2018-03-31 | 39600 | -10.63 | 21100 | 34900 | |
| 2017-12-31 | 44300 | 10.94 | 18800 | 37500 | |
| 2017-09-30 | 39900 | 15.39 | 20900 | 39500 | |
| 2017-06-30 | 34600 | 8.13 | 24100 | 41200 | |
| 2017-03-31 | 32000 | -7.25 | 19300 | 36600 | |
| 2016-12-31 | 34500 | -22.53 | 17900 | 41900 | |
| 2016-09-30 | 44500 | 11.28 | 13900 | 44100 | |
| 2016-06-30 | 40000 | -31 | 15400 | 48800 | |
| 2016-03-31 | 58000 | 11.36 | 7047.22 | 49800 | |
| 2016-01-29 | 52100 | -12.77 | 7848.07 | ||
| 2015-12-31 | 59700 | 12.93 | 6845.54 | 52300 | |
| 2015-09-30 | 52800 | 83.54 | 9640.34 | 53800 | |
| 2015-06-30 | 28800 | 322.96 | 17700 | 38700 | |
| 2015-03-31 | 6808 | -2.16 | 32800 | 32900 | |
| 2015-03-27 | 6958 | -6.52 | |||
| 2014-12-31 | 7443 | -20.23 | 3.49 | ||
| 2014-09-30 | 9331 | -6.09 | 23938.05 | ||
| 2014-06-30 | 9936 | 6.88 | 22480.46 | ||
| 2014-04-14 | 9296 | 6.06 | 12014.09 | ||
| 2014-03-31 | 8765 | -7.14 | 12741.92 | ||
| 2013-12-31 | 9439 | 13.85 | 9187.41 | ||
| 2013-09-30 | 8291 | 6.36 | 6188.88 | ||
| 2013-06-30 | 7795 | -2.26 | 6582.68 | ||
| 2013-03-31 | 7975 | -2.4 | 6434.11 | 32937 | |
| 2013-03-25 | 8171 | -16.41 | 6279.77 | ||
| 2012-12-31 | 9775 | -5.35 | 5249.31 | 33620 | |
| 2012-09-30 | 10327 | 2.1 | 4968.72 | 32052 | |
| 2012-06-30 | 10115 | 7.85 | 5072.86 | 10115 | 32799 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 90600.01 | 90600.01 | 90500 | 75.95 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 90600.01 | 90600.01 | 90500 | 75.95 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 90600.01 | 90600.01 | 90500 | 75.95 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 90600.01 | 90600.01 | 90500 | 75.95 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 90600.01 | 90600.01 | 86899.99 | 3683.77 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 90600.01 | 90600.01 | 86899.99 | 3683.77 | 半年報(bào) |
| 2024-03-31 | 90600.01 | 90600.01 | 86899.99 | 3694.12 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 90600.01 | 90600.01 | 86899.99 | 3694.12 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 90600.01 | 90600.01 | 86899.99 | 3694.12 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 90600.01 | 90600.01 | 85700 | 4886.38 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 90600.01 | 90600.01 | 85700 | 4885.49 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 90600.01 | 90600.01 | 85700 | 4885.49 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 90600.01 | 90600.01 | 85700 | 4903.89 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 90600.01 | 90600.01 | 85700 | 4903.89 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 90600.01 | 90600.01 | 85600.01 | 4929.23 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 90600.01 | 90600.01 | 85600.01 | 4929.23 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 90600.01 | 90600.01 | 85600.01 | 4929.13 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 90600.01 | 90600.01 | 85600.01 | 4929.13 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 90600.01 | 90600.01 | 85600.01 | 4987.4 | 一季報(bào) |
| 2020-12-31 | 90600.01 | 90600.01 | 85600.01 | 4987.4 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 90600.01 | 90600.01 | 85600.01 | 4987.4 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 90600.01 | 90600.01 | 85600.01 | 4987.4 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 90600.01 | 90600.01 | 85500 | 5059.34 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 90600.01 | 90600.01 | 85500 | 5059.34 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 90600.01 | 90600.01 | 85500 | 5059.34 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 90600.01 | 90600.01 | 85500 | 5059.34 | 半年報(bào) |
| 2019-03-31 | 90600.01 | 90600.01 | 85400 | 5161.01 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 90600.01 | 90600.01 | 85400 | 5161.01 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 90600.01 | 90600.01 | 84799.99 | 5795.71 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 90600.01 | 90600.01 | 84799.99 | 5795.71 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 90600.01 | 90600.01 | 83300 | 7229.25 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 90600.01 | 90600.01 | 83300 | 7229.25 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 90600.01 | 90600.01 | 83300 | 7229.25 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 90600.01 | 90600.01 | 83300 | 7229.25 | 半年報(bào) |
| 2017-04-20 | 90600.01 | 90600.01 | |||
| 2017-03-31 | 88300 | 88300 | 61700 | 26700 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 88300 | 88300 | 61700 | 26700 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 88300 | 88300 | 61700 | 26700 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 88300 | 88300 | 61700 | 26700 | 半年報(bào) |
| 2016-03-31 | 88300 | 88300 | |||
| 2015-12-31 | 88300 | 88300 | |||
| 2015-09-30 | 88328.22 | 88328.22 | 50948.22 | 37380 | 三季報(bào) |
| 2015-06-30 | 88328.22 | 88328.22 | 50948.22 | 37380 | 半年報(bào) |
| 2015-05-06 | 88328.22 | 88328.22 | 50948.22 | 37380 | - |
| 2015-04-29 | 44164.11 | 44164.11 | 25474.11 | 18690 | - |
| 2015-04-02 | 44164.11 | 44164.11 | 22336.59 | 21827.52 | - |
| 2015-03-31 | 44164.11 | 44164.11 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 44164.11 | 44164.11 | 22336.59 | 21827.52 | - |
| 2014-12-31 | 44164.11 | 44164.11 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 44164.11 | 44164.11 | 22336.59 | 21827.52 | - |
| 2014-12-22 | 44164.11 | 44164.11 | 22336.59 | 21827.52 | 定期報(bào)告 |
| 2014-09-30 | 44164.11 | 44164.11 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 44164.11 | 44164.11 | 22336.59 | 21827.52 | 半年報(bào) |
| 2014-03-31 | 22082.06 | 22082.06 | 11168.3 | 10913.76 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 17067.2 | 17067.2 | 8672 | 8395.2 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 17067.2 | 17067.2 | 5131.2 | 11936 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 17067.2 | 17067.2 | 5131.2 | 11936 | 半年報(bào) |
| 2013-03-31 | 17067.2 | 17067.2 | 5131.2 | 11936 | 一季報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-23 | 2.48 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2014-01-27 | 13.92 | 34700 | 2.76 | 配股一般股份 | |
| 2014-01-20 | 2496.3 | 0 | 5.65 | 配股一般股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:32600萬股,累計(jì)占流通股比:36% ,較上期變化:624.95萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 常德市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 22600 | 25.02 | 不變 | 不變 |
| 陳健 | 4769.03 | 5.27 | 不變 | 不變 |
| 陳大魁 | 1215.31 | 1.34 | 不變 | 不變 |
| 樓立峰 | 1141.33 | 1.26 | -309.16萬 | -21.31% |
| 李海青 | 808.99 | 0.89 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 劉鵬 | 482.42 | 0.53 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 廣發(fā)量化多因子混合A | 464.89 | 0.51 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 黃浩 | 390.29 | 0.43 | 不變 | 不變 |
| 曾洪武 | 371.41 | 0.41 | 不變 | 不變 |
| 顧紅 | 311.47 | 0.34 | 不變 | 不變 |
| 葛政壽 | 退出 | |||
| 丁福江 | 退出 | |||
| 葛向全 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
在12月第3周(12月15日-12月19日)中002522浙江眾成周漲幅為上漲12.07%。本周最高價(jià)為5.65元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為4.73元,出現(xiàn)在星期三。
浙江眾成今日漲停,短期發(fā)出初次江恩筑底信號(hào)
浙江眾成今日漲停,近期低點(diǎn)12月17日上漲至今,共1日漲幅13.53%。近一年以來已漲停了10次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年2月19日到2025年2月24日,連續(xù)4個(gè)板,連
浙江眾成自2025年11月7日漲停,經(jīng)過長達(dá)29個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期高點(diǎn)12月2日下跌至12月17日,共11日跌幅10.08%。近一年以來已漲停了10次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連
浙江眾成今日拉板漲停,經(jīng)過江恩空間價(jià)格關(guān)鍵支撐,趨勢快速拉起!浙江眾成處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出初次江恩筑底信號(hào),根據(jù)贏家江恩工具五星來看,今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨日相比增加4個(gè)星,其中極反通
浙江眾成處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從12月17日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長期多頭趨勢延續(xù)。浙江眾成目前漲停,所屬板塊可降解塑料、PVDF、5G發(fā)出
在12月第1周(12月1日-12月5日)中浙江眾成(002522)周漲幅為微漲2.38%。本周最高價(jià)為5.35元,出現(xiàn)在12月1日,最低價(jià)為5.0元,出現(xiàn)在星期一。
2025年第48周總結(jié):浙江眾成 本周微漲0.8%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中浙江眾成周漲幅為微漲0.8%。本周最高價(jià)為5.12元,出現(xiàn)在11月24日,最低價(jià)為4.92元,出現(xiàn)在11月24日。
002522浙江眾成本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌9.58%,近半個(gè)月股價(jià)呈震蕩趨勢,本周最高價(jià)為5.62元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為5.0元,出現(xiàn)在星期五
浙江眾成今日漲停,近期低點(diǎn)10月31日上漲至今,共5日漲幅31.03%。近一年以來已漲停了9次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年2月19日到2025年2月24日,連續(xù)4個(gè)板,連板
今天002522浙江眾成漲停,間隔5個(gè)交易日后再次漲停
002522浙江眾成自10月31日漲停,快速拉升5個(gè)交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)10月31日上漲至11月7日,共5日漲幅31.03%。近一年以來已漲停了9次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板