- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 重慶市涪陵國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司 | 40700 | 35.42 | 不變 |
| 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3071.06 | 2.67 | 不變 |
| 南方中證500ETF | 1175.43 | 1.02 | -22.82萬 |
| 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 1020.53 | 0.89 | 352.96萬 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 830.26 | 0.72 | 56.88萬 |
| 興證全球欣越混合A | 730.15 | 0.64 | -548.45萬 |
| 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 | 700 | 0.61 | 不變 |
| 瑞眾人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-自有資金 | 603.97 | 0.53 | 46.95萬 |
| 景順長城鼎益混合(LOF)A | 572 | 0.5 | 不變 |
| 中信創(chuàng)業(yè)投資(上海)有限公司 | 387.14 | 0.34 | 新進(jìn) |
【涪陵榨菜(002507)今日主力資金流向,資金凈流入-281.41萬元,今日超大單凈流入461.75萬元,大單凈流入-743.15萬元 3日資金總流向-3086.02萬,5日資金總流向-6895.71萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.58 | 0.38 | 0.24 | 0.69 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 199857.73 | 131264.33 | 71300.63 | 238712.61 |
| 營業(yè)同比增長 | 1.84% | 0.51% | -4.75% | -2.56% |
| 凈利潤(萬元) | 67297 | 44070.68 | 27227.35 | 79934.66 |
| 凈利潤同比增長 | 0.33% | -1.66% | 0.24% | -3.29% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 7.58% | 4.94% | 3.08% | 9.44% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.7006 | 7.4993 | 7.7734 | 7.5374 |
| 銷售毛利率 | 53.73% | 54.15% | 55.96% | 50.99% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 951534.8 | 924936.7 | 969033.2 | 939368.7 |
| 總資產(chǎn)同比 | 4.37% | 4.22% | 5.76% | 7.12% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 95444.06 | 95478.25 | 96070.45 | 98232.45 |
| 貨幣資金(萬元) | 360687.62 | 305288.3 | 320244.56 | 327161.22 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 12087.53 | 12462.18 | 7964.15 | 819.1 |
| 存貨(萬元) | 64883.02 | 73108.75 | 79420.45 | 56151.19 |
| 總負(fù)債(萬元) | 62944.62 | 59572.78 | 72048.04 | 69610.89 |
| 總負(fù)債同比 | 14.92% | 12.71% | 11.49% | 32.6% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 19546.92 | 19280.81 | 26917.73 | 23587.45 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 3.97 | 5.01 | 1.15 | 2.92 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 6.62% | 6.44% | 7.44% | 7.41% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 127338.51 | 82108.09 | 41200.98 | 153312.03 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 92472.62 | 60185.58 | 31403.21 | 116997.13 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 31927.77 | 19524.63 | 9223.36 | 32405.31 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 6142.72 | 4212.95 | 1857.24 | 9400.21 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -6586.86 | -4336.22 | -2147.16 | -10223.25 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 79808.87 | 52440.11 | 32005.13 | 94221.24 |
| 利潤總額(萬元) | 79664.84 | 52308.01 | 32004.01 | 94270.85 |
| 所得稅(萬元) | 12367.84 | 8237.33 | 4776.65 | 14336.18 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 61511.74 | 41488.5 | 25721.01 | 73211.66 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 44695.88 | 12400.33 | 1973.55 | 81694.46 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 866.19% | 43.46% | 32.75% | 130.56% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 91.53% | 38.96% | -176.96% | -270.39% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 211713.05 | 135151.3 | 72929.75 | 269126.6 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -1252.5 | 7594.57 | -7947.11 | -109599.92 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -24.27% | 26.62% | -131.86% | -175.15% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -48559.6 | -48512.1 | -47.5 | -34703.97 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -941.07% | -170.03% | -0.79% | -55.46% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 96300 | 100700 | 102000 | 100600 |
| 較上期變化 | -4.4 | -1.32 | 1.44 | 3.66 |
| 人均流通股(股) | 11900 | 11400 | 11300 | 11400 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 63100 | 66600 | 66900 |





















