近期股票人數(shù)為29700人,較上期變化-4.3% 前十大流通股東累計持有:29600萬股,累計占流通股比:26.55% ,較上期變化:6830.5萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 29700 | -4.3 | 37400 | ||
| 2025-10-31 | 31100 | -2 | 35800 | ||
| 2025-10-10 | 31700 | -0.37 | 35100 | ||
| 2025-09-30 | 31800 | -0.8 | 35000 | 42800 | |
| 2025-09-20 | 32100 | -11.29 | 34700 | ||
| 2025-06-30 | 36200 | -27.82 | 30800 | 46200 | |
| 2025-03-31 | 50100 | -2.03 | 23600 | 46500 | |
| 2025-03-10 | 51100 | -3.01 | 23100 | ||
| 2025-02-28 | 52700 | 6.45 | 22400 | ||
| 2025-01-27 | 49500 | 3.06 | 23900 | ||
| 2024-12-31 | 48000 | 0 | 24600 | 47700 | |
| 2024-12-30 | 48000 | 4.64 | 24600 | ||
| 2024-12-20 | 45900 | 16.64 | 25700 | ||
| 2024-10-18 | 39400 | 5.28 | 30000 | ||
| 2024-09-30 | 37400 | 12.73 | 31600 | 44100 | |
| 2024-06-30 | 33200 | -0.53 | 35600 | 44600 | |
| 2024-06-20 | 33300 | 3.45 | 35200 | ||
| 2024-06-07 | 32200 | -7.11 | 36400 | ||
| 2024-05-20 | 34700 | -14.6 | 33800 | ||
| 2024-04-10 | 40600 | -5.86 | 28900 | ||
| 2024-03-31 | 43200 | -6.89 | 27200 | 45000 | |
| 2024-03-29 | 43200 | -6.89 | 27200 | ||
| 2024-02-29 | 46400 | 5.16 | 25300 | ||
| 2024-02-08 | 44100 | -5.52 | 26600 | ||
| 2023-12-31 | 46700 | -1.44 | 25100 | 48600 | |
| 2023-12-20 | 47400 | -0.97 | 24800 | ||
| 2023-09-30 | 47800 | 23.87 | 24500 | 48900 | |
| 2023-06-30 | 38600 | -4.14 | 30400 | 49700 | |
| 2023-04-30 | 40300 | 1.43 | 28300 | ||
| 2023-03-31 | 39700 | -14.19 | 28700 | 53000 | |
| 2022-12-31 | 46300 | -0.91 | 24700 | 53500 | |
| 2022-12-20 | 46700 | 5.04 | 24400 | ||
| 2022-09-30 | 44400 | -0.17 | 25700 | 53900 | |
| 2022-06-30 | 44500 | 23.34 | 25600 | 54600 | |
| 2022-03-31 | 36100 | -1.36 | 28300 | 56800 | |
| 2022-03-10 | 36600 | -0.09 | 27900 | ||
| 2021-12-31 | 36600 | -1.05 | 27800 | 56600 | |
| 2021-09-30 | 37000 | 1.28 | 27700 | 51200 | |
| 2021-06-30 | 36500 | 1.62 | 28000 | 33800 | |
| 2021-05-10 | 36000 | 0.68 | 28500 | ||
| 2021-04-09 | 35700 | -1.39 | 27100 | ||
| 2021-03-31 | 36200 | -4.35 | 26800 | 33000 | |
| 2020-12-31 | 37900 | -1.52 | 25600 | 32100 | |
| 2020-09-30 | 38500 | -16.83 | 25200 | 26100 | |
| 2020-06-30 | 46200 | -17.48 | 21000 | 28500 | |
| 2020-05-08 | 56000 | -8.19 | 17300 | ||
| 2020-03-31 | 61000 | -4.58 | 15900 | 29800 | |
| 2020-03-10 | 64000 | 4.19 | 15100 | ||
| 2019-12-31 | 61400 | -11.1 | 15800 | 29700 | |
| 2019-09-30 | 69100 | -13.81 | 14000 | 31000 | |
| 2019-06-30 | 80100 | 51.43 | 11900 | 31800 | |
| 2019-03-31 | 52900 | -4.42 | 18000 | 31100 | |
| 2018-12-31 | 55400 | -8.82 | 17400 | 30300 | |
| 2018-09-30 | 60700 | -4.36 | 15900 | 30900 | |
| 2018-06-30 | 63500 | 2.66 | 14900 | 30600 | |
| 2018-03-31 | 61800 | 11.41 | 16500 | 30800 | |
| 2017-12-31 | 55500 | 2.49 | 18500 | 31000 | |
| 2017-12-29 | 55500 | 2.49 | 18500 | ||
| 2017-12-15 | 54200 | -2.01 | 18900 | ||
| 2017-11-30 | 55300 | 0.74 | 18500 | ||
| 2017-11-15 | 54900 | -3.78 | 18700 | ||
| 2017-10-31 | 57000 | -9.82 | 18000 | ||
| 2017-10-15 | 63200 | 1.02 | 16200 | ||
| 2017-09-30 | 62600 | 0.78 | 16400 | 33000 | |
| 2017-09-15 | 62100 | -0.73 | 16500 | ||
| 2017-08-31 | 62600 | -0.83 | 16400 | ||
| 2017-08-15 | 63100 | -7.05 | 16200 | ||
| 2017-07-31 | 67900 | 0.14 | 15100 | ||
| 2017-07-14 | 67800 | -4.73 | 15100 | ||
| 2017-06-30 | 71200 | -2.13 | 14400 | ||
| 2017-05-15 | 72700 | -5.14 | 14100 | ||
| 2017-03-31 | 76600 | -4.03 | 13400 | ||
| 2017-03-15 | 79900 | 5.56 | 11300 | ||
| 2017-02-28 | 75700 | -0.45 | 11900 | ||
| 2017-02-15 | 76000 | -2.36 | 11800 | ||
| 2016-12-31 | 77800 | 1.05 | 11600 | 44500 | |
| 2016-12-30 | 77800 | 1.05 | 11500 | ||
| 2016-12-15 | 77000 | 0.03 | 11700 | ||
| 2016-11-30 | 77000 | -0.16 | 11700 | ||
| 2016-11-15 | 77100 | -3.03 | 11700 | ||
| 2016-10-31 | 7.95 | 4.86 | |||
| 2016-10-15 | 7.59 | -0.19 | |||
| 2016-09-30 | 76000 | -4.49 | 11800 | 3.59 | |
| 2016-08-31 | 79600 | 1.24 | 11300 | ||
| 2016-08-15 | 78600 | -0.12 | 11400 | ||
| 2016-06-30 | 78700 | -1.63 | 11400 | 3.74 | |
| 2016-06-15 | 80000 | 31.93 | 10900 | ||
| 2016-05-15 | 60600 | 9.11 | |||
| 2016-04-29 | 55600 | 4.21 | |||
| 2016-04-15 | 53300 | 10.84 | |||
| 2016-03-31 | 48100 | 67.05 | 3.47 | ||
| 2016-03-15 | 28800 | 6.72 | |||
| 2015-03-31 | 25060 | 17.41 | 9153.87 | 23155 | |
| 2015-03-24 | 21344 | 0 | 8647.18 | ||
| 2015-03-18 | 21344 | 31.03 | 8647.18 | ||
| 2015-03-13 | 12591 | -22.71 | 14658.71 | ||
| 2015-02-28 | 16290 | 1.81 | 11329.98 | ||
| 2015-02-27 | 16000 | 4.13 | 11535.34 | ||
| 2015-02-15 | 15366 | 15.73 | 12011.28 | ||
| 2015-01-31 | 13278 | 3.95 | 13900.09 | ||
| 2015-01-15 | 12774 | 4.15 | 14448.52 | ||
| 2014-12-31 | 12265 | 22.56 | 15048.14 | 26023 | |
| 2014-12-17 | 10007 | -30.43 | 18443.87 | ||
| 2014-09-30 | 14385 | 0.46 | 12830.57 | 27963 | |
| 2014-08-31 | 14319 | 8.76 | 12889.71 | ||
| 2014-06-30 | 13166 | 2.88 | 14018.52 | 28433 | |
| 2014-03-31 | 12797 | 1.64 | 11015.98 | 28827 | |
| 2014-03-13 | 12591 | -13.78 | 11165.04 | ||
| 2013-12-31 | 14603 | -7.77 | 9626.72 | 29283 | |
| 2013-09-30 | 15833 | -0.08 | 6834.72 | 28956 | |
| 2013-06-30 | 15846 | 11.08 | 6829.11 | 29413 | |
| 2013-03-31 | 14266 | 0 | 4837.36 | 29819 | |
| 2013-03-29 | 14266 | -15.4 | 4837.36 | ||
| 2012-12-31 | 16862 | -3.01 | 4092.62 | 29712 | |
| 2012-09-30 | 17386 | 1.07 | 3969.27 | 17386 | 30530 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 150800 | 150800 | 111200 | 39500 | 三季報 |
| 2025-06-30 | 150800 | 150800 | 111200 | 39500 | 半年報 |
| 2025-03-31 | 150800 | 150800 | 118100.01 | 32600 | 一季報 |
| 2024-12-31 | 150800 | 150800 | 118100.01 | 32600 | 年報 |
| 2024-09-30 | 150800 | 150800 | 118100.01 | 32600 | 三季報 |
| 2024-06-30 | 150800 | 150800 | 118100.01 | 32600 | 半年報 |
| 2024-03-31 | 150800 | 150800 | 117299.99 | 33400 | 一季報 |
| 2023-12-31 | 150800 | 150800 | 117299.99 | 33400 | 年報 |
| 2023-09-30 | 150800 | 150800 | 117299.99 | 33400 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 150800 | 150800 | 117299.99 | 33400 | 半年報 |
| 2023-03-31 | 150800 | 150800 | 114100 | 36700 | 一季報 |
| 2022-12-31 | 150800 | 150800 | 114100 | 36700 | 年報 |
| 2022-09-30 | 150800 | 150800 | 114000 | 36700 | 三季報 |
| 2022-06-30 | 150800 | 150800 | 114000 | 36700 | 半年報 |
| 2022-03-31 | 150800 | 150800 | 102000 | 48800 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 150800 | 150800 | 102000 | 48800 | 年報 |
| 2021-09-30 | 150800 | 150800 | 102400 | 48400 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 150800 | 150800 | 102400 | 48400 | 半年報 |
| 2021-03-31 | 150800 | 150800 | 96899.99 | 53800 | 一季報 |
| 2020-12-31 | 150800 | 150800 | 96899.99 | 53900 | 年報 |
| 2020-09-30 | 150800 | 150800 | 96899.99 | 53900 | 三季報 |
| 2020-06-30 | 150800 | 150800 | 96899.99 | 53900 | 半年報 |
| 2020-03-31 | 150800 | 150800 | 96899.99 | 53800 | 一季報 |
| 2019-12-31 | 150800 | 150800 | 96899.99 | 53900 | 年報 |
| 2019-09-30 | 150800 | 150800 | 96899.99 | 53900 | 三季報 |
| 2019-06-30 | 150800 | 150800 | 95100 | 55700 | 半年報 |
| 2019-06-28 | 150800 | 150800 | 95100 | 55700 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,其他 |
| 2019-03-31 | 150800 | 150800 | 95000 | 55700 | 一季報 |
| 2019-02-01 | 150800 | 150800 | 96800 | 53900 | 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 |
| 2018-12-31 | 150800 | 150800 | 96600 | 54100 | 年報 |
| 2018-09-30 | 150800 | 150800 | 96700 | 54100 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 150700 | 150700 | 94700 | 56000 | 半年報 |
| 2018-03-31 | 150700 | 150700 | 102299.99 | 48400 | 一季報 |
| 2018-03-30 | 150700 | 150700 | 102299.99 | 48400 | 其他 |
| 2017-12-31 | 150700 | 150700 | 102500 | 48200 | 年報 |
| 2017-09-30 | 150700 | 150700 | 102400 | 48300 | 三季報 |
| 2017-06-30 | 150700 | 150700 | 102400 | 48400 | 半年報 |
| 2017-05-31 | |||||
| 2017-03-31 | 150700 | 150700 | 102299.99 | 48400 | 一季報 |
| 2016-12-31 | 150700 | 150700 | 89900 | 60800 | 年報 |
| 2016-09-30 | 150700 | 150700 | 89900 | 60900 | 三季報 |
| 2016-06-30 | 150700 | 150700 | |||
| 2016-03-31 | 39700 | 39700 | |||
| 2015-12-31 | |||||
| 2015-09-30 | 39670.4 | 39670.4 | 22939.59 | 16730.81 | 三季報 |
| 2015-06-30 | 39670.4 | 39670.4 | 22939.59 | 16730.81 | 半年報 |
| 2015-05-27 | 39670.4 | 39670.4 | 23110.62 | 16559.79 | - |
| 2015-04-07 | 39670.4 | 39670.4 | 22939.59 | 16730.81 | - |
| 2015-04-03 | 31855.01 | 31855.01 | 13384.65 | 18470.36 | - |
| 2015-04-02 | 39670.4 | 39670.4 | - | ||
| 2015-03-31 | 31855.01 | 31855.01 | 一季報 | ||
| 2015-01-23 | 31855.01 | 31855.01 | - | ||
| 2014-12-31 | 31855.01 | 31855.01 | 年報 | ||
| 2014-12-23 | 31855.01 | 31855.01 | - | ||
| 2014-12-22 | 31855.01 | 31855.01 | 18456.78 | 13398.22 | 定期報告 |
| 2014-09-30 | 31855.01 | 31855.01 | 三季報 | ||
| 2014-06-30 | 31855.01 | 31855.01 | 半年報 | ||
| 2014-03-31 | 24503.85 | 24503.85 | 14097.15 | 10406.7 | 一季報 |
| 2013-12-31 | 24504.75 | 24504.75 | 14057.9 | 10446.85 | 年報 |
| 2013-09-30 | 24504.75 | 24504.75 | 10821.41 | 13683.34 | 三季報 |
| 2013-06-30 | 24504.75 | 24504.75 | 10821.41 | 13683.34 | 半年報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-27 | 37.9 | 6481.66 | 0.11 | 股權(quán)激勵限售股份 | |
| 2015-05-11 | 245.77 | 0.62 | 股權(quán)激勵限售股份 | ||
| 2015-04-07 | 4469.24 | 11.27 | 配股一般股份 | ||
| 2014-05-16 | 157.8 | 0.4 | 股權(quán)激勵限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:29600萬股,累計占流通股比:26.55% ,較上期變化:6830.5萬股
| 機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 仲漢根 | 10800 | 9.74 | 6893.42萬 | 流通A股 |
| 張宏德 | 5092.79 | 4.58 | 不變 | 流通A股 |
| 蘇仕 | 3262.08 | 2.93 | 不變 | 流通A股 |
| 江蘇輝豐生物農(nóng)業(yè)股份有限公司-第一期員工持股計劃 | 3059.53 | 2.75 | 不變 | 流通A股 |
| 高文新 | 2041.01 | 1.83 | -16.99萬 | 流通A股 |
| 黃菊妹 | 1350 | 1.21 | 200.00萬 | 流通A股 |
| 唐中義 | 1260.66 | 1.13 | 不變 | 流通A股 |
| 張勝敏 | 975 | 0.88 | 新進(jìn) | 點擊查看 |
| 陳紅 | 917.23 | 0.82 | -270.93萬 | 流通A股 |
| 劉軍 | 761.42 | 0.68 | 不變 | 流通A股 |
| 潘京 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
*ST輝豐處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日雖重心上移,但短期空頭趨勢未改變,長期發(fā)出江恩筑底信號,屬長期多頭預(yù)警。*ST輝豐根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位1.8517,下方支撐位1.656
*ST輝豐根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位1.9987,下方支撐位1.8377。*ST輝豐處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日雖重心下移,但短期多頭趨勢未改變,長期發(fā)出江恩筑底信號,屬長期多頭預(yù)
002496*ST輝豐根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位1.9919,下方支撐位1.8317。002496*ST輝豐處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,長期發(fā)出江恩筑底信號
*ST輝豐(002496)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,長期發(fā)出江恩筑底信號,屬長期多頭預(yù)警。*ST輝豐(002496)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位1.9753
*ST輝豐根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位1.9731,下方支撐位1.8158。*ST輝豐處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日雖重心下移,但短期多頭趨勢未改變,長期發(fā)出江恩筑底信號,屬長期多頭預(yù)
*ST輝豐(002496)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位1.9745,下方支撐位1.8143。*ST輝豐(002496)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,長期發(fā)出江恩
*ST輝豐(002496)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位1.9688,下方支撐位1.8093。*ST輝豐(002496)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,長期發(fā)出江恩
2025年第37周總結(jié):輝豐股份 本周微漲1.23%
在9月第2周(9月8日-9月12日)中輝豐股份周漲幅為微漲1.23%。本周最高價為1.65元,出現(xiàn)在星期一,最低價為1.61元,出現(xiàn)在9月8日。
在9月第1周(9月1日-9月5日)中輝豐股份周漲幅為微漲1.89%。本周最高價為1.65元,出現(xiàn)在9月2日,最低價為1.6元,出現(xiàn)在9月1日。
002496輝豐股份本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌5.92%,近10個交易日股價呈下跌趨勢,本周最高價為1.71元,出現(xiàn)在8月26日,最低價為1.59元,出現(xiàn)在星期四