- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 愛仕達(dá)集團(tuán)有限公司 | 12600 | 42.28 | 不變 |
| 臺州市富創(chuàng)投資有限公司 | 1076.4 | 3.62 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 132.58 | 0.45 | 新進(jìn) |
【愛仕達(dá)(002403)今日主力資金流向,資金凈流入577.21萬元,今日超大單凈流入236.12萬元,大單凈流入341.09萬元 3日資金總流向281.19萬,5日資金總流向10.04萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 195384.38 | 127016.92 | 64882.46 | 292562.53 |
| 營業(yè)同比增長 | -7.57% | -1.57% | -5.08% | 19.06% |
| 凈利潤(萬元) | -5898.56 | 279.55 | 589.18 | 1507.09 |
| 凈利潤同比增長 | -3652.15% | 178.6% | -71.28% | 103.98% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -3.62% | 0.17% | 0.36% | 0.9% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.7032 | 4.8509 | 4.865 | 4.8737 |
| 銷售毛利率 | 31.22% | 32.35% | 32.38% | 29.89% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 475389.28 | 468486.22 | 468569.97 | 479145.78 |
| 總資產(chǎn)同比 | -0.67% | 0.66% | -1.94% | 1.79% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 135041.5 | 138241.52 | 141327.8 | 143788.86 |
| 貨幣資金(萬元) | 38805.73 | 45419.48 | 41225.12 | 36826.08 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 69560.54 | 62402.67 | 61941.86 | 74823.29 |
| 存貨(萬元) | 81406.65 | 79936.87 | 78201.7 | 77210.38 |
| 總負(fù)債(萬元) | 318094.47 | 305737.78 | 305336.8 | 315679 |
| 總負(fù)債同比 | 1.44% | 1.68% | -1.74% | 3.03% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 52073.09 | 47205.22 | 49458.29 | 57865.12 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 66.91% | 65.26% | 65.16% | 65.88% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 205640.88 | 130133.99 | 66218.2 | 298308.5 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 134384.33 | 85921.07 | 43870.47 | 205124.64 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 37687.58 | 23205.9 | 12151.34 | 48795.1 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 15447.72 | 10009.12 | 4945.94 | 20900.08 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 4479.24 | 2370.11 | 1005.95 | 4586.2 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -6830.15 | 497.32 | 813.44 | 751.57 |
| 利潤總額(萬元) | -7000.45 | 451.47 | 732.64 | 551.72 |
| 所得稅(萬元) | -737.09 | 114.24 | 79.71 | -477.03 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -7513.3 | -822.5 | 133.89 | -3472.55 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -3410.82 | 5014.22 | 5053.11 | 17792.82 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -70.98% | 611.08% | 476.92% | 132.09% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 49.29% | -6.09% | -90.01% | 169.88% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 207349.16 | 151295.95 | 79393.66 | 253547.55 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -2468.8 | -274.64 | -955.96 | -8298.99 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -51.38% | -33.47% | -90.22% | -61.61% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 989.37 | -5625.66 | -3486.17 | 2783.9 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 20.59% | -685.6% | -329.03% | 20.67% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 47900 | 50300 | 53400 | 43600 |
| 較上期變化 | -4.63 | -5.97 | 22.48 | 71.05 |
| 人均流通股(股) | 6200.03 | 5912.72 | 5559.93 | 6809.54 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 23600 | 25100 | 24300 | 23300 |





















