日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為23400人,較上期變化-4.25% 前十大流通股東累計持有:9705.2萬股,累計占流通股比:30.14% ,較上期變化:31.53萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 23400 -4.25 13800 26600
    2025-06-30 24400 -4.25 13200 27300
    2025-03-31 25500 -6.55 12600 24900
    2024-12-31 27300 18.16 11800 25400
    2024-09-30 23100 0.5 14000 22900
    2024-06-30 23000 2.89 14000 23500
    2024-03-31 22300 0.22 14400 23400
    2024-02-29 22300 -0.3 14500
    2023-12-31 22300 -3.98 14400 26000
    2023-09-30 23300 -2.78 13800 23100
    2023-06-30 23900 -4.92 13500 23500
    2023-03-31 25200 -12.12 12800 22900
    2022-12-31 28600 2.63 11200 22200
    2022-09-30 27900 -5.54 11500 23000
    2022-06-30 29500 -3.72 10900 22800
    2022-03-31 30700 5.57 10500 21500
    2021-12-31 29100 -0.12 11100 19700
    2021-09-30 29100 -1.6 11100 21300
    2021-06-30 29600 8.92 10900 18300
    2021-03-31 27100 6.11 11900 18300
    2021-01-31 25600 2.01 12600
    2020-12-31 25100 11.4 12800 17000
    2020-09-30 22500 -11.45 14000 17300
    2020-06-30 25400 -15.29 12400 15500
    2020-03-31 30000 -9.37 10500 16900
    2019-12-31 33100 6.41 9518.71 18800
    2019-09-30 31100 -4.96 10100 19200
    2019-06-30 32700 31.29 9557.21 18900
    2019-03-31 24900 -10.2 13300 32100
    2019-01-31 27800 -1.84 9182.07
    2018-12-31 28300 -0.99 9013 34000
    2018-09-30 28600 -7.14 8130.13 34600
    2018-06-30 30800 -4.58 7549.99 39500
    2018-03-31 32300 -7.2 7205.83 40600
    2017-12-31 34800 11.91 6687.07 41700
    2017-09-30 31100 -10.65 6740.8 44800
    2017-06-30 34800 6.7 6023.2
    2017-03-31 32600 -5.67 6649.74 44900
    2016-12-31 34500 -1.81 6272.51 45400
    2016-09-30 35200 2.51 6137.06 50800
    2016-06-30 34300 -8.68 6291.26 47400
    2016-03-31 37600 -0.22 5756.4 47100
    2016-02-29 37600 19.05 5744.02
    2015-12-31 31600 29.27 6833.62 45600
    2015-09-30 24500 21.43 8866.62 44400
    2015-06-30 20100 27.18 10800 42000
    2015-03-31 15800 12.3 9116.32 31400
    2015-03-23 14100 -11.68
    2014-12-31 16000 -16.85 2.93
    2014-09-30 19209 -13.99 7517.91 31427
    2014-06-30 22333 -2.94 6466.29 32816
    2014-03-31 23009 2.99 6048.17 33521
    2014-02-21 22342 4.8 6228.73
    2013-12-31 21318 -6.44 6527.93 32483
    2013-09-30 22786 24.8 6107.36 33144
    2013-06-30 18258 18.71 7621.99 32023
    2013-03-31 15380 15.96 2730.82 32851
    2013-02-21 13263 -5.82 3166.7
    2012-12-31 14082 0.79 2982.53 33619
    2012-09-30 13971 -4.69 3006.23 33445

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 41200 41200 32200 8955.14 三季報
    2025-06-30 41200 41200 32200 8955.14 半年報
    2025-03-31 41200 41200 32200 8955.14 一季報
    2024-12-31 41200 41200 32200 8955.14 年報
    2024-09-30 41200 41200 32200 8955.14 三季報
    2024-06-30 41200 41200 32200 8955.14 半年報
    2024-04-19 41200 41200 32200 8955.14 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股
    2024-03-31 41200 41200 32200 8955.14 一季報
    2023-12-31 41200 41200 32200 8955.14 年報
    2023-09-30 41200 41200 32200 8955.14 三季報
    2023-06-30 41200 41200 32200 8957.14 半年報
    2023-03-31 41200 41200 32200 8957.14 一季報
    2022-12-31 41200 41200 32200 8956.64 年報
    2022-09-30 41200 41200 32200 8956.64 三季報
    2022-06-30 41200 41200 32200 8956.64 半年報
    2022-03-31 41200 41200 32200 8956.64 一季報
    2021-12-31 41200 41200 32200 8956.64 年報
    2021-09-30 41200 41200 32200 8956.64 三季報
    2021-06-30 41200 41200 32200 8956.64 半年報
    2021-03-31 41200 41200 32200 8956.64 一季報
    2020-12-31 41200 41200 32200 8956.64 年報
    2020-09-30 41200 41200 31500 9635.06 三季報
    2020-06-30 41200 41200 31500 9635.06 半年報
    2020-03-31 41200 41200 31500 9635.06 一季報
    2019-12-31 41200 41200 31500 9635.06 年報
    2019-09-30 41200 41200 31300.002 9861.2 三季報
    2019-06-30 41200 41200 31300.002 9861.2 半年報
    2019-05-08 41200 41200 31300.002 9861.2 注銷回購股份
    2019-03-31 42900 42900 33300 9596.81 一季報
    2019-02-11 42900 42900 33300 9596.81 配售股份上市
    2018-12-31 42900 42900 25500 17300 年報
    2018-09-30 42900 42900 23200 19600 三季報
    2018-06-30 42900 42900 23200 19600 半年報
    2018-03-31 42900 42900 23200 19600 一季報
    2017-12-31 42900 42900 23200 19600 年報
    2017-09-30 42900 42900 20900 21900 三季報
    2017-06-30 42900 42900 20900 21900 半年報
    2017-03-31 42900 42900 21700 21199.998 一季報
    2016-12-31 42900 42900 21700 21199.998 年報
    2016-09-30 42900 42900 21600 21300.002 三季報
    2016-06-30 42900 42900 21600 21300.002 半年報
    2016-03-31 42900 42900
    2016-02-04 42850 42850 -
    2016-01-13 35100 35100 -
    2015-12-31 35100 35100
    2015-09-30 35100 35100
    2015-06-30 35100 35100 21691.3 13408.7 半年報
    2015-05-11 35100 35100 21691.3 13408.7 -
    2015-05-04 23400 23400 14460.87 8939.13 -
    2015-04-02 23400 23400 14441.16 8958.84 -
    2015-03-31 23400 23400 一季報
    2015-01-23 23400 23400 14441.16 8958.84 -
    2014-12-31 23400 23400 14441.16 8958.84 年報
    2014-12-23 23400 23400 14441.16 8958.84 -
    2014-12-22 23400 23400 14441.16 8958.84 定期報告
    2014-09-30 23400 23400 14441.16 8958.84 三季報
    2014-06-30 23400 23400 14441.16 8958.84 半年報
    2014-03-31 23400 23400 13916.24 9483.76 一季報
    2013-12-31 23400 23400 13916.24 9483.76 年報
    2013-09-30 23400 23400 13916.24 9483.76 三季報
    2013-06-30 23400 23400 13916.24 9483.76 半年報
    2013-03-31 11700 11700 4200 7500 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2019-02-11 18.09 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
    2019-02-04 18.09 定向增發(fā)機構(gòu)配售股份
    2013-04-02 17.85 49200 6.44 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:9705.2萬股,累計占流通股比:30.14% ,較上期變化:31.53萬股

    機構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    虞炳英 2261.12 7.02 不變 不變
    沈耿亮 2152.76 6.69 不變 不變
    桐鄉(xiāng)市潤桐控股有限公司 2100 6.52 不變 不變
    浙江雙井投資有限公司 1375 4.27 不變 不變
    俞明松 428.15 1.33 不變 不變
    沈會民 415.13 1.29 不變 不變
    沈林泉 310.44 0.96 -96.43萬 -23.70%
    諾安多策略混合A 231.38 0.72 新進 流通A股
    吳全國 216.47 0.67 500.00 0.02%
    沈洪發(fā) 214.75 0.67 不變 不變
    金元順安元啟靈活配置混合 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:6.62
    • 江恩阻力:6.76
    • 時間窗口:2025-12-26

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    夜清幽:

    雙箭股份(002381) 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲3.9%

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中雙箭股份(002381)周漲幅為微漲3.9%。本周最高價為6.66元,出現(xiàn)在12月19日,最低價為6.3元,出現(xiàn)在12月17日。

    薯片軟妹:

    2025年第49周總結(jié):雙箭股份 本周微漲0.73%

    在12月第1周(12月1日-12月5日)中雙箭股份周漲幅為微漲0.73%。本周最高價為6.94元,出現(xiàn)在12月3日,最低價為6.72元,出現(xiàn)在12月5日。

    像不像韭菜:

    2025年第48周總結(jié):雙箭股份(002381) 本周微漲3.64%

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中雙箭股份(002381)周漲幅為微漲3.64%。本周最高價為6.84元,出現(xiàn)在星期三,最低價為6.61元,出現(xiàn)在11月24日。

    即開:

    002381雙箭股份處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從11月14日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中長線均在空頭下跌趨勢中。002381雙箭股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢

    正兒八經(jīng)的小青年:

    2025年第46周總結(jié):002381雙箭股份 本周微漲1.43%

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中002381雙箭股份周漲幅為微漲1.43%。本周最高價為7.15元,出現(xiàn)在星期五,最低價為6.96元,出現(xiàn)在11月10日。

    煙霧彌漫:

    雙箭股份 周盤點(11月3日-11月7日)

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中雙箭股份周漲幅為微漲3.1%。本周最高價為7.0元,出現(xiàn)在11月7日,最低價為6.78元,出現(xiàn)在星期一。

    豹紋:

    雙箭股份(002381) 本周復(fù)盤總結(jié)

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中雙箭股份(002381)周漲幅為微漲4.1%。本周最高價為6.9元,出現(xiàn)在星期四,最低價為6.59元,出現(xiàn)在10月20日。

    番茄你個白薯:

    002381雙箭股份 周盤點(10月6日-10月10日)

    在10月第2周(10月6日-10月10日)中002381雙箭股份周漲幅為微漲1.36%。本周最高價為6.74元,出現(xiàn)在10月10日,最低價為6.6元,出現(xiàn)在星期四。

    多余似我:

    2025年第40周總結(jié):002381雙箭股份 本周微跌0.15%

    002381雙箭股份本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌0.15%,近一周股價呈震蕩趨勢,本周最高價為6.71元,出現(xiàn)在星期二,最低價為6.5元,出現(xiàn)在9月29日

    思青:

    002381雙箭股份處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,從8月13日形成中期頂分型后中期重心持續(xù)下移,今日跌破前低形成初次筑頂信號,注意風(fēng)險規(guī)避。002381雙箭股份根據(jù)贏家

    X

    添加群

    請輸入驗證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗證。

    瑞昌市| 宜都市| 裕民县| 榆中县| 丹巴县| 贡山| 邵武市| 耒阳市| 龙州县| 盐山县| 娄烦县| 宜兰县| 常州市| 荔波县| 龙山县| 海南省| 莱阳市| 黑龙江省| 荆州市| 元谋县| 杭州市| 清远市| 平湖市| 犍为县| 怀来县| 周宁县| 古交市| 宜黄县| 江永县| 山阳县| 应用必备| 南部县| 师宗县| 交城县| 富锦市| 永春县| 响水县| 涪陵区| 高陵县| 股票| 军事|