日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為88900人,較上期變化-1.54% 前十大流通股東累計(jì)持有:51100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:37.1% ,較上期變化:1672.78萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶(hù))較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶(hù))行業(yè)平均(戶(hù))
    2025-11-28 88900 -1.54 15500
    2025-11-10 90300 6.27 15300
    2025-10-10 85000 -2.25 16200
    2025-09-30 86900 -1.34 15800 81500
    2025-09-19 88100 2.08 15600
    2025-08-29 86300 2.61 16000
    2025-08-20 84100 0.55 16400
    2025-08-08 83700 0.89 16500
    2025-07-31 82900 -11.79 16600
    2025-07-18 94000 16.6 14700
    2025-07-10 80600 0.07 17100
    2025-06-30 80600 0.01 17100 75600
    2025-06-20 80600 -0.43 17100
    2025-05-30 80900 -0.51 17000
    2025-04-18 81300 0.27 16900
    2025-03-31 81100 0.41 17000 80900
    2025-03-20 80800 2.17 17100
    2025-02-28 79100 -1.16 17400
    2025-02-10 80000 1.04 17200
    2025-01-27 79200 0.49 17400
    2025-01-20 78800 -0.89 17500
    2025-01-10 79500 -1.49 17300
    2024-12-31 80700 -1.15 17100 66600
    2024-12-20 81600 -0.8 16900
    2024-12-10 82300 -1.47 16700
    2024-11-29 83500 -2.21 16500
    2024-11-08 85400 0.86 16100
    2024-10-10 84700 5.46 16300
    2024-09-30 80300 -3.85 17200 57900
    2024-09-20 83500 -0.47 16500
    2024-08-31 83900 -1.58 16400
    2024-08-20 85300 -1.73 16200
    2024-08-09 86800 -1.46 15900
    2024-07-31 88000 -2.25 15600
    2024-07-20 90100 -0.99 15300
    2024-07-10 91000 1.04 15100
    2024-07-01 90000 0 15300
    2024-06-30 90000 -1.52 15300 54600
    2024-06-20 91400 26.81 15100
    2024-05-31 72100 -0.03 19100
    2024-05-10 72100 -0.88 19100
    2024-04-10 72800 -1.06 18900
    2024-03-31 73500 2.45 18700 59700
    2024-03-29 73500 2.45 18700
    2024-03-08 71800 -0.61 19200
    2024-02-29 72200 1.37 19100
    2024-02-20 71200 0.64 19300
    2024-02-08 70800 0.52 19500
    2024-01-10 70400 -0.19 19500
    2023-12-31 70600 0.4 19500 56000
    2023-12-20 70300 -4.55 19500
    2023-11-30 73600 0.99 18700
    2023-11-20 72900 1.21 18800
    2023-11-10 72000 -0.33 19100
    2023-10-31 72300 2.12 19000
    2023-09-30 70800 0.25 19400 56200
    2023-09-20 70600 0.09 19500
    2023-08-31 70500 -0.54 19500
    2023-08-18 70900 -0.23 19400
    2023-08-10 71100 -1.03 19300
    2023-07-20 71800 0.79 19100
    2023-07-10 71300 5.67 19300
    2023-06-30 67400 -7.95 20400 52400
    2023-05-31 73300 0.02 18700
    2023-05-19 73200 2.21 18800
    2023-05-10 71700 0.07 19200
    2023-04-28 71600 -4.9 19200
    2023-04-20 75300 2.76 18200
    2023-03-31 73300 -6.49 18700 51900
    2023-02-28 78400 0.65 17500
    2023-02-10 77900 -3.69 17600
    2023-01-10 80900 0.18 17000
    2022-12-31 80700 -3.13 17000 46800
    2022-12-30 80700 -3.13 17000
    2022-11-18 83300 -0.46 16500
    2022-10-31 83700 -0.98 16400
    2022-09-30 84500 -8.67 16200 48100
    2022-07-08 92500 -4.72 14800
    2022-06-30 97100 9.85 14100 52300
    2022-04-20 88400 -0.4 15500
    2022-04-08 88800 -0.21 15500
    2022-03-31 89000 1.53 15400 54600
    2022-02-28 87600 0.57 15700
    2022-01-20 87100 -2.48 15800
    2021-12-31 89300 -0.73 15300 49800
    2021-12-10 90000 -0.35 15200
    2021-11-10 90300 -1.31 15100
    2021-09-30 91500 -2.01 13400 50900
    2021-08-20 93400 -1.57 13100
    2021-07-30 94900 -4.86 12900
    2021-06-30 99700 -5.76 12300 51300
    2021-06-10 105800 8.16 11600
    2021-05-31 97800 -1.77 12500
    2021-05-10 99600 0.16 11300
    2021-04-30 99400 9.89 11300
    2021-03-31 90500 -0.46 12600 48100
    2021-03-20 90900 1.46 12600
    2021-02-28 89600 1.41 12800
    2021-02-20 88400 -1.4 11900
    2021-01-20 89600 -2.23 11700
    2020-12-31 91600 -2.77 11500 43900
    2020-12-20 94300 0.74 11200
    2020-11-20 93600 1.08 11200
    2020-11-10 92600 -1.67 11300
    2020-10-31 94100 -3.31 11100
    2020-10-09 97400 -0.15 10700
    2020-09-30 97500 -3.07 10700 45800
    2020-09-20 100600 3.62 10400
    2020-08-31 97100 -4.34 10800
    2020-08-20 101500 17.8 10300
    2020-07-20 86200 0.99 12100
    2020-07-10 85300 3.91 12300
    2020-06-30 82100 2.79 12700
    2020-06-19 79900 -0.54 13100
    2020-06-10 80300 4.35 13000
    2020-05-31 77000 -2.36 13600
    2020-05-20 78800 4.44 13300
    2020-05-10 75500 4.99 12600
    2020-04-30 71900 -0.34 13300
    2020-04-20 72100 0.15 13200
    2020-04-10 72000 -1.07 13200
    2020-03-31 72800 -0.4 13100
    2020-03-20 73100 6.28 13000
    2020-03-10 68800 14.62 13900
    2020-02-29 60000 10.43 15900
    2020-02-20 54300 17.24 17500
    2020-02-10 46300 -6.23 20600
    2020-01-20 49400 -2.39 19300
    2020-01-10 50600 -8.52 18800
    2019-12-31 55400 -3.17 17200
    2019-12-20 57200 -4.47 16700
    2019-12-10 59800 -0.39 15800
    2019-11-30 60100 -1.75 15800
    2019-11-20 61100 -0.94 15500
    2019-11-10 61700 -2.13 15400
    2019-10-31 63100 -1.82 15000
    2019-10-18 64200 0.08 14800
    2019-10-10 64200 -0.66 14800
    2019-09-30 64600 -3.08 14700 41000
    2019-09-20 66700 3.96 14200
    2019-09-10 64100 -0.21 14800
    2019-08-30 64300 2.11 14700
    2019-08-20 62900 -5.43 15100
    2019-08-09 66600 -0.31 14200
    2019-07-31 66800 -2.5 14200
    2019-07-19 68500 -0.72 13800
    2019-07-10 69000 2.9 13700
    2019-06-30 67000 -4.83 14100 40600
    2019-06-28 67000 -4.83 14200
    2019-06-20 70400 -7.08 13500
    2019-06-10 75800 -7.77 12600
    2019-05-31 82200 110.9 11600
    2019-05-20 39000 2.18 24500
    2019-05-10 38100 -1.34 25000
    2019-04-30 38700 -2.33 24700
    2019-04-19 39600 1.25 21300
    2019-04-10 39100 -4.21 21500
    2019-03-31 40800 9.55 20600 26200
    2019-03-20 37200 10.14 22500
    2019-03-08 33800 -3.24 24800
    2019-02-28 34900 0.6 24000
    2019-02-20 34700 -3.46 24200
    2019-01-31 36000 -4.18 23300
    2019-01-18 37600 -0.16 22300
    2019-01-10 37600 -1.98 22300
    2018-12-28 38400 -0.64 21900
    2018-12-10 38600 0.96 21700
    2018-11-30 38300 -3.01 21900
    2018-11-20 39400 3.57 21300
    2018-11-10 38100 0.75 22000
    2018-10-31 37800 -4.78 22200
    2018-10-20 39700 -2.51 21100
    2018-10-10 40700 -0.99 20600
    2018-09-30 41100 1.49 20400 39300
    2018-08-31 40500 -1.29 20700
    2018-08-20 41000 1.9 20400
    2018-07-31 40300 -4.1 20800
    2018-06-30 42000 -1.73 20000 38700
    2018-03-31 43500 0.58 18800 35700
    2018-03-15 43300 -12.84 18900
    2018-02-28 49600 1.27 16500
    2018-02-14 49000 -1.54 16700
    2018-01-31 49800 -5.74 16400
    2018-01-15 52800 -4.41 15500
    2017-12-29 55300 -10.2 14800
    2017-12-15 61500 -9.76 13300
    2017-11-30 68200 -4.55 12000
    2017-09-30 71400 0 11500 40300
    2017-08-31 71400 19.99 11500
    2017-08-15 59500 -4.81 13800
    2017-07-31 62600 -4.44 13100
    2017-07-14 65500 -4.65 12500
    2017-06-30 68700 -1.98 11900
    2017-06-15 70000 -7.53 12000
    2017-05-31 75700 7.04 7320.28
    2017-05-15 70800 45.91 7835.66
    2017-04-30 48500 -4.7 11400
    2017-04-15 50900 21.6 10900
    2017-03-31 41900 -2.51 13200
    2017-03-15 42900 4.03 12900
    2017-02-28 41300 1 13400
    2017-02-15 40900 -0.61 13600
    2016-12-31 41100 -8.08 13500 30400
    2016-09-30 44700 36.71 10400 42400
    2016-06-30 3.27 21.55
    2016-03-31 2.69 33.33
    2015-12-31 20200 18.29 4.15
    2015-09-30 17100 30.59 3.81
    2015-06-30 13100 37.98 3.29
    2015-04-21 9469 9.43
    2015-03-31 8653 14.05 2.69
    2014-12-31 7587 2.79 2.29
    2014-09-30 7381 -3.65 2.28
    2014-06-30 7661 -26.59
    2014-04-02 10436 3.56
    2014-03-31 10077 -13.97
    2013-12-31 11714 2.91
    2013-09-30 11383 -0.18
    2013-06-30 11404 10.18
    2013-04-15 10350 -1.23 6514.02
    2013-03-31 10479 -6.48 6433.83 16095
    2012-12-31 11205 -4.21 4387.92 16643
    2012-09-30 11697 -6.86 4203.36 15626

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 158000 158000 137800 20300 三季報(bào)
    2025-06-30 158000 158000 137800 20300 半年報(bào)
    2025-03-31 158000 158000 137800 20300 一季報(bào)
    2024-12-31 158000 158000 137800 20300 年報(bào)
    2024-09-30 158000 158000 137800 20300 三季報(bào)
    2024-06-30 158000 158000 137800 20300 半年報(bào)
    2024-03-31 158000 158000 137800 20300 一季報(bào)
    2024-01-22 158000 158000 137800 20300 其他
    2023-12-31 158000 158000 137400 20700 年報(bào)
    2023-09-30 158000 158000 137400 20700 三季報(bào)
    2023-06-30 158000 158000 137400 20700 半年報(bào)
    2023-03-31 158000 158000 137400 20700 一季報(bào)
    2022-12-31 158000 158000 137400 20700 年報(bào)
    2022-09-30 158000 158000 137400 20700 三季報(bào)
    2022-06-30 158000 158000 137400 20700 半年報(bào)
    2022-03-31 158100 158100 137400 20700 一季報(bào)
    2021-12-31 158100 158100 136500 21600 年報(bào)
    2021-09-30 158100 158100 122800 35300 三季報(bào)
    2021-06-30 158100 158100 122800 35300 半年報(bào)
    2021-04-14 158100 158100 112500 45600 配售股份上市
    2021-03-31 158100 158100 114300 43900 一季報(bào)
    2021-02-22 158118.33 158118.33 114257.06 43861.27 網(wǎng)下配售股份上市
    2020-12-31 158100 158100 105200.01 52900 年報(bào)
    2020-09-30 158100 158100 104500 53600 三季報(bào)
    2020-06-30 149100 149100 104500 44500 半年報(bào)
    2020-06-29 149100 149100 104500 44500 注銷(xiāo)回購(gòu)股份
    2020-05-15 149100 149100 104500 44600 配售股份上市
    2020-03-31 149100 149100 95300 53800 一季報(bào)
    2019-12-31 149100 149100 95300 53800 年報(bào)
    2019-12-25 149100 149100 95300 53800 股權(quán)激勵(lì)
    2019-12-17 148700 148700 95300 53300 激勵(lì)股份上市
    2019-10-24 148700 148700 94799.99 53900 其他
    2019-09-30 148700 148700 94799.99 53900 三季報(bào)
    2019-07-10 148700 148700 94799.99 53900 股東性質(zhì)變更
    2019-06-30 148700 148700 94799.99 53900 半年報(bào)
    2019-04-23 148700 148700 95300 53400 配售股份上市
    2019-03-31 148700 148700 83900 64699.996 一季報(bào)
    2018-12-31 148700 148700 83900 64699.996 年報(bào)
    2018-12-28 148700 148700 83900 64699.996 股權(quán)激勵(lì)
    2018-09-30 146800 146800 83900 62800.004 三季報(bào)
    2018-06-30 146800 146800 83900 62800.004 半年報(bào)
    2018-03-31 110400 110400 83900 26600 一季報(bào)
    2017-12-31 110400 110400 83900 26600 年報(bào)
    2017-09-30 110400 110400 81899.99 28599.998 三季報(bào)
    2017-06-30 110400 110400 81899.99 28599.998 半年報(bào)
    2017-06-07 110400 110400
    2017-03-31 110400 110400 55400 55000 一季報(bào)
    2016-12-31 110400 110400 55400 55000 年報(bào)
    2016-09-30 110400 110400 46700 63800 三季報(bào)
    2016-06-30 110400 110400 46700 63800 半年報(bào)
    2016-03-31 55200 55200
    2015-12-31 55200 55200
    2015-09-30 50550.77 50550.77 21767.9 28782.87 三季報(bào)
    2015-06-30 50550.77 50550.77 21767.9 28782.87 半年報(bào)
    2015-06-08 50550.77 50550.77 21767.9 28782.87 -
    2015-04-02 50550.77 50550.77 13582.01 36968.76 -
    2015-03-31 50550.77 50550.77 一季報(bào)
    2015-01-23 50550.77 50550.77 13582.01 36968.76 -
    2014-12-31 50550.77 50550.77 年報(bào)
    2014-12-23 50550.77 50550.77 13483.92 37066.85 -
    2014-12-22 50550.77 50550.77 13483.92 37066.85 定期報(bào)告
    2014-09-30 50550.77 50550.77 三季報(bào)
    2014-06-30 50550.77 50550.77 半年報(bào)
    2014-03-31 13706 13706 13483.92 222.08 一季報(bào)
    2013-12-31 13706 13706 13483.92 222.08 年報(bào)
    2013-09-30 13706 13706 13483.82 222.18 三季報(bào)
    2013-06-30 13706 13706 13483.82 222.18 半年報(bào)
    2013-03-31 6853 6853 6742.01 110.99 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤(pán)價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類(lèi)型
    2018-12-17 0.47 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-06-07 13.57 227099.98 15.15 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-06-06 49.23 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2016-12-19 14.45 127400 7.98 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2016-06-07 1477.12 1.34 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2016-06-06 1477.12 2.68 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2015-06-08 6115.89 70.15 42.9 11.08 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2013-03-18 725.34 11.63 0.84 1.43 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:51100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:37.1% ,較上期變化:1672.78萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng)持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類(lèi)型
    杭州灝月企業(yè)管理有限公司 22300 16.19 不變 流通A股
    北京千方集團(tuán)有限公司 8927.56 6.48 不變 流通A股
    夏曙東 5992.32 4.35 不變 流通A股
    建信(北京)投資基金管理有限責(zé)任公司-蕪湖建信鼎信投資管理中心(有限合伙) 2802.87 2.03 不變 流通A股
    北京電信投資有限公司 2562.03 1.86 不變 流通A股
    建信信托有限責(zé)任公司-建信信托-智能物流6號(hào)集合資金信托計(jì)劃 2289.42 1.66 不變 流通A股
    衢州久虎投資合伙企業(yè)(有限合伙) 2110.1 1.53 -288.49萬(wàn) 流通A股
    香港中央結(jié)算有限公司 1478.25 1.07 -1148.86萬(wàn) 流通A股
    北京慧通聯(lián)合科技有限公司 1388.53 1.01 不變 流通A股
    北京千方科技股份有限公司-2024年度員工持股計(jì)劃 1264.57 0.92 -235.43萬(wàn) 流通A股

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:11.17
    • 江恩阻力:12.11
    • 時(shí)間窗口:2025-12-31

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    月下聽(tīng)花:

    千方科技(002373) 12月第3周盤(pán)點(diǎn)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中千方科技(002373)周漲幅為微漲3.7%。本周最高價(jià)為11.22元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為10.44元,出現(xiàn)在星期三。

    閑來(lái)灬誤事:

    千方科技處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從11月25日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。千方科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工

    贏家AI快訊:

    千方科技:公司為“星算計(jì)劃”的首批合作伙伴

    【千方科技:公司為“星算計(jì)劃”的首批合作伙伴】12月5日電,千方科技在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司作為“星算計(jì)劃”的首批合作伙伴,積極參與這一旨在構(gòu)建未來(lái)天地一體化算力網(wǎng)

    機(jī)器玩具:

    千方科技(002373) 11月第5周盤(pán)點(diǎn)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中千方科技(002373)周漲幅為上漲9.39%。本周最高價(jià)為11.99元,出現(xiàn)在11月25日,最低價(jià)為10.45元,出現(xiàn)在星期一。

    Domon0aa:

    002373千方科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號(hào),11月10日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)15日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),屬中期多頭預(yù)警,長(zhǎng)期處于多頭回調(diào)趨勢(shì)。

    7Yearsss:

    千方科技(002373)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從11月18日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。千方科技(0023

    點(diǎn)線財(cái):

    002373千方科技處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月18日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期多頭趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。002373千

    養(yǎng)家的灰太狼:

    千方科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位12.5959,下方支撐位11.03。千方科技處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月13日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)4日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨

    海邊的Michael:

    千方科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位12.6342,下方支撐位11.0399。千方科技處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月10日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)3日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多

    F5hvq:

    002373千方科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號(hào),10月20日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)21日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),屬中期多頭預(yù)警,長(zhǎng)期處于多頭回調(diào)趨勢(shì)。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    西平县| 章丘市| 探索| 汝南县| 乳山市| 景泰县| 夏津县| 沙洋县| 平泉县| 绥宁县| 永仁县| 日喀则市| 临猗县| 梁山县| 延川县| 合水县| 长沙县| 阜新市| 垣曲县| 昭通市| 汤原县| 鸡东县| 珠海市| 三门峡市| 塔河县| 毕节市| 深泽县| 安义县| 扬中市| 蒲江县| 石台县| 昌都县| 五指山市| 黄浦区| 石阡县| 涪陵区| 安陆市| 瑞安市| 寻甸| 胶州市| 平陆县|