衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
北京千方科技股份有限公司公司簡(jiǎn)介
錯(cuò)誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 002373 | ![]() |
| 股票簡(jiǎn)稱: | 千方科技 | |
| 公司名稱: | 北京千方科技股份有限公司 | |
| 公司英文名稱: | China TransInfo Technology Co.,Ltd. | |
| 公司簡(jiǎn)史: | 北京千方科技股份有限公司(股票代碼:002373)初創(chuàng)于2000年;公司堅(jiān)持自主創(chuàng)新,持續(xù)研發(fā)和提供行業(yè)尖端技術(shù)和產(chǎn)品,創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)的運(yùn)營(yíng)模式,致力于成為引領(lǐng)智慧交通、智能安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展,構(gòu)建創(chuàng)新型智慧城市建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展高科技公司。 歷經(jīng)近二十載的穩(wěn)步發(fā)展,公司率先完成了覆蓋城市交通、公路交通、軌道交通、民航等領(lǐng)域的大交通產(chǎn)業(yè)布局,形成從產(chǎn)品到解決方案、從云端數(shù)據(jù)到出行者、從硬件基礎(chǔ)設(shè)施到軟件智慧中樞的完整產(chǎn)業(yè)鏈。以此為基,公司高度整合產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)內(nèi)容,持續(xù)提升業(yè)務(wù)協(xié)同互補(bǔ)能力,踐行“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略,即以大數(shù)據(jù)+人工智能為核心優(yōu)勢(shì),持續(xù)拓展“兩翼——智慧交通和智能安防”兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域;并以交通工程、交通控制、機(jī)器視覺(jué)等技術(shù)為驅(qū)動(dòng),以“互聯(lián)網(wǎng)+”和PPP相結(jié)合的商業(yè)模式為載體,充分發(fā)揮資本優(yōu)勢(shì),打破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)局限,助推公司從智慧交通、智能安防業(yè)務(wù)向創(chuàng)新型智慧城市業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,已在智慧停車、智慧軌道、智慧管廊、智慧機(jī)場(chǎng)、智慧園區(qū)、智慧社區(qū)、智慧校園等領(lǐng)域取得突破,成為傳統(tǒng)交通信息化行業(yè)典型、穩(wěn)健和快速的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型范例。未來(lái),千方科技將依托新產(chǎn)品、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式的創(chuàng)新與變革,持續(xù)開(kāi)展下一代智慧交通、智能安防產(chǎn)業(yè)前瞻性布局,并與行業(yè)共振,共贏創(chuàng)新型智慧城市產(chǎn)業(yè)的全面繁榮。 公司長(zhǎng)期注重高端人才的培養(yǎng)和引進(jìn)以及先進(jìn)技術(shù)的集成和創(chuàng)新;積極推動(dòng)校企合作,與多所大學(xué)、學(xué)院簽署協(xié)議或達(dá)成意向,在人才培養(yǎng)、項(xiàng)目合作、技術(shù)研發(fā)等方面展開(kāi)合作,探討人才培養(yǎng)長(zhǎng)效機(jī)制。公司注重技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)合作,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)兩千余項(xiàng);并與IBM、Intel、百度、華為、浪潮、中交、中國(guó)航信、中建、建信、中冶、京煤、首開(kāi)等多家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,共同推動(dòng)業(yè)內(nèi)共性關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新、升級(jí)。 公司連年承擔(dān)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)重大專項(xiàng)及獲得國(guó)家級(jí)、省部級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)近百項(xiàng),承擔(dān)多項(xiàng)“十五”、“十一五”、“十二五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目,主持參與了多個(gè)國(guó)家“863”計(jì)劃專項(xiàng),多項(xiàng)自主研發(fā)的系統(tǒng)(產(chǎn)品)已成功應(yīng)用于全國(guó)多個(gè)省、市、自治區(qū)以及北京奧運(yùn)會(huì)、國(guó)慶六十周年慶典、上海世博會(huì)、深圳大運(yùn)會(huì)、APEC峰會(huì)、G20峰會(huì)、金磚峰會(huì)、十九大、上合峰會(huì)、中非合作論壇北京峰會(huì)等大型社會(huì)活動(dòng)。公司被認(rèn)定為國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、交通運(yùn)輸部“智能交通技術(shù)和設(shè)備”行業(yè)研發(fā)中心、國(guó)家CNAS認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室、北京市企業(yè)技術(shù)中心,北京市工程實(shí)驗(yàn)室等,是工信部“基于寬帶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的智能汽車與智慧交通應(yīng)用示范”牽頭建設(shè)單位,中關(guān)村智通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位,5GAA聯(lián)盟成員單位,國(guó)內(nèi)C-V2X蜂窩車聯(lián)工作組織標(biāo)準(zhǔn)成員等,榮獲“國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)”、“中國(guó)設(shè)計(jì)智造獎(jiǎng)”、“中國(guó)軟件和信息服務(wù)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)”、“北京市科技進(jìn)步獎(jiǎng)”、“國(guó)家高新區(qū)百快企業(yè)”、“中國(guó)智能交通行業(yè)最具影響力企業(yè)”、“中關(guān)村十大卓越品牌”、“中關(guān)村高成長(zhǎng)企業(yè)TOP100成就獎(jiǎng)”、“德勤高科技/高成長(zhǎng)中國(guó)50強(qiáng)”、“福布斯中國(guó)潛力企業(yè)”、“2018北京民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)”、“2018北京民營(yíng)企業(yè)科技創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)”等榮譽(yù)。 |
|
| 注冊(cè)地址: | 北京市海淀區(qū)學(xué)院路39號(hào)1幢唯實(shí)大廈901A室 | |
| 辦公地址: | 北京市海淀區(qū)學(xué)院路39號(hào)唯實(shí)大廈9層 | |
| 所屬區(qū)域: | 北京 | |
| 所屬行業(yè): | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 公司網(wǎng)址: | www.ctfo.com | |
| 電子郵箱: | securities@ctfo.com | |
| 上市日期: | 2010-03-18 | |
| 招股日期: | 2010-02-26 | |
| 發(fā)行量: | 1750(單位:萬(wàn)股) | |
| 發(fā)行價(jià): | 28 | |
| 首日發(fā)行價(jià): | 50.1 | |
| 上市推薦人: | 華龍證券有限責(zé)任公司 | |
| 主承銷商: | 華龍證券有限責(zé)任公司 | |
| 會(huì)計(jì)事務(wù)所: | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 夏曙東 | |
| 董事長(zhǎng): | 夏曙東 | |
| 董秘: | 周洲 | |
| 證券代表: | 康提 | |
| 電話: | 010-61959518 | |
| 傳真: | 010-61959666 | |
| 主營(yíng)范圍: | 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理、計(jì)算機(jī)維修、計(jì)算機(jī)咨詢;銷售計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備;計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備租賃;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;軟件服務(wù);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告。 | |
| 公司產(chǎn)品: |
|
|
在12月第3周(12月15日-12月19日)中千方科技(002373)周漲幅為微漲3.7%。本周最高價(jià)為11.22元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為10.44元,出現(xiàn)在星期三。
千方科技處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從11月25日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。千方科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工
【千方科技:公司為“星算計(jì)劃”的首批合作伙伴】12月5日電,千方科技在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司作為“星算計(jì)劃”的首批合作伙伴,積極參與這一旨在構(gòu)建未來(lái)天地一體化算力網(wǎng)
在11月第5周(11月24日-11月28日)中千方科技(002373)周漲幅為上漲9.39%。本周最高價(jià)為11.99元,出現(xiàn)在11月25日,最低價(jià)為10.45元,出現(xiàn)在星期一。
002373千方科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號(hào),11月10日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)15日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),屬中期多頭預(yù)警,長(zhǎng)期處于多頭回調(diào)趨勢(shì)。
千方科技(002373)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從11月18日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。千方科技(0023
002373千方科技處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月18日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期多頭趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。002373千
千方科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位12.5959,下方支撐位11.03。千方科技處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月13日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)4日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨
千方科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位12.6342,下方支撐位11.0399。千方科技處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月10日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)3日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多
002373千方科技處于贏家江恩多頭主線形態(tài),今日重心上移,短期持續(xù)上漲,形成筑底信號(hào),10月20日發(fā)出中期江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)21日,今日中期形成江恩筑底信號(hào),屬中期多頭預(yù)警,長(zhǎng)期處于多頭回調(diào)趨勢(shì)。