衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
周三衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.22% 天銀機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星漲幅居前

北京千方科技股份有限公司(股票代碼:002373)初創(chuàng)于2000年;公司堅(jiān)持自主創(chuàng)新,持續(xù)研發(fā)和提供行業(yè)...更多>>
公司地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路39號(hào)1幢唯實(shí)大廈901A室
公司電話:010-61959518
| 申購(gòu)日期 | 股票簡(jiǎn)稱 | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行價(jià) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 蘅東光 | 920045 | 31.59 |
| 2025-12-22 | 新廣益 | 301687 | 21.93 |
| 2025-12-22 | 陜西旅游 | 732402 | 80.44 |
| 2025-12-19 | 雙欣環(huán)保 | 001369 | 6.85 |
| 2025-12-19 | 譽(yù)帆科技 | 001396 | 22.29 |
| 2025-12-19 | 強(qiáng)一股份 | 787809 | 85.09 |
周三衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.22% 天銀機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星漲幅居前
航空行業(yè)板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),等距時(shí)間周期線顯示近期時(shí)間窗1月12日
星級(jí):
依據(jù)“贏家江恩五星評(píng)級(jí)展示”給予星級(jí)展示
綜述:依據(jù)贏家財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心及贏家江恩五星評(píng)定,綜合給予千方科技(002373)評(píng)定。
依據(jù)贏家江恩趨勢(shì)工具得出,目前處于上漲趨勢(shì)中, 依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:11.17,當(dāng)前阻力位:12.11,由贏家江恩時(shí)間周期工具展示得出:下一個(gè)時(shí)間窗口為2025-12-24。詳情>>
星級(jí):
支撐:
11.17阻力:
12.11時(shí)間窗口:
2025-12-24風(fēng)險(xiǎn)提示:本頁(yè)面利用《贏家江恩軟件》《贏家十二宮軟件》系列工具客觀數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)模型運(yùn)算,系軟件圖表語(yǔ)言,由此得出的相關(guān)結(jié)論,不供參考,不構(gòu)成任何投資建議。贏家財(cái)富網(wǎng)版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
贏家十二宮:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,千方科技(002373)為星。
當(dāng)前股價(jià)位于前期2025年9月5日形成的下跌結(jié)構(gòu)頂部線12.11與警戒線11.17之間,該股自近期低點(diǎn)10.39,漲至今日11.6,共上漲1.21元,漲幅11.65%。依據(jù)贏家十二宮多空能量守恒規(guī)則,下跌結(jié)構(gòu)警戒線是多空能量平衡爭(zhēng)奪......詳細(xì)內(nèi)容
贏家極反通道:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,千方科技(002373)為星。
個(gè)股當(dāng)前處于生命線上強(qiáng)勢(shì)區(qū)域,根據(jù)工具信號(hào)和規(guī)則,生命線上強(qiáng)勢(shì)走,該區(qū)域內(nèi)運(yùn)行波段以看多為主,目前依舊延續(xù)短期上漲趨勢(shì),上方壓力關(guān)注強(qiáng)勢(shì)通道線12.5315元。詳細(xì)內(nèi)容
贏家乾坤K線:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,千方科技(002373)為星。
12月24日股價(jià)以下影小陽(yáng)線收盤,目前K線處于紅色區(qū)域(上漲趨勢(shì)),位于關(guān)注線上方,依據(jù)贏家江恩乾坤K線多空模型,目前多頭出局線對(duì)當(dāng)前股價(jià)形成支撐,短期看多。后市如若股價(jià)跌破多頭出局線,則可能形成短期回調(diào)。詳細(xì)內(nèi)容
贏家資金流向:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,千方科技(002373)為星。
12月24日主力資金流向,主力資金凈流入1375.15萬(wàn)元,超大單凈流入2817.33萬(wàn)元,大單凈流入-1442.18萬(wàn)元 ,3日主力資金凈流出1.41億元,5日主力資金凈流出1.27億元。依據(jù)贏家江恩資金模型規(guī)則,股價(jià)12月24日小幅上......詳細(xì)內(nèi)容
贏家江恩輪中輪:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,千方科技(002373)為星。
依據(jù)贏家江恩輪中輪價(jià)格模型工具展示,該股從近期高點(diǎn)12月22日11.65下跌至今,跌幅0.43%,目前處于贏家江恩輪中輪四方形11.25上方。依據(jù)贏家江恩輪中輪規(guī)則,市場(chǎng)中三分位、四分位是一切市場(chǎng)周期運(yùn)行的基礎(chǔ)。股價(jià)......詳細(xì)內(nèi)容
上游行業(yè):信息服務(wù)
當(dāng)前行業(yè):計(jì)算機(jī)應(yīng)用
下級(jí)行業(yè):軟件開(kāi)發(fā)及服務(wù)
【深港通,聊吧】 【共享汽車,聊吧】 【軌道交通,聊吧】 【小額貸款,聊吧】 【ETC,聊吧】 【華為,聊吧】 【元宇宙,聊吧】 【機(jī)器視覺(jué),聊吧】 【軟件服務(wù),聊吧】 【安防,聊吧】 【PPP,聊吧】 【螞蟻金服,聊吧】 【充電樁,聊吧】 【人臉識(shí)別,聊吧】 【車聯(lián)網(wǎng),聊吧】 【雄安新區(qū),聊吧】 多模態(tài)AI 【互聯(lián)網(wǎng)金融,聊吧】 【數(shù)據(jù)中心,聊吧】 【低空經(jīng)濟(jì),聊吧】 【物聯(lián)網(wǎng),聊吧】 【水利,聊吧】 【阿里巴巴,聊吧】 【無(wú)人駕駛,聊吧】 【大飛機(jī),聊吧】 【智慧城市,聊吧】 【AIGC,聊吧】 【毫米波雷達(dá),聊吧】 【無(wú)人機(jī),聊吧】 【汽車電子,聊吧】 【智能交通,聊吧】 【數(shù)據(jù)要素,聊吧】 【人工智能,聊吧】 【百度,聊吧】 【數(shù)字孿生,聊吧】
答:千方科技上市時(shí)間為:2010-03-18
答:2021-06-10
答:千方科技公司 2024-03-31 財(cái)務(wù)報(bào)告,...
答:2021-06-11
答:【千方科技(002373) 今日主力資金...
2025-11-20
2025-10-24
2025-09-29
2025-09-25
2025-08-18
2025-08-06
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2020-05-13
2020-03-09
2020-01-06
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2022-06-17
2025-12-24
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 杭州灝月企業(yè)管理有限公司 | 22300 | 16.19 | 不變 |
| 北京千方集團(tuán)有限公司 | 8927.56 | 6.48 | 不變 |
| 建信(北京)投資基金管理有限責(zé)任公司-蕪湖建信鼎信投資管理中心(有限合伙) | 2802.87 | 2.03 | 不變 |
| 北京電信投資有限公司 | 2562.03 | 1.86 | 不變 |
| 建信信托有限責(zé)任公司-建信信托-智能物流6號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 2289.42 | 1.66 | 不變 |
| 衢州久虎投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2110.1 | 1.53 | -288.49萬(wàn) |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1478.25 | 1.07 | -1148.86萬(wàn) |
| 北京慧通聯(lián)合科技有限公司 | 1388.53 | 1.01 | 不變 |
| 北京千方科技股份有限公司-2024年度員工持股計(jì)劃 | 1264.57 | 0.92 | -235.43萬(wàn) |
【千方科技(002373)今日主力資金流向,資金凈流入1375.15萬(wàn)元,今日超大單凈流入2817.33萬(wàn)元,大單凈流入-1442.18萬(wàn)元 3日資金總流向-14087.21萬(wàn),5日資金總流向-12650.07萬(wàn)。
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.12 | 0.11 | 0.14 | -0.76 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 525589.06 | 330996.88 | 160872.55 | 724913.6 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -2.82% | -7.21% | 1.83% | -6.99% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 18893.87 | 16971.44 | 22097.82 | -119254.34 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 1098.97% | 1287.12% | 481.99% | -319.86% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 1.67% | 1.5% | 1.95% | -10.06% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.242 | 7.2029 | 7.2356 | 7.0839 |
| 銷售毛利率 | 31.04% | 31.19% | 29.73% | 31.12% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1794370.2 | 1778046.9 | 1774295.5 | 1851187.5 |
| 總資產(chǎn)同比 | -3.19% | -4.02% | -5.16% | -6.08% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 92262.33 | 93018.99 | 92373.14 | 95062.81 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 319480.06 | 316996.53 | 298134.7 | 372708.44 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 348694.78 | 355154.84 | 353757.1 | 375203.3 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 262302.38 | 251544.86 | 238321.64 | 246901.12 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 600358.06 | 589001.6 | 579245.1 | 680616.6 |
| 總負(fù)債同比 | 8.04% | 5.71% | 0.96% | 1.99% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 269619.9 | 271389.6 | 258521.39 | 325893.97 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 33.46% | 33.13% | 32.65% | 36.77% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 537948.56 | 341321.4 | 167523.42 | 748116.1 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 362449.34 | 227758.72 | 113048.14 | 499315.9 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 73870.52 | 47228.57 | 22287.87 | 111327.92 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 24864.22 | 16712.86 | 7490.52 | 35357.56 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -2536.86 | -2280.23 | -1029.75 | -8937.21 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 18434.3 | 18489.55 | 29967.38 | -114780.27 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 17909.56 | 18473.39 | 30004.96 | -115572.73 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 15.71 | 1291.56 | 7389.71 | 4669.32 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 4528.52 | 2815.52 | -2188.34 | -110248.92 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 170.24 | -25708.24 | -44825.21 | 14328.45 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 0.35% | -50.93% | -61.74% | 25.02% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 39.35% | 36.05% | -56.82% | -256.32% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 593383.44 | 377429.34 | 171965.28 | 740079.7 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -30794.31 | -13946.3 | -13483.91 | -31582.32 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -62.61% | -27.63% | -18.57% | -55.15% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -17852.42 | -10967.9 | -14312.2 | -44171.01 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -36.29% | -21.73% | -19.71% | -77.14% |
| 截止日期 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-10-10 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 88900 | 90300 | 85000 | 86900 |
| 較上期變化 | -1.54 | 6.27 | -2.25 | -1.34 |
| 人均流通股(股) | 15500 | 15300 | 16200 | 15800 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 81500 |
| 披露日期 | 會(huì)計(jì)年度 | 分配預(yù)案 | 實(shí)施狀況 |
|---|---|---|---|
| 2022年08月18日 | 2022年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過(guò) |
| 2022年03月30日 | 2021年12月31日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 股東大會(huì)通過(guò) |
| 2021年08月11日 | 2021年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過(guò) |
| 2021年03月31日 | 2021年06月10日 | 以扣除回購(gòu)后公司總股本157128.751萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.701002元(含稅;扣稅后,持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個(gè)人所得稅) | 實(shí)施 |
| 2021年03月31日 | 2020年12月31日 | 以扣除回購(gòu)后公司總股本157353.8765萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.7元(含稅) | 董事會(huì)通過(guò) |
| 2020年04月15日 | 2020年06月29日 | 以公司扣除回購(gòu)數(shù)后的總股本149062.0875萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.7元(含稅;扣稅后,持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個(gè)人所得稅) | 實(shí)施 |
| 2019年08月09日 | 2019年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過(guò) |
| 2019年04月10日 | 2018年12月31日 | 以公司總股本148662.5775萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.55元(含稅;扣稅后,持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個(gè)人所得稅) | 實(shí)施 |
| 查看更多 | |||
| 股票簡(jiǎn)稱 | 公告日 | 分紅(每10股) | 送股(每10股) | 轉(zhuǎn)增股(每10股) | 登記日 | 除權(quán)日 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千方科技 | 2019-04-10 | 0.55 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 實(shí)施 | ||
| 千方科技 | 2018-08-25 | -- | -- | 董事會(huì)通過(guò) | |||
| 千方科技 | 2018-04-26 | 0.4 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 實(shí)施 | ||
| 千方科技 | 2017-08-24 | -- | -- | 董事會(huì)通過(guò) | |||
| 千方科技 | 2017-04-27 | 0.5 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 實(shí)施 | ||
| 千方科技 | 2016-08-24 | -- | -- | 董事會(huì)通過(guò) | |||
| 千方科技 | 2016-04-08 | 1 | 10 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 實(shí)施 | |
| 千方科技 | 2015-08-22 | -- | -- | 董事會(huì)通過(guò) | |||
| 查看更多 | |||||||
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002373 千方科技 |
2024-10-21 | 9.89-10.32 | 10 |
| 2024-10-08 | 10.37-10.37 | 9 | |
| 2024-02-07 | 8.48-9.34 | 8 | |
| 2023-03-13 | 10.88-12.06 | 7 | |
| 2022-06-28 | 9.68-10.21 | 6 | |
| 2021-06-04 | 15.98-16.91 | 5 | |
| 2020-01-13 | 20.18-22.09 | 4 | |
| 2019-05-28 | 20.21-20.21 | 3 | |
| 2019-04-01 | 19.3-20.82 | 2 | |
| 2019-03-06 | 15.96-17.59 | 1 |