深圳市天威視訊股份有限公司公司簡介
錯(cuò)誤反饋
|
||
| 股票代碼: | 002238 | ![]() |
| 股票簡稱: | 天威視訊 | |
| 公司名稱: | 深圳市天威視訊股份有限公司 | |
| 公司英文名稱: | Shenzhen Topway Video Communication Co.,Ltd. | |
| 公司簡史: | 深圳市天威視訊股份有限公司是我國有線電視網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的第一家股份制企業(yè),是深圳文化產(chǎn)業(yè)第一股,負(fù)責(zé)深圳地區(qū)有線電視網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、經(jīng)營和維護(hù),提供有線電視收視服務(wù)、電視增值業(yè)務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)等,逐步形成了以傳輸視頻信息和開展網(wǎng)上多功能服務(wù)為主、向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游滲透、多業(yè)務(wù)并舉的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,探索出一條廣電事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的新路。 2006年,國家廣電總局在全國有線電視數(shù)字化推進(jìn)工作現(xiàn)場會(huì)上,授予了深圳市“全國有線數(shù)字電視示范城市”稱號(hào),對(duì)天威視訊的發(fā)展模式進(jìn)行了高度評(píng)價(jià),對(duì)天威視訊觀念創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、體制創(chuàng)新與服務(wù)創(chuàng)新給予了充分的肯定。 天威視訊的發(fā)展也獲得了社會(huì)的認(rèn)可,近年來榮獲多項(xiàng)榮譽(yù):2008年,榮獲中宣部等國家四部委聯(lián)合頒發(fā)的“全國文化體制改革優(yōu)秀企業(yè)”稱號(hào),是深圳市唯一獲此殊榮的文化企業(yè);2009年,榮獲國家商務(wù)部頒發(fā)的“中國最佳營業(yè)廳”稱號(hào),成為唯一獲此殊榮的廣電運(yùn)營商;2011年,榮獲國家廣電總局“全國廣播電視技術(shù)維護(hù)先進(jìn)臺(tái)站(傳輸類)”一等獎(jiǎng);2012年,再次榮獲中宣部等國家四部委聯(lián)合頒發(fā)的“全國文化體制改革先進(jìn)單位”稱號(hào);2013年3月,被深圳市文體旅游局評(píng)為“深圳市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地”;2014年12月,被認(rèn)定為“國家高新技術(shù)企業(yè)”。此外,天威視訊多次榮獲國家廣電總局“科技創(chuàng)新獎(jiǎng)”、共青團(tuán)省級(jí)“青年文明號(hào)”和“深圳市文明示范窗口”等榮譽(yù)稱號(hào)。 憑借科學(xué)的經(jīng)營管理,創(chuàng)新的技術(shù)應(yīng)用,良好的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)水平,2014年,天威視訊經(jīng)營業(yè)績?cè)偕闲屡_(tái)階,總資產(chǎn)達(dá)30.38個(gè)億,營業(yè)收入13.15個(gè)億,營業(yè)利潤2.18億;截至2014年底,天威公司共擁有的有線數(shù)字電視用戶終端數(shù)217.46萬個(gè),高清交互電視用戶終端數(shù)84.6萬個(gè),有線寬頻繳費(fèi)用戶數(shù)25.57萬戶。公司行業(yè)地位和品牌影響力不斷提升。 未來,天威視訊將秉承“學(xué)習(xí)、激情、創(chuàng)新、協(xié)作、責(zé)任”的核心價(jià)值觀,堅(jiān)持市場化經(jīng)營的理念,從區(qū)域性的有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商發(fā)展成為有全國性影響力的網(wǎng)絡(luò)視音頻娛樂和綜合信息服務(wù)運(yùn)營商,為客戶提供高端前沿的視頻產(chǎn)品和豐富多彩的融合業(yè)務(wù)。 |
|
| 注冊(cè)地址: | 深圳市福田區(qū)彩田路6001號(hào) | |
| 辦公地址: | 深圳市福田區(qū)彩田路6001號(hào) | |
| 所屬區(qū)域: | 深圳 | |
| 所屬行業(yè): | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) | |
| 公司網(wǎng)址: | www.topway.com.cn | |
| 電子郵箱: | do@topway.cn | |
| 上市日期: | 2008-05-26 | |
| 招股日期: | 2008-04-30 | |
| 發(fā)行量: | 6700(單位:萬股) | |
| 發(fā)行價(jià): | 6.98 | |
| 首日發(fā)行價(jià): | 16.99 | |
| 上市推薦人: | 國信證券股份有限公司 | |
| 主承銷商: | 國信證券股份有限公司 | |
| 會(huì)計(jì)事務(wù)所: | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 法人代表: | 呂建杰 | |
| 董事長: | 呂建杰 | |
| 董秘: | 鐘林 | |
| 證券代表: | 林楊 | |
| 電話: | 0755-83069184,0755-83067777 | |
| 傳真: | 0755-83069184,0755-83067777 | |
| 主營范圍: | 有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)及其他通訊網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)及技術(shù)服務(wù);廣播電視信號(hào)傳輸服務(wù);音視頻和數(shù)據(jù)信息內(nèi)容服務(wù);因特網(wǎng)信息服務(wù)(網(wǎng)頁制作、網(wǎng)絡(luò)游戲、文學(xué)欣賞、網(wǎng)上商務(wù));因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù);經(jīng)營國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(不含專營、???、專賣項(xiàng)目);各類信息咨詢(凡國家專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目除外);進(jìn)出口業(yè)務(wù)(具體按深貿(mào)管審證字第659號(hào)文辦理)。 | |
| 公司產(chǎn)品: |
|
|
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
002238天威視訊近期高點(diǎn)10.3持續(xù)下跌,漲幅回落26.69%,下穿贏家十二宮上漲結(jié)構(gòu)底部線
12月23日002238天威視訊收盤價(jià)為8.13,小幅下跌3.56%,近期高點(diǎn)是10.3元,時(shí)間是2025年12月11日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌8天,002238天威視訊已經(jīng)從10.3元回調(diào)了2.17元,幅度
天威視訊在高點(diǎn)10.3后,回調(diào)了1.87元 傳媒娛樂概念今日跌幅1.15%
周一天威視訊收盤價(jià)為8.43,大幅下跌9.84%,近期高點(diǎn)是10.3元,時(shí)間是2025年12月11日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌7天,共跌去了1.87元,跌幅為22.18%。其中下跌超過5%的有1天。
在12月第2周(12月8日-12月12日)中天威視訊周漲幅為微漲4.71%。本周最高價(jià)為10.3元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為9.23元,出現(xiàn)在12月8日。
目前天威視訊微漲1.25% 處入強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域
目前天威視訊最高價(jià)9.86上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。天威視訊近10個(gè)交易日漲幅15.28%。
002238天威視訊 周盤點(diǎn)(12月1日-12月5日)
在12月第1周(12月1日-12月5日)中002238天威視訊周漲幅為上漲8.06%。本周最高價(jià)為9.22元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為8.35元,出現(xiàn)在12月1日。
002238天威視訊上漲遇阻 受生命線壓制 以下影小陽線收盤
12月3日002238天威視訊最高價(jià)8.58挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍(lán)色下軌線上方的弱勢(shì)通道區(qū)域。002238天威視訊近10個(gè)交易日漲幅3.88%。
在11月第5周(11月24日-11月28日)中002238天威視訊周漲幅為微漲4.33%。本周最高價(jià)為8.49元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為8.04元,出現(xiàn)在11月24日。
2025年第47周總結(jié):002238天威視訊 本周下跌5.05%
002238天威視訊本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌5.05%,近15日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為8.58元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為7.99元,出現(xiàn)在星期五
在11月第2周(11月3日-11月7日)中天威視訊(002238)周漲幅為微漲2.24%。本周最高價(jià)為9.02元,出現(xiàn)在11月7日,最低價(jià)為8.45元,出現(xiàn)在11月3日。







