日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為139700人,較上期變化-1.36% 前十大流通股東累計持有:2059.52萬股,累計占流通股比:4.16% ,較上期變化:465.63萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 139700 -1.36 3529.64 35800
    2025-06-30 141600 7.25 3481.64 37600
    2025-03-31 132100 -7.34 3733.92 36000
    2024-12-31 142500 9.14 3460.03 34300
    2024-09-30 130600 -2.89 3776.37 32000
    2024-06-30 134500 -20.88 3667.14 32600
    2024-03-31 170000 30.88 2901.27 35300
    2023-12-31 129900 -0.96 3797.14 33900
    2023-09-30 131100 2.64 3760.57 33600
    2023-06-30 127800 45.59 3859.81 33800
    2023-03-31 87800 216.01 5619.4 33100
    2022-12-31 27800 5.44 17800 31200
    2022-09-30 26300 -5.47 18800 29500
    2022-06-30 27900 -3.65 17800 31000
    2022-03-31 28900 1.41 17200 34000
    2021-12-31 28500 -1.85 17500 35500
    2021-09-30 29100 -2.24 17200 26000
    2021-06-30 29700 -7.18 16800 27300
    2021-03-31 32000 -4.18 15600 27500
    2020-12-31 33400 -9.66 14900 28300
    2020-09-30 37000 6.78 13500 28600
    2020-06-30 34600 -12.39 14400 28900
    2020-03-31 39500 -5.99 12600 30800
    2019-12-31 42100 -2.88 11800 31800
    2019-09-30 43300 -2.53 9474.74 31900
    2019-06-30 44400 -0.47 9267.05 34000
    2019-03-31 44600 -4.72 9223.54 35500
    2019-02-28 46800 -2.08 8788.04
    2018-12-31 47800 -5.65 8604.91 34200
    2018-09-30 50700 -2.34 8118.43 34400
    2018-06-30 51900 39.87 7928.17 34700
    2018-03-31 37100 -8.31 11200 34600
    2018-02-28 40500 11.47 10300
    2017-12-31 36300 2.32 11400 35200
    2017-09-30 35500 -8.96 10400 37700
    2017-06-30 39000 13.37 8249.82 38400
    2017-03-31 34400 6.4 6149.11 41000
    2016-12-31 32300 -16.08 6515.05 46000
    2016-09-30 38500 -12.37 5467.73 43500
    2016-06-30 44000 21.35 4791.31 48800
    2016-03-31 36200 -0.23 5677.1 49800
    2016-02-29 36300 11.04 5663.81
    2015-12-31 32700 -3.46 6288.94 46100
    2015-09-30 33900 36.74 6071.15 47000
    2015-06-30 24800 34.41 8301.81 38700
    2015-03-31 18400 13.38 10100 32900
    2015-03-13 16300 -40.1
    2014-12-31 27100 -2.63 3.49
    2014-09-30 27866 -23.79 6643.18 33413
    2014-06-30 36566 26.04 5062.59 31219
    2014-03-31 29012 -2.6 6183.96 29814
    2014-03-21 29786 19.53 6023.26
    2013-12-31 24919 2.5 7199.68 32594
    2013-09-30 24311 30.71 7364.82 32892
    2013-06-30 18599 -2.72 9626.65 31951
    2013-03-31 19120 1.06 9364.42 32937
    2013-03-14 18920 3.01 9463.41
    2012-12-31 18368 3.78 9747.81 33620
    2012-09-30 17699 -0.64 10102.44 32052
    2012-06-30 17813 12.38 8061.11 17813 32799

    股本結(jié)構(gòu)

    時間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動原因
    2025-09-30 49600 49600 49300 302.72 三季報
    2025-06-30 49600 49600 49300 302.72 半年報
    2025-03-31 49600 49600 49300 302.72 一季報
    2024-12-31 49600 49600 49300 302.72 年報
    2024-10-08 49600 49600 49300 302.72 注銷回購股份
    2024-09-30 49800 49800 49300 518 三季報
    2024-06-30 49800 49800 49300 518 半年報
    2024-03-31 49800 49800 49300 518 一季報
    2024-01-15 49800 49800 49300 518 股東性質(zhì)變更
    2023-12-31 49800 49800 49300 518 年報
    2023-09-30 49800 49800 49300 518 三季報
    2023-06-30 49800 49800 49300 518 半年報
    2023-03-31 49800 49800 49300 518 一季報
    2023-02-15 49800 49800 49300 521.67 股權(quán)激勵
    2022-12-31 49800 49800 49400 433 年報
    2022-12-13 49800 49800 49400 436.67 股權(quán)激勵
    2022-12-09 49800 49800 49400 436.67 股權(quán)激勵
    2022-09-30 49800 49800 49500 336.12 三季報
    2022-06-30 49800 49800 49500 336.12 半年報
    2022-05-31 49800 49800 49500 336.12 股權(quán)激勵
    2022-03-31 49800 49800 49800 7.34 一季報
    2021-12-31 49800 49800 49800 7.34 年報
    2021-09-30 49800 49800 49800 7.34 三季報
    2021-06-30 49800 49800 49800 7.34 半年報
    2021-03-31 49800 49800 49800 8.97 一季報
    2020-12-31 49800 49800 49800 8.97 年報
    2020-09-30 49800 49800 49800 8.97 三季報
    2020-06-30 49800 49800 49800 8.97 半年報
    2020-03-31 49800 49800 49800 11.14 一季報
    2019-12-31 49800 49800 49800 11.14 年報
    2019-09-30 49800 49800 41000 8805.95 三季報
    2019-09-16 49800 49800 41000 8805.95 配售股份上市
    2019-08-30 49800 49800 41000 8805.95 注銷回購股份
    2019-08-22 50000 50000 41200 8805.95 其他
    2019-06-30 50000 50000 41200 8805.45 半年報
    2019-03-31 50000 50000 41200 8805.03 一季報
    2018-12-31 50100.004 50100.004 41200 8963.43 年報
    2018-09-30 50100.004 50100.004 41200 8963.43 三季報
    2018-06-30 50300.004 50300.004 41200 9105.03 半年報
    2018-03-31 50300.004 50300.004 41500 8735.28 一季報
    2017-12-31 50300.004 50300.004 41500 8735.28 年報
    2017-09-30 50300.004 50300.004 36900 13400 三季報
    2017-09-06 50300.004 50300.004
    2017-06-30 50300.004 50300.004 32200 18100 半年報
    2017-05-18 50300.004 50300.004
    2017-03-31 33500 33500 21199.998 12400 一季報
    2016-12-31 33300 33300 21099.998 12300 年報
    2016-09-30 33300 33300 21099.998 12300 三季報
    2016-06-30 29800 29800
    2016-03-31 29800 29800
    2015-12-31 29800 29800
    2015-09-30 29818.6 29818.6 20563.59 9255.01 三季報
    2015-06-30 29818.6 29818.6 20563.59 9255.01 半年報
    2015-04-02 29818.6 29818.6 18579.65 11238.95 -
    2015-03-31 29818.6 29818.6 18579.65 11238.95 一季報
    2015-01-23 29818.6 29818.6 18579.65 11238.95 -
    2014-12-31 29818.6 29818.6 年報
    2014-12-23 29818.6 29818.6 18511.88 11306.72 -
    2014-12-22 29818.6 29818.6 18511.88 11306.72 定期報告
    2014-09-30 29818.6 29818.6 三季報
    2014-06-30 29818.6 29818.6 半年報
    2014-03-31 29818.6 29818.6 17940.89 11877.71 一季報
    2013-12-31 29818.6 29818.6 17940.89 11877.71 年報
    2013-09-30 29818.6 29818.6 17904.61 11913.99 三季報
    2013-06-30 29818.6 29818.6 17904.61 11913.99 半年報
    2013-03-31 29818.6 29818.6 17904.77 11913.83 一季報

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2020-01-06 0.18 股權(quán)激勵限售股份
    2019-09-05 1.07 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2019-01-07 0.18 股權(quán)激勵限售股份
    2018-01-08 10.12 1214.4 0.24 股權(quán)激勵限售股份
    2017-09-06 11.37 53600 9.37 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-09-05 9.37 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2012-07-18 5.36 21300.002 7.91 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計持有:2059.52萬股,累計占流通股比:4.16% ,較上期變化:465.63萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    香港中央結(jié)算有限公司 566.9 1.15 224.02萬 65.33%
    上海邦閣私募基金管理有限公司-邦閣高山1號私募證券投資基金 295 0.6 新進(jìn) 流通A股
    廈門優(yōu)采供應(yīng)鏈管理有限公司 177.35 0.36 新進(jìn) 流通A股
    張壽清 175 0.35 不變 不變
    吳寶喜 149.92 0.3 14.70萬 10.87%
    張君鴻 149.1 0.3 新進(jìn) 流通A股
    楊川軍 148.9 0.3 新進(jìn) 流通A股
    廈門優(yōu)選醫(yī)療科技有限公司 144.35 0.29 新進(jìn) 流通A股
    江新建 133 0.27 新進(jìn) 流通A股
    鐘子超 120 0.24 新進(jìn) 流通A股
    UBS AG 退出
    BARCLAYS BANK PLC 退出
    MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 退出
    徐剛 退出
    張宇 退出
    劉亞捷 退出
    黃福陽 退出

    時價預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:14.4
    • 江恩阻力:18.36
    • 時間窗口:2025-12-25

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    奶氣童稚話:

    鴻博股份(002229) 12月第2周盤點(diǎn)

    在12月第2周(12月8日-12月12日)中鴻博股份(002229)周漲幅為微漲3.43%。本周最高價為18.58元,出現(xiàn)在12月10日,最低價為16.2元,出現(xiàn)在12月8日。

    依舊如初:

    鴻博股份今日一字板漲停,突破極反通道生命線

    鴻博股份今日一字板漲停,近期低點(diǎn)12月4日上漲至今,共3日漲幅15.91%。近一年以來已漲停了12次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2025年7月16日到2025年7月17日,連續(xù)2個板

    牛氣奮發(fā):

    002229鴻博股份以18.36元一字板漲停,上漲趨勢有望持續(xù)

    002229鴻博股份自2025年7月17日漲停,經(jīng)過長達(dá)97個交易日后,今日再次漲停,近期低點(diǎn)11月21日上漲至12月9日,共12日漲幅23.47%。近一年以來已漲停了12次,中間出現(xiàn)連板時間段有2次

    留戀:

    鴻博股份今日一字板漲停,報收于:18.36元/股 漲幅10.01%

    鴻博股份當(dāng)前開盤價為18.36元,收盤價為18.36元,以一字漲停收盤,最近連續(xù)上漲3個交易日,漲幅達(dá)15.24%

    蛻變hlp:

    002229鴻博股份目前一字板漲停,所屬板塊web3.0、虛擬數(shù)字人發(fā)出多頭預(yù)警信號,金融IC、互聯(lián)網(wǎng)彩票、數(shù)字水印、英偉達(dá)、東數(shù)西算、網(wǎng)絡(luò)游戲、數(shù)據(jù)中心、融資融券短期底分型后持續(xù)上攻。002229鴻

    九夏微涼:

    鴻博股份 12月第1周盤點(diǎn)

    在12月第1周(12月1日-12月5日)中鴻博股份周漲幅為微漲1.68%。本周最高價為17.72元,出現(xiàn)在12月2日,最低價為15.84元,出現(xiàn)在星期四。

    迷鹿^ω^:

    002229低開收陽線,上漲0.9元

    002229當(dāng)天低開收陽,收盤價為17.01,相較于昨日陽線收盤價16.11,上漲0.9元,漲幅5.59%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近15日股價呈震蕩趨勢,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬

    金牛麒麟:

    鴻博股份(002229) 周盤點(diǎn)(11月24日-11月28日)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中鴻博股份(002229)周漲幅為上漲7.93%。本周最高價為16.29元,出現(xiàn)在星期四,最低價為15.02元,出現(xiàn)在星期一。

    被風(fēng)提及:

    鴻博股份(002229) 本周復(fù)盤總結(jié)

    鴻博股份(002229)本周股價出現(xiàn)下跌,本周下跌9.71%,近一周股價呈下跌走勢,本周最高價為16.85元,出現(xiàn)在星期一,最低價為14.87元,出現(xiàn)在11月21日

    蒲公英:

    目前鴻博股份002229小幅上漲2.95% 向上挑戰(zhàn)強(qiáng)勢通道區(qū)域

    目前鴻博股份002229最高價18.41挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍(lán)色下軌線上方的弱勢通道區(qū)域。鴻博股份002229近10個交易日漲幅9.13%。

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    犍为县| 五河县| 许昌市| 石柱| 庆安县| 宁明县| 平乡县| 高陵县| 始兴县| 达拉特旗| 灌阳县| 金山区| 六盘水市| 浏阳市| 通州市| 岫岩| 蒙阴县| 开平市| 安塞县| 祁门县| 陆良县| 盐山县| 陈巴尔虎旗| 朔州市| 延寿县| 安阳市| 龙门县| 社旗县| 安溪县| 电白县| 天水市| 辽宁省| 南江县| 三原县| 库车县| 开江县| 犍为县| 辉县市| 绥棱县| 深州市| 河西区|