- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 東華石油(長江)有限公司 | 32500 | 22.27 | 不變 |
| 優(yōu)尼科長江有限公司 | 13099.999 | 8.99 | 不變 |
| 粵開證券-廣州凱得投資控股有限公司-粵開證券凱得1號單一資產(chǎn)管理計劃 | 4833.4 | 3.31 | 255.49萬 |
| 馬森能源(南京)有限公司 | 3168.49 | 2.17 | 不變 |
| 馬森能源(張家港)有限公司 | 3152 | 2.16 | 新進(jìn) |
| 中國核工業(yè)集團資本控股有限公司 | 3066.93 | 2.1 | 不變 |
| 上海勝幫私募基金管理有限公司-共青城勝幫凱米投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2865.1 | 1.96 | -936.95萬 |
| 南京金伯珠資產(chǎn)管理有限公司-金伯珠天權(quán)星私募證券投資基金 | 2201.78 | 1.51 | 新進(jìn) |
【東華能源(002221)今日主力資金流向,資金凈流入-1491.49萬元,今日超大單凈流入-254.48萬元,大單凈流入-1237.01萬元 3日資金總流向-2791.54萬,5日資金總流向-3635.47萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0478 | 0.0421 | 0.0334 | 0.2816 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 2330659.8 | 1628299.9 | 797952.5 | 3093770.5 |
| 營業(yè)同比增長 | -1.79% | 13.28% | 12.18% | 14.06% |
| 凈利潤(萬元) | 7528.82 | 6637.63 | 5258.5 | 44390.45 |
| 凈利潤同比增長 | -42.64% | -39.8% | -5.68% | 194.92% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 0.68% | 0.6% | 0.47% | 4.08% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 7.0513 | 7.0528 | 7.0564 | 7.0402 |
| 銷售毛利率 | 4.46% | 3.89% | 4.72% | 4.28% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 4074158.5 | 4100493.8 | 4176318.5 | 4254685 |
| 總資產(chǎn)同比 | -1.87% | -0.28% | -1.2% | 1.3% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 1053201.9 | 1074786 | 1083736.2 | 1103165.2 |
| 貨幣資金(萬元) | 575143.06 | 588432.1 | 738160.56 | 762280.3 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 539994.56 | 483118.94 | 517611.94 | 504044.12 |
| 存貨(萬元) | 336592.16 | 334626.12 | 291746.03 | 296956.72 |
| 總負(fù)債(萬元) | 2778644.2 | 2795249 | 2867821.2 | 2949362.8 |
| 總負(fù)債同比 | -3.71% | -1.45% | -2.93% | 0.61% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 149592.11 | 207863.75 | 155445.6 | 160875.86 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 46.92 | 46.92 | 72.65 | 184.22 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 68.2% | 68.17% | 68.67% | 69.32% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 2325400.2 | 1623425.5 | 794474.7 | 3080675 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 2226681.5 | 1564930.4 | 760290.3 | 2961309 |
| 銷售費用(萬元) | 5170.75 | 3708.33 | 1896.93 | 8257.22 |
| 管理費用(萬元) | 19035.98 | 8152.14 | 3917.47 | 13392 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 66733.08 | 42035.19 | 25969.87 | 85225.88 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 9828.72 | 9898.63 | 6893.5 | 56677.93 |
| 利潤總額(萬元) | 9635.92 | 9727.65 | 6887.2 | 54961.26 |
| 所得稅(萬元) | 1195.95 | 2262.46 | 1041.4 | 7477.9 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 5123.67 | 3462.25 | 3124.64 | 8513.93 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 71258.2 | 31164.68 | 18598.46 | 52181.57 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 26.71% | 16.19% | 19.96% | 65.19% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -525.76% | -515.12% | 8.01% | 199.46% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 2520354 | 1744576.8 | 884736.1 | 3631281.8 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -67627.44 | -76325.43 | -31071.68 | 14170.62 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -25.35% | -39.65% | -33.35% | 17.7% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -270515.75 | -147201.66 | -80464.41 | 21078.01 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -101.38% | -76.47% | -86.38% | 26.33% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 32900 | 25900 | 27200 | 25100 |
| 較上期變化 | 26.97 | -4.65 | 8.08 | -1.45 |
| 人均流通股(股) | 44400 | 56400 | 53800 | 58100 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 35300 | 70400 | 72600 | 82000 |





















