漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002200 | 2025-12-15 | 7.65-7.65 | 75 |
| 002200 | 2025-12-12 | 7.29-7.29 | 74 |
| 002200 | 2025-11-14 | 8.02-8.37 | 73 |
| 002200 | 2025-10-23 | 7.62-8.03 | 72 |
| 002200 | 2025-06-18 | 8.03-8.47 | 71 |
| 002200 | 2025-06-16 | 7.89-7.99 | 70 |
| 002200 | 2025-05-29 | 7.87-8.26 | 69 |
| 002200 | 2025-05-12 | 8.7-9.01 | 68 |
| 002200 | 2025-05-07 | 8.6-8.6 | 67 |
| 002200 | 2025-05-06 | 8.19-8.19 | 66 |
| 002200 | 2025-04-30 | 7.8-7.8 | 65 |
| 002200 | 2025-04-29 | 7.43-7.43 | 64 |
| 002200 | 2025-04-28 | 7.08-7.08 | 63 |
| 002200 | 2025-04-25 | 6.74-6.74 | 62 |
| 002200 | 2025-04-24 | 6.42-6.42 | 61 |
| 002200 | 2025-04-22 | 5.82-6.12 | 60 |
| 002200 | 2025-03-07 | 5.57-5.88 | 59 |
| 002200 | 2025-03-03 | 5.27-5.53 | 58 |
| 002200 | 2025-02-13 | 5.22-5.5 | 57 |
| 002200 | 2024-10-08 | 5.83-5.83 | 56 |
| 002200 | 2024-07-11 | 5.12-5.37 | 55 |
| 002200 | 2024-05-09 | 5.57-5.85 | 54 |
| 002200 | 2024-04-29 | 5.5-5.74 | 53 |
| 002200 | 2024-02-23 | 7.25-7.54 | 52 |
| 002200 | 2024-02-20 | 6.55-6.9 | 51 |
| 002200 | 2024-01-02 | 9.03-9.09 | 50 |
| 002200 | 2023-11-23 | 7.72-8.06 | 49 |
| 002200 | 2023-04-14 | 9.67-10.12 | 48 |
| 002200 | 2023-03-15 | 9.82-10.24 | 47 |
| 002200 | 2023-03-01 | 9.87-10.4 | 46 |
| 002200 | 2023-02-28 | 9.51-9.9 | 45 |
| 002200 | 2023-02-27 | 8.93-9.43 | 44 |
| 002200 | 2023-01-30 | 8.38-8.68 | 43 |
| 002200 | 2022-11-23 | 7.58-7.93 | 42 |
| 002200 | 2022-09-13 | 8.57-8.57 | 41 |
| 002200 | 2022-09-09 | 8.16-8.16 | 40 |
| 002200 | 2022-06-24 | 7.46-7.83 | 39 |
| 002200 | 2022-05-30 | 7.7-8.1 | 38 |
| 002200 | 2022-05-16 | 7.55-7.86 | 37 |
| 002200 | 2022-05-11 | 7.05-7.44 | 36 |
| 002200 | 2022-04-29 | 7.37-7.37 | 35 |
| 002200 | 2022-04-28 | 6.61-7.02 | 34 |
| 002200 | 2022-04-08 | 10.1-10.69 | 33 |
| 002200 | 2022-04-06 | 9.63-10.11 | 32 |
| 002200 | 2022-03-30 | 9.12-9.58 | 31 |
| 002200 | 2022-03-24 | 9.41-9.5 | 30 |
| 002200 | 2022-03-23 | 8.8-9.05 | 29 |
| 002200 | 2022-03-14 | 7.98-8.1 | 28 |
| 002200 | 2022-02-09 | 7.5-7.77 | 27 |
| 002200 | 2021-12-20 | 7.47-7.85 | 26 |
| 002200 | 2021-11-26 | 7.43-7.82 | 25 |
| 002200 | 2021-11-01 | 7.65-8.1 | 24 |
| 002200 | 2021-10-20 | 7.19-7.55 | 23 |
| 002200 | 2021-09-17 | 8.44-8.82 | 22 |
| 002200 | 2021-09-16 | 7.91-8.4 | 21 |
| 002200 | 2021-09-13 | 6.95-7.34 | 20 |
| 002200 | 2021-09-09 | 6.58-6.91 | 19 |
| 002200 | 2021-08-26 | 6.69-6.98 | 18 |
| 002200 | 2021-08-25 | 6.33-6.65 | 17 |
| 002200 | 2021-08-20 | 6.12-6.32 | 16 |
| 002200 | 2021-08-19 | 5.75-6.02 | 15 |
| 002200 | 2021-06-25 | 5.36-5.65 | 14 |
| 002200 | 2021-04-19 | 5-5.22 | 13 |
| 002200 | 2021-03-16 | 4.56-4.7 | 12 |
| 002200 | 2020-05-29 | 5.65-5.94 | 11 |
| 002200 | 2020-03-04 | 6.45-6.8 | 10 |
| 002200 | 2019-10-21 | 6.26-6.43 | 9 |
| 002200 | 2019-03-07 | 7.22-7.9 | 8 |
| 002200 | 2018-05-15 | 8.89-9.76 | 7 |
| 002200 | 2016-04-14 | 22.22-24.38 | 6 |
| 002200 | 2016-03-02 | 19.4-20.96 | 5 |
| 002200 | 2015-12-18 | 22.38-24.62 | 4 |
| 002200 | 2015-10-26 | 19.75-19.75 | 3 |
| 002200 | 2014-12-23 | 16.5-16.58 | 2 |
| 002200 | 2014-12-11 | 17.44-17.18 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
*ST交投目前一字板漲停,走出獨(dú)立行情。*ST交投截至目前K線為一字板漲停,一字板漲停往往代表此時(shí)多方能量強(qiáng)大,后市仍有上漲動(dòng)力。
*ST交投(002200)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。*ST交投(002200)截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位9.2266,下方支撐位8.
002200*ST交投目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。*ST交投今日高開0.05元,截止目前強(qiáng)勢(shì)漲停,K線為漲停。
002200*ST交投目前漲停,所屬板塊ST板塊短期底分型后持續(xù)上攻。*ST交投今日低開,截止目前漲停,呈上漲趨勢(shì)。
ST交投目前漲停,所屬板塊舉牌發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào),ST板塊、PPP短期底分型后持續(xù)上攻。ST交投截止目前突破極反通道生命線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位8.1734,下方支撐位7.491
002200ST交投目前漲停,走出獨(dú)立行情。002200ST交投截止目前突破江恩價(jià)格循環(huán)線工具壓力位8.46元,根據(jù)贏家江恩江恩價(jià)格循環(huán)線工具展示,上方第一壓力位9.96,第二壓力位12.96,下方支
ST交投(002200)目前漲停,所屬板塊ST板塊短期底分型后持續(xù)上攻。ST交投今日跳空高開,強(qiáng)勢(shì)漲停,呈現(xiàn)上漲走勢(shì)。
ST交投目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。ST交投今日高開0.0元,截止目前漲停,K線為漲停。
ST交投(002200)目前漲停,所屬板塊ST板塊、PPP、建筑短期底分型后持續(xù)上攻。ST交投(002200)截止目前突破黃金價(jià)格分割工具壓力位8.8元,根據(jù)贏家江恩黃金價(jià)格分割工具展示,上方第一壓力
002200ST交投目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。ST交投今日跳空高開,強(qiáng)勢(shì)漲停,呈現(xiàn)上漲走勢(shì)。