近期股票人數(shù)為59200人,較上期變化-3.93% 前十大流通股東累計(jì)持有:54600萬股,累計(jì)占流通股比:37.93% ,較上期變化:369.14萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 59200 | -3.93 | 24300 | ||
| 2025-10-20 | 61700 | -2.42 | 23400 | ||
| 2025-09-30 | 63200 | -1.26 | 22800 | 35900 | |
| 2025-09-19 | 64000 | -3.46 | 22500 | ||
| 2025-09-10 | 66300 | 2.18 | 21700 | ||
| 2025-08-29 | 64900 | 10.32 | 22200 | ||
| 2025-08-20 | 58800 | -2.42 | 24500 | ||
| 2025-07-31 | 60300 | 0.09 | 23900 | ||
| 2025-07-18 | 60200 | -1.5 | 23900 | ||
| 2025-07-10 | 61100 | -1.66 | 23600 | ||
| 2025-06-30 | 62200 | -0.41 | 23200 | 37600 | |
| 2025-06-20 | 62400 | -0.48 | 23100 | ||
| 2025-06-10 | 62700 | 2.14 | 23000 | ||
| 2025-05-30 | 61400 | 0.64 | 23500 | ||
| 2025-04-18 | 61000 | -0.13 | 23600 | ||
| 2025-04-10 | 61100 | -0.91 | 23600 | ||
| 2025-03-31 | 61700 | -0.75 | 23400 | 36000 | |
| 2025-03-20 | 62100 | -0.01 | 23200 | ||
| 2025-02-28 | 62100 | 0.08 | 23200 | ||
| 2025-02-20 | 62100 | 2.69 | 23200 | ||
| 2025-02-10 | 60500 | -0.06 | 23800 | ||
| 2025-01-27 | 60500 | -0.8 | 23800 | ||
| 2025-01-20 | 61000 | 0.4 | 23600 | ||
| 2025-01-10 | 60700 | 0.02 | 23700 | ||
| 2024-12-31 | 60700 | -0.42 | 23700 | 40300 | |
| 2024-12-20 | 61000 | -0.95 | 23600 | ||
| 2024-12-10 | 61600 | -1.78 | 23400 | ||
| 2024-11-29 | 62700 | -0.68 | 23000 | ||
| 2024-11-20 | 63100 | 1.95 | 22800 | ||
| 2024-11-08 | 61900 | -0.91 | 23300 | ||
| 2024-10-31 | 62500 | -1.12 | 23100 | ||
| 2024-10-18 | 63200 | -0.86 | 22800 | ||
| 2024-10-10 | 63700 | -0.24 | 22600 | ||
| 2024-09-30 | 63900 | -2.03 | 22600 | 31600 | |
| 2024-09-10 | 65200 | 0.36 | 22100 | ||
| 2024-08-30 | 65000 | -0.97 | 22200 | ||
| 2024-08-20 | 65600 | -0.46 | 22000 | ||
| 2024-08-09 | 65900 | 0.28 | 21900 | ||
| 2024-07-31 | 65700 | -0.41 | 21900 | ||
| 2024-07-19 | 66000 | -0.16 | 21800 | ||
| 2024-07-10 | 66100 | 0.04 | 21800 | ||
| 2024-06-30 | 66100 | 0 | 21800 | 32100 | |
| 2024-06-28 | 66100 | 0.78 | 21600 | ||
| 2024-06-20 | 65600 | -0.67 | 21700 | ||
| 2024-06-07 | 66000 | -0.54 | 21600 | ||
| 2024-05-31 | 66400 | -0.92 | 21500 | ||
| 2024-05-20 | 67000 | 0.71 | 21300 | ||
| 2024-05-10 | 66500 | -0.84 | 21400 | ||
| 2024-04-30 | 67100 | -0.72 | 21300 | ||
| 2024-04-19 | 67600 | -0.54 | 21100 | ||
| 2024-03-31 | 67900 | -0.75 | 21000 | 34300 | |
| 2024-03-29 | 67900 | -0.75 | 21000 | ||
| 2024-03-20 | 68400 | -0.02 | 20800 | ||
| 2024-03-08 | 68500 | -0.46 | 20800 | ||
| 2024-02-29 | 68800 | 0.32 | 20700 | ||
| 2024-02-20 | 68500 | 0.09 | 20800 | ||
| 2024-02-08 | 68500 | -1.18 | 20800 | ||
| 2024-01-31 | 69300 | 0.04 | 20600 | ||
| 2024-01-19 | 69300 | -0.34 | 20600 | ||
| 2024-01-10 | 69500 | -0.06 | 20500 | ||
| 2023-12-31 | 69600 | 0.18 | 20500 | 32700 | |
| 2023-12-29 | 69600 | 0.18 | 20600 | ||
| 2023-12-20 | 69400 | 0.01 | 20600 | ||
| 2023-12-08 | 69400 | -0.39 | 20600 | ||
| 2023-11-30 | 69700 | -0.27 | 20500 | ||
| 2023-11-20 | 69900 | -0.2 | 20500 | ||
| 2023-11-10 | 70000 | -0.62 | 20400 | ||
| 2023-10-31 | 70500 | -0.15 | 20300 | ||
| 2023-10-20 | 70600 | -0.38 | 20300 | ||
| 2023-10-10 | 70800 | -0.19 | 20200 | ||
| 2023-09-30 | 71000 | -0.26 | 20100 | 32000 | |
| 2023-09-28 | 71000 | -0.26 | 20100 | ||
| 2023-09-20 | 71200 | -0.41 | 20100 | ||
| 2023-09-10 | 71500 | -0.59 | 20000 | ||
| 2023-08-31 | 71900 | -0.45 | 19900 | ||
| 2023-08-20 | 72200 | -2.67 | 19800 | ||
| 2023-07-31 | 74200 | -1.29 | 19300 | ||
| 2023-06-30 | 75100 | -0.24 | 19000 | 32800 | |
| 2023-06-10 | 75300 | 1.68 | 19000 | ||
| 2023-05-31 | 74100 | -0.43 | 19300 | ||
| 2023-05-20 | 74400 | -2.21 | 19200 | ||
| 2023-03-31 | 76100 | 0.26 | 18800 | 32800 | |
| 2023-03-20 | 75900 | -0.83 | 18800 | ||
| 2023-02-20 | 76500 | 0.5 | 18700 | ||
| 2023-02-10 | 76100 | 4.34 | 18800 | ||
| 2023-01-31 | 73000 | -0.12 | 19600 | ||
| 2022-12-31 | 73100 | -0.13 | 19600 | 31300 | |
| 2022-12-30 | 73100 | -0.13 | 19600 | ||
| 2022-12-20 | 73200 | -0.29 | 19500 | ||
| 2022-12-10 | 73400 | 0.64 | 19400 | ||
| 2022-11-30 | 72900 | -1.34 | 19500 | ||
| 2022-11-18 | 73900 | -1.09 | 19300 | ||
| 2022-11-10 | 74700 | -1.19 | 19000 | ||
| 2022-10-31 | 75600 | 2.98 | 18800 | ||
| 2022-10-20 | 73400 | 3.89 | 19400 | ||
| 2022-10-10 | 70700 | 1.15 | 20100 | ||
| 2022-09-30 | 69900 | -2.73 | 20400 | 29600 | |
| 2022-09-20 | 71800 | 5.01 | 19800 | ||
| 2022-09-09 | 68400 | -0.24 | 20800 | ||
| 2022-08-31 | 68600 | 2.06 | 20700 | ||
| 2022-08-19 | 67200 | -7.77 | 21200 | ||
| 2022-08-10 | 72800 | 1.42 | 19500 | ||
| 2022-07-29 | 71800 | 1.31 | 19800 | ||
| 2022-07-20 | 70900 | -2.38 | 20100 | ||
| 2022-07-10 | 72600 | 3.59 | 19600 | ||
| 2022-06-30 | 70100 | 4.61 | 20300 | 31200 | |
| 2022-06-20 | 67000 | 1.87 | 21200 | ||
| 2022-06-10 | 65800 | 0.6 | 21600 | ||
| 2022-05-31 | 65400 | 1.8 | 21700 | ||
| 2022-05-20 | 64200 | 8.43 | 22100 | ||
| 2022-05-10 | 59200 | -1.23 | 24000 | ||
| 2022-04-30 | 60000 | -11.58 | 23700 | ||
| 2022-04-20 | 67800 | 70.87 | 21000 | ||
| 2022-04-10 | 39700 | -0.49 | 35800 | ||
| 2022-03-31 | 39900 | 0.6 | 35700 | 30400 | |
| 2022-03-20 | 39600 | 1.89 | 35900 | ||
| 2022-03-10 | 38900 | 1.71 | 36500 | ||
| 2022-02-28 | 38300 | -2.45 | 37200 | ||
| 2022-02-20 | 39200 | -4.53 | 36300 | ||
| 2022-02-10 | 41100 | 0.62 | 34600 | ||
| 2022-01-30 | 40800 | -3.26 | 34800 | ||
| 2022-01-20 | 42200 | -9.86 | 33700 | ||
| 2022-01-10 | 46800 | -11.64 | 30400 | ||
| 2021-12-31 | 53000 | -3.7 | 26800 | 33700 | |
| 2021-12-20 | 55000 | 3.36 | 25800 | ||
| 2021-12-10 | 53200 | 3.5 | 26700 | ||
| 2021-11-30 | 51400 | 13.38 | 28100 | ||
| 2021-11-19 | 45400 | -6.91 | 31800 | ||
| 2021-11-10 | 48700 | 0.6 | 29600 | ||
| 2021-10-29 | 48400 | -0.16 | 29800 | ||
| 2021-10-20 | 48500 | 2.1 | 29700 | ||
| 2021-10-08 | 47500 | 0.17 | 30400 | ||
| 2021-09-30 | 47400 | -0.54 | 30400 | 24800 | |
| 2021-09-17 | 47700 | -1.87 | 30300 | ||
| 2021-09-10 | 48600 | -10.86 | 29700 | ||
| 2021-08-31 | 54500 | -4.22 | 26500 | ||
| 2021-08-20 | 56900 | 2.82 | 25300 | ||
| 2021-08-10 | 55400 | 5.82 | 26100 | ||
| 2021-07-30 | 52300 | 2.94 | 27600 | ||
| 2021-07-20 | 50800 | -1.9 | 28400 | ||
| 2021-07-09 | 51800 | -7.07 | 27800 | ||
| 2021-06-30 | 55800 | 0.57 | 25900 | 26500 | |
| 2021-06-18 | 55400 | -1.25 | 26000 | ||
| 2021-06-10 | 56200 | -3.12 | 25700 | ||
| 2021-05-31 | 58000 | -4.18 | 24900 | ||
| 2021-05-20 | 60500 | -5.08 | 23900 | ||
| 2021-05-10 | 63700 | -2.71 | 22600 | ||
| 2021-04-30 | 65500 | -8.02 | 22000 | ||
| 2021-04-09 | 71200 | -0.4 | 20300 | ||
| 2021-03-31 | 71500 | 0.36 | 20200 | 28700 | |
| 2021-03-19 | 71200 | -0.92 | 20300 | ||
| 2021-03-10 | 71900 | 2.1 | 20100 | ||
| 2021-02-26 | 70400 | -0.25 | 20500 | ||
| 2021-02-19 | 70600 | 1.4 | 20400 | ||
| 2021-02-10 | 69600 | -0.56 | 20700 | ||
| 2021-01-29 | 70000 | -7.47 | 20600 | ||
| 2021-01-20 | 75700 | 5.52 | 19100 | ||
| 2021-01-08 | 71700 | -0.76 | 20100 | ||
| 2020-12-31 | 72300 | -1.21 | 20000 | 30400 | |
| 2020-12-18 | 73100 | -2.87 | 20000 | ||
| 2020-12-10 | 75300 | -0.57 | 19400 | ||
| 2020-11-30 | 75700 | -4.72 | 19300 | ||
| 2020-11-20 | 79500 | 0.4 | 18400 | ||
| 2020-11-10 | 79200 | -1.52 | 18500 | ||
| 2020-10-30 | 80400 | 0.88 | 15800 | ||
| 2020-10-20 | 79700 | 2.03 | 16000 | ||
| 2020-09-30 | 78100 | 3.23 | 16300 | 29700 | |
| 2020-09-10 | 75700 | -0.71 | 16800 | ||
| 2020-08-31 | 76200 | 0.1 | 16700 | ||
| 2020-08-20 | 76100 | 0.46 | 16700 | ||
| 2020-08-10 | 75800 | -1.15 | 16800 | ||
| 2020-07-31 | 76700 | -0.54 | 16600 | ||
| 2020-07-20 | 77100 | -7.27 | 16500 | ||
| 2020-07-10 | 83100 | 12.13 | 15300 | ||
| 2020-06-30 | 74100 | -0.23 | 17200 | ||
| 2020-06-19 | 74300 | -3.12 | 17100 | ||
| 2020-05-29 | 76700 | 0.33 | 16600 | ||
| 2020-05-08 | 76400 | 0.9 | 16700 | ||
| 2020-04-30 | 75700 | 0.59 | 16800 | ||
| 2020-04-20 | 75300 | 0.05 | 16900 | ||
| 2020-03-31 | 75300 | 1.05 | 16900 | ||
| 2020-03-20 | 74500 | 2.15 | 17100 | ||
| 2020-03-10 | 72900 | 2.46 | 17400 | ||
| 2020-02-28 | 71200 | 1.51 | 17900 | ||
| 2020-02-20 | 70100 | 0.47 | 18100 | ||
| 2020-02-10 | 69800 | 5.55 | 18200 | ||
| 2020-01-20 | 66100 | -0.49 | 19200 | ||
| 2020-01-10 | 66400 | -1.7 | 19100 | ||
| 2019-12-31 | 67600 | -0.58 | 18800 | ||
| 2019-12-20 | 68000 | 6.39 | 18700 | ||
| 2019-12-10 | 63900 | 1.13 | 19900 | ||
| 2019-11-29 | 63200 | -6.92 | 20100 | ||
| 2019-11-20 | 67900 | 2.59 | 18700 | ||
| 2019-11-08 | 66200 | -3.97 | 19200 | ||
| 2019-10-31 | 68900 | -3.27 | 18500 | ||
| 2019-10-20 | 71200 | 0.08 | 17900 | ||
| 2019-09-30 | 71200 | 3.5 | 17900 | 33700 | |
| 2019-09-20 | 68800 | 6 | 18500 | ||
| 2019-09-10 | 64900 | 4.83 | 19600 | ||
| 2019-08-31 | 61900 | 1.74 | 20600 | ||
| 2019-08-20 | 60800 | -0.45 | 20900 | ||
| 2019-08-09 | 61100 | 3.12 | 20800 | ||
| 2019-07-19 | 59300 | 4.36 | 21500 | ||
| 2019-06-30 | 56800 | -2.48 | 22400 | 35600 | |
| 2019-06-20 | 58200 | 0.93 | 21900 | ||
| 2019-05-31 | 57700 | 3.23 | 22100 | ||
| 2019-05-20 | 55900 | 2.9 | 22800 | ||
| 2019-05-10 | 54300 | 0.65 | 23400 | ||
| 2019-04-30 | 54000 | -0.04 | 23600 | ||
| 2019-04-19 | 54000 | 2.23 | 23600 | ||
| 2019-04-10 | 52800 | -0.75 | 24100 | ||
| 2019-03-31 | 53200 | -6.88 | 23900 | 30500 | |
| 2019-03-20 | 57100 | -3.14 | 22300 | ||
| 2019-03-08 | 59000 | 1.24 | 22100 | ||
| 2019-02-28 | 58300 | 4.35 | 22300 | ||
| 2019-01-31 | 55800 | -0.99 | 23300 | ||
| 2019-01-18 | 56400 | -0.44 | 23100 | ||
| 2019-01-10 | 56600 | -0.94 | 23000 | ||
| 2018-12-28 | 57200 | -0.39 | 22800 | ||
| 2018-12-20 | 57400 | -1.72 | 22700 | ||
| 2018-12-10 | 58400 | 1.18 | 22300 | ||
| 2018-11-30 | 57700 | -0.28 | 22600 | ||
| 2018-11-20 | 57900 | -0.66 | 22500 | ||
| 2018-11-09 | 58300 | -1.25 | 22300 | ||
| 2018-10-31 | 59000 | -0.92 | 22100 | ||
| 2018-10-19 | 59600 | 1.08 | 21900 | ||
| 2018-10-10 | 58900 | -0.17 | 22100 | ||
| 2018-09-30 | 59000 | 0.21 | 22100 | 33000 | |
| 2018-09-20 | 58900 | -0.26 | 22100 | ||
| 2018-09-10 | 59100 | -1.74 | 22000 | ||
| 2018-08-31 | 60100 | -1.88 | 21700 | ||
| 2018-03-30 | 60000 | 0.79 | 21700 | ||
| 2018-03-15 | 59500 | -0.91 | 21900 | ||
| 2018-02-28 | 60100 | 0.25 | 21700 | ||
| 2018-02-14 | 59900 | 0.55 | 21700 | ||
| 2018-01-31 | 59600 | 0.31 | 21900 | ||
| 2018-01-15 | 59400 | -0.54 | 21900 | ||
| 2017-12-29 | 59700 | 0.6 | 21800 | ||
| 2017-12-15 | 59400 | 3.02 | 21900 | ||
| 2017-11-30 | 57600 | 1.54 | 22600 | ||
| 2017-11-15 | 56800 | 0.02 | 22900 | ||
| 2017-10-31 | 56800 | -5.54 | 22900 | ||
| 2017-10-13 | 60100 | -3.51 | 21700 | ||
| 2017-09-30 | 62300 | -2.09 | 20900 | ||
| 2017-09-15 | 63600 | -2.05 | 20500 | ||
| 2017-08-31 | 64900 | 0.12 | 20100 | ||
| 2017-08-15 | 64900 | -1.96 | 20100 | ||
| 2017-07-31 | 66200 | -1.65 | 19700 | ||
| 2017-07-14 | 67300 | 0.5 | 19400 | ||
| 2017-06-30 | 66900 | -0.58 | 19500 | ||
| 2017-06-15 | 67300 | -1.35 | 19400 | ||
| 2017-05-31 | 68300 | -0.67 | 19100 | ||
| 2017-05-15 | 68700 | -0.62 | 19000 | ||
| 2017-04-28 | 69100 | -1.12 | 18800 | ||
| 2017-04-15 | 69900 | -0.69 | 18600 | ||
| 2017-03-31 | 70400 | -3.11 | 18500 | ||
| 2017-03-15 | 72700 | -0.95 | 17900 | ||
| 2017-02-28 | 73400 | -0.87 | 17800 | ||
| 2017-02-15 | 7.4 | 1.05 | |||
| 2017-01-26 | 7.32 | -0.41 | |||
| 2017-01-13 | 7.35 | -2.02 | |||
| 2016-12-31 | 7.51 | -2.28 | |||
| 2016-12-30 | 75100 | -2.28 | 17400 | ||
| 2016-12-15 | 76800 | -1.24 | 17000 | ||
| 2016-11-30 | 77800 | -2.05 | 16800 | ||
| 2016-11-15 | 79400 | -3.92 | 16400 | ||
| 2016-10-31 | 82600 | -2.68 | 15800 | ||
| 2016-10-14 | 84900 | -1.35 | 15400 | ||
| 2016-09-30 | 86100 | -0.91 | 15100 | 3.83 | |
| 2016-09-14 | 86900 | -1.54 | 15000 | ||
| 2016-08-31 | 88200 | -2.31 | 14800 | ||
| 2016-08-15 | 90300 | -1.7 | 14300 | ||
| 2016-07-29 | 91900 | -0.87 | 14100 | ||
| 2016-07-15 | 92700 | -2.13 | 14000 | ||
| 2016-06-30 | 94700 | -7.82 | 13700 | 4.18 | |
| 2016-06-15 | 102700 | 10.04 | 12600 | ||
| 2015-04-15 | 36476 | 61.33 | 17600.61 | ||
| 2015-04-03 | 22610 | -9.28 | 28394.52 | ||
| 2015-03-31 | 24922 | -3.22 | 25760.37 | 20879 | |
| 2015-03-13 | 25752 | -7.73 | 24930.1 | ||
| 2015-02-27 | 27908 | -7.99 | 23004.16 | ||
| 2015-01-30 | 30331 | -13.66 | 21166.46 | ||
| 2014-12-31 | 35130 | 14.28 | 18274.98 | 33331 | |
| 2014-09-30 | 30739 | 41.19 | 20885.52 | 33413 | |
| 2014-06-30 | 21771 | 30.01 | 29488.77 | 31219 | |
| 2014-03-31 | 16745 | 4.26 | 38339.8 | 29814 | |
| 2014-03-10 | 16061 | -27.2 | 39972.6 | ||
| 2013-12-31 | 22061 | -10.05 | 29101.13 | 31414 | |
| 2013-09-30 | 24525 | -18.13 | 26177.37 | 31744 | |
| 2013-06-30 | 29955 | -6.06 | 21432.15 | 31951 | |
| 2013-04-03 | 31889 | 0.14 | 20132.33 | ||
| 2013-03-31 | 31843 | 8.24 | 20161.42 | 32937 | |
| 2012-12-31 | 29418 | 0.8 | 21823.37 | 33620 | |
| 2012-09-30 | 29184 | -4.46 | 21998.36 | 32052 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時(shí)間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 145200 | 145200 | 144100 | 1126.41 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 145200 | 145200 | 144100 | 1126.41 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 145200 | 145200 | 144100 | 1095.43 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 145200 | 145200 | 144100 | 1095.43 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 145200 | 145200 | 144100 | 1095.43 | 三季報(bào) |
| 2024-08-06 | 145200 | 145200 | 144100 | 1095.43 | 注銷回購股份 |
| 2024-06-30 | 146200 | 146200 | 144100 | 2125.17 | 半年報(bào) |
| 2024-04-19 | 146200 | 146200 | 142600 | 3639.59 | - |
| 2024-03-31 | 146200 | 146200 | 142600 | 3616.41 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 146200 | 146200 | 142600 | 3616.41 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 146200 | 146200 | 143000 | 3225.56 | 三季報(bào) |
| 2023-08-24 | 146200 | 146200 | 143000 | 3225.56 | 注銷回購股份 |
| 2023-06-30 | 147100 | 147100 | 143000 | 4106.69 | 半年報(bào) |
| 2023-04-18 | 147100 | 147100 | 143000 | 4106.69 | 其他 |
| 2023-03-31 | 147100 | 147100 | 143000 | 4106.77 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 147100 | 147100 | 143000 | 4106.77 | 年報(bào) |
| 2022-12-12 | 147100 | 147100 | 143000 | 4114.84 | 激勵股份上市 |
| 2022-09-30 | 147100 | 147100 | 142300 | 4831.84 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 147100 | 147100 | 142300 | 4831.84 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 147100 | 147100 | 142200 | 4890.09 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 147100 | 147100 | 142200 | 4890.09 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 146500 | 146500 | 144300 | 2176.95 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 146500 | 146500 | 144300 | 2176.95 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 146500 | 146500 | 144300 | 2176.95 | 一季報(bào) |
| 2021-03-25 | 146500 | 146500 | 144300 | 2176.95 | 其他 |
| 2020-12-31 | 146500 | 146500 | 144300 | 2176.95 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 146500 | 146500 | 127299.99 | 19200 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 146500 | 146500 | 127299.99 | 19200 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 146500 | 146500 | 127299.99 | 19200 | 一季報(bào) |
| 2020-03-24 | 146500 | 146500 | 127299.99 | 19200 | 其他 |
| 2019-12-31 | 146500 | 146500 | 127200 | 19300 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 146500 | 146500 | 127200 | 19300 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 146500 | 146500 | 127200 | 19300 | 半年報(bào) |
| 2019-03-31 | 146500 | 146500 | 127200 | 19300 | 一季報(bào) |
| 2019-01-05 | 149500 | 149500 | 130200.01 | 19300 | 其他 |
| 2018-12-31 | 149500 | 149500 | 130200.01 | 19300 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 149500 | 149500 | 130200.01 | 19300 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 149500 | 149500 | 130200.01 | 19300 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 149500 | 149500 | 130300 | 19200 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 149500 | 149500 | 130300 | 19200 | 年報(bào) |
| 2017-11-02 | 149500 | 149500 | 130300 | 19200 | 非公開發(fā)行股票 |
| 2017-09-30 | 130600.01 | 130600.01 | 130300 | 348.28 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 130600.01 | 130600.01 | 130300 | 348.28 | 半年報(bào) |
| 2017-06-12 | 130600.01 | 130600.01 | |||
| 2017-04-18 | |||||
| 2017-03-31 | 131500 | 131500 | 130200.01 | 1323.96 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 131500 | 131500 | 130200.01 | 1323.96 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 131500 | 131500 | 130400 | 1149.96 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 131500 | 131500 | 129600 | 1994.16 | 半年報(bào) |
| 2016-03-31 | 131500 | 131500 | |||
| 2015-12-31 | 131500 | 131500 | |||
| 2015-09-30 | 131550 | 131550 | 128400 | 3150 | 三季報(bào) |
| 2015-06-30 | 131550 | 131550 | 128400 | 3150 | 半年報(bào) |
| 2015-06-10 | 131550 | 131550 | 128400 | 3150 | - |
| 2015-05-12 | 131330 | 131330 | 128400 | 2930 | - |
| 2015-04-02 | 65665 | 65665 | 64200 | 1465 | - |
| 2015-03-31 | 64200 | 64200 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 65665 | 65665 | 64200 | 1465 | - |
| 2014-12-31 | 64200 | 64200 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 65665 | 65665 | 64200 | 1465 | - |
| 2014-12-22 | 65665 | 65665 | 64200 | 1465 | 股權(quán)激勵 |
| 2014-09-30 | 64200 | 64200 | 三季報(bào) | ||
| 2014-08-19 | 65665 | 65665 | 64200 | 1465 | 股權(quán)激勵 |
| 2014-06-30 | 64200 | 64200 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 64200 | 64200 | 64200 | 一季報(bào) | |
| 2013-12-31 | 64200 | 64200 | 64200 | 年報(bào) | |
| 2013-09-30 | 64200 | 64200 | 64200 | 三季報(bào) | |
| 2013-06-30 | 64200 | 64200 | 64200 | 半年報(bào) |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-03 | 12.63 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |||
| 2018-05-14 | 66 | 0.05 | 股權(quán)激勵限售股份 | ||
| 2017-06-12 | 9.47 | 623.88 | 0.04 | 股權(quán)激勵限售股份 | |
| 2017-05-22 | 878.8 | 0.67 | 股權(quán)激勵限售股份 | ||
| 2017-05-15 | 66 | 0.05 | 股權(quán)激勵限售股份 | ||
| 2016-08-19 | 10.83 | 9142.69 | 0.65 | 股權(quán)激勵限售股份 | |
| 2016-05-20 | 878.8 | 0.67 | 股權(quán)激勵限售股份 | ||
| 2016-05-13 | 88 | 0.07 | 股權(quán)激勵限售股份 | ||
| 2015-12-28 | 1067.6 | 14.65 | 1.56 | 0.81 | 股權(quán)激勵限售股份 |
| 2015-05-20 | 1172 | 14.66 | 1.72 | 0.89 | 股權(quán)激勵限售股份 |
| 2010-12-06 | 45913.06 | 69.92 | 首發(fā)原股東限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計(jì)持有:54600萬股,累計(jì)占流通股比:37.93% ,較上期變化:369.14萬股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 張素芬 | 638 | 0.44 | 148.00萬 | 流通A股 |
| 周正明 | 445.03 | 0.31 | 56.15萬 | 流通A股 |
| 福建樂祥投資有限公司 | 409.28 | 0.28 | 34.02萬 | 流通A股 |
| 王杭義 | 397.33 | 0.28 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 馬國斌 | 376.68 | 0.26 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 湯長松 | 356 | 0.25 | -195.00萬 | 流通A股 |
| 羅向東 | 330 | 0.23 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 廖務(wù)民 | 退出 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 退出 | |||
| 張錄治 | 退出 | |||
| 深圳市勁嘉創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 46300 | 32.15 | 不變 | 流通A股 |
| 新疆世紀(jì)運(yùn)通股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3945 | 2.74 | 不變 | 流通A股 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1421.17 | 0.99 | -512.35萬 | 流通A股 |
贏家增值服務(wù)
實(shí)時(shí)概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
12月23日002191勁嘉股份小幅上漲3.09% 向上挑戰(zhàn)強(qiáng)勢通道區(qū)域
12月23日002191勁嘉股份最高價(jià)4.45挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具生命線,受到生命線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在生命線與藍(lán)色下軌線上方的弱勢通道區(qū)域。002191勁嘉股份近10個(gè)交易日漲幅2.36%。
2025年第51周總結(jié):勁嘉股份 本周微漲2.69%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中勁嘉股份周漲幅為微漲2.69%。本周最高價(jià)為4.21元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為4.01元,出現(xiàn)在12月17日。
勁嘉股份(002191)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4.4938,下方支撐位3.7771。勁嘉股份(002191)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,長期發(fā)出
在11月第5周(11月24日-11月28日)中002191勁嘉股份周漲幅為微漲0.95%。本周最高價(jià)為4.36元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為4.2元,出現(xiàn)在11月28日。
勁嘉股份(002191)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,7月28日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過119日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,勁嘉股份(
勁嘉股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位4.5199,下方支撐位3.7892。勁嘉股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月18日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂
