- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 福建樂祥投資有限公司 | 409.28 | 0.28 | 34.02萬 |
| 深圳市勁嘉創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 46300 | 32.15 | 不變 |
| 新疆世紀運通股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3945 | 2.74 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1421.17 | 0.99 | -512.35萬 |
【勁嘉股份(002191)今日主力資金流向,資金凈流入-1207.17萬元,今日超大單凈流入-570.48萬元,大單凈流入-636.69萬元 3日資金總流向-1085.92萬,5日資金總流向-2096.41萬。
- 財務指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 189437.27 | 123850.07 | 63529.28 | 285716.3 |
| 營業(yè)同比增長 | -13.43% | -16.56% | -20.01% | -27.58% |
| 凈利潤(萬元) | 14424.7 | 12216.71 | 6661.97 | 7198.52 |
| 凈利潤同比增長 | -39.23% | -32.54% | -44.76% | -39.19% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 2.18% | 1.85% | 1.01% | 1.07% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.6032 | 4.5832 | 4.5466 | 4.5002 |
| 銷售毛利率 | 18.87% | 19.12% | 22.45% | 26.95% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 843351.56 | 807680.06 | 835680.3 | 844528.9 |
| 總資產(chǎn)同比 | -4.7% | -11.32% | -9.23% | -10.47% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 135778.44 | 128073.02 | 130317.8 | 134957.52 |
| 貨幣資金(萬元) | 123935.97 | 82301.21 | 111200.66 | 114801.97 |
| 應收賬款(萬元) | 113272.77 | 119154.42 | 129738.99 | 107756.19 |
| 存貨(萬元) | 61836.91 | 56643.54 | 53952.08 | 56092.55 |
| 總負債(萬元) | 161612.64 | 130799.32 | 161481.3 | 177070.84 |
| 總負債同比 | -16.61% | -41.99% | -18.96% | -24.68% |
| 應付賬款(萬元) | 45653.71 | 43912.11 | 37553.58 | 39458.25 |
| 預收賬款(萬元) | 612.15 | 191.77 | 2742.72 | 51.59 |
| 資產(chǎn)負債率 | 19.16% | 16.19% | 19.32% | 20.97% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 190079.11 | 123040.06 | 61651.04 | 263169.72 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 153692.84 | 100176.04 | 49264.44 | 208704.55 |
| 銷售費用(萬元) | 6029.91 | 3609.42 | 1864.28 | 7850.01 |
| 管理費用(萬元) | 16790.57 | 11328.33 | 5971.76 | 27119.71 |
| 財務費用(萬元) | 1035.25 | -195.66 | 99.58 | 393.06 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 13380.75 | 12093.31 | 7652.74 | 18336.99 |
| 利潤總額(萬元) | 14852.92 | 13532.8 | 7661.54 | 12712.45 |
| 所得稅(萬元) | 974.99 | 1497.35 | 988.39 | 4742.46 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 11703.24 | 10101.06 | 6554.52 | 6960.31 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -3160.7 | -30812.3 | 4084.75 | 19028.63 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -20.25% | -184.25% | 26.13% | 50.13% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 145.72% | -559.05% | 196.6% | -100.07% |
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金(萬元) | 196173.95 | 133585.95 | 60184.59 | 400383.06 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 22745.78 | 14365.05 | 9117.81 | 11849.6 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 145.76% | 85.9% | 58.32% | 31.22% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -4723.17 | -211.78 | 2383.4 | -68736.02 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -30.27% | -1.27% | 15.25% | -181.07% |
| 截止日期 | 2025-11-28 | 2025-10-20 | 2025-09-30 | 2025-09-19 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 59200 | 61700 | 63200 | 64000 |
| 較上期變化 | -3.93 | -2.42 | -1.26 | -3.46 |
| 人均流通股(股) | 24300 | 23400 | 22800 | 22500 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 35900 |





















