- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 北京首都旅游集團有限責(zé)任公司 | 13500 | 43.94 | 不變 |
| 富國中證旅游主題ETF | 146.41 | 0.48 | 50.24萬 |
【全聚德(002186)今日主力資金流向,資金凈流入-23.75萬元,今日超大單凈流入0.0萬元,大單凈流入-23.75萬元 3日資金總流向-2380.9萬,5日資金總流向-4012.79萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.0853 | 0.0403 | 0.0137 | 0.1112 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 95834.66 | 62979.13 | 33197.18 | 140234.48 |
| 營業(yè)同比增長 | -11.62% | -8.34% | -7.26% | -2.09% |
| 凈利潤(萬元) | 2617.39 | 1238.29 | 421.44 | 3413.09 |
| 凈利潤同比增長 | -62.85% | -57.79% | -72.47% | -43.15% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 3.07% | 1.47% | 0.5% | 4.15% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.8183 | 2.7733 | 2.7467 | 2.733 |
| 銷售毛利率 | 17.79% | 16.87% | 15.97% | 17.47% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 153806.4 | 150467.75 | 150299.02 | 149305.44 |
| 總資產(chǎn)同比 | -0.87% | -0.57% | -0.03% | -1.62% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 26719.09 | 26543.25 | 26714.09 | 27455.25 |
| 貨幣資金(萬元) | 11617.14 | 9532.67 | 12415.65 | 11700.61 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 6967.26 | 6734.38 | 6286.55 | 5982.6 |
| 存貨(萬元) | 8912.37 | 8405.51 | 7382.35 | 9709.63 |
| 總負債(萬元) | 63858.89 | 61844.37 | 62864.51 | 62346.61 |
| 總負債同比 | -1.04% | -6.14% | -5.13% | -10.08% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 15655.71 | 14235.61 | 13725.97 | 14986.44 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 307.95 | 542.15 | 517.39 | 749.63 |
| 資產(chǎn)負債率 | 41.52% | 41.1% | 41.83% | 41.76% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 94868.91 | 63055.36 | 33403.25 | 140275.16 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 78784.27 | 52353.01 | 27894.72 | 115735.52 |
| 銷售費用(萬元) | 3793.05 | 2579.87 | 1454.5 | 6204.86 |
| 管理費用(萬元) | 10292.32 | 6823.33 | 3432.32 | 15639.68 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 652.66 | 434.59 | 211.65 | 906.67 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 2768.55 | 1410.26 | 419.66 | 3849.28 |
| 利潤總額(萬元) | 2797.53 | 1449.44 | 462.8 | 3692.28 |
| 所得稅(萬元) | 64.71 | 40.76 | -12.88 | 91.4 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 1611.74 | 390.44 | 186.82 | 1614.13 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 9686.39 | 4507.21 | 1767.3 | 10041.03 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 7010.83% | 207.91% | 247.06% | 651.45% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -103.18% | -1797.4% | 13.07% | 131.7% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 97067.42 | 63695.16 | 32888.65 | 152795.52 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -5097.12 | -3491.63 | 378.35 | -1051.41 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -3689.2% | -161.06% | 52.89% | -68.21% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -4727.43 | -3183.47 | -1430.31 | -7448.28 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -3421.63% | -146.85% | -199.95% | -483.23% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 37000 | 31300 | 32200 | 34600 |
| 較上期變化 | 18.19 | -2.75 | -7.02 | -1.24 |
| 人均流通股(股) | 8281.63 | 9787.69 | 9518.69 | 8850.27 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 65500 | 43100 | 47600 | 42900 |





















