日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為58300人,較上期變化-10.91% 前十大流通股東累計(jì)持有:27600萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:36.04% ,較上期變化:602.28萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 58300 -10.91 13100 57400
    2025-06-30 65500 21.87 11700 53800
    2025-03-31 53700 -6.32 14200 54700
    2024-12-31 57300 1.3 13300 56300
    2024-09-30 56600 1.07 13500 59600
    2024-06-30 56000 -6.51 13700 61200
    2024-03-31 59900 13.66 12800 66000
    2023-12-31 52700 -10.61 14500 55100
    2023-09-30 59000 -1.91 13000 54100
    2023-06-30 60100 -5.73 12700 55700
    2023-03-31 63800 0.96 12000 58000
    2023-02-28 63200 -7.19 12100
    2022-12-31 68000 6.08 11200 54800
    2022-09-30 64100 -6.47 11900 62500
    2022-06-30 68600 -9.85 11300 58000
    2022-03-31 76100 10.39 10200 64700
    2021-12-31 68900 -4.23 11200 62000
    2021-09-30 72000 -5.16 10700 61000
    2021-06-30 75900 54.03 10200 56600
    2021-03-31 49300 -2.68 15700 50500
    2021-02-28 50600 -6.1 15300
    2020-12-31 53900 9.89 14300 42500
    2020-09-30 49100 -5.23 15800 39100
    2020-06-30 51800 -10.39 14900 39500
    2020-03-31 57800 34.09 13400 40900
    2019-12-31 43100 -7.35 17900 35200
    2019-09-30 46500 -7.27 16600 33300
    2019-06-30 50100 12.66 15400 32500
    2019-03-31 44500 -0.05 15400 36200
    2018-12-31 44500 -5.18 15400 37600
    2018-09-30 47000 -4.94 14800 38400
    2018-06-30 49400 10.06 11600 36100
    2018-03-31 44900 -0.87 12700 31300
    2017-12-31 45300 -3.23 12600 29700
    2017-09-30 46800 -3.26 11900 47700
    2017-06-30 48400 5.16 11600 50200
    2017-03-31 46000 5.64 12000 50100
    2017-02-28 43500 -8.36 12700
    2016-12-31 47500 -3.79 11600 45400
    2016-09-30 49400 -11.08 11200 50800
    2016-06-30 55500 3.93 9676.36 46800
    2016-03-31 53400 16.8 10100 47100
    2016-02-29 45800 -0.26 11700
    2015-12-31 45900 0.37 11700 45600
    2015-09-30 45700 3.48 12100 46800
    2015-06-30 44200 6.73 12200 42000
    2015-03-31 41400 31.94 3.14
    2015-02-10 31400 -0.21
    2014-12-31 31400 -7.15 2.93
    2014-09-30 33854 -12.79 15878.47 31427
    2014-06-30 38818 -9.14 13847.95 32816
    2014-03-31 42725 2.24 12528.96 33521
    2014-03-17 41790 -3.42 12809.28
    2013-12-31 43268 0.11 12371.72 32483
    2013-09-30 43220 -4.23 12385.46 33144
    2013-06-30 45130 7.35 11861.28 32023
    2013-03-31 42042 1.88 12691.38 32851
    2013-03-14 41268 -9.27 12929.41
    2012-12-31 45486 0.74 11730.44 33735
    2012-09-30 45153 -1.88 11816.96 33445

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 76600 76600 76500 46.04 三季報(bào)
    2025-06-30 76600 76600 76500 46.04 半年報(bào)
    2025-03-31 76600 76600 76500 46.04 一季報(bào)
    2024-12-31 76600 76600 76500 46.04 年報(bào)
    2024-09-30 76600 76600 76500 46.04 三季報(bào)
    2024-06-30 76600 76600 76500 46.04 半年報(bào)
    2024-03-31 76600 76600 76500 46.04 一季報(bào)
    2023-12-31 76600 76600 76500 46.04 年報(bào)
    2023-09-30 76600 76600 76500 46.04 三季報(bào)
    2023-06-30 76600 76600 76500 46.04 半年報(bào)
    2023-03-31 76600 76600 76500 46.04 一季報(bào)
    2022-12-31 76600 76600 76500 46.04 年報(bào)
    2022-09-30 76600 76600 76500 46.04 三季報(bào)
    2022-09-23 76600 76600 76500 46.04 注銷(xiāo)回購(gòu)股份
    2022-06-30 77600 77600 77600 46.04 半年報(bào)
    2022-03-31 77600 77600 77300 328.7 一季報(bào)
    2021-12-31 77600 77600 77300 328.7 年報(bào)
    2021-09-30 77600 77600 77300 342.2 三季報(bào)
    2021-06-30 77600 77600 77300 342.2 半年報(bào)
    2021-03-31 77600 77600 77300 355.92 一季報(bào)
    2020-12-31 77600 77600 77300 355.92 年報(bào)
    2020-09-30 77600 77600 77300 336.27 三季報(bào)
    2020-06-30 77600 77600 77300 336.27 半年報(bào)
    2020-03-31 77600 77600 77200 399.87 一季報(bào)
    2019-12-31 77600 77600 77200 399.87 年報(bào)
    2019-09-30 77600 77600 77300 336.27 三季報(bào)
    2019-06-30 77600 77600 77300 336.27 半年報(bào)
    2019-06-19 77600 77600 77300 336.27 配售股份上市
    2019-05-07 77600 77600 68600 9006.17 其他
    2019-03-31 77600 77600 68700 8956.3 一季報(bào)
    2018-12-31 77600 77600 68700 8956.3 年報(bào)
    2018-10-20 77600 77600 69300 8377.77 其他
    2018-09-30 77600 77600 69400 8202.93 三季報(bào)
    2018-06-30 77600 77600 57300 20400 半年報(bào)
    2018-03-31 73500 73500 56900 16600 一季報(bào)
    2017-12-31 73500 73500 56900 16600 年報(bào)
    2017-12-12 73500 73500 55900 17600 股權(quán)激勵(lì)
    2017-11-06 73300 73300
    2017-09-30 73300 73300 55900 17400 三季報(bào)
    2017-06-30 73300 73300 55900 17400 半年報(bào)
    2017-03-31 73300 73300 55300.004 18100 一季報(bào)
    2016-12-31 73300 73300 55300.004 18100 年報(bào)
    2016-09-30 69500 69500 55400 14100 三季報(bào)
    2016-06-30 69500 69500
    2016-03-31 69500 69500
    2015-12-31 69500 69500
    2015-09-30 69488.15 69488.15 55293.43 14194.72 三季報(bào)
    2015-07-16 69488.15 69488.15 55293.43 14194.72 -
    2015-06-30 57473.36 57473.36 53754.97 3718.39 半年報(bào)
    2015-04-02 55934.9 55934.9 53754.97 2179.93 -
    2015-03-31 56582.1 56582.1 一季報(bào)
    2015-01-23 55934.9 55934.9 53754.97 2179.93 -
    2014-12-31 56582.1 56582.1 年報(bào)
    2014-12-23 55934.9 55934.9 53754.97 2179.93 -
    2014-12-22 55934.9 55934.9 53754.97 2179.93 注銷(xiāo)回購(gòu)股份
    2014-11-26 55934.9 55934.9 53754.97 2179.93 注銷(xiāo)回購(gòu)股份
    2014-09-30 56582.1 56582.1 三季報(bào)
    2014-06-30 56265.3 56265.3 53754.97 2510.33 半年報(bào)
    2014-03-31 56582.1 56582.1 53529.97 3052.13 一季報(bào)
    2013-12-31 56582.1 56582.1 53529.97 3052.13 年報(bào)
    2013-09-30 56582.1 56582.1 53529.97 3052.13 三季報(bào)
    2013-06-30 55622.1 55622.1 53529.97 2092.13 半年報(bào)
    2013-03-31 55622.1 55622.1 53357.1 2265 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤(pán)價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2020-09-23 1.05 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2020-08-31 0.08 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2019-09-23 1.31 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2019-08-30 0.08 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2018-09-25 1.31 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2018-09-24 1.32 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2018-08-30 0.11 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2018-07-16 15.73 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2017-11-06 7.19 6811.81 1.29 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2017-09-25 1.58 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2016-09-28 10.95 2582.89 0.32 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2016-09-06 312.8 0.45 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2016-07-18 450.55 0.65 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2015-09-07 0 0 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2015-07-16 1538.46 7.86 1.21 2.21 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份
    2014-09-09 0 7.39 0 0 股權(quán)激勵(lì)限售股份
    2012-01-06 3422.1 0 6.12 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:27600萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:36.04% ,較上期變化:602.28萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類型
    澳洋集團(tuán)有限公司 23500 30.75 不變 不變
    沈卿 1716.6 2.24 不變 不變
    遲健 1005 1.31 不變 不變
    李安明 280.5 0.37 新進(jìn) 流通A股
    胡博飛 200 0.26 新進(jìn) 流通A股
    J.P.MorganSecuritiesPLC-自有資金 196.83 0.26 新進(jìn) 流通A股
    孫志賢 185.18 0.24 新進(jìn) 流通A股
    BARCLAYSBANKPLC 170.64 0.22 -272.04萬(wàn) -61.45%
    張家港市金城創(chuàng)融創(chuàng)業(yè)投資有限公司 153.63 0.2 新進(jìn) 流通A股
    MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 141.82 0.19 -200.43萬(wàn) -58.56%
    高盛公司有限責(zé)任公司 退出
    王學(xué)力 退出
    阿布達(dá)比投資局 退出
    孫鳴宇 退出
    UBS AG 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:4.18
    • 江恩阻力:4.23
    • 時(shí)間窗口:2025-12-29

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    醉影伴著:

    澳洋健康(002172) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周上漲6.39%

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中澳洋健康(002172)周漲幅為上漲6.39%。本周最高價(jià)為4.16元,出現(xiàn)在12月18日,最低價(jià)為3.88元,出現(xiàn)在12月16日。

    羽中仙:

    2025年第48周總結(jié):澳洋健康(002172) 本周微漲4.38%

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中澳洋健康(002172)周漲幅為微漲4.38%。本周最高價(jià)為4.35元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為4.09元,出現(xiàn)在11月24日。

    馨悅玫瑰:

    002172澳洋健康根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位4.3039,下方支撐位3.5969。002172澳洋健康處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),6月3日發(fā)出

    敢愛(ài)又何必退縮:

    2025年第46周總結(jié):澳洋健康 本周微漲2.22%

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中澳洋健康周漲幅為微漲2.22%。本周最高價(jià)為4.7元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為4.48元,出現(xiàn)在星期一。

    迷的容:

    澳洋健康 周盤(pán)點(diǎn)(11月3日-11月7日)

    本周澳洋健康報(bào)收于4.51元,較上周的4.29上漲5.13%。

    逍遙自:

    澳洋健康 10月第4周盤(pán)點(diǎn)

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中澳洋健康周漲幅為上漲5.2%。本周最高價(jià)為4.3元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為4.05元,出現(xiàn)在10月20日。

    果凍℃:

    澳洋健康從高點(diǎn)5.2,持續(xù)回調(diào)了16天,贏家江恩費(fèi)氏時(shí)間周期線顯示近期時(shí)間窗10月29日

    今天澳洋健康收盤(pán)價(jià)為4.04,微跌0.49%,近期高點(diǎn)是5.2元,時(shí)間是2025年9月17日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌16天,共跌去了1.16元,跌幅為28.71%。

    淺憶、夢(mèng)微涼:

    澳洋健康(002172) 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    在10月第2周(10月6日-10月10日)中澳洋健康(002172)周漲幅為微漲1.72%。本周最高價(jià)為4.16元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為4.01元,出現(xiàn)在10月10日。

    不一樣的煙火:

    002172澳洋健康 9月第5周盤(pán)點(diǎn)

    002172澳洋健康本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.73%,近一周股價(jià)呈震蕩走勢(shì),本周最高價(jià)為4.13元,出現(xiàn)在9月29日,最低價(jià)為4.02元,出現(xiàn)在星期一

    不會(huì)取名:

    002172澳洋健康 9月第3周盤(pán)點(diǎn)

    在9月第3周(9月15日-9月19日)中002172澳洋健康周漲幅為微漲0.23%。本周最高價(jià)為5.2元,出現(xiàn)在9月17日,最低價(jià)為4.29元,出現(xiàn)在9月19日。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    封开县| 罗山县| 建德市| 涡阳县| 宁安市| 沿河| 桂平市| 梁平县| 桑植县| 南靖县| 榆树市| 台中市| 昭平县| 东丽区| 尼木县| 穆棱市| 绵竹市| 卓尼县| 大连市| 通州区| 扬中市| 舒城县| 桐庐县| 新昌县| 聊城市| 德保县| 盐亭县| 察哈| 浮山县| 涞水县| 绥滨县| 灯塔市| 阜新市| 鄂托克前旗| 德安县| 阿克| 长武县| 科技| 江门市| 临夏县| 易门县|